| ランク | プレーヤー | レベル | ポイント合計 | 資源 | パーツ | 艦船 | 兵士 | ボックス | DF | ブラックホール | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | マモル | 47 | 31,344,118 | 92,921,001,880 | 16,228,067 | 6,633,900 | 413,835 | 283,722 | 15,049 | 8,848 | スペースストーム |
| 2 | 虐殺者 | 그라미 | 50 | 23,876,372 | 70,769,955,411 | 12,536,107 | 5,041,823 | 1,946,349 | 217,709 | 13,124 | 0 | 인류 집정 연합 |
| 3 | 銀河の支配者 | 고구려 | 50 | 22,829,760 | 67,488,810,336 | 11,901,778 | 4,791,306 | 124,985 | 208,522 | 11,339 | 1,659 | Butterfly |
| 4 | パイオニア | HEX | 48 | 13,392,163 | 40,966,845,241 | 7,284,969 | 2,932,127 | 2,617,676 | 118,240 | 8,441 | 40 | Drunker |
| 5 | パイオニア | RX79 | 46 | 10,131,285 | 32,802,167,116 | 5,776,374 | 2,266,112 | 28,608,970 | 98,904 | 5,405 | 3,884 | aespa |
| 6 | 虐殺者 | Pluto | 46 | 6,276,655 | 19,375,227,256 | 3,366,226 | 1,381,184 | 696,007 | 57,740 | 2,959 | 1,186 | Butterfly |
| 7 | パイオニア | 거미크란 | 46 | 4,965,263 | 15,313,461,511 | 2,680,418 | 1,080,842 | 487,914 | 45,854 | 2,438 | 0 | |
| 8 | パイオニア | ゴースト | 39 | 3,820,440 | 13,655,400,420 | 2,907,160 | 784,976 | 4,056,175 | 45,419 | 1,638 | 7,505 | |
| 9 | 銀河の支配者 | ネムイ | 49 | 3,060,095 | 8,972,376,465 | 1,548,807 | 633,978 | 139,152 | 27,606 | 1,728 | 0 | ネムイ |
| 10 | パイオニア | Tacksung Jung | 34 | 2,571,831 | 7,801,699,412 | 1,400,384 | 566,385 | 1,660,874 | 23,768 | 1,544 | 1,186 | 탐험맨 |
| 11 | 虐殺者 | WhoMI | 50 | 2,488,278 | 7,360,991,493 | 1,342,788 | 519,999 | 215,871 | 21,950 | 945 | 0 | 공룡 |
| 12 | 虐殺者 | 버드 | 44 | 1,805,633 | 8,760,748,225 | 1,919,812 | 573,317 | 107,583,036 | 36,487 | 241 | 6,027 | |
| 13 | 虐殺者 | 블러드킹 | 42 | 1,650,018 | 4,911,557,870 | 823,564 | 360,738 | 868,107 | 15,849 | 634 | 1,106 | 인류 집정 연합 |
| 14 | 虐殺者 | KARINA | 50 | 1,236,139 | 3,699,862,050 | 701,808 | 254,200 | 1,392,094 | 11,953 | 772 | 161 | aespa |
| 15 | 偉大なコレクター | うるすら | 50 | 1,139,649 | 3,190,654,115 | 548,289 | 236,953 | 855,474 | 9,713 | 272 | 1,133 | 인류 집정 연합 |
| 16 | 銀河の支配者 | 한울 | 50 | 1,110,473 | 3,248,067,381 | 588,887 | 239,942 | 527,393 | 9,696 | 735 | 0 | 인류 집정 연합 |
| 17 | 虐殺者 | joker | 50 | 1,075,602 | 3,111,603,386 | 554,299 | 229,380 | 94,677 | 9,882 | 611 | 0 | 인류 집정 연합 |
| 18 | 虐殺者 | ショコラミント総帥 | 46 | 841,278 | 2,514,059,100 | 440,110 | 182,057 | 319,795 | 7,664 | 500 | 40 | スペースストーム |
| 19 | 匠の業 | sporh | 43 | 710,881 | 2,149,456,684 | 389,885 | 146,825 | 117,441 | 6,587 | 268 | 553 | モニター前オムツ着用 |
| 20 | 銀河の支配者 | WINTER | 49 | 701,352 | 2,091,028,967 | 368,687 | 149,898 | 22,624 | 6,421 | 527 | 0 | aespa |
| 21 | 虐殺者 | 네오짱 | 50 | 580,737 | 1,770,085,486 | 289,745 | 117,644 | 133,381 | 5,358 | 707 | 135 | 인류 집정 연합 |
| 22 | 偉大なコレクター | おしゃぶり昆布 | 43 | 575,648 | 1,764,522,973 | 300,698 | 124,487 | 199,312 | 5,306 | 343 | 0 | |
| 23 | 虐殺者 | あるらん | 40 | 542,347 | 1,900,744,204 | 350,269 | 128,596 | 7,128,668 | 5,850 | 246 | 393 | スペースストーム |
| 24 | 偉大な探検家 | 또라에몽 | 35 | 535,816 | 1,607,548,520 | 275,599 | 110,152 | 17,402 | 5,066 | 376 | 1,659 | 탐험맨 |
| 25 | 銀河の支配者 | 고미 | 44 | 529,804 | 1,880,583,560 | 419,444 | 107,412 | 1,322,310 | 7,420 | 244 | 1,066 | 이세계환생트럭 |
| 26 | 虐殺者 | ねじれ | 49 | 495,806 | 1,407,706,247 | 254,006 | 102,089 | 376,140 | 4,895 | 592 | 0 | スペースストーム |
| 27 | 偉大なコレクター | 아리스 | 35 | 375,824 | 1,169,261,232 | 188,723 | 77,189 | 190,625 | 3,317 | 143 | 0 | 겜창부 |
| 28 | 匠の業 | gussu | 42 | 365,087 | 1,066,359,697 | 187,741 | 78,061 | 340,218 | 3,320 | 174 | 0 | Butterfly |
| 29 | 虐殺者 | KoreaStar | 43 | 341,401 | 974,279,314 | 180,747 | 73,103 | 0 | 3,505 | 203 | 0 | |
| 30 | 虐殺者 | andrew7102 | 42 | 326,763 | 967,920,400 | 167,838 | 71,850 | 189,764 | 2,896 | 245 | 553 | AI corp2 |
| 31 | 匠の業 | 밀레 | 41 | 307,303 | 1,094,600,737 | 205,078 | 63,783 | 9,368,012 | 3,754 | 70 | 442 | 이세계환생트럭 |
| 32 | 虐殺者 | 니벨룽겐 | 50 | 305,519 | 964,171,904 | 176,049 | 63,763 | 456,891 | 2,754 | 90 | 243 | 인류 집정 연합 |
| 33 | 戦術家 | 스미골룸 | 36 | 270,675 | 888,422,888 | 156,574 | 58,380 | 1,892,762 | 2,639 | 50 | 0 | Butterfly |
| 34 | 虐殺者 | 미노스 | 34 | 226,956 | 658,944,095 | 123,415 | 47,903 | 50,530 | 2,063 | 103 | 27 | 공룡 |
| 35 | 偉大なコレクター | メッシュ | 33 | 211,112 | 709,771,299 | 144,722 | 44,550 | 1,673,877 | 2,806 | 143 | 1,066 | 桜花 |
| 36 | 建設王 | 미리내 | 32 | 173,718 | 501,386,743 | 87,261 | 36,594 | 728,651 | 1,645 | 49 | 0 | 시즌 |
| 37 | 虐殺者 | アオヤ | 42 | 169,196 | 470,669,867 | 80,051 | 39,496 | 27,845 | 1,692 | 68 | 0 | 공룡 |
| 38 | 匠の業 | 춘길 | 28 | 151,427 | 429,869,146 | 79,948 | 31,184 | 168,790 | 1,325 | 1 | 0 | 미리내 |
| 39 | 匠の業 | 臥薪嘗胆 | 33 | 135,933 | 414,020,607 | 62,674 | 28,302 | 221,954 | 1,446 | 0 | 0 | |
| 40 | 虐殺者 | 不知火親方 | 39 | 123,636 | 364,294,134 | 63,057 | 23,401 | 81,880 | 964 | 134 | 27 | Grim Reaper |
| 41 | 虐殺者 | 카알 | 43 | 100,510 | 304,552,650 | 52,491 | 21,145 | 43,541 | 811 | 50 | 0 | |
| 42 | par9k011 | 35 | 100,228 | 318,234,769 | 53,839 | 18,763 | 176,532 | 1,123 | 281 | 40 | ||
| 43 | 虐殺者 | 플웅스 | 39 | 97,995 | 296,196,475 | 53,194 | 20,714 | 618,309 | 907 | 303 | 0 | 인류 집정 연합 |
| 44 | 偉大な探検家 | 野菜鍋 | 38 | 94,848 | 290,244,424 | 48,833 | 20,359 | 146,244 | 845 | 0 | 27 | スペースストーム |
| 45 | 匠の業 | EXIT | 36 | 94,269 | 299,523,521 | 47,648 | 22,705 | 48,094 | 736 | 19 | 0 | 춘식이 |
| 46 | momon34 | 28 | 89,946 | 288,633,104 | 57,648 | 21,560 | 1,016,265 | 1,026 | 1 | 174 | モニター前オムツ着用 | |
| 47 | 虐殺者 | 미소노 미카 | 42 | 88,998 | 314,481,274 | 69,705 | 17,840 | 1,429,919 | 930 | 15 | 295 | 인류 집정 연합 |
| 48 | 虐殺者 | 雷光 | 38 | 85,127 | 251,938,184 | 44,153 | 12,926 | 8,248 | 731 | 44 | 108 | スペースストーム |
| 49 | 侵略者 | 구경꾼 | 39 | 74,526 | 237,006,981 | 38,948 | 15,565 | 0 | 572 | 83 | 553 | 탐험맨 |
| 50 | 偉大な探検家 | 응애살려조 | 30 | 72,375 | 200,674,113 | 43,145 | 15,474 | 84,773 | 640 | 0 | 0 | |
| 51 | 侵略者 | θαύμα | 29 | 67,637 | 200,028,144 | 38,892 | 13,511 | 67,888 | 601 | 0 | 0 | 桜花 |
| 52 | 匠の業 | Photon | 37 | 64,669 | 209,846,454 | 31,459 | 13,030 | 155,217 | 525 | 0 | 0 | Butterfly |
| 53 | 虐殺者 | 조심조심 | 44 | 64,305 | 181,536,305 | 34,746 | 14,652 | 131,794 | 685 | 49 | 0 | |
| 54 | 匠の業 | Milk | 33 | 63,474 | 198,763,364 | 34,600 | 13,393 | 59,448 | 562 | 0 | 0 | 미리내 |
| 55 | 虐殺者 | momoki | 41 | 62,649 | 184,530,425 | 27,372 | 10,947 | 20,380 | 639 | 89 | 0 | 은비까비 |
| 56 | 匠の業 | GM Wisymons | 32 | 57,077 | 149,926,274 | 32,786 | 12,178 | 104,805 | 450 | 142 | 0 | 우녕자 제국 |
| 57 | 偉大なコレクター | マテリアル | 32 | 55,645 | 636,487,043 | 93,960 | 29,248 | 7,985,585 | 2,521 | 0 | 0 | 桜花 |
| 58 | わかめ | 36 | 54,015 | 167,791,230 | 29,235 | 10,509 | 53,628 | 605 | 0 | 0 | ||
| 59 | 建設の鬼才 | 隻訊 | 28 | 53,892 | 187,683,745 | 39,578 | 9,975 | 312,625 | 597 | 0 | 27 | |
| 60 | 略奪者 | 뼈쏙까지미남 | 30 | 50,963 | 150,970,521 | 33,464 | 11,275 | 29,196 | 386 | 85 | 5 | Butterfly |
| 61 | 匠の業 | haha | 34 | 46,324 | 140,040,737 | 29,781 | 8,946 | 252,544 | 495 | 116 | 5 | |
| 62 | GreenHell | 32 | 44,525 | 107,168,441 | 26,531 | 9,909 | 207,234 | 462 | 0 | 0 | 桜花 | |
| 63 | ライ | 31 | 44,180 | 154,577,098 | 21,978 | 9,097 | 330,123 | 467 | 494 | 0 | ||
| 64 | 貿易王 | 요다 | 22 | 43,839 | 153,099,959 | 24,247 | 7,617 | 226,065 | 386 | 0 | 40 | ㅇㅅㅇ |
| 65 | 匠の業 | 공룡 | 37 | 42,717 | 122,726,142 | 22,495 | 9,239 | 14,549 | 393 | 0 | 0 | 공룡 |
| 66 | 匠の業 | kongtak2 | 33 | 42,080 | 128,422,646 | 20,838 | 8,721 | 132,638 | 366 | 52 | 0 | 桜花 |
| 67 | 偉大な探検家 | 청경 | 29 | 37,259 | 117,397,666 | 21,659 | 8,363 | 173,352 | 285 | 139 | 0 | |
| 68 | 偉大な探検家 | 아르타니스 | 31 | 36,093 | 115,957,796 | 15,116 | 8,048 | 244,762 | 243 | 40 | 0 | |
| 69 | 匠の業 | Squid13 | 39 | 34,301 | 188,828,922 | 28,575 | 9,548 | 1,627,774 | 676 | 0 | 0 | |
| 70 | 略奪者 | 복귀늅늅이 | 29 | 31,003 | 113,536,232 | 18,537 | 6,649 | 184,329 | 226 | 0 | 0 | 미리내 |
| 71 | 偉大な探検家 | 다시 | 31 | 30,922 | 84,168,984 | 16,225 | 7,330 | 88,108 | 339 | 0 | 0 | |
| 72 | 匠の業 | 늑대아빠 | 37 | 30,599 | 99,745,719 | 22,690 | 5,893 | 185,048 | 276 | 0 | 54 | |
| 73 | 防御の達人 | Typhon | 35 | 30,341 | 96,591,924 | 12,464 | 6,150 | 81,954 | 299 | 1 | 0 | 인류 집정 연합 |
| 74 | 建設王 | ハイデマリー・W・シュナウファー | 41 | 30,079 | 87,243,191 | 20,754 | 8,397 | 175,803 | 294 | 0 | 0 | スペースストーム |
| 75 | Huheng | 26 | 29,154 | 81,830,427 | 18,503 | 6,102 | 58,906 | 345 | 0 | 0 | 미리내 | |
| 76 | 졸린생선 | 26 | 27,167 | 93,134,203 | 12,164 | 4,242 | 137,288 | 380 | 0 | 0 | 맛있는 행성들 | |
| 77 | NERV | 27 | 26,228 | 135,888,394 | 25,647 | 8,921 | 1,526,899 | 535 | 0 | 227 | ||
| 78 | tori3617 | 33 | 23,696 | 107,728,997 | 19,083 | 4,475 | 460,716 | 422 | 79 | 67 | ||
| 79 | 偉大な探検家 | SOS | 35 | 22,913 | 57,558,231 | 15,671 | 4,900 | 105,668 | 184 | 0 | 0 | Star Rail |
| 80 | 匠の業 | 꼬맹이랑 | 36 | 18,196 | 61,035,837 | 8,690 | 3,362 | 68,530 | 183 | 0 | 553 | 행이 |
| 81 | 虐殺者 | Tora | 36 | 16,789 | 50,113,430 | 8,356 | 2,933 | 134,759 | 256 | 0 | 0 | スペースストーム |
| 82 | 建設王 | 니케 | 28 | 13,831 | 64,973,174 | 11,590 | 4,099 | 221,560 | 187 | 5 | 0 | |
| 83 | 統治者 | あいうえお作文 | 22 | 13,196 | 45,864,039 | 12,405 | 2,413 | 318,011 | 101 | 0 | 201 | |
| 84 | 達人 | maneci | 33 | 12,538 | 38,658,190 | 9,072 | 2,077 | 8,322 | 130 | 44 | 0 | |
| 85 | 우주미아 | 37 | 11,984 | 36,181,146 | 8,519 | 2,790 | 182,060 | 140 | 0 | 40 | ||
| 86 | 建設王 | yamato1204 | 30 | 11,690 | 93,608,767 | 27,246 | 7,080 | 2,133,045 | 502 | 68 | 200 | |
| 87 | 虐殺者 | 쭌쭌빠빠 | 45 | 11,213 | 37,274,704 | 7,831 | 2,781 | 219,053 | 150 | 74 | 0 | |
| 88 | 匠の業 | 나비 | 33 | 11,074 | 41,820,250 | 9,998 | 2,670 | 158,784 | 144 | 169 | 0 | Butterfly |
| 89 | 帝国の一員 | 천칭좌 | 25 | 9,455 | 32,079,595 | 5,352 | 2,179 | 89,934 | 94 | 0 | 40 | 탐험맨 |
| 90 | 戦争狂 | 해무수 | 35 | 9,013 | 31,490,329 | 8,408 | 1,841 | 254,514 | 137 | 0 | 80 | 공룡 |
| 91 | 戦いの傷跡 | mai dai | 43 | 7,923 | 16,592,175 | 3,227 | 1,936 | 15,373 | 48 | 212 | 0 | |
| 92 | 匠の業 | アソコドーピング | 34 | 7,762 | 34,081,782 | 5,188 | 1,536 | 186,218 | 130 | 75 | 0 | モニター前オムツ着用 |
| 93 | zxc | 39 | 7,662 | 24,412,824 | 6,084 | 2,275 | 120,146 | 116 | 0 | 0 | zxc | |
| 94 | 侵略者 | エスコム | 38 | 6,633 | 22,260,781 | 4,704 | 847 | 150,904 | 111 | 8 | 0 | スペースストーム |
| 95 | 略奪者 | 콘스탄티노플 | 23 | 6,394 | 41,525,565 | 8,181 | 1,739 | 828,848 | 159 | 0 | 40 | |
| 96 | 이것뿐 | 26 | 5,103 | 28,971,275 | 4,005 | 1,239 | 145,136 | 98 | 193 | 13 | Butterfly | |
| 97 | 虐殺者 | groo | 39 | 4,900 | 15,614,971 | 1,802 | 1,109 | 102,761 | 72 | 0 | 0 | GG |
| 98 | 戦争狂 | みかん | 32 | 4,271 | 15,817,729 | 2,126 | 866 | 107,077 | 54 | 32 | 40 | スペースストーム |
| 99 | 英雄 | 스키틀즈 | 23 | 4,218 | 17,409,666 | 2,461 | 707 | 113,720 | 32 | 209 | 13 | 탐험맨 |
| 100 | 探検家 | 패기있게 | 17 | 3,897 | 30,801,105 | 7,412 | 1,716 | 562,418 | 160 | 0 | 66 | 탐험맨 |
| 101 | 虐殺者 | NINGNING | 40 | 3,814 | 7,105,838 | 2,479 | 534 | 72,492 | 30 | 0 | 0 | aespa |
| 102 | TKG | 27 | 3,572 | 5,234,542 | 1,106 | 594 | 39,071 | 33 | 0 | 0 | ||
| 103 | 虐殺者 | Ryouga | 39 | 3,316 | 16,546,843 | 3,696 | 887 | 296,899 | 112 | 0 | 0 | Grim Reaper |
| 104 | 達人 | godjuice | 22 | 2,920 | 14,550,397 | 2,981 | 859 | 203,228 | 66 | 154 | 0 | GODS |
| 105 | 略奪者 | 세인리 | 32 | 2,405 | 5,325,684 | 1,588 | 663 | 19,799 | 34 | 0 | 0 | 행이 |
| 106 | 戦術家 | めたん | 32 | 2,352 | 16,162,465 | 3,398 | 649 | 519,472 | 24 | 0 | 0 | METHANE |
| 107 | 匠の業 | chouchou | 35 | 2,180 | 5,430,665 | 774 | 692 | 11,189 | 30 | 64 | 0 | 은비까비 |
| 108 | 匠の業 | PHD | 50 | 2,110 | 7,877,875 | 1,539 | 367 | 5,283 | 16 | 0 | 5 | |
| 109 | ターキーマン | 25 | 2,040 | 1,497,487 | 344 | 368 | 7,729 | 35 | 0 | 0 | ||
| 110 | Darjeeling | 19 | 1,948 | 18,742,699 | 2,955 | 912 | 371,785 | 47 | 0 | 40 | ||
| 111 | 虐殺者 | バモラ | 42 | 1,915 | 6,419,544 | 1,951 | 260 | 94,309 | 24 | 128 | 0 | AVA |
| 112 | 戦争狂 | 朱雀 | 39 | 1,704 | 5,364,739 | 1,421 | 191 | 7,584 | 67 | 67 | 0 | スペースストーム |
| 113 | nozomi | 19 | 1,508 | 4,938,902 | 946 | 68 | 33,122 | 16 | 0 | 0 | ||
| 114 | 達人 | 르릇당 | 26 | 1,435 | 10,686,291 | 3,392 | 578 | 196,732 | 63 | 0 | 27 | Butterfly |
| 115 | 喜平次 | 28 | 1,260 | 4,653,375 | 377 | 464 | 7,825 | 28 | 22 | 0 | ||
| 116 | 英雄 | ms | 26 | 1,253 | 6,298,747 | 817 | 320 | 25,549 | 3 | 8 | 0 | 桜花 |
| 117 | kknd | 27 | 832 | 4,319,985 | 633 | 104 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 118 | 메카 저그 | 21 | 764 | 3,844,298 | 848 | 132 | 57,304 | 37 | 0 | 0 | ||
| 119 | 태천 | 23 | 750 | 5,834,476 | 1,093 | 211 | 119,881 | 15 | 0 | 0 | ||
| 120 | 戦術家 | 마스 | 31 | 672 | 2,760,302 | 883 | 103 | 1,728 | 11 | 0 | 0 | |
| 121 | 虐殺者 | aaaa | 44 | 597 | 129,381 | 101 | 10 | 5,775 | 2 | 0 | 0 | |
| 122 | EUREKA | 19 | 563 | 1,134,660 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 123 | 루딤 | 33 | 543 | 1,837,570 | 547 | 193 | 27,656 | 0 | 0 | 0 | 은비까비 | |
| 124 | Minyak | 15 | 540 | 1,278,091 | 338 | 71 | 11,021 | 8 | 0 | 0 | ||
| 125 | 벨기에맥주 | 20 | 533 | 2,718,178 | 613 | 107 | 68,239 | 15 | 0 | 0 | ||
| 126 | 征服者 | Farmer | 26 | 515 | 2,364,038 | 668 | 110 | 48,033 | 13 | 0 | 0 | Butterfly |
| 127 | 達人 | 서뉴뉴 | 15 | 511 | 466,021 | 280 | 65 | 19,817 | 6 | 0 | 0 | 잠시 퀘때문에만듬 |
| 128 | 貿易の鬼才 | misa007 | 33 | 497 | 733,015 | 508 | 126 | 13,434 | 23 | 0 | 0 | aespa |
| 129 | PlanE | 14 | 486 | 1,919,195 | 230 | 129 | 36,077 | 13 | 0 | 0 | GODS | |
| 130 | 이세계행트럭운전수 | 23 | 459 | 1,002,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 131 | 악어 | 20 | 443 | 1,220,694 | 244 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 132 | itring | 20 | 402 | 344,572 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 공룡 | |
| 133 | ゼネトス | 27 | 396 | 1,925,170 | 350 | 93 | 9,465 | 41 | 0 | 0 | 桜花 | |
| 134 | 略奪者 | EPIK7 | 31 | 391 | 1,936,736 | 167 | 113 | 26,316 | 1 | 0 | 0 | 桜花 |
| 135 | skycry | 19 | 390 | 386,021 | 279 | 31 | 13,765 | 6 | 0 | 0 | ||
| 136 | 達人 | 묘바로 | 28 | 377 | 1,455,628 | 69 | 21 | 5,656 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | 物流の達人 | 박혁재 | 24 | 341 | 1,087,876 | 327 | 33 | 16,957 | 3 | 0 | 0 | 맛있는 행성들 |
| 138 | 용현동칼주먹 | 17 | 341 | 1,133,872 | 37 | 6 | 5,688 | 0 | 0 | 0 | ||
| 139 | Honte | 21 | 337 | 2,296,569 | 432 | 117 | 30,364 | 0 | 0 | 0 | ||
| 140 | Gunaph | 13 | 336 | 263,608 | 166 | 4 | 6,921 | 2 | 0 | 0 | ||
| 141 | 外交官 | godsoda | 13 | 309 | 1,736,130 | 198 | 84 | 33,989 | 6 | 0 | 0 | |
| 142 | 세피로스 | 30 | 300 | 55,532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 인류 집정 연합 | |
| 143 | robust2000 | 19 | 297 | 363,435 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 桜花 | |
| 144 | 라문 | 13 | 282 | 605,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 145 | 達人 | 호박빛피부 | 13 | 263 | 1,865,370 | 376 | 161 | 43,855 | 16 | 0 | 0 | 아무개 |
| 146 | 建設の鬼才 | 미노리 | 24 | 256 | 222,889 | 171 | 34 | 9,300 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | 로스 | 30 | 236 | 563,881 | 369 | 25 | 1,519 | 2 | 0 | 0 | 약한사람임 | |
| 148 | SkyA | 23 | 235 | 1,719,332 | 428 | 81 | 56,852 | 2 | 0 | 0 | 행이 | |
| 149 | 貿易王 | 감자왕감자 | 27 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 공룡 |
| 150 | 오즈의맙소사 | 15 | 200 | 55,989 | 22 | 8 | 8,389 | 0 | 0 | 0 | ||
| 151 | DDDD | 17 | 197 | 157,648 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 152 | yuto0926 | 14 | 191 | 54,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 153 | 고구마라떼 | 31 | 186 | 492,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 154 | 소아저씨 | 17 | 186 | 493,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 오히려좋아 | |
| 155 | 비비비비 | 22 | 168 | 852,155 | 276 | 109 | 34,447 | 12 | 0 | 0 | ||
| 156 | Anywhere | 23 | 165 | 1,098,037 | 77 | 27 | 17,657 | 0 | 0 | 0 | ||
| 157 | 幸運の鬼才 | XKR | 29 | 161 | 589,709 | 434 | 19 | 5,165 | 4 | 0 | 0 | |
| 158 | 리키 | 25 | 160 | 303,320 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 오히려좋아 | |
| 159 | 777 | 21 | 160 | 1,017,217 | 344 | 71 | 49,669 | 10 | 0 | 0 | ||
| 160 | PrayMayer | 10 | 157 | 70,427 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 161 | 略奪者 | 리노 | 32 | 154 | 93,915 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 162 | Evid | 19 | 153 | 565,143 | 148 | 10 | 10,194 | 1 | 0 | 0 | ||
| 163 | 勇者 | unnamed | 19 | 151 | 1,745,203 | 179 | 188 | 2,536 | 2 | 0 | 0 | |
| 164 | 참숯맛육포 | 24 | 149 | 886,787 | 76 | 3 | 2,799 | 7 | 0 | 0 | ||
| 165 | hematuria | 15 | 146 | 268,250 | 223 | 42 | 15,646 | 7 | 0 | 0 | ||
| 166 | 카마신폰팬텀 | 12 | 144 | 255,437 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 167 | Ouma | 10 | 138 | 134,390 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 168 | abcde | 19 | 136 | 1,121,925 | 258 | 48 | 49,912 | 20 | 0 | 0 | 이세계환생트럭 | |
| 169 | 피그랫 | 20 | 132 | 678,685 | 154 | 26 | 5,227 | 4 | 0 | 0 | ||
| 170 | 帝国の一員 | 타락천사 | 9 | 130 | 359,021 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GODS |
| 171 | 虐殺者 | 하늘아리 | 22 | 126 | 448,468 | 285 | 71 | 5,026 | 6 | 0 | 0 | Butterfly |
| 172 | 征服者 | 隠居した元皇帝 | 20 | 126 | 159,191 | 64 | 4 | 2,853 | 0 | 0 | 0 | |
| 173 | weep | 19 | 125 | 608,045 | 258 | 50 | 52,256 | 21 | 0 | 0 | ||
| 174 | 征服者 | Atomic | 24 | 124 | 704,955 | 103 | 63 | 5,635 | 8 | 0 | 0 | 행이 |
| 175 | Myou | 20 | 121 | 80,216 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 176 | 統治者 | 지구조각가 | 19 | 120 | 562,966 | 155 | 4 | 7,421 | 2 | 0 | 0 | |
| 177 | 두아들램 | 22 | 119 | 290,455 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Butterfly | |
| 178 | 달동네신입생 | 13 | 113 | 83,316 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 179 | yoonho | 10 | 111 | 238,688 | 11 | 0 | 5,711 | 0 | 0 | 0 | ||
| 180 | 皇帝 | 를르슈 비 브리타니아 | 30 | 109 | 166,881 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Butterfly |
| 181 | 초보자 | 17 | 108 | 1,512,877 | 491 | 99 | 72,017 | 23 | 0 | 0 | ||
| 182 | Celestrain | 19 | 107 | 1,211,598 | 256 | 42 | 14,420 | 8 | 0 | 0 | ||
| 183 | 노아 | 16 | 102 | 122,543 | 131 | 23 | 2,088 | 4 | 0 | 0 | ||
| 184 | 帝国の一員 | DeathStar | 17 | 88 | 1,212,253 | 279 | 27 | 1,538 | 0 | 0 | 0 | Darth Vader |
| 185 | IZA | 13 | 88 | 77,902 | 37 | 2 | 2,997 | 1 | 0 | 0 | にゃんこ | |
| 186 | 英雄 | 휴페리온 | 25 | 87 | 570,983 | 223 | 26 | 8,309 | 0 | 0 | 0 | |
| 187 | 雪だるま | 14 | 86 | 126,859 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Grim Reaper | |
| 188 | 본체만채 | 16 | 85 | 830,320 | 168 | 8 | 14,603 | 0 | 0 | 0 | ||
| 189 | 채소바구니 | 13 | 84 | 566,641 | 49 | 7 | 14,895 | 3 | 0 | 0 | 탐험맨 | |
| 190 | 하라고 | 10 | 84 | 220,885 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 191 | gottutafu | 16 | 83 | 130,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 192 | Saturn | 30 | 81 | 726,016 | 365 | 48 | 12,507 | 0 | 0 | 0 | ||
| 193 | NotoriusBoy | 12 | 80 | 244,838 | 181 | 26 | 6,986 | 1 | 0 | 0 | ||
| 194 | 은색반지 | 14 | 76 | 674,829 | 193 | 18 | 4,656 | 2 | 0 | 0 | ||
| 195 | DAM | 11 | 68 | 54,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 196 | 이유로 | 13 | 67 | 223,917 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 197 | NanSal | 18 | 66 | 24,135 | 11 | 0 | 3,626 | 2 | 0 | 0 | ||
| 198 | 達人 | 빵뚜 | 16 | 63 | 251,039 | 27 | 16 | 7,749 | 0 | 0 | 0 | |
| 199 | bububu | 27 | 60 | 350,537 | 149 | 39 | 30,725 | 9 | 0 | 0 | スペースストーム | |
| 200 | 부리부리몬 | 23 | 55 | 239,630 | 119 | 16 | 2,879 | 1 | 0 | 0 | ||
