◈ 殿堂入り

  -  2023-11-30 15:00:00 ~ 2025-11-30 15:00:00   -   帝国 | 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
ランク プレーヤー レベル 貿易収入 貿易支出 貿易量 所属帝国
1 虐殺者 그라미 50 129,090,556,176 8,731,085,136 137,821,641,312 인류 집정 연합
2 虐殺者 Pluto 46 36,081,135,805 67,949,175,208 104,030,311,013 Butterfly
3 虐殺者 WhoMI 50 39,700,899,859 62,981,876,477 102,682,776,336 공룡
4 銀河の支配者 고구려 50 427,311,138 72,692,257,532 73,119,568,670 Butterfly
5 パイオニア HEX 48 19,425,651,138 20,354,338,967 39,779,990,105 Drunker
6 匠の業 공룡 37 15,008,752,800 119,473,200 15,128,226,000 공룡
7 銀河の支配者 WINTER 49 3,192,901 11,291,501,347 11,294,694,248 aespa
8 匠の業 gussu 42 9,937,292,705 26,382,425 9,963,675,130 Butterfly
9 虐殺者 KARINA 50 4,470,468,856 3,473,560,747 7,944,029,603 aespa
10 銀河の支配者 한울 50 431,549,436 5,811,807,553 6,243,356,989 인류 집정 연합
11 パイオニア RX79 46 897,557,162 4,872,356,514 5,769,913,676 aespa
12 虐殺者 雷光 38 388,577,826 4,655,154,564 5,043,732,390 スペースストーム
13 虐殺者 네오짱 50 4,468,730,400 0 4,468,730,400 인류 집정 연합
14 虐殺者 니벨룽겐 50 79,014,928 4,000,225,169 4,079,240,097 인류 집정 연합
15 虐殺者 ショコラミント総帥 46 3,706,490,589 317,520,432 4,024,011,021 スペースストーム
16 세피로스 30 3,516,417,180 85,428,606 3,601,845,786 인류 집정 연합
17 虐殺者 joker 50 307,513,834 2,926,759,369 3,234,273,203 인류 집정 연합
18 虐殺者 블러드킹 42 2,025,996,257 897,438,843 2,923,435,100 인류 집정 연합
19 防御の達人 Typhon 35 210,650,841 2,114,770,188 2,325,421,029 인류 집정 연합
20 匠の業 밀레 41 618,775,141 1,044,852,248 1,663,627,389 이세계환생트럭
21 貿易王 감자왕감자 27 1,466,464,659 3,864,241 1,470,328,900 공룡
22 偉大なコレクター メッシュ 33 1,341,507,631 119,620,564 1,461,128,195 桜花
23 銀河の支配者 고미 44 775,061,700 621,584,460 1,396,646,160 이세계환생트럭
24 偉大なコレクター 아리스 35 1,360,127,937 1,500,000 1,361,627,937 겜창부
25 貿易王 요다 22 240,106,506 968,595,348 1,208,701,854 ㅇㅅㅇ
26 고구마라떼 31 1,070,512,486 0 1,070,512,486
27 虐殺者 미노스 34 1,025,183,614 23,185,212 1,048,368,826 공룡
28 虐殺者 groo 39 300 541,629,717 541,630,017 GG
29 パイオニア ゴースト 39 79,350,720 425,055,521 504,406,241
30 虐殺者 ねじれ 49 114,223,171 255,884,274 370,107,445 スペースストーム
31 우주미아 37 278,330,782 479,342 278,810,124
32 虐殺者 NINGNING 40 1,467,204 272,933,284 274,400,488 aespa
33 虐殺者 マモル 47 11,701,629 259,023,966 270,725,595 スペースストーム
34 侵略者 구경꾼 39 421,651 253,075,206 253,496,857 탐험맨
35 NERV 27 228,028,792 24,400,212 252,429,004
36 戦術家 스미골룸 36 201,001,138 38,645,643 239,646,781 Butterfly
37 パイオニア 거미크란 46 12,237,439 216,249,766 228,487,205
38 匠の業 kongtak2 33 221,526,103 5 221,526,108 桜花
39 虐殺者 버드 44 199,535,625 12,274,088 211,809,713
40 パイオニア Tacksung Jung 34 187,986,516 6,749,782 194,736,298 탐험맨
41 征服者 Farmer 26 173,866,500 0 173,866,500 Butterfly
42 匠の業 Milk 33 137,235,950 4,145,361 141,381,311 미리내
43 偉大な探検家 SOS 35 138,645,033 360 138,645,393 Star Rail
44 建設王 니케 28 103,721,153 0 103,721,153
45 戦争狂 해무수 35 47,226,606 30,644,295 77,870,901 공룡
46 虐殺者 카알 43 69,930,000 1,159,261 71,089,261
47 虐殺者 アオヤ 42 1,350 65,078,709 65,080,059 공룡
48 偉大なコレクター マテリアル 32 58,380,503 0 58,380,503 桜花
49 虐殺者 momoki 41 242,000 45,967,530 46,209,530 은비까비
50 虐殺者 andrew7102 42 7,828,000 38,061,909 45,889,909 AI corp2
51 虐殺者 미소노 미카 42 8,577 45,550,552 45,559,129 인류 집정 연합
52 匠の業 臥薪嘗胆 33 41,290,866 4,246,310 45,537,176
53 虐殺者 쭌쭌빠빠 45 40,310,000 0 40,310,000
54 偉大なコレクター うるすら 50 849,994 21,844,166 22,694,160 인류 집정 연합
55 略奪者 복귀늅늅이 29 13,581,606 6,633,000 20,214,606 미리내
56 偉大な探検家 아르타니스 31 4,600,226 14,627,800 19,228,026
57 建設王 미리내 32 13,577,070 1,404,002 14,981,072 시즌
58 虐殺者 不知火親方 39 2,433 12,080,390 12,082,823 Grim Reaper
59 虐殺者 플웅스 39 9,132,300 2,863,054 11,995,354 인류 집정 연합
60 크로스하트 18 0 11,592,606 11,592,606
61 皇帝 를르슈 비 브리타니아 30 11,061,073 57 11,061,130 Butterfly
62 虐殺者 aaaa 44 15,004 7,394,203 7,409,207
63 匠の業 haha 34 5,761,570 1,201,601 6,963,171
64 虐殺者 あるらん 40 3,752,283 3,147,076 6,899,359 スペースストーム
65 ライ 31 6,439,549 0 6,439,549
66 Huheng 26 0 4,824,000 4,824,000 미리내
67 偉大な探検家 또라에몽 35 4,115,601 198 4,115,799 탐험맨
68 匠の業 GM Wisymons 32 3,737,000 76,824 3,813,824 우녕자 제국
69 虐殺者 조심조심 44 145,000 3,454,759 3,599,759
70 졸린생선 26 2,967,000 0 2,967,000 맛있는 행성들
71 偉大なコレクター おしゃぶり昆布 43 146,760 2,479,664 2,626,424
72 GreenHell 32 1,965,991 15,000 1,980,991 桜花
73 송태권 32 0 1,899,000 1,899,000 제국
74 建設王 ハイデマリー・W・シュナウファー 41 33,480 1,561,053 1,594,533 スペースストーム
75 사신 21 1,514,649 0 1,514,649 공룡
76 侵略者 エスコム 38 54 1,327,902 1,327,956 スペースストーム
77 匠の業 춘길 28 0 1,206,000 1,206,000 미리내
78 戦いの傷跡 mai dai 43 1,057,518 239 1,057,757
79 達人 서뉴뉴 15 288,967 647,353 936,320 잠시 퀘때문에만듬
80 英雄 ms 26 23,981 465,443 489,424 桜花
81 匠の業 chouchou 35 461,225 0 461,225 은비까비
82 達人 묘바로 28 411,604 0 411,604
83 匠の業 アソコドーピング 34 291,960 0 291,960 モニター前オムツ着用
84 匠の業 늑대아빠 37 64,771 218,072 282,843
85 戦術家 마스 31 41,230 235,032 276,262
86 匠の業 ssaayy 15 0 240,000 240,000
87 侵略者 θαύμα 29 58,108 111,690 169,798 桜花
88 偉大な探検家 다시 31 144,331 0 144,331
89 統治者 あいうえお作文 22 106,560 35,889 142,449
90 偉大な探検家 응애살려조 30 0 77,991 77,991
91 帝国の一員 nil 29 72,595 0 72,595
92 達人 godjuice 22 65,400 0 65,400 GODS
93 nozomi 19 62,320 0 62,320
94 momon34 28 1,428 57,603 59,031 モニター前オムツ着用
95 外交官 godsoda 13 54,000 0 54,000
96 探検家 패기있게 17 50,000 0 50,000 탐험맨
97 喜平次 28 36,000 0 36,000
98 略奪者 뼈쏙까지미남 30 33,930 0 33,930 Butterfly
99 匠の業 EXIT 36 8 30,667 30,675 춘식이
100 匠の業 Squid13 39 2,500 21,649 24,149
101 비비비비 22 0 24,081 24,081
102 Grace 16 0 18,500 18,500
103 偉大な探検家 野菜鍋 38 17,010 165 17,175 スペースストーム
104 Myou 20 11,983 3,751 15,734
105 이것뿐 26 15,000 0 15,000 Butterfly
106 오즈의맙소사 15 0 13,559 13,559
107 루딤 33 0 11,000 11,000 은비까비
108 建設の鬼才 미노리 24 0 10,000 10,000
109 帝国の一員 회장님나이스샷 14 8,253 0 8,253 GODS
110 Lancer 15 8,056 0 8,056
111 kknd 27 7,951 0 7,951
112 匠の業 꼬맹이랑 36 0 1,929 1,929 행이
113 匠の業 Photon 37 1,743 0 1,743 Butterfly
114 匠の業 PHD 50 0 1,651 1,651
115 로스 30 750 0 750 약한사람임
116 銀河の支配者 ネムイ 49 411 100 511 ネムイ
117 虐殺者 Ryouga 39 12 390 402 Grim Reaper
118 hinata 16 0 200 200
119 帝国の一員 천칭좌 25 0 11 11 탐험맨
120 戦術家 めたん 32 0 9 9 METHANE
個人ランキングは、1位から1000位まで表示されます。
帝国ランキングは、1位から100位まで表示されます。