| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | aaaa | 42 | 840 | 144,285,017 | 171,767 | あ |
| 2 | 銀河の支配者 | だいあん | 43 | 836 | 133,204,129 | 159,335 | アシリア |
| 3 | 匠の業 | December | 41 | 459 | 56,784,900 | 123,714 | princess |
| 4 | 匠の業 | Frodo | 39 | 343 | 31,976,178 | 93,225 | 真夜中のムーンウォーク |
| 5 | 匠の業 | マリアンヌ・フォス | 39 | 476 | 23,634,219 | 49,651 | アシリア |
| 6 | 銀河の支配者 | 雷光 | 38 | 365 | 22,674,906 | 62,123 | スペースストーム |
| 7 | 戦術家 | 能面 | 39 | 363 | 19,821,114 | 54,603 | 真夜中のムーンウォーク |
| 8 | パイオニア | motomeuibu | 39 | 232 | 16,274,599 | 70,149 | princess |
| 9 | 匠の業 | volume | 38 | 330 | 14,446,644 | 43,777 | スペースストーム |
| 10 | 匠の業 | korota | 37 | 283 | 12,264,331 | 43,336 | Asdfg |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | 세피로스 | 50 | 2,747 | 1,459,261,139 | 531,219 | 드플대머리 |
| 2 | 銀河の支配者 | CAPPUCCINO | 50 | 2,039 | 1,126,925,781 | 552,685 | 메스가키 |
| 3 | 偉大な策略家 | Astel | 50 | 2,031 | 744,026,798 | 366,335 | Black Hole |
| 4 | 銀河の支配者 | くちなわ | 50 | 1,288 | 647,684,300 | 502,860 | 메스가키 |
| 5 | 虐殺者 | 블러드킹 | 50 | 981 | 606,280,090 | 618,022 | 피바다 |
| 6 | 虐殺者 | そば屋 | 49 | 1,920 | 522,581,607 | 272,177 | freedom |
| 7 | パイオニア | 편도여행 | 50 | 1,316 | 422,627,481 | 321,145 | Black Hole |
| 8 | 虐殺者 | Salos | 50 | 996 | 268,224,152 | 269,301 | 비상구 |
| 9 | 匠の業 | 황제 | 45 | 762 | 219,926,030 | 288,616 | Black Hole |
| 10 | 虐殺者 | 켈리 | 50 | 586 | 177,317,511 | 302,589 | 퀘스트 |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀河の支配者 | 세피로스 | 50 | 975 | 415,325,268 | 425,974 | 사군자 |
| 2 | 虐殺者 | 한울 | 50 | 973 | 277,526,938 | 285,228 | 시즌퀘 |
| 3 | 虐殺者 | groo | 50 | 1,053 | 269,682,099 | 256,108 | WHITE |
| 4 | 虐殺者 | 그라미 | 50 | 1,426 | 261,006,441 | 183,033 | Hit the ball |
| 5 | 銀河の支配者 | Eagles | 47 | 700 | 243,215,699 | 347,450 | Hit the ball |
| 6 | 虐殺者 | くちなわ | 46 | 650 | 192,832,320 | 296,665 | 사군자 |
| 7 | 虐殺者 | 네오짱 | 46 | 814 | 109,709,373 | 134,778 | Hit the ball |
| 8 | 虐殺者 | 유타랩터 | 44 | 645 | 84,986,640 | 131,762 | 나혼자산다 |
| 9 | 虐殺者 | 대키 | 45 | 335 | 81,099,768 | 242,088 | Hit the ball |
| 10 | 貿易王 | 푸 른 | 44 | 455 | 77,495,045 | 170,318 | Hit the ball |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | 하얀늑대 | 49 | 1,104 | 275,153,821 | 249,233 | Blue Archive |
| 2 | 銀河の支配者 | 크로스하트 | 50 | 2,267 | 263,413,939 | 116,194 | 크로스워즈 |
| 3 | 銀河の支配者 | 한울 | 50 | 968 | 231,579,619 | 239,235 | 시즌퀘 |
| 4 | 虐殺者 | groo | 47 | 1,042 | 202,798,640 | 194,624 | 시즌퀘 |
| 5 | パイオニア | 시로코 | 50 | 1,191 | 179,020,038 | 150,310 | Blue Archive |
| 6 | 匠の業 | ずんだ | 50 | 977 | 130,252,958 | 133,319 | Blue Archive |
| 7 | 匠の業 | くちなわ | 44 | 500 | 59,711,773 | 119,423 | 시즌퀘 |
| 8 | パイオニア | 루데카 | 48 | 477 | 34,511,467 | 72,351 | 크로스워즈 |
| 9 | 匠の業 | starlold | 47 | 292 | 26,505,464 | 90,772 | Quest |
| 10 | 匠の業 | フクロウ | 39 | 466 | 24,653,003 | 52,903 | 크로스워즈 |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | 세피로스 | 41 | 827 | 22,028,264 | 26,636 | 사군자 |
| 2 | 匠の業 | CAPPUCCINO | 37 | 444 | 11,617,851 | 26,166 | 사군자 |
| 3 | 구경 | 33 | 195 | 2,685,068 | 13,769 | 시즌퀘 | |
| 4 | 匠の業 | withoutyou | 34 | 300 | 2,349,096 | 7,830 | 사군자 |
| 5 | 匠の業 | くちなわ | 32 | 237 | 1,743,759 | 7,357 | 사군자 |
| 6 | 戦術家 | bronze | 28 | 86 | 1,014,276 | 11,793 | 株は忍耐 |
| 7 | 侵略者 | 미미 | 31 | 153 | 884,267 | 5,779 | |
| 8 | 커피중독자 | 31 | 169 | 841,903 | 4,981 | 사군자 | |
| 9 | 虐殺者 | 잉여킹 | 28 | 116 | 682,664 | 5,885 | |
| 10 | 匠の業 | ken0803 | 29 | 91 | 611,163 | 6,716 | 명왕성 |


