| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 略奪者 | aaaa | 28 | 111 | 615,033 | 5,540 | あ |
| 2 | 匠の業 | だいあん | 28 | 105 | 457,540 | 4,357 | アシリア |
| 3 | 匠の業 | azsxx | 26 | 79 | 261,602 | 3,311 | あ |
| 4 | TK | 24 | 39 | 183,835 | 4,713 | スペースストーム | |
| 5 | 桜島 | 23 | 85 | 138,413 | 1,628 | 流れ星 | |
| 6 | 匠の業 | volume | 23 | 47 | 125,525 | 2,670 | スペースストーム |
| 7 | 物流の達人 | December | 23 | 31 | 122,030 | 3,936 | princess |
| 8 | 匠の業 | 雷光 | 23 | 35 | 110,843 | 3,166 | スペースストーム |
| 9 | 侵略者 | マリアンヌ・フォス | 23 | 33 | 98,239 | 2,976 | アシリア |
| 10 | 初心者 | motomeuibu | 19 | 13 | 38,706 | 2,977 | princess |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | くちなわ | 50 | 1,036 | 396,289,422 | 382,518 | 블루 아카이브 |
| 2 | 虐殺者 | SoF | 49 | 897 | 395,595,146 | 441,020 | 토트랜드 |
| 3 | パイオニア | 크로스하트 | 50 | 2,257 | 391,781,086 | 173,584 | 크로스워즈 |
| 4 | 虐殺者 | 세피로스 | 40 | 606 | 376,973,024 | 622,067 | 블루 아카이브 |
| 5 | 虐殺者 | Mirk | 46 | 721 | 286,748,950 | 397,710 | 블루 아카이브 |
| 6 | パイオニア | 시로코 | 50 | 1,615 | 256,145,073 | 158,603 | 블루 아카이브 |
| 7 | 虐殺者 | 한울 | 47 | 683 | 233,201,259 | 341,436 | 블루 아카이브 |
| 8 | 虐殺者 | 나랑드 | 46 | 731 | 223,582,617 | 305,858 | 크로스워즈 |
| 9 | 虐殺者 | groo | 49 | 520 | 163,992,941 | 315,371 | 크로스워즈 |
| 10 | 虐殺者 | happyCat | 43 | 503 | 126,513,545 | 251,517 | 블루 아카이브 |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | 세피로스 | 50 | 2,625 | 1,406,552,583 | 535,829 | 드플대머리 |
| 2 | 銀河の支配者 | CAPPUCCINO | 50 | 1,966 | 450,899,212 | 229,348 | 메스가키 |
| 3 | 銀河の支配者 | くちなわ | 48 | 1,148 | 423,913,545 | 369,262 | Black Hole |
| 4 | 匠の業 | Astel | 50 | 1,472 | 415,645,910 | 282,368 | Black Hole |
| 5 | 匠の業 | 블러드킹 | 48 | 911 | 324,663,364 | 356,381 | Black Hole |
| 6 | 匠の業 | そば屋 | 47 | 1,742 | 264,094,343 | 151,604 | freedom |
| 7 | パイオニア | 편도여행 | 49 | 864 | 224,569,124 | 259,917 | Black Hole |
| 8 | 匠の業 | Salos | 50 | 766 | 185,675,422 | 242,396 | 비상구 |
| 9 | 虐殺者 | 켈리 | 47 | 431 | 103,791,853 | 240,816 | 퀘스트 |
| 10 | 匠の業 | 황제 | 44 | 413 | 72,027,009 | 174,399 | Black Hole |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀河の支配者 | 세피로스 | 50 | 917 | 188,338,776 | 205,385 | 사군자 |
| 2 | 匠の業 | 한울 | 49 | 662 | 180,191,908 | 272,193 | 시즌퀘 |
| 3 | 銀河の支配者 | Eagles | 43 | 579 | 153,362,080 | 264,874 | Hit the ball |
| 4 | 虐殺者 | groo | 49 | 758 | 118,472,894 | 156,296 | 사군자 |
| 5 | 匠の業 | くちなわ | 42 | 502 | 68,044,198 | 135,546 | 사군자 |
| 6 | 虐殺者 | 그라미 | 46 | 836 | 63,143,450 | 75,530 | Hit the ball |
| 7 | 虐殺者 | 크로스하트 | 44 | 427 | 48,060,884 | 112,554 | 엔젤24 |
| 8 | 虐殺者 | 네오짱 | 37 | 227 | 36,567,351 | 161,089 | Hit the ball |
| 9 | 虐殺者 | 뻥튀기 | 40 | 298 | 33,075,036 | 110,990 | Grim Reaper |
| 10 | 匠の業 | 가오리 | 45 | 263 | 29,625,374 | 112,644 | Hit the ball |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | 한울 | 39 | 611 | 15,461,218 | 25,304 | 시즌퀘 |
| 2 | 虐殺者 | 크로스하트 | 37 | 441 | 6,457,938 | 14,643 | 크로스워즈 |
| 3 | 貿易王 | 시로코 | 36 | 280 | 5,134,842 | 18,338 | 크로스워즈 |
| 4 | 匠の業 | groo | 36 | 353 | 3,552,446 | 10,063 | 시즌퀘 |
| 5 | 匠の業 | ずんだ | 33 | 333 | 3,154,521 | 9,473 | 크로스워즈 |
| 6 | 略奪者 | 돌고래 | 33 | 167 | 2,244,850 | 13,442 | 시즌퀘 |
| 7 | 匠の業 | 하얀늑대 | 33 | 268 | 1,848,991 | 6,899 | 크로스워즈 |
| 8 | 銀河の支配者 | くちなわ | 31 | 205 | 1,388,989 | 6,775 | 시즌퀘 |
| 9 | 建設の鬼才 | 갤럭티카 | 31 | 214 | 869,421 | 4,062 | 시즌퀘 |
| 10 | K2 | 26 | 96 | 773,089 | 8,053 | 크로스워즈 | |


