| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | aaaa | 40 | 665 | 37,401,491 | 56,242 | あ |
| 2 | 銀河の支配者 | だいあん | 40 | 694 | 33,483,605 | 48,247 | アシリア |
| 3 | 偉大なコレクター | December | 36 | 239 | 11,506,349 | 48,143 | princess |
| 4 | 匠の業 | Frodo | 35 | 236 | 6,454,831 | 27,350 | 真夜中のムーンウォーク |
| 5 | 匠の業 | マリアンヌ・フォス | 34 | 331 | 5,267,363 | 15,913 | アシリア |
| 6 | 銀河の支配者 | 雷光 | 34 | 293 | 4,697,134 | 16,031 | スペースストーム |
| 7 | 偉大なコレクター | motomeuibu | 35 | 159 | 4,341,372 | 27,304 | princess |
| 8 | 匠の業 | volume | 34 | 266 | 4,252,720 | 15,987 | スペースストーム |
| 9 | パイオニア | あす | 35 | 336 | 3,885,430 | 11,563 | 月影 |
| 10 | 匠の業 | 能面 | 35 | 227 | 3,205,919 | 14,122 | 真夜中のムーンウォーク |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀河の支配者 | くちなわ | 50 | 1,069 | 510,140,261 | 477,212 | 블루 아카이브 |
| 2 | 虐殺者 | SoF | 50 | 1,085 | 499,248,095 | 460,136 | 토트랜드 |
| 3 | 虐殺者 | 세피로스 | 40 | 612 | 434,849,652 | 710,538 | 블루 아카이브 |
| 4 | 銀河の支配者 | 크로스하트 | 50 | 2,291 | 434,136,853 | 189,496 | 크로스워즈 |
| 5 | 虐殺者 | Mirk | 48 | 713 | 252,951,115 | 354,770 | 블루 아카이브 |
| 6 | 虐殺者 | 한울 | 50 | 803 | 250,950,723 | 312,516 | 블루 아카이브 |
| 7 | パイオニア | 시로코 | 50 | 1,761 | 245,684,973 | 139,514 | 블루 아카이브 |
| 8 | 虐殺者 | 나랑드 | 46 | 737 | 226,563,733 | 307,413 | 크로스워즈 |
| 9 | 虐殺者 | groo | 50 | 562 | 217,839,403 | 387,614 | 크로스워즈 |
| 10 | 虐殺者 | 블러드킹 | 45 | 391 | 143,366,027 | 366,665 | Astra Militarum |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | 세피로스 | 50 | 2,587 | 1,768,694,643 | 683,685 | 드플대머리 |
| 2 | 銀河の支配者 | CAPPUCCINO | 50 | 2,019 | 819,578,217 | 405,932 | 메스가키 |
| 3 | 防御の達人 | Astel | 50 | 1,703 | 620,389,537 | 364,292 | Black Hole |
| 4 | 銀河の支配者 | くちなわ | 49 | 1,194 | 556,338,154 | 465,944 | Black Hole |
| 5 | 匠の業 | そば屋 | 49 | 1,903 | 448,951,768 | 235,917 | freedom |
| 6 | 虐殺者 | 블러드킹 | 50 | 940 | 447,601,759 | 476,172 | 피바다 |
| 7 | 虐殺者 | 편도여행 | 50 | 1,209 | 344,061,750 | 284,583 | Black Hole |
| 8 | 建設王 | Salos | 50 | 882 | 246,665,433 | 279,666 | 비상구 |
| 9 | 虐殺者 | 켈리 | 49 | 503 | 155,461,481 | 309,068 | 퀘스트 |
| 10 | 匠の業 | 황제 | 45 | 738 | 140,414,176 | 190,263 | Black Hole |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀河の支配者 | 세피로스 | 50 | 949 | 281,971,621 | 297,124 | 사군자 |
| 2 | 虐殺者 | 한울 | 50 | 766 | 237,043,930 | 309,456 | 시즌퀘 |
| 3 | 虐殺者 | groo | 50 | 797 | 235,125,255 | 295,012 | 사군자 |
| 4 | 銀河の支配者 | Eagles | 46 | 699 | 222,704,499 | 318,604 | Hit the ball |
| 5 | 虐殺者 | 그라미 | 49 | 1,228 | 180,260,234 | 146,791 | Hit the ball |
| 6 | 虐殺者 | くちなわ | 45 | 586 | 110,454,758 | 188,489 | 사군자 |
| 7 | 虐殺者 | 뻥튀기 | 43 | 486 | 66,542,870 | 136,919 | Grim Reaper |
| 8 | 虐殺者 | 네오짱 | 43 | 511 | 59,888,452 | 117,198 | Hit the ball |
| 9 | 虐殺者 | 대키 | 44 | 290 | 48,927,350 | 168,715 | Hit the ball |
| 10 | 匠の業 | 유타랩터 | 41 | 455 | 46,114,099 | 101,349 | 나혼자산다 |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | 한울 | 50 | 960 | 149,247,142 | 155,465 | 시즌퀘 |
| 2 | 匠の業 | 크로스하트 | 50 | 1,595 | 120,295,956 | 75,420 | 크로스워즈 |
| 3 | 匠の業 | 하얀늑대 | 46 | 912 | 80,145,854 | 87,879 | Blue Archive |
| 4 | 匠の業 | groo | 43 | 785 | 61,357,490 | 78,162 | 시즌퀘 |
| 5 | 匠の業 | ずんだ | 44 | 599 | 45,854,718 | 76,552 | 크로스워즈 |
| 6 | 匠の業 | 시로코 | 50 | 935 | 45,498,090 | 48,661 | Blue Archive |
| 7 | 匠の業 | 돌고래 | 41 | 213 | 29,098,912 | 136,614 | 시즌퀘 |
| 8 | 銀河の支配者 | くちなわ | 38 | 357 | 18,594,227 | 52,084 | 시즌퀘 |
| 9 | パイオニア | 칸반 | 39 | 147 | 8,091,145 | 55,041 | 보드게임 |
| 10 | パイオニア | starlold | 39 | 138 | 7,127,010 | 51,645 | Quest |


