| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀河の支配者 | だいあん | 42 | 764 | 77,613,660 | 101,588 | アシリア |
| 2 | 匠の業 | aaaa | 41 | 726 | 77,357,240 | 106,552 | あ |
| 3 | パイオニア | December | 39 | 336 | 29,845,098 | 88,824 | princess |
| 4 | 匠の業 | Frodo | 37 | 262 | 17,166,047 | 65,519 | 真夜中のムーンウォーク |
| 5 | 匠の業 | マリアンヌ・フォス | 37 | 407 | 11,689,276 | 28,720 | アシリア |
| 6 | 銀河の支配者 | 雷光 | 36 | 311 | 11,202,794 | 36,021 | スペースストーム |
| 7 | 匠の業 | volume | 36 | 297 | 8,849,450 | 29,796 | スペースストーム |
| 8 | 偉大なコレクター | motomeuibu | 37 | 172 | 8,385,893 | 48,755 | princess |
| 9 | 戦術家 | 能面 | 36 | 302 | 7,009,962 | 23,211 | 真夜中のムーンウォーク |
| 10 | 匠の業 | korota | 35 | 200 | 5,835,748 | 29,178 | |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀河の支配者 | 크로스하트 | 50 | 2,308 | 472,809,108 | 204,856 | 크로스워즈 |
| 2 | 虐殺者 | 세피로스 | 40 | 612 | 472,174,270 | 771,526 | 블루 아카이브 |
| 3 | 銀河の支配者 | くちなわ | 50 | 1,100 | 470,205,130 | 427,459 | 블루 아카이브 |
| 4 | 戦いの傷跡 | SoF | 50 | 1,097 | 378,957,609 | 345,449 | 토트랜드 |
| 5 | 匠の業 | 시로코 | 50 | 1,778 | 357,471,744 | 201,052 | 블루 아카이브 |
| 6 | 虐殺者 | Mirk | 48 | 713 | 252,930,116 | 354,740 | 블루 아카이브 |
| 7 | 虐殺者 | 나랑드 | 46 | 737 | 226,563,733 | 307,413 | 크로스워즈 |
| 8 | 虐殺者 | 한울 | 50 | 837 | 216,515,868 | 258,680 | 블루 아카이브 |
| 9 | 虐殺者 | groo | 50 | 608 | 208,375,516 | 342,722 | 크로스워즈 |
| 10 | 虐殺者 | 블러드킹 | 46 | 455 | 173,396,998 | 381,092 | Astra Militarum |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | 세피로스 | 50 | 2,627 | 1,889,452,932 | 719,243 | 드플대머리 |
| 2 | 銀河の支配者 | CAPPUCCINO | 50 | 2,035 | 1,015,687,351 | 499,109 | 메스가키 |
| 3 | 偉大な策略家 | Astel | 50 | 1,906 | 732,057,603 | 384,080 | Black Hole |
| 4 | 虐殺者 | 블러드킹 | 50 | 967 | 532,583,511 | 550,758 | 피바다 |
| 5 | 銀河の支配者 | くちなわ | 50 | 1,246 | 528,760,087 | 424,366 | Black Hole |
| 6 | 虐殺者 | そば屋 | 49 | 1,920 | 505,942,753 | 263,511 | freedom |
| 7 | パイオニア | 편도여행 | 50 | 1,284 | 239,266,064 | 186,344 | Black Hole |
| 8 | 虐殺者 | Salos | 50 | 986 | 235,490,027 | 238,833 | 비상구 |
| 9 | 匠の業 | 황제 | 45 | 750 | 180,716,556 | 240,955 | Black Hole |
| 10 | 虐殺者 | 켈리 | 50 | 538 | 133,350,421 | 247,863 | 퀘스트 |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀河の支配者 | 세피로스 | 50 | 955 | 341,742,567 | 357,845 | 사군자 |
| 2 | 虐殺者 | 한울 | 50 | 962 | 251,499,626 | 261,434 | 시즌퀘 |
| 3 | 銀河の支配者 | Eagles | 47 | 704 | 235,492,759 | 334,506 | Hit the ball |
| 4 | パイオニア | 그라미 | 50 | 1,331 | 219,339,381 | 164,792 | Hit the ball |
| 5 | 虐殺者 | groo | 50 | 830 | 205,569,709 | 247,674 | WHITE |
| 6 | 虐殺者 | くちなわ | 46 | 625 | 151,658,025 | 242,652 | 사군자 |
| 7 | 虐殺者 | 네오짱 | 46 | 758 | 85,822,159 | 113,221 | Hit the ball |
| 8 | 虐殺者 | 뻥튀기 | 43 | 486 | 66,616,257 | 137,070 | Grim Reaper |
| 9 | 虐殺者 | 유타랩터 | 42 | 537 | 64,754,551 | 120,585 | 나혼자산다 |
| 10 | 虐殺者 | 대키 | 45 | 308 | 63,619,805 | 206,557 | Hit the ball |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | 크로스하트 | 50 | 1,879 | 236,234,994 | 125,723 | 크로스워즈 |
| 2 | 匠の業 | 한울 | 50 | 966 | 211,987,583 | 219,448 | 시즌퀘 |
| 3 | 匠の業 | 하얀늑대 | 48 | 912 | 173,671,681 | 190,429 | Blue Archive |
| 4 | 匠の業 | groo | 45 | 950 | 121,348,689 | 127,735 | 시즌퀘 |
| 5 | パイオニア | 시로코 | 50 | 1,026 | 115,982,446 | 113,043 | Blue Archive |
| 6 | 銀河の支配者 | ずんだ | 49 | 811 | 79,282,826 | 97,759 | Blue Archive |
| 7 | 匠の業 | くちなわ | 41 | 435 | 38,579,836 | 88,689 | 시즌퀘 |
| 8 | 匠の業 | 루데카 | 45 | 326 | 17,099,204 | 52,451 | 크로스워즈 |
| 9 | 匠の業 | starlold | 45 | 256 | 16,159,727 | 63,123 | Quest |
| 10 | 虐殺者 | ranran2 | 39 | 360 | 12,311,382 | 34,198 | 시즌퀘 |


