| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | aaaa | 43 | 945 | 219,946,478 | 232,747 | あ |
| 2 | 匠の業 | だいあん | 45 | 931 | 192,326,904 | 206,580 | アシリア |
| 3 | 匠の業 | December | 41 | 469 | 68,112,629 | 145,229 | princess |
| 4 | 匠の業 | Frodo | 40 | 362 | 53,632,928 | 148,157 | 真夜中のムーンウォーク |
| 5 | 匠の業 | マリアンヌ・フォス | 41 | 541 | 43,216,612 | 79,882 | アシリア |
| 6 | 銀河の支配者 | 雷光 | 41 | 429 | 41,945,625 | 97,775 | スペースストーム |
| 7 | 虐殺者 | motomeuibu | 40 | 309 | 33,008,417 | 106,823 | princess |
| 8 | 虐殺者 | 能面 | 46 | 494 | 28,197,999 | 57,080 | 真夜中のムーンウォーク |
| 9 | 匠の業 | korota | 38 | 309 | 24,987,271 | 80,864 | Asdfg |
| 10 | 匠の業 | volume | 41 | 364 | 21,847,843 | 60,021 | スペースストーム |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | 세피로스 | 50 | 2,822 | 1,734,485,494 | 614,629 | 드플대머리 |
| 2 | 銀河の支配者 | CAPPUCCINO | 50 | 2,064 | 1,165,215,161 | 564,542 | 메스가키 |
| 3 | 偉大な策略家 | Astel | 50 | 2,134 | 695,959,852 | 326,129 | Black Hole |
| 4 | 虐殺者 | 블러드킹 | 50 | 977 | 667,048,373 | 682,751 | 피바다 |
| 5 | 虐殺者 | そば屋 | 49 | 1,920 | 578,657,962 | 301,384 | freedom |
| 6 | 匠の業 | 크로스하트 | 50 | 1,006 | 451,679,285 | 448,985 | 크로스워즈 |
| 7 | 銀河の支配者 | くちなわ | 50 | 1,341 | 376,604,752 | 280,838 | 메스가키 |
| 8 | 虐殺者 | Salos | 50 | 996 | 290,319,485 | 291,485 | 비상구 |
| 9 | 虐殺者 | 편도여행 | 50 | 1,508 | 221,914,315 | 147,158 | Black Hole |
| 10 | 匠の業 | 황제 | 45 | 775 | 220,226,270 | 284,162 | Black Hole |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀河の支配者 | 세피로스 | 50 | 993 | 488,074,030 | 491,514 | 사군자 |
| 2 | 虐殺者 | groo | 50 | 1,176 | 334,122,002 | 284,117 | WHITE |
| 3 | 虐殺者 | 그라미 | 50 | 1,494 | 286,386,413 | 191,691 | Hit the ball |
| 4 | 虐殺者 | くちなわ | 47 | 707 | 229,606,550 | 324,761 | 사군자 |
| 5 | 銀河の支配者 | Eagles | 47 | 560 | 214,070,360 | 382,268 | Hit the ball |
| 6 | 虐殺者 | 한울 | 50 | 996 | 192,580,388 | 193,353 | 시즌퀘 |
| 7 | 虐殺者 | 네오짱 | 46 | 871 | 139,214,678 | 159,833 | Hit the ball |
| 8 | 虐殺者 | 유타랩터 | 45 | 743 | 112,394,369 | 151,271 | 나혼자산다 |
| 9 | 虐殺者 | 대키 | 46 | 359 | 97,718,032 | 272,195 | Hit the ball |
| 10 | 貿易王 | 푸 른 | 44 | 476 | 95,947,564 | 201,570 | Hit the ball |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | 크로스하트 | 50 | 2,870 | 348,946,117 | 121,584 | 크로스워즈 |
| 2 | 匠の業 | 하얀늑대 | 50 | 1,138 | 292,136,880 | 256,710 | Blue Archive |
| 3 | パイオニア | 시로코 | 50 | 1,310 | 273,535,495 | 208,805 | Blue Archive |
| 4 | 虐殺者 | groo | 50 | 1,052 | 226,848,311 | 215,635 | 시즌퀘 |
| 5 | 匠の業 | ずんだ | 50 | 1,079 | 179,562,438 | 166,415 | Blue Archive |
| 6 | 銀河の支配者 | 한울 | 50 | 1,017 | 164,808,732 | 162,053 | 시즌퀘 |
| 7 | 匠の業 | 루데카 | 50 | 517 | 67,831,317 | 131,201 | 크로스워즈 |
| 8 | 銀河の支配者 | くちなわ | 48 | 538 | 58,298,878 | 108,362 | 시즌퀘 |
| 9 | 匠の業 | starlold | 49 | 309 | 34,613,017 | 112,016 | Quest |
| 10 | 匠の業 | フクロウ | 40 | 541 | 29,833,841 | 55,145 | 크로스워즈 |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | 세피로스 | 46 | 1,671 | 198,505,769 | 118,794 | 사군자 |
| 2 | 匠の業 | CAPPUCCINO | 45 | 1,145 | 82,877,820 | 72,382 | 사군자 |
| 3 | 匠の業 | withoutyou | 41 | 484 | 16,440,164 | 33,967 | 사군자 |
| 4 | 匠の業 | 구경 | 43 | 563 | 13,450,702 | 23,891 | 시즌퀘 |
| 5 | 銀河の支配者 | くちなわ | 38 | 443 | 12,277,557 | 27,714 | 사군자 |
| 6 | 虐殺者 | 커피중독자 | 40 | 516 | 12,211,745 | 23,666 | 사군자 |
| 7 | 匠の業 | ROCK | 37 | 415 | 7,764,850 | 18,710 | KOLON |
| 8 | 虐殺者 | 미미 | 35 | 249 | 4,535,699 | 18,215 | 임시 |
| 9 | 虐殺者 | ken0803 | 37 | 168 | 3,755,693 | 22,355 | Liberty |
| 10 | 虐殺者 | 잉여킹 | 33 | 207 | 3,637,542 | 17,572 | 사군자 |


