| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戦いの傷跡 | aaaa | 37 | 512 | 9,415,591 | 18,389 | あ |
| 2 | 匠の業 | だいあん | 37 | 527 | 8,232,327 | 15,621 | アシリア |
| 3 | パーツコレクター | December | 32 | 169 | 2,485,854 | 14,709 | princess |
| 4 | 侵略者 | azsxx | 32 | 208 | 2,236,209 | 10,751 | あ |
| 5 | 匠の業 | volume | 31 | 181 | 1,593,589 | 8,804 | スペースストーム |
| 6 | 侵略者 | マリアンヌ・フォス | 31 | 171 | 1,407,123 | 8,228 | アシリア |
| 7 | 匠の業 | Frodo | 31 | 166 | 1,389,666 | 8,371 | 真夜中のムーンウォーク |
| 8 | 戦術家 | 能面 | 33 | 156 | 1,174,978 | 7,531 | 真夜中のムーンウォーク |
| 9 | 匠の業 | 雷光 | 30 | 191 | 1,142,600 | 5,982 | スペースストーム |
| 10 | 偉大なコレクター | motomeuibu | 32 | 108 | 1,126,526 | 10,430 | princess |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀河の支配者 | 크로스하트 | 50 | 2,279 | 457,782,846 | 200,870 | 크로스워즈 |
| 2 | 虐殺者 | くちなわ | 50 | 1,049 | 457,272,264 | 435,912 | 블루 아카이브 |
| 3 | 虐殺者 | SoF | 50 | 951 | 450,540,237 | 473,754 | 토트랜드 |
| 4 | 虐殺者 | 세피로스 | 40 | 612 | 410,619,351 | 670,946 | 블루 아카이브 |
| 5 | パイオニア | 시로코 | 50 | 1,615 | 341,008,674 | 211,150 | 블루 아카이브 |
| 6 | 虐殺者 | Mirk | 46 | 721 | 287,133,114 | 398,242 | 블루 아카이브 |
| 7 | 虐殺者 | 한울 | 48 | 705 | 251,897,549 | 357,301 | 블루 아카이브 |
| 8 | 虐殺者 | 나랑드 | 46 | 737 | 226,561,477 | 307,410 | 크로스워즈 |
| 9 | 虐殺者 | groo | 50 | 546 | 187,818,078 | 343,989 | 크로스워즈 |
| 10 | 虐殺者 | happyCat | 43 | 514 | 140,722,154 | 273,778 | 블루 아카이브 |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | 세피로스 | 50 | 2,623 | 1,723,675,491 | 657,138 | 드플대머리 |
| 2 | 匠の業 | CAPPUCCINO | 50 | 1,994 | 626,571,505 | 314,228 | 메스가키 |
| 3 | 防御の達人 | Astel | 50 | 1,546 | 501,908,244 | 324,649 | Black Hole |
| 4 | 銀河の支配者 | くちなわ | 49 | 1,173 | 486,723,040 | 414,938 | Black Hole |
| 5 | 虐殺者 | 블러드킹 | 50 | 928 | 380,765,804 | 410,307 | 피바다 |
| 6 | 匠の業 | そば屋 | 48 | 1,782 | 362,018,812 | 203,153 | freedom |
| 7 | 虐殺者 | 편도여행 | 50 | 1,015 | 283,710,131 | 279,517 | Black Hole |
| 8 | 匠の業 | Salos | 50 | 802 | 221,997,315 | 276,804 | 비상구 |
| 9 | 虐殺者 | 켈리 | 48 | 489 | 129,546,219 | 264,920 | 퀘스트 |
| 10 | 匠の業 | 황제 | 44 | 671 | 106,434,448 | 158,620 | Black Hole |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | 한울 | 50 | 671 | 221,182,228 | 329,630 | 시즌퀘 |
| 2 | 銀河の支配者 | 세피로스 | 50 | 943 | 208,483,910 | 221,085 | 사군자 |
| 3 | 銀河の支配者 | Eagles | 46 | 678 | 195,603,106 | 288,500 | Hit the ball |
| 4 | 虐殺者 | groo | 49 | 778 | 176,357,416 | 226,680 | 사군자 |
| 5 | 虐殺者 | 그라미 | 48 | 1,096 | 116,062,593 | 105,896 | Hit the ball |
| 6 | 匠の業 | くちなわ | 43 | 525 | 88,932,023 | 169,394 | 사군자 |
| 7 | 虐殺者 | 뻥튀기 | 43 | 482 | 53,793,261 | 111,604 | Grim Reaper |
| 8 | 虐殺者 | 크로스하트 | 45 | 323 | 50,532,253 | 156,446 | 엔젤24 |
| 9 | 虐殺者 | 네오짱 | 40 | 371 | 46,699,643 | 125,875 | Hit the ball |
| 10 | パイオニア | 미미 | 40 | 485 | 36,485,021 | 75,226 | Hit the ball |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | 한울 | 45 | 899 | 73,136,861 | 81,353 | 시즌퀘 |
| 2 | 匠の業 | 크로스하트 | 46 | 967 | 49,587,189 | 51,279 | 크로스워즈 |
| 3 | 匠の業 | 시로코 | 42 | 451 | 25,044,309 | 55,530 | 크로스워즈 |
| 4 | 匠の業 | groo | 41 | 545 | 23,364,500 | 42,870 | 시즌퀘 |
| 5 | 匠の業 | 하얀늑대 | 42 | 594 | 20,292,108 | 34,161 | 크로스워즈 |
| 6 | 匠の業 | ずんだ | 40 | 518 | 19,835,241 | 38,291 | 크로스워즈 |
| 7 | 匠の業 | 돌고래 | 37 | 199 | 13,660,122 | 68,643 | 시즌퀘 |
| 8 | 匠の業 | くちなわ | 36 | 324 | 7,036,453 | 21,717 | 시즌퀘 |
| 9 | 匠の業 | 루데카 | 39 | 305 | 3,557,806 | 11,664 | 크로스워즈 |
| 10 | パイオニア | 칸반 | 33 | 135 | 3,174,489 | 23,514 | 보드게임 |


