| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | aaaa | 41 | 702 | 61,390,211 | 87,450 | あ |
| 2 | 銀河の支配者 | だいあん | 42 | 723 | 58,516,954 | 80,936 | アシリア |
| 3 | パイオニア | December | 38 | 301 | 21,722,691 | 72,168 | princess |
| 4 | 匠の業 | Frodo | 37 | 253 | 12,083,784 | 47,761 | 真夜中のムーンウォーク |
| 5 | 匠の業 | マリアンヌ・フォス | 36 | 389 | 8,655,138 | 22,249 | アシリア |
| 6 | 銀河の支配者 | 雷光 | 35 | 302 | 8,109,930 | 26,854 | スペースストーム |
| 7 | 偉大なコレクター | motomeuibu | 36 | 166 | 6,311,187 | 38,019 | princess |
| 8 | 匠の業 | volume | 35 | 290 | 6,004,038 | 20,703 | スペースストーム |
| 9 | 略奪者 | りゅう | 32 | 161 | 4,787,033 | 29,733 | アシリア |
| 10 | 匠の業 | 能面 | 36 | 254 | 4,746,936 | 18,688 | 真夜中のムーンウォーク |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | 세피로스 | 40 | 612 | 453,859,895 | 741,601 | 블루 아카이브 |
| 2 | 銀河の支配者 | 크로스하트 | 50 | 2,302 | 445,936,499 | 193,716 | 크로스워즈 |
| 3 | 銀河の支配者 | くちなわ | 50 | 1,084 | 439,412,234 | 405,361 | 블루 아카이브 |
| 4 | 虐殺者 | SoF | 50 | 1,097 | 407,191,978 | 371,186 | 토트랜드 |
| 5 | 匠の業 | 시로코 | 50 | 1,767 | 262,741,176 | 148,693 | 블루 아카이브 |
| 6 | 虐殺者 | Mirk | 48 | 713 | 252,951,115 | 354,770 | 블루 아카이브 |
| 7 | 虐殺者 | groo | 50 | 582 | 229,228,783 | 393,863 | 크로스워즈 |
| 8 | 虐殺者 | 나랑드 | 46 | 737 | 226,563,733 | 307,413 | 크로스워즈 |
| 9 | 虐殺者 | 한울 | 50 | 837 | 211,966,364 | 253,245 | 블루 아카이브 |
| 10 | 虐殺者 | 블러드킹 | 46 | 439 | 164,672,051 | 375,107 | Astra Militarum |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | 세피로스 | 50 | 2,612 | 2,100,656,173 | 804,232 | 드플대머리 |
| 2 | 銀河の支配者 | CAPPUCCINO | 50 | 2,034 | 941,578,440 | 462,919 | 메스가키 |
| 3 | 偉大な策略家 | Astel | 50 | 1,830 | 679,838,111 | 371,496 | Black Hole |
| 4 | 銀河の支配者 | くちなわ | 50 | 1,216 | 514,987,101 | 423,509 | Black Hole |
| 5 | 虐殺者 | 블러드킹 | 50 | 957 | 501,545,151 | 524,080 | 피바다 |
| 6 | 虐殺者 | そば屋 | 49 | 1,920 | 499,622,784 | 260,220 | freedom |
| 7 | パイオニア | 편도여행 | 50 | 1,267 | 286,185,953 | 225,876 | Black Hole |
| 8 | 虐殺者 | Salos | 50 | 983 | 228,175,548 | 232,121 | 비상구 |
| 9 | 匠の業 | 황제 | 45 | 750 | 166,214,261 | 221,619 | Black Hole |
| 10 | 虐殺者 | 켈리 | 50 | 509 | 97,915,760 | 192,368 | 퀘스트 |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀河の支配者 | 세피로스 | 50 | 950 | 316,170,257 | 332,810 | 사군자 |
| 2 | 虐殺者 | groo | 50 | 813 | 273,240,894 | 336,089 | WHITE |
| 3 | 虐殺者 | 한울 | 50 | 955 | 249,663,977 | 261,428 | 시즌퀘 |
| 4 | 銀河の支配者 | Eagles | 46 | 699 | 225,377,706 | 322,428 | Hit the ball |
| 5 | 虐殺者 | 그라미 | 49 | 1,288 | 214,423,452 | 166,477 | Hit the ball |
| 6 | 虐殺者 | くちなわ | 45 | 611 | 136,193,755 | 222,903 | 사군자 |
| 7 | 虐殺者 | 네오짱 | 44 | 651 | 75,193,041 | 115,503 | Hit the ball |
| 8 | 虐殺者 | 뻥튀기 | 43 | 486 | 66,611,498 | 137,060 | Grim Reaper |
| 9 | 虐殺者 | 대키 | 44 | 302 | 59,902,047 | 198,351 | Hit the ball |
| 10 | 虐殺者 | 유타랩터 | 42 | 500 | 57,390,835 | 114,781 | 나혼자산다 |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | 한울 | 50 | 965 | 187,000,272 | 193,782 | 시즌퀘 |
| 2 | 匠の業 | 하얀늑대 | 47 | 912 | 139,284,261 | 152,723 | Blue Archive |
| 3 | 匠の業 | 크로스하트 | 50 | 1,830 | 127,471,863 | 69,656 | 크로스워즈 |
| 4 | 匠の業 | groo | 45 | 895 | 96,581,303 | 107,912 | 시즌퀘 |
| 5 | パイオニア | 시로코 | 50 | 1,018 | 81,456,471 | 80,016 | Blue Archive |
| 6 | 銀河の支配者 | ずんだ | 48 | 781 | 65,701,955 | 84,125 | Blue Archive |
| 7 | 匠の業 | くちなわ | 40 | 423 | 30,521,267 | 72,154 | 시즌퀘 |
| 8 | 匠の業 | 루데카 | 43 | 287 | 13,994,489 | 48,761 | 크로스워즈 |
| 9 | 匠の業 | starlold | 44 | 208 | 12,601,787 | 60,585 | Quest |
| 10 | パイオニア | 칸반 | 43 | 153 | 10,218,035 | 66,784 | 보드게임 |


