| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戦術家 | めいりん | 50 | 1,641 | 692,934,665 | 422,263 | アガルタ |
| 2 | 探査の帝王 | GuideDogs | 49 | 1,555 | 483,610,981 | 311,003 | Venom 13th |
| 3 | 虐殺者 | kurochan13 | 48 | 1,153 | 255,325,848 | 221,444 | クリンゴン |
| 4 | 虐殺者 | ranran2 | 47 | 1,155 | 177,976,654 | 154,092 | アガルタ |
| 5 | パイオニア | クシ | 46 | 746 | 171,757,133 | 230,237 | Venom 13th |
| 6 | 侵略者 | コタロー | 45 | 1,042 | 92,289,464 | 88,569 | アガルタ |
| 7 | 銀河の支配者 | 雷光 | 44 | 1,108 | 70,566,547 | 63,688 | スペースストーム |
| 8 | 虐殺者 | 預言者 | 42 | 435 | 69,899,982 | 160,689 | アガルタ |
| 9 | 虐殺者 | ヤンマ | 41 | 406 | 62,148,040 | 153,073 | スペースストーム |
| 10 | 虐殺者 | starch | 43 | 915 | 61,336,811 | 67,034 | |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | 니벨룽겐 | 50 | 1,103 | 485,842,646 | 440,473 | 인류 집정 연합 |
| 2 | 銀河の支配者 | 한울 | 50 | 1,323 | 248,669,212 | 187,958 | 인류 집정 연합 |
| 3 | 虐殺者 | joker | 50 | 784 | 248,310,269 | 316,722 | |
| 4 | 虐殺者 | 네오짱 | 50 | 1,156 | 195,279,186 | 168,926 | 인류 집정 연합 |
| 5 | 虐殺者 | WhoMI | 50 | 787 | 129,377,437 | 164,393 | 공룡 |
| 6 | 匠の業 | PHD | 50 | 793 | 122,703,524 | 154,733 | |
| 7 | 虐殺者 | 쭌쭌빠빠 | 45 | 343 | 57,025,994 | 166,256 | |
| 8 | 虐殺者 | 블러드킹 | 43 | 323 | 54,419,210 | 168,480 | 인류 집정 연합 |
| 9 | 虐殺者 | アオヤ | 43 | 293 | 40,277,775 | 137,466 | 공룡 |
| 10 | 虐殺者 | andrew7102 | 43 | 596 | 22,390,830 | 37,568 | AI corp2 |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀河の支配者 | 크로스하트 | 50 | 2,223 | 376,906,196 | 169,548 | 크로스워즈 |
| 2 | 虐殺者 | くちなわ | 49 | 1,013 | 356,200,703 | 351,629 | 블루 아카이브 |
| 3 | 虐殺者 | 세피로스 | 40 | 602 | 353,868,673 | 587,821 | 블루 아카이브 |
| 4 | 虐殺者 | SoF | 49 | 892 | 346,859,018 | 388,855 | 토트랜드 |
| 5 | 虐殺者 | Mirk | 46 | 718 | 281,439,238 | 391,976 | 블루 아카이브 |
| 6 | パイオニア | 시로코 | 50 | 1,566 | 223,664,285 | 142,825 | 블루 아카이브 |
| 7 | 虐殺者 | 한울 | 47 | 678 | 219,799,352 | 324,187 | 블루 아카이브 |
| 8 | 虐殺者 | 나랑드 | 46 | 725 | 208,888,700 | 288,122 | 크로스워즈 |
| 9 | 虐殺者 | groo | 48 | 515 | 150,381,217 | 292,002 | 크로스워즈 |
| 10 | 虐殺者 | happyCat | 43 | 495 | 120,031,412 | 242,487 | 블루 아카이브 |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | 세피로스 | 50 | 2,462 | 1,171,898,126 | 475,994 | 드플대머리 |
| 2 | 銀河の支配者 | くちなわ | 48 | 1,120 | 371,679,539 | 331,856 | Black Hole |
| 3 | 匠の業 | Astel | 50 | 1,423 | 354,688,293 | 249,253 | Black Hole |
| 4 | 匠の業 | CAPPUCCINO | 50 | 1,800 | 327,118,616 | 181,732 | 메스가키 |
| 5 | 匠の業 | 블러드킹 | 48 | 904 | 268,408,876 | 296,912 | Black Hole |
| 6 | 匠の業 | そば屋 | 47 | 1,661 | 202,389,257 | 121,847 | freedom |
| 7 | パイオニア | 편도여행 | 49 | 717 | 186,168,270 | 259,648 | Black Hole |
| 8 | 匠の業 | Salos | 50 | 741 | 156,630,506 | 211,377 | 비상구 |
| 9 | 虐殺者 | 켈리 | 46 | 426 | 86,084,365 | 202,075 | 퀘스트 |
| 10 | 虐殺者 | 무빙 | 45 | 424 | 60,091,622 | 141,725 | 메스가키 |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | 한울 | 48 | 655 | 157,589,650 | 240,594 | 시즌퀘 |
| 2 | 銀河の支配者 | 세피로스 | 50 | 897 | 138,749,269 | 154,681 | 사군자 |
| 3 | 匠の業 | groo | 48 | 722 | 84,869,662 | 117,548 | 사군자 |
| 4 | 匠の業 | くちなわ | 41 | 483 | 54,997,305 | 113,866 | 사군자 |
| 5 | 虐殺者 | Eagles | 42 | 548 | 48,194,780 | 87,946 | Hit the ball |
| 6 | 虐殺者 | 그라미 | 42 | 637 | 38,435,150 | 60,337 | Hit the ball |
| 7 | 匠の業 | 크로스하트 | 44 | 432 | 28,516,415 | 66,010 | 엔젤24 |
| 8 | 匠の業 | 水無月 | 38 | 89 | 23,834,940 | 267,808 | われ帝国 |
| 9 | 匠の業 | 가오리 | 45 | 262 | 23,220,232 | 88,626 | Hit the ball |
| 10 | 匠の業 | 미미 | 39 | 439 | 20,989,482 | 47,812 | Hit the ball |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 達人 | 한울 | 25 | 81 | 203,590 | 2,513 | 시즌퀘 |
| 2 | 皇帝 | 크로스하트 | 24 | 51 | 133,892 | 2,625 | 크로스워즈 |
| 3 | 初心者 | ㅇㅇ | 23 | 40 | 90,440 | 2,261 | |
| 4 | 初心者 | ずんだ | 22 | 51 | 73,990 | 1,450 | 크로스워즈 |
| 5 | 初心者 | 시로코 | 21 | 33 | 73,345 | 2,222 | 크로스워즈 |
| 6 | 初心者 | groo | 21 | 25 | 64,311 | 2,572 | 시즌퀘 |
| 7 | 初心者 | NotoriusBoy | 21 | 29 | 59,514 | 2,052 | |
| 8 | 初心者 | 돌고래 | 20 | 22 | 41,800 | 1,900 | 시즌퀘 |
| 9 | 初心者 | K2 | 18 | 22 | 22,220 | 1,010 | 크로스워즈 |
| 10 | 匠の業 | くちなわ | 18 | 18 | 21,677 | 1,204 | 시즌퀘 |


