◈ 殿堂入り

  -  2023-11-30 15:00:00 ~ 2025-11-30 15:00:00   -   帝国 | 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
ランク プレーヤー レベル クレジット ガス クリスタル 略奪量合計 所属帝国
1 虐殺者 그라미 50 495,698,724,080 38,379,470,817 39,428,999,950 573,507,194,847 인류 집정 연합
2 銀河の支配者 고구려 50 127,285,379,290 62,418,854,840 61,272,509,854 250,976,743,984 Butterfly
3 虐殺者 네오짱 50 203,383,561,019 7,006,421,913 7,210,051,184 217,600,034,116 인류 집정 연합
4 虐殺者 니벨룽겐 50 182,172,102,028 16,997,870,826 16,615,123,782 215,785,096,636 인류 집정 연합
5 虐殺者 joker 50 77,285,952,796 22,132,151,868 21,381,078,463 120,799,183,127 인류 집정 연합
6 パイオニア RX79 46 43,816,066,808 35,229,793,241 35,640,534,105 114,686,394,154 aespa
7 銀河の支配者 ネムイ 49 35,128,630,109 28,311,167,639 27,623,054,619 91,062,852,367 ネムイ
8 パイオニア 거미크란 46 28,239,149,416 13,842,185,900 14,247,388,263 56,328,723,579
9 偉大なコレクター うるすら 50 23,484,197,243 15,414,922,404 15,354,628,644 54,253,748,291 인류 집정 연합
10 虐殺者 KARINA 50 39,502,574,373 5,422,926,124 5,158,929,903 50,084,430,400 aespa
11 虐殺者 Pluto 46 19,607,706,584 13,083,047,032 13,436,403,463 46,127,157,079 Butterfly
12 パイオニア HEX 48 14,129,528,917 14,543,501,456 15,813,978,543 44,487,008,916 Drunker
13 虐殺者 マモル 47 21,386,346,508 7,382,781,968 7,916,080,807 36,685,209,283 スペースストーム
14 虐殺者 블러드킹 42 20,825,667,575 6,543,637,447 6,363,141,217 33,732,446,239 인류 집정 연합
15 虐殺者 WhoMI 50 16,241,640,020 7,751,567,159 7,291,476,632 31,284,683,811 공룡
16 虐殺者 쭌쭌빠빠 45 25,638,674,014 967,039,342 893,976,037 27,499,689,393
17 虐殺者 ねじれ 49 9,824,449,294 6,921,130,044 7,042,129,821 23,787,709,159 スペースストーム
18 偉大なコレクター おしゃぶり昆布 43 13,087,535,174 4,284,577,157 4,820,088,703 22,192,201,034
19 虐殺者 不知火親方 39 10,418,582,142 4,367,256,227 4,315,811,304 19,101,649,673 Grim Reaper
20 匠の業 PHD 50 16,436,763,878 953,637,864 711,779,622 18,102,181,364
21 銀河の支配者 한울 50 14,105,205,282 1,001,866,953 1,010,197,913 16,117,270,148 인류 집정 연합
22 匠の業 gussu 42 9,641,789,928 1,919,528,676 2,198,459,589 13,759,778,193 Butterfly
23 虐殺者 Ryouga 39 9,772,281,027 1,832,160,606 1,814,749,335 13,419,190,968 Grim Reaper
24 虐殺者 플웅스 39 8,475,478,746 2,130,988,070 1,965,847,965 12,572,314,781 인류 집정 연합
25 戦いの傷跡 mai dai 43 5,816,800,797 3,244,900,381 3,175,022,044 12,236,723,222
26 虐殺者 NINGNING 40 7,513,563,165 1,565,744,813 1,510,304,880 10,589,612,858 aespa
27 虐殺者 ショコラミント総帥 46 7,389,825,214 1,545,260,466 1,468,733,906 10,403,819,586 スペースストーム
28 虐殺者 雷光 38 6,552,109,906 1,886,677,271 1,882,894,198 10,321,681,375 スペースストーム
29 고구마라떼 31 6,834,141,272 1,142,427,032 1,218,110,588 9,194,678,892
30 パイオニア ゴースト 39 2,411,990,157 3,263,264,036 3,238,028,589 8,913,282,782
31 虐殺者 アオヤ 42 2,443,621,603 3,107,153,095 2,702,171,166 8,252,945,864 공룡
32 銀河の支配者 WINTER 49 5,619,232,437 945,526,775 793,900,200 7,358,659,412 aespa
33 zxc 39 4,029,158,739 1,574,743,555 1,546,687,149 7,150,589,443 zxc
34 虐殺者 미소노 미카 42 4,757,724,422 1,193,485,157 1,134,998,935 7,086,208,514 인류 집정 연합
35 略奪者 리노 32 4,063,006,179 1,387,469,342 1,464,281,456 6,914,756,977
36 匠の業 EXIT 36 3,949,018,564 1,386,044,776 1,398,032,724 6,733,096,064 춘식이
37 戦術家 めたん 32 1,151,128,894 1,997,479,312 2,059,542,153 5,208,150,359 METHANE
38 侵略者 エスコム 38 1,985,867,650 1,518,215,943 1,520,447,165 5,024,530,758 スペースストーム
39 虐殺者 버드 44 2,497,882,523 989,638,786 1,084,311,574 4,571,832,883
40 Diovskouroi 29 3,294,262,608 473,807,228 531,532,166 4,299,602,002 Grim Reaper
41 貿易王 요다 22 1,875,745,183 1,031,546,490 1,160,360,316 4,067,651,989 ㅇㅅㅇ
42 호호 28 2,479,527,746 559,168,110 561,930,512 3,600,626,368
43 bububu 27 2,213,301,317 486,622,969 508,218,114 3,208,142,400 スペースストーム
44 虐殺者 あるらん 40 1,411,505,011 866,373,755 803,991,736 3,081,870,502 スペースストーム
45 戦術家 스미골룸 36 1,710,497,180 532,751,347 553,834,579 2,797,083,106 Butterfly
46 匠の業 アソコドーピング 34 896,294,308 948,143,610 925,570,951 2,770,008,869 モニター前オムツ着用
47 略奪者 뼈쏙까지미남 30 1,636,031,236 542,233,955 530,359,971 2,708,625,162 Butterfly
48 tori3617 33 1,591,567,601 506,918,891 590,068,218 2,688,554,710
49 防御の達人 Typhon 35 2,349,302,839 150,565,054 130,454,197 2,630,322,090 인류 집정 연합
50 虐殺者 카알 43 1,810,085,139 442,774,082 376,308,169 2,629,167,390
51 ルージュナイト 39 1,691,059,767 413,371,208 414,874,536 2,519,305,511
52 momon34 28 1,392,618,855 375,067,636 672,778,757 2,440,465,248 モニター前オムツ着用
53 戦争狂 朱雀 39 1,193,580,362 619,510,146 626,099,637 2,439,190,145 スペースストーム
54 虐殺者 andrew7102 42 2,108,053,497 149,501,707 161,398,764 2,418,953,968 AI corp2
55 虐殺者 バモラ 42 1,136,278,584 598,692,915 627,406,231 2,362,377,730 AVA
56 匠の業 밀레 41 493,743,320 690,590,661 790,947,394 1,975,281,375 이세계환생트럭
57 匠の業 늑대아빠 37 852,050,519 430,326,285 406,283,475 1,688,660,279
58 하늘처럼높이 20 1,207,444,685 147,740,431 171,707,861 1,526,892,977 BlueSkyHigh
59 虐殺者 미노스 34 1,042,160,280 231,242,031 187,623,080 1,461,025,391 공룡
60 虐殺者 aaaa 44 545,907,826 476,222,163 435,736,151 1,457,866,140
61 우주미아 37 914,163,933 258,154,149 281,199,324 1,453,517,406
62 匠の業 kongtak2 33 973,946,743 239,885,685 229,653,010 1,443,485,438 桜花
63 建設王 미리내 32 1,058,427,087 169,627,278 170,276,171 1,398,330,536 시즌
64 GC9A01 35 1,197,243,756 76,547,557 72,315,544 1,346,106,857 인류 집정 연합
65 虐殺者 Tora 36 826,269,344 227,711,481 218,873,688 1,272,854,513 スペースストーム
66 虐殺者 KoreaStar 43 617,201,063 286,230,820 296,822,330 1,200,254,213
67 偉大なコレクター マテリアル 32 713,965,176 223,310,278 232,448,019 1,169,723,473 桜花
68 匠の業 Squid13 39 670,909,656 238,046,795 243,331,678 1,152,288,129
69 銀河の支配者 고미 44 262,720,917 444,248,061 435,547,406 1,142,516,384 이세계환생트럭
70 匠の業 臥薪嘗胆 33 700,142,738 173,464,149 196,060,259 1,069,667,146
71 虐殺者 groo 39 614,791,918 222,288,653 209,723,746 1,046,804,317 GG
72 匠の業 Photon 37 649,542,676 193,722,335 186,922,875 1,030,187,886 Butterfly
73 superego 18 263,213,451 454,112,906 261,683,810 979,010,167 탐험맨
74 建設王 ハイデマリー・W・シュナウファー 41 485,658,969 242,132,299 191,716,914 919,508,182 スペースストーム
75 虐殺者 조심조심 44 518,189,877 188,796,382 202,209,394 909,195,653
76 匠の業 꼬맹이랑 36 572,031,614 79,057,457 77,340,944 728,430,015 행이
77 NERV 27 571,658,649 45,099,019 35,960,317 652,717,985
78 偉大なコレクター メッシュ 33 414,301,006 113,158,930 123,080,527 650,540,463 桜花
79 侵略者 구경꾼 39 371,635,924 102,759,264 86,953,693 561,348,881 탐험맨
80 匠の業 haha 34 226,107,693 125,537,695 192,096,455 543,741,843
81 略奪者 EPIK7 31 272,367,052 104,471,904 101,347,822 478,186,778 桜花
82 虐殺者 momoki 41 235,015,120 102,620,579 98,405,092 436,040,791 은비까비
83 略奪者 복귀늅늅이 29 115,860,345 152,596,051 152,009,352 420,465,748 미리내
84 robust2000 19 297,876,253 36,799,454 56,046,321 390,722,028 桜花
85 匠の業 GM Wisymons 32 199,888,341 74,117,226 88,465,811 362,471,378 우녕자 제국
86 達人 르릇당 26 227,264,690 68,069,621 64,953,536 360,287,847 Butterfly
87 わかめ 36 211,654,436 79,891,000 66,502,042 358,047,478
88 偉大な探検家 또라에몽 35 167,012,333 82,420,436 69,487,727 318,920,496 탐험맨
89 偉大な探検家 응애살려조 30 108,632,486 76,666,874 92,544,046 277,843,406
90 喜平次 28 114,162,414 70,836,827 86,933,198 271,932,439
91 GreenHell 32 147,481,527 52,303,088 52,789,700 252,574,315 桜花
92 偉大な探検家 SOS 35 146,463,874 51,746,939 50,532,053 248,742,866 Star Rail
93 文月 15 138,903,786 45,129,431 37,458,487 221,491,704
94 略奪者 세인리 32 121,396,629 48,355,228 44,514,440 214,266,297 행이
95 소아저씨 17 133,944,972 39,482,790 36,351,103 209,778,865 오히려좋아
96 侵略者 θαύμα 29 117,452,352 31,656,002 33,760,227 182,868,581 桜花
97 偉大な探検家 野菜鍋 38 85,029,110 42,661,216 53,175,187 180,865,513 スペースストーム
98 略奪者 나랑드 14 131,460,624 24,145,069 23,766,463 179,372,156
99 루딤 33 24,255,810 72,153,889 73,039,455 169,449,154 은비까비
100 ライ 31 118,285,453 19,290,888 26,985,617 164,561,958
101 偉大なコレクター 아리스 35 42,585,628 55,341,983 63,270,144 161,197,755 겜창부
102 パイオニア Tacksung Jung 34 91,173,574 33,571,961 29,959,615 154,705,150 탐험맨
103 匠の業 chouchou 35 56,415,651 36,789,705 37,576,071 130,781,427 은비까비
104 建設王 yamato1204 30 73,015,246 27,181,090 27,536,922 127,733,258
105 略奪者 콘스탄티노플 23 57,547,686 26,020,104 28,973,585 112,541,375
106 偉大な探検家 청경 29 69,235,202 17,914,880 18,859,581 106,009,663
107 itring 20 57,380,379 23,824,457 24,426,077 105,630,913 공룡
108 貿易の鬼才 misa007 33 48,505,548 27,145,797 28,595,890 104,247,235 aespa
109 建設の鬼才 隻訊 28 68,807,247 9,920,988 8,969,519 87,697,754
110 帝国の一員 천칭좌 25 32,096,379 24,369,407 24,985,723 81,451,509 탐험맨
111 匠の業 나비 33 38,720,396 21,371,302 20,998,911 81,090,609 Butterfly
112 전투타임 20 31,096,915 22,839,639 23,087,082 77,023,636
113 匠の業 춘길 28 29,063,158 26,167,130 19,192,609 74,422,897 미리내
114 戦争狂 해무수 35 53,376,018 7,968,844 8,528,053 69,872,915 공룡
115 偉大な探検家 다시 31 28,256,411 15,554,708 15,127,411 58,938,530
116 勇者 unnamed 19 45,203,641 4,859,941 3,533,293 53,596,875
117 征服者 Farmer 26 21,275,641 15,517,362 15,312,670 52,105,673 Butterfly
118 777 21 24,429,990 13,390,372 13,981,282 51,801,644
119 匠の業 Milk 33 23,340,723 11,436,176 13,351,662 48,128,561 미리내
120 악어 20 17,741,213 14,913,033 15,166,277 47,820,523
121 송태권 32 31,792,654 3,949,285 10,126,709 45,868,648 제국
122 達人 maneci 33 20,942,198 11,079,954 12,407,763 44,429,915
123 ゼネトス 27 24,543,918 10,054,205 9,505,741 44,103,864 桜花
124 참숯맛육포 24 16,613,597 14,171,054 12,636,351 43,421,002
125 戦術家 마스 31 21,250,337 9,121,462 11,853,088 42,224,887
126 skycry 19 14,195,759 13,850,095 14,102,797 42,148,651
127 Huheng 26 22,690,670 9,134,834 9,507,524 41,333,028 미리내
128 貿易王 감자왕감자 27 25,506,716 7,956,384 7,139,621 40,602,721 공룡
129 죽고싶다XI발 29 18,942,707 9,759,720 10,143,303 38,845,730
130 Honte 21 18,554,453 10,362,818 9,886,280 38,803,551
131 TKG 27 17,691,481 8,671,519 8,116,032 34,479,032
132 匠の業 volume 33 10,092,113 9,968,846 10,470,259 30,531,218 スペースストーム
133 偉大な探検家 아르타니스 31 10,824,976 8,220,662 10,627,506 29,673,144
134 皇帝 를르슈 비 브리타니아 30 16,751,705 6,244,095 6,044,727 29,040,527 Butterfly
135 戦争狂 みかん 32 9,569,312 8,287,174 9,571,854 27,428,340 スペースストーム
136 征服者 짱아찌 17 21,254,555 2,205,771 2,879,319 26,339,645
137 帝国の一員 nil 29 10,295,406 8,690,510 7,020,551 26,006,467
138 오즈의맙소사 15 8,033,317 8,729,491 9,099,297 25,862,105
139 匠の業 공룡 37 13,871,860 5,100,749 6,540,057 25,512,666 공룡
140 평화영농 18 11,460,422 7,351,417 6,673,622 25,485,461
141 虐殺者 하늘아리 22 11,906,528 5,792,996 6,113,097 23,812,621 Butterfly
142 SkyA 23 12,480,824 5,542,092 5,417,552 23,440,468 행이
143 Anywhere 23 11,162,400 5,845,094 5,499,013 22,506,507
144 par9k011 35 11,883,858 4,532,249 5,716,710 22,132,817
145 두아들램 22 8,267,349 6,817,224 6,419,579 21,504,152 Butterfly
146 kknd 27 7,376,750 6,156,621 5,628,816 19,162,187
147 리키 25 14,675,995 1,455,838 2,920,219 19,052,052 오히려좋아
148 세피로스 30 10,792,820 4,084,681 3,572,708 18,450,209 인류 집정 연합
149 虐殺者 킹제이 13 10,402,017 1,357,401 6,145,902 17,905,320
150 麒麟 15 11,322,848 2,746,025 2,592,990 16,661,863
151 피그랫 20 8,644,575 4,659,502 3,343,921 16,647,998
152 EUREKA 19 5,868,272 5,132,934 5,240,827 16,242,033
153 英雄 휴페리온 25 7,136,623 4,702,654 4,309,708 16,148,985
154 로스 30 7,183,326 3,870,808 4,479,660 15,533,794 약한사람임
155 匠の業 sporh 43 8,506,104 3,067,011 3,034,782 14,607,897 モニター前オムツ着用
156 英雄 ms 26 10,071,062 1,841,047 2,404,481 14,316,590 桜花
157 hematuria 15 5,435,472 4,421,947 4,096,108 13,953,527
158 Celestrain 19 5,273,041 3,754,466 4,439,798 13,467,305
159 메카 저그 21 4,301,518 4,616,046 4,105,853 13,023,417
160 Minyak 15 4,612,954 3,624,824 4,218,458 12,456,236
161 비비비비 22 6,722,461 2,773,804 2,859,691 12,355,956
162 Evid 19 5,308,706 2,762,515 3,646,317 11,717,538
163 征服者 Atomic 24 4,966,275 3,776,408 2,891,859 11,634,542 행이
164 졸린생선 26 4,942,908 3,700,799 2,684,777 11,328,484 맛있는 행성들
165 建設王 니케 28 4,827,787 2,813,662 3,554,151 11,195,600
166 英雄 스키틀즈 23 6,006,707 2,881,475 2,246,078 11,134,260 탐험맨
167 용현동칼주먹 17 4,114,020 3,508,388 3,389,782 11,012,190
168 幸運の鬼才 XKR 29 5,565,398 2,694,014 2,537,226 10,796,638
169 統治者 지구조각가 19 6,589,949 2,274,119 1,871,532 10,735,600
170 すずき 16 3,541,213 3,470,940 3,651,998 10,664,151
171 nozomi 19 4,724,789 3,222,811 2,548,230 10,495,830
172 Myou 20 3,484,767 3,224,844 3,667,964 10,377,575
173 weep 19 5,165,826 2,717,821 2,474,306 10,357,953
174 asdjku 12 6,503,647 1,894,273 1,939,568 10,337,488
175 태천 23 3,678,255 2,751,695 3,165,919 9,595,869
176 建設の鬼才 むんちゃんじぇいん 21 3,176,796 2,538,480 2,447,899 8,163,175
177 達人 묘바로 28 2,576,201 2,634,541 2,679,787 7,890,529
178 征服者 隠居した元皇帝 20 2,481,563 2,624,207 2,726,628 7,832,398
179 DDDD 17 5,193,276 1,206,615 1,277,018 7,676,909
180 建設の鬼才 미노리 24 3,119,012 1,983,896 1,949,057 7,051,965
181 stockMarket 14 4,500,433 1,255,763 1,211,643 6,967,839
182 NanSal 18 3,407,916 1,547,896 1,920,873 6,876,685
183 達人 usagi 14 2,744,758 2,027,040 2,052,570 6,824,368
184 物流の達人 박혁재 24 3,533,183 1,557,341 1,682,161 6,772,685 맛있는 행성들
185 NotoriusBoy 12 3,796,242 1,346,809 1,565,964 6,709,015
186 ターキーマン 25 3,300,857 1,764,380 1,616,906 6,682,143
187 Saturn 30 2,797,800 1,670,488 1,584,409 6,052,697
188 統治者 あいうえお作文 22 2,608,945 2,025,450 1,407,063 6,041,458
189 達人 호박빛피부 13 1,682,661 2,094,859 1,981,749 5,759,269 아무개
190 국자들고개돌 13 2,540,122 1,546,000 1,612,826 5,698,948
191 達人 서뉴뉴 15 1,714,730 1,912,303 1,675,385 5,302,418 잠시 퀘때문에만듬
192 이세계행트럭운전수 23 2,151,504 1,475,695 1,563,595 5,190,794
193 達人 빵뚜 16 1,709,353 1,650,509 1,797,569 5,157,431
194 DIADRA 12 2,389,226 1,437,600 1,222,773 5,049,599
195 探検家 패기있게 17 1,835,174 1,609,515 1,403,545 4,848,234 탐험맨
196 이슬 11 1,879,682 1,240,805 1,649,042 4,769,529
197 하라고 10 1,391,784 1,653,156 1,643,627 4,688,567
198 달동네신입생 13 1,639,318 1,520,549 1,512,499 4,672,366
199 헤으응 26 1,500,552 1,535,630 1,593,741 4,629,923
200 플향 11 1,545,707 1,541,793 1,534,678 4,622,178
201 Azak 9 1,751,279 1,367,507 1,420,704 4,539,490
202 Darjeeling 19 1,588,025 1,399,515 1,373,518 4,361,058
203 ghnfrkl 15 1,549,794 1,454,729 1,338,136 4,342,659
204 kurokura 25 2,025,051 1,127,568 1,141,075 4,293,694
205 Lancer 15 1,177,583 1,563,832 1,534,818 4,276,233
206 Candace 15 1,043,217 1,633,314 1,579,341 4,255,872
207 크로스하트 18 3,776,122 102,140 102,140 3,980,402
208 부리부리몬 23 1,326,310 1,318,273 1,270,823 3,915,406
209 편도여행 16 1,583,908 991,036 1,119,186 3,694,130
210 Grace 16 1,189,150 1,241,992 1,248,563 3,679,705
211 アトム 19 1,419,470 1,219,651 992,685 3,631,806 Grim Reaper
212 벨기에맥주 20 1,278,058 1,171,735 1,085,440 3,535,233
213 채소바구니 13 1,227,822 1,145,266 1,054,017 3,427,105 탐험맨
214 帝国の一員 DeathStar 17 1,151,882 1,074,681 1,055,234 3,281,797 Darth Vader
215 IZA 13 1,071,444 1,073,361 886,506 3,031,311 にゃんこ
216 노아 16 927,370 926,577 908,076 2,762,023
217 BLDR 13 1,788,548 478,831 480,619 2,747,998
218 匠の業 ssaayy 15 783,824 867,510 982,161 2,633,495
219 hinata 16 905,001 693,307 873,046 2,471,354
220 雪だるま 14 902,940 557,973 768,078 2,228,991 Grim Reaper
221 초보자 17 950,674 581,370 459,616 1,991,660
222 lucky1006 10 609,846 697,296 667,768 1,974,910
223 revelu 12 678,715 737,373 504,875 1,920,963
224 바라보기 14 953,099 398,310 549,120 1,900,529
225 이것뿐 26 1,190,361 393,071 288,961 1,872,393 Butterfly
226 yunice 17 740,011 366,095 487,761 1,593,867
227 帝国の一員 회장님나이스샷 14 440,079 560,507 564,757 1,565,343 GODS
228 사신 21 606,834 467,085 469,357 1,543,276 공룡
229 外交官 godsoda 13 375,385 549,292 605,362 1,530,039
230 帝国の一員 타락천사 9 594,197 444,599 455,762 1,494,558 GODS
231 abcde 19 607,579 401,891 471,898 1,481,368 이세계환생트럭
232 본체만채 16 505,721 468,915 494,453 1,469,089
233 karugamo 9 624,005 484,309 356,719 1,465,033
234 PrayMayer 10 455,124 429,245 489,216 1,373,585
235 最後の勝者 뛰는애아래걷는애 14 668,510 338,999 351,149 1,358,658
236 Gunaph 13 563,631 374,442 407,847 1,345,920
237 라문 13 401,715 502,628 396,915 1,301,258
238 뉴비 10 304,333 373,238 457,843 1,135,414
239 누가부르니 19 389,545 344,400 317,617 1,051,562
240 gottutafu 16 358,843 342,889 343,439 1,045,171
241 PlanE 14 599,431 208,481 226,131 1,034,043 GODS
242 建設の鬼才 foxfind 25 618,870 182,002 181,788 982,660 이세계환생트럭
243 Penelonnoob 12 514,501 219,421 221,900 955,822
244 steam 14 341,317 310,992 300,374 952,683
245 達人 godjuice 22 291,689 301,651 302,911 896,251 GODS
246 Ouma 10 367,983 217,606 162,114 747,703
247 anza 11 204,807 264,191 269,859 738,857
248 統治者 루비루하 9 647,578 12,326 77,696 737,600
249 虐殺者 Reo 12 240,918 263,663 217,113 721,694
250 이유로 13 203,983 217,136 211,855 632,974
251 yuto0926 14 360,295 134,745 91,881 586,921
252 크라잉넛 7 172,202 195,309 193,052 560,563
253 카마신폰팬텀 12 208,425 91,258 221,254 520,937
254 0원 14 128,012 161,403 204,751 494,166
255 2023컴백 6 151,434 152,440 156,353 460,227
256 tv 10 120,341 126,693 133,417 380,451
257 Radobalt 8 111,929 114,519 120,503 346,951
258 은색반지 14 111,324 116,497 103,073 330,894
259 HoduMan 8 84,234 110,526 105,626 300,386
260 dongdd 8 104,215 94,116 96,848 295,179
261 potato1226 12 83,876 100,830 88,913 273,619
262 HyuMa 6 94,395 95,990 73,517 263,902
263 yoonho 10 93,658 68,639 58,329 220,626
264 히리 14 65,726 77,518 67,832 211,076
265 Bbrowo 17 69,904 65,857 68,802 204,563
266 mentsuyu 6 73,396 61,337 61,337 196,070
267 mimi 7 32,731 69,364 62,125 164,220
268 匠の業 lakzs 5 92,132 23,131 36,876 152,139
269 DAM 11 110,624 21,855 18,792 151,271
270 chloroplast 6 70,065 38,928 38,928 147,921
271 니더작센 5 37,180 34,063 43,134 114,377
272 虐殺者 집돌이추니 7 35,280 41,420 35,766 112,466
273 SAmW2cZy 6 24,985 28,054 30,570 83,609
274 미나리나물 6 25,814 28,720 28,717 83,251
275 ken 9 15,082 14,971 14,971 45,024
276 아프락사스 14 19,425 10,028 14,662 44,115 탐험맨
277 오호 12 15,544 8,725 12,152 36,421
278 dkem 5 11,560 6,839 6,318 24,717 GODS
279 홍찌랄 18 14,177 2,544 4,860 21,581 쩨국
280 천상천하 8 11,824 4,540 2,298 18,662 GODS
281 만덕불곰 4 6,917 4,659 4,659 16,235
282 호호이안 5 6,801 4,957 3,890 15,648
283 쪼공 3 7,043 3,949 4,218 15,210
284 アインバルト 9 2,863 6,195 3,823 12,881
285 Hadum 5 4,251 2,916 3,631 10,798
286 순천갈매기 4 2,956 2,243 2,022 7,221
287 이게임의시작 3 1,752 1,939 1,939 5,630 탐험맨
288 오르파닐 4 1,013 1,765 1,765 4,543
289 IJin 4 1,711 980 980 3,671
290 hina 3 1,479 795 795 3,069
291 뾰족엉덩국 3 1,407 807 807 3,021
292 トレーナー 4 885 463 463 1,811
293 퉁치자 10 645 517 517 1,679
294 냥꾸니 17 353 130 187 670 Prime
295 STAR 10 190 213 213 616
296 gogossing 3 257 158 185 600
297 낙지 3 192 204 204 600
298 동방불패 6 106 80 72 258
299 히요코 20 31 19 19 69
300 고라파덕 3 10 6 6 22
301 CX0054wd 14 8 5 7 20
302 참회록 4 8 6 6 20
303 철룡 2 10 5 5 20
個人ランキングは、1位から1000位まで表示されます。
帝国ランキングは、1位から100位まで表示されます。