| ランク | プレーヤー | レベル | 船撃沈 | 敵射殺 | 占領 | 被占領 | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀河の支配者 | 한울 | 50 | 59,436,160 | 406,665,643 | 1,166 | 2 | 인류 집정 연합 |
| 2 | 虐殺者 | 니벨룽겐 | 50 | 133,273,778 | 922,054,584 | 1,451 | 18 | 인류 집정 연합 |
| 3 | 虐殺者 | 그라미 | 50 | 64,182,707 | 1,277,088,905 | 2,192 | 26 | 인류 집정 연합 |
| 4 | 虐殺者 | KARINA | 50 | 86,384,677 | 764,382,552 | 656 | 580 | aespa |
| 5 | 偉大なコレクター | うるすら | 50 | 19,878,700 | 483,264,520 | 1,144 | 28 | 인류 집정 연합 |
| 6 | 虐殺者 | WhoMI | 50 | 16,911,441 | 687,034,670 | 1,050 | 17 | 공룡 |
| 7 | 虐殺者 | joker | 50 | 18,591,085 | 749,532,307 | 1,156 | 11 | 인류 집정 연합 |
| 8 | 虐殺者 | ねじれ | 49 | 54,469,903 | 502,774,990 | 1,078 | 280 | スペースストーム |
| 9 | 銀河の支配者 | ネムイ | 49 | 11,976,032 | 82,788,351 | 459 | 1 | ネムイ |
| 10 | 銀河の支配者 | WINTER | 49 | 24,783,730 | 549,909,934 | 502 | 460 | aespa |
| 11 | 虐殺者 | 조심조심 | 44 | 8,120,329 | 128,081,349 | 127 | 119 | |
| 12 | 匠の業 | PHD | 50 | 23,065,931 | 571,218,066 | 1,073 | 107 | |
| 13 | 虐殺者 | 네오짱 | 50 | 13,816,273 | 796,960,037 | 1,251 | 0 | 인류 집정 연합 |
| 14 | パイオニア | HEX | 48 | 6,539,623 | 200,045,598 | 673 | 0 | Drunker |
| 15 | 銀河の支配者 | 고구려 | 50 | 22,362,642 | 394,505,412 | 874 | 2 | Butterfly |
| 16 | 虐殺者 | ショコラミント総帥 | 46 | 5,151,605 | 359,215,240 | 496 | 459 | スペースストーム |
| 17 | 虐殺者 | KoreaStar | 43 | 6,520,124 | 61,886,352 | 220 | 4 | |
| 18 | パイオニア | RX79 | 46 | 9,343,131 | 477,187,819 | 548 | 430 | aespa |
| 19 | パイオニア | 거미크란 | 46 | 7,986,008 | 289,860,859 | 287 | 267 | |
| 20 | 虐殺者 | マモル | 47 | 15,302,498 | 301,187,533 | 611 | 13 | スペースストーム |
| 21 | 虐殺者 | aaaa | 44 | 3,635,656 | 222,310,035 | 254 | 203 | |
| 22 | 匠の業 | sporh | 43 | 1,892,108 | 46,342,122 | 75 | 72 | モニター前オムツ着用 |
| 23 | 虐殺者 | 카알 | 43 | 7,328,742 | 97,330,494 | 166 | 34 | |
| 24 | 虐殺者 | 버드 | 44 | 4,560,241 | 753,575,220 | 784 | 547 | |
| 25 | 虐殺者 | 쭌쭌빠빠 | 45 | 7,140,005 | 157,561,458 | 463 | 7 | |
| 26 | 偉大なコレクター | おしゃぶり昆布 | 43 | 3,591,347 | 314,400,373 | 559 | 303 | |
| 27 | 銀河の支配者 | 고미 | 44 | 8,077,632 | 237,287,006 | 792 | 175 | 이세계환생트럭 |
| 28 | 匠の業 | gussu | 42 | 1,708,831 | 208,666,574 | 143 | 59 | Butterfly |
| 29 | 戦いの傷跡 | mai dai | 43 | 2,806,687 | 224,423,075 | 251 | 204 | |
| 30 | 虐殺者 | アオヤ | 42 | 7,293,832 | 118,627,096 | 475 | 56 | 공룡 |
| 31 | 虐殺者 | momoki | 41 | 3,824,778 | 48,900,403 | 321 | 6 | 은비까비 |
| 32 | 虐殺者 | Pluto | 46 | 6,579,254 | 123,027,452 | 311 | 0 | Butterfly |
| 33 | 虐殺者 | 미소노 미카 | 42 | 4,481,669 | 112,064,767 | 389 | 0 | 인류 집정 연합 |
| 34 | 建設王 | ハイデマリー・W・シュナウファー | 41 | 5,587,635 | 81,235,646 | 426 | 34 | スペースストーム |
| 35 | 虐殺者 | andrew7102 | 42 | 2,015,701 | 609,223,161 | 607 | 4 | AI corp2 |
| 36 | 虐殺者 | 블러드킹 | 42 | 4,637,320 | 182,404,773 | 297 | 0 | 인류 집정 연합 |
| 37 | 匠の業 | 밀레 | 41 | 2,643,085 | 112,042,856 | 333 | 143 | 이세계환생트럭 |
| 38 | 虐殺者 | あるらん | 40 | 3,778,315 | 218,168,232 | 237 | 178 | スペースストーム |
| 39 | 虐殺者 | NINGNING | 40 | 997,396 | 167,802,244 | 246 | 92 | aespa |
| 40 | 戦争狂 | 朱雀 | 39 | 3,545,914 | 53,335,616 | 322 | 23 | スペースストーム |
| 41 | 侵略者 | 구경꾼 | 39 | 1,446,939 | 28,249,070 | 210 | 22 | 탐험맨 |
| 42 | 匠の業 | Squid13 | 39 | 772,382 | 135,328,056 | 166 | 160 | |
| 43 | zxc | 39 | 2,565,203 | 30,627,807 | 84 | 3 | zxc | |
| 44 | 匠の業 | chouchou | 35 | 915,648 | 6,468,731 | 143 | 1 | 은비까비 |
| 45 | 虐殺者 | groo | 39 | 1,358,443 | 18,151,378 | 103 | 0 | GG |
| 46 | 우주미아 | 37 | 1,175,620 | 32,703,852 | 70 | 33 | ||
| 47 | パイオニア | ゴースト | 39 | 522,405 | 154,570,002 | 283 | 127 | |
| 48 | 虐殺者 | 플웅스 | 39 | 1,252,065 | 137,580,679 | 267 | 7 | 인류 집정 연합 |
| 49 | 虐殺者 | Ryouga | 39 | 769,891 | 207,968,840 | 324 | 182 | Grim Reaper |
| 50 | 虐殺者 | バモラ | 42 | 1,586,525 | 17,094,994 | 72 | 70 | AVA |
| 51 | 侵略者 | エスコム | 38 | 531,362 | 52,622,417 | 94 | 89 | スペースストーム |
| 52 | 虐殺者 | 不知火親方 | 39 | 728,660 | 33,295,890 | 168 | 10 | Grim Reaper |
| 53 | 匠の業 | 공룡 | 37 | 1,263,360 | 80,356,413 | 129 | 80 | 공룡 |
| 54 | 虐殺者 | Tora | 36 | 792,514 | 114,158,895 | 119 | 117 | スペースストーム |
| 55 | 戦術家 | 스미골룸 | 36 | 1,507,385 | 18,013,083 | 61 | 0 | Butterfly |
| 56 | 虐殺者 | 雷光 | 38 | 832,041 | 77,844,334 | 297 | 1 | スペースストーム |
| 57 | 偉大な探検家 | SOS | 35 | 465,827 | 13,297,041 | 188 | 57 | Star Rail |
| 58 | わかめ | 36 | 792,703 | 43,573,997 | 98 | 44 | ||
| 59 | 匠の業 | 늑대아빠 | 37 | 617,137 | 109,996,385 | 223 | 134 | |
| 60 | 匠の業 | EXIT | 36 | 747,108 | 67,254,032 | 97 | 90 | 춘식이 |
| 61 | 防御の達人 | Typhon | 35 | 398,972 | 38,353,082 | 99 | 2 | 인류 집정 연합 |
| 62 | 匠の業 | 꼬맹이랑 | 36 | 204,347 | 90,358,399 | 85 | 86 | 행이 |
| 63 | ルージュナイト | 39 | 698,088 | 28,522,423 | 104 | 75 | ||
| 64 | GC9A01 | 35 | 294,823 | 50,239,586 | 127 | 0 | 인류 집정 연합 | |
| 65 | par9k011 | 35 | 923,433 | 11,306,203 | 98 | 2 | ||
| 66 | 偉大な探検家 | 野菜鍋 | 38 | 558,606 | 29,353,883 | 112 | 52 | スペースストーム |
| 67 | 虐殺者 | 미노스 | 34 | 912,331 | 30,193,805 | 78 | 0 | 공룡 |
| 68 | tori3617 | 33 | 234,772 | 22,777,182 | 43 | 19 | ||
| 69 | 戦争狂 | 해무수 | 35 | 730,267 | 40,147,291 | 112 | 26 | 공룡 |
| 70 | 匠の業 | haha | 34 | 552,611 | 25,130,819 | 49 | 29 | |
| 71 | 匠の業 | 나비 | 33 | 101,772 | 15,489,251 | 51 | 51 | Butterfly |
| 72 | 匠の業 | 臥薪嘗胆 | 33 | 72,125 | 10,271,681 | 29 | 30 | |
| 73 | 匠の業 | volume | 33 | 577,428 | 5,981,576 | 75 | 1 | スペースストーム |
| 74 | 略奪者 | 세인리 | 32 | 37,972 | 15,624,090 | 49 | 42 | 행이 |
| 75 | 匠の業 | Photon | 37 | 400,282 | 21,640,877 | 146 | 0 | Butterfly |
| 76 | 루딤 | 33 | 53,449 | 7,462,361 | 82 | 1 | 은비까비 | |
| 77 | 達人 | maneci | 33 | 163,649 | 57,221,539 | 93 | 56 | |
| 78 | GreenHell | 32 | 202,789 | 17,062,799 | 105 | 33 | 桜花 | |
| 79 | 略奪者 | 리노 | 32 | 410,815 | 8,766,575 | 45 | 0 | |
| 80 | 貿易の鬼才 | misa007 | 33 | 135,388 | 34,915,977 | 71 | 36 | aespa |
| 81 | 匠の業 | アソコドーピング | 34 | 388,285 | 16,059,587 | 174 | 5 | モニター前オムツ着用 |
| 82 | 戦術家 | 마스 | 31 | 80,592 | 11,484,390 | 41 | 40 | |
| 83 | 戦争狂 | みかん | 32 | 134,344 | 16,054,352 | 74 | 20 | スペースストーム |
| 84 | 匠の業 | kongtak2 | 33 | 268,109 | 71,117,361 | 106 | 93 | 桜花 |
| 85 | パイオニア | Tacksung Jung | 34 | 337,017 | 47,406,454 | 58 | 56 | 탐험맨 |
| 86 | 匠の業 | GM Wisymons | 32 | 276,128 | 2,620,368 | 38 | 0 | 우녕자 제국 |
| 87 | 偉大な探検家 | 아르타니스 | 31 | 89,032 | 11,874,858 | 27 | 24 | |
| 88 | 略奪者 | EPIK7 | 31 | 38,536 | 10,098,522 | 59 | 24 | 桜花 |
| 89 | 偉大な探検家 | 다시 | 31 | 61,746 | 14,632,397 | 86 | 78 | |
| 90 | 偉大なコレクター | 아리스 | 35 | 0 | 3,453,929 | 77 | 0 | 겜창부 |
| 91 | ライ | 31 | 157,378 | 12,949,296 | 172 | 49 | ||
| 92 | 고구마라떼 | 31 | 104,521 | 1,366,227 | 28 | 0 | ||
| 93 | 匠の業 | Milk | 33 | 41,585 | 71,825,582 | 90 | 84 | 미리내 |
| 94 | 建設王 | 미리내 | 32 | 217,254 | 26,575,676 | 118 | 27 | 시즌 |
| 95 | 建設王 | yamato1204 | 30 | 19,994 | 18,631,903 | 38 | 22 | |
| 96 | Saturn | 30 | 190,491 | 11,426,665 | 10 | 10 | ||
| 97 | 偉大なコレクター | マテリアル | 32 | 75,903 | 55,768,422 | 134 | 68 | 桜花 |
| 98 | 송태권 | 32 | 33,962 | 3,798,320 | 75 | 0 | 제국 | |
| 99 | 戦術家 | めたん | 32 | 161,003 | 10,692,286 | 157 | 0 | METHANE |
| 100 | 偉大なコレクター | メッシュ | 33 | 105,206 | 4,727,956 | 75 | 10 | 桜花 |
| 101 | 略奪者 | 복귀늅늅이 | 29 | 13,479 | 6,186,249 | 64 | 28 | 미리내 |
| 102 | 皇帝 | 를르슈 비 브리타니아 | 30 | 50,224 | 43,026,201 | 79 | 60 | Butterfly |
| 103 | 喜平次 | 28 | 10,608 | 2,947,840 | 14 | 14 | ||
| 104 | bububu | 27 | 49,437 | 1,177,269 | 0 | 2 | スペースストーム | |
| 105 | 帝国の一員 | nil | 29 | 62,221 | 32,896,127 | 41 | 41 | |
| 106 | 匠の業 | 춘길 | 28 | 100,021 | 5,118,273 | 10 | 5 | 미리내 |
| 107 | 略奪者 | 뼈쏙까지미남 | 30 | 92,265 | 3,171,877 | 44 | 0 | Butterfly |
| 108 | momon34 | 28 | 71,696 | 744,792 | 32 | 0 | モニター前オムツ着用 | |
| 109 | 偉大な探検家 | 응애살려조 | 30 | 48,470 | 29,419,717 | 33 | 32 | |
| 110 | 侵略者 | θαύμα | 29 | 23,801 | 6,170,568 | 179 | 15 | 桜花 |
| 111 | 로스 | 30 | 5,299 | 1,426,088 | 34 | 0 | 약한사람임 | |
| 112 | ゼネトス | 27 | 17,214 | 5,948,274 | 80 | 32 | 桜花 | |
| 113 | 帝国の一員 | 천칭좌 | 25 | 32,721 | 3,005,820 | 8 | 9 | 탐험맨 |
| 114 | 죽고싶다XI발 | 29 | 24,956 | 27,567,062 | 57 | 28 | ||
| 115 | 호호 | 28 | 55,356 | 5,616,450 | 52 | 0 | ||
| 116 | 建設王 | 니케 | 28 | 14,765 | 11,006,906 | 41 | 31 | |
| 117 | 偉大な探検家 | 청경 | 29 | 48,804 | 3,673,112 | 49 | 0 | |
| 118 | TKG | 27 | 7,879 | 2,751,892 | 58 | 30 | ||
| 119 | 達人 | 묘바로 | 28 | 29,584 | 2,610,510 | 32 | 20 | |
| 120 | 세피로스 | 30 | 5,653 | 2,097,808 | 58 | 1 | 인류 집정 연합 | |
| 121 | 이것뿐 | 26 | 19,294 | 4,416,731 | 18 | 19 | Butterfly | |
| 122 | 英雄 | 휴페리온 | 25 | 8,916 | 1,255,859 | 32 | 5 | |
| 123 | Anywhere | 23 | 4,653 | 1,286,043 | 8 | 9 | ||
| 124 | 幸運の鬼才 | XKR | 29 | 27,864 | 7,781,956 | 37 | 36 | |
| 125 | 英雄 | ms | 26 | 6,832 | 7,778,234 | 37 | 31 | 桜花 |
| 126 | 虐殺者 | 하늘아리 | 22 | 7,760 | 378,004 | 11 | 0 | Butterfly |
| 127 | 建設の鬼才 | 미노리 | 24 | 4,729 | 1,211,442 | 15 | 9 | |
| 128 | 統治者 | あいうえお作文 | 22 | 2,105 | 595,209 | 6 | 2 | |
| 129 | 헤으응 | 26 | 15,562 | 2,319,471 | 55 | 18 | ||
| 130 | SkyA | 23 | 5,552 | 3,300,340 | 25 | 26 | 행이 | |
| 131 | 참숯맛육포 | 24 | 5,963 | 948,596 | 5 | 5 | ||
| 132 | 졸린생선 | 26 | 17,229 | 1,529,188 | 33 | 0 | 맛있는 행성들 | |
| 133 | 貿易王 | 감자왕감자 | 27 | 16,515 | 1,577,640 | 43 | 0 | 공룡 |
| 134 | 偉大な探検家 | 또라에몽 | 35 | 10,707 | 26,461,725 | 225 | 17 | 탐험맨 |
| 135 | kurokura | 25 | 11,754 | 894,374 | 10 | 3 | ||
| 136 | ターキーマン | 25 | 9,211 | 7,421,340 | 49 | 27 | ||
| 137 | 두아들램 | 22 | 1,736 | 4,688,569 | 27 | 23 | Butterfly | |
| 138 | 777 | 21 | 3,384 | 672,444 | 0 | 1 | ||
| 139 | 이세계행트럭운전수 | 23 | 11,897 | 3,763,186 | 20 | 14 | ||
| 140 | Huheng | 26 | 9,720 | 9,875,759 | 14 | 12 | 미리내 | |
| 141 | 略奪者 | 콘스탄티노플 | 23 | 9,058 | 3,120,641 | 22 | 0 | |
| 142 | 建設の鬼才 | むんちゃんじぇいん | 21 | 3,089 | 1,125,413 | 9 | 8 | |
| 143 | 악어 | 20 | 2,352 | 911,837 | 6 | 7 | ||
| 144 | Diovskouroi | 29 | 1,513 | 3,641,842 | 46 | 1 | Grim Reaper | |
| 145 | 히요코 | 20 | 1,617 | 42,478 | 0 | 1 | ||
| 146 | 征服者 | Farmer | 26 | 6,577 | 1,175,775 | 37 | 0 | Butterfly |
| 147 | 達人 | godjuice | 22 | 736 | 1,395,101 | 9 | 10 | GODS |
| 148 | Honte | 21 | 7,871 | 1,513,927 | 12 | 12 | ||
| 149 | 物流の達人 | 박혁재 | 24 | 5,223 | 1,042,795 | 20 | 0 | 맛있는 행성들 |
| 150 | 英雄 | 스키틀즈 | 23 | 4,706 | 1,408,943 | 19 | 0 | 탐험맨 |
| 151 | 征服者 | Atomic | 24 | 1,881 | 2,964,731 | 21 | 13 | 행이 |
| 152 | 達人 | 르릇당 | 26 | 4,481 | 2,433,048 | 42 | 0 | Butterfly |
| 153 | 비비비비 | 22 | 3,628 | 1,009,356 | 12 | 12 | ||
| 154 | 메카 저그 | 21 | 3,994 | 1,019,270 | 27 | 7 | ||
| 155 | 전투타임 | 20 | 3,002 | 677,645 | 11 | 3 | ||
| 156 | 태천 | 23 | 359 | 2,522,143 | 16 | 16 | ||
| 157 | 피그랫 | 20 | 2,905 | 161,931 | 3 | 0 | ||
| 158 | CX0054wd | 14 | 369 | 87,881 | 0 | 0 | ||
| 159 | 探検家 | 패기있게 | 17 | 865 | 283,832 | 1 | 1 | 탐험맨 |
| 160 | 征服者 | 隠居した元皇帝 | 20 | 3,555 | 901,418 | 14 | 13 | |
| 161 | 평화영농 | 18 | 364 | 807,019 | 3 | 1 | ||
| 162 | Celestrain | 19 | 750 | 720,960 | 15 | 7 | ||
| 163 | Minyak | 15 | 351 | 87,745 | 1 | 0 | ||
| 164 | Myou | 20 | 3,558 | 1,528,370 | 18 | 16 | ||
| 165 | 누가부르니 | 19 | 1,520 | 744,679 | 8 | 9 | ||
| 166 | NanSal | 18 | 800 | 822,897 | 3 | 4 | ||
| 167 | itring | 20 | 1,987 | 752,171 | 20 | 0 | 공룡 | |
| 168 | 勇者 | unnamed | 19 | 1,708 | 4,396,587 | 12 | 1 | |
| 169 | 용현동칼주먹 | 17 | 2,032 | 297,058 | 7 | 0 | ||
| 170 | 建設の鬼才 | foxfind | 25 | 1,460 | 4,224,367 | 59 | 1 | 이세계환생트럭 |
| 171 | アトム | 19 | 380 | 1,156,903 | 19 | 20 | Grim Reaper | |
| 172 | 벨기에맥주 | 20 | 1,497 | 708,465 | 17 | 2 | ||
| 173 | 建設の鬼才 | 隻訊 | 28 | 1,170 | 48,692,568 | 126 | 3 | |
| 174 | 雪だるま | 14 | 188 | 58,183 | 0 | 1 | Grim Reaper | |
| 175 | 리키 | 25 | 1,204 | 6,165,408 | 32 | 0 | 오히려좋아 | |
| 176 | abcde | 19 | 1,456 | 313,492 | 13 | 0 | 이세계환생트럭 | |
| 177 | 征服者 | 짱아찌 | 17 | 707 | 358,949 | 4 | 5 | |
| 178 | 초보자 | 17 | 572 | 2,770,884 | 8 | 9 | ||
| 179 | IZA | 13 | 52 | 176,759 | 2 | 2 | にゃんこ | |
| 180 | Evid | 19 | 1,053 | 198,793 | 5 | 0 | ||
| 181 | 最後の勝者 | 뛰는애아래걷는애 | 14 | 1,006 | 142,249 | 2 | 0 | |
| 182 | 統治者 | 지구조각가 | 19 | 987 | 1,311,795 | 7 | 0 | |
| 183 | hinata | 16 | 1,076 | 278,407 | 4 | 4 | ||
| 184 | Grace | 16 | 975 | 73,899 | 2 | 1 | ||
| 185 | 오즈의맙소사 | 15 | 625 | 445,598 | 4 | 5 | ||
| 186 | weep | 19 | 162 | 983,505 | 19 | 3 | ||
| 187 | 노아 | 16 | 55 | 357,947 | 7 | 1 | ||
| 188 | gottutafu | 16 | 196 | 225,699 | 4 | 3 | ||
| 189 | すずき | 16 | 604 | 360,449 | 5 | 1 | ||
| 190 | nozomi | 19 | 108 | 245,183 | 8 | 0 | ||
| 191 | 達人 | 호박빛피부 | 13 | 583 | 42,218 | 2 | 1 | 아무개 |
| 192 | 達人 | 빵뚜 | 16 | 660 | 330,166 | 4 | 1 | |
| 193 | hematuria | 15 | 574 | 420,855 | 2 | 1 | ||
| 194 | ghnfrkl | 15 | 622 | 309,060 | 1 | 2 | ||
| 195 | 虐殺者 | 킹제이 | 13 | 400 | 358,865 | 1 | 1 | |
| 196 | kknd | 27 | 406 | 847,264 | 35 | 0 | ||
| 197 | Darjeeling | 19 | 492 | 192,006 | 4 | 0 | ||
| 198 | 히리 | 14 | 94 | 201,825 | 2 | 3 | ||
| 199 | skycry | 19 | 511 | 335,668 | 15 | 0 | ||
| 200 | 본체만채 | 16 | 30 | 640,499 | 9 | 9 | ||
| 201 | 국자들고개돌 | 13 | 50 | 196,247 | 3 | 1 | ||
| 202 | Penelonnoob | 12 | 123 | 62,318 | 1 | 1 | ||
| 203 | Candace | 15 | 36 | 336,083 | 3 | 4 | ||
| 204 | 達人 | 서뉴뉴 | 15 | 40 | 239,507 | 6 | 1 | 잠시 퀘때문에만듬 |
| 205 | Gunaph | 13 | 4 | 241,302 | 3 | 1 | ||
| 206 | 채소바구니 | 13 | 21 | 197,597 | 1 | 2 | 탐험맨 | |
| 207 | 부리부리몬 | 23 | 9 | 4,206,200 | 14 | 8 | ||
| 208 | 이슬 | 11 | 20 | 58,196 | 0 | 1 | ||
| 209 | Lancer | 15 | 19 | 127,624 | 6 | 0 | ||
| 210 | 퉁치자 | 10 | 5 | 212,018 | 0 | 1 | ||
| 211 | 達人 | usagi | 14 | 122 | 35,118 | 2 | 0 | |
| 212 | potato1226 | 12 | 5 | 247,071 | 2 | 1 | ||
| 213 | 하늘처럼높이 | 20 | 18 | 1,263,695 | 3 | 0 | BlueSkyHigh | |
| 214 | PlanE | 14 | 17 | 395,281 | 2 | 3 | GODS | |
| 215 | 달동네신입생 | 13 | 164 | 245,460 | 5 | 1 | ||
| 216 | アインバルト | 9 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||
| 217 | 0원 | 14 | 2 | 49,899 | 2 | 0 | ||
| 218 | 外交官 | godsoda | 13 | 44 | 117,368 | 4 | 1 | |
| 219 | DDDD | 17 | 6 | 542,466 | 2 | 0 | ||
| 220 | STAR | 10 | 2 | 130,935 | 0 | 1 | ||
| 221 | yunice | 17 | 10 | 163,591 | 6 | 0 | ||
| 222 | 오호 | 12 | 98 | 243,778 | 0 | 1 | ||
| 223 | asdjku | 12 | 22 | 96,200 | 0 | 1 | ||
| 224 | 하라고 | 10 | 3 | 81,930 | 0 | 1 | ||
| 225 | revelu | 12 | 0 | 76,427 | 1 | 0 | ||
| 226 | 帝国の一員 | 회장님나이스샷 | 14 | 0 | 230,816 | 5 | 3 | GODS |
| 227 | Ouma | 10 | 5 | 65,518 | 0 | 1 | ||
| 228 | EUREKA | 19 | 7 | 368,789 | 8 | 1 | ||
| 229 | 카마신폰팬텀 | 12 | 18 | 42,478 | 0 | 1 | ||
| 230 | lucky1006 | 10 | 17 | 59,197 | 0 | 1 | ||
| 231 | anza | 11 | 11 | 44,716 | 2 | 0 | ||
| 232 | 匠の業 | ssaayy | 15 | 6 | 100,200 | 0 | 1 | |
| 233 | 라문 | 13 | 1 | 293,941 | 0 | 1 | ||
| 234 | 貿易王 | 요다 | 22 | 0 | 1,127,794 | 2 | 0 | ㅇㅅㅇ |
| 235 | 帝国の一員 | 타락천사 | 9 | 2 | 59,197 | 0 | 1 | GODS |
| 236 | 이유로 | 13 | 1 | 127,824 | 1 | 1 | ||
| 237 | 대전호식이 | 8 | 1 | 59,197 | 0 | 1 | ||
| 238 | 편도여행 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 239 | NotoriusBoy | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 240 | Radobalt | 8 | 1 | 50,040 | 0 | 2 | ||
| 241 | 오르파닐 | 4 | 1 | 7,661 | 0 | 1 | ||


