◈ シーズンランキング

7 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
8 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
9 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
10 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
11 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
12 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
13 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
14 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
15 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
16 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
17 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
18 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
19 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
20 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
21 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
22 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
23 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
24 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
25 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
26 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
27 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
28 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
29 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
30 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
31 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査

29 シーズン統一帝国 : 코리아

ランク プレーヤー 役職 功績 ポイント 積立 ヘルプ 所属帝国
1 북미리내 皇帝 797,632 2,975,075 27,353 10,464 코리아
2 도플라밍고 首相 112,293 0 6,011 1,041 코리아
3 오로라 司令官 14,830 0 258 245 코리아
4 zzzz 補給官 250,979 696,164 375 4,943 코리아
5 아침에홍차 補給官 74,568 0 35 1,484 코리아
6 toanf4862 なし 141 1,215,357 2 0 코리아
7 fffffdgdf なし 4,830 1,185 83 80 코리아
8 적월 なし 70,780 0 158 1,384 코리아
9 쿠로미 なし 0 0 0 0 코리아
10 킹콩 なし 29,290 0 59 574 코리아
11 IQ45 なし 11,260 0 6 224 코리아
12 프레이 なし 36,480 0 23 725 코리아
13 뱅자 なし 160,801 0 367 3,142 코리아
14 Twillight なし 13,730 0 23 270 코리아
15 ReSeason なし 27,950 0 0 559 코리아
16 Zombie なし 14,150 0 65 270 코리아
17 쿨카우 なし 4,222 0 70 70 코리아
シーズン第ランキングは、1位から50位まで表示されます。
1位 帝国ランキングのプレイヤーは統一時点基準であり、サーバー終了時点で帝国を変えた場合所属帝国名が異なる場合があります。