| ランク | 惑星の種類 | 惑星の名前 | ポイント | 所有者 | 所属帝国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 標準型 | 00メッシュの本星(5068-5094) | 62,410 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 2 | 標準型 | TOR(5052-5161) | 58,083 | TOR | 白狼 |
| 3 | 標準型 | seven(5091-5063) | 57,607 | seven | AIR2 |
| 4 | ガスタイプ | FASA(5052-4990) | 38,692 | TOR | 白狼 |
| 5 | ガスタイプ | HIBEZ(5037-4979) | 29,419 | TOR | 白狼 |
| 6 | 標準型 | ManFromNothing(5104-4873) | 29,401 | ManFromNothing | Chaldea |
| 7 | 砂漠型 | JEC(5064-5018) | 27,512 | TOR | 白狼 |
| 8 | 標準型 | GEZO(5066-5066) | 23,188 | TOR | 白狼 |
| 9 | 標準型 | 000-sionn(5054-5169) | 22,628 | sionn | 白狼 |
| 10 | 標準型 | 북미리내(4873-5010) | 21,442 | 북미리내 | 코리아 |
| 11 | 超地球型 | 001. XOV-son(4874-5021) | 20,474 | 북미리내 | 코리아 |
| 12 | 標準型 | DUPO(5112-5060) | 20,399 | seven | AIR2 |
| 13 | 超地球型 | VIWEB(5106-4874) | 19,812 | ManFromNothing | Chaldea |
| 14 | 超地球型 | 0021. BEKAP-sun(4925-4987) | 19,720 | 북미리내 | 코리아 |
| 15 | 標準型 | Wool(5018-5173) | 19,570 | Wool | |
| 16 | 傭兵惑星 | CEM(5061-4967) | 19,312 | TOR | 白狼 |
| 17 | 標準型 | 잔상(5093-5113) | 19,085 | 잔상 | 탐험과농사 |
| 18 | 超地球型 | 0014. RUBI-sgh(4890-5006) | 18,680 | 북미리내 | 코리아 |
| 19 | 超地球型 | par9k015(5056-5132) | 18,655 | par8k0111 | 탐험과농사 |
| 20 | 超地球型 | W-1(5132-4895) | 18,466 | ManFromNothing | Chaldea |
| 21 | 鉱物型 | GUZ(5045-5004) | 18,019 | TOR | 白狼 |
| 22 | 超地球型 | 002. LOKOX-sgj(4863-5021) | 17,886 | 북미리내 | 코리아 |
| 23 | 超地球型 | 003. WAREN-son(4869-5031) | 17,744 | 북미리내 | 코리아 |
| 24 | 超地球型 | 0011. FACI-son(4906-5017) | 17,642 | 북미리내 | 코리아 |
| 25 | 超地球型 | 0023. TUS-ssgj(4925-4977) | 17,507 | 북미리내 | 코리아 |
| 26 | 超地球型 | 0001. FYJY-ssm(4868-5010) | 17,474 | 북미리내 | 코리아 |
| 27 | 超地球型 | 0041. MYLA-son(4863-5050) | 17,126 | 북미리내 | 코리아 |
| 28 | 砂漠型 | WUQYQ(5055-5014) | 17,010 | TOR | 白狼 |
| 29 | 超地球型 | 004. QUPU-sgh(4875-5047) | 16,847 | 북미리내 | 코리아 |
| 30 | 標準型 | 003-06. Sekijin(4874-5027) | 16,675 | 북미리내 | 코리아 |
| 31 | 超地球型 | 0025. DIX-ssg(4957-4981) | 16,500 | 북미리내 | 코리아 |
| 32 | 超地球型 | 0024. NAZY-st(4938-4977) | 16,464 | 북미리내 | 코리아 |
| 33 | 超地球型 | 0013. LYQOR-sgj(4904-5005) | 16,424 | 북미리내 | 코리아 |
| 34 | 標準型 | LOZU(5061-5033) | 16,377 | TOR | 白狼 |
| 35 | 超地球型 | 0022. LUJE-ss(4934-4986) | 16,292 | 북미리내 | 코리아 |
| 36 | 超地球型 | 0052. TOQI-ssg-H(4876-5088) | 15,997 | 북미리내 | 코리아 |
| 37 | 超地球型 | 0047. BOZU-sson(4924-5073) | 15,978 | 북미리내 | 코리아 |
| 38 | ガスタイプ | 000-131. JUPAG-g(4893-5010) | 15,859 | 북미리내 | 코리아 |
| 39 | 超地球型 | 0027-03. GEDE-s(4930-4963) | 15,767 | 북미리내 | 코리아 |
| 40 | 超地球型 | 0042. ZAZA-sj(4889-5057) | 15,642 | 북미리내 | 코리아 |
| 41 | ガスタイプ | VIWEJ(5074-5022) | 15,512 | TOR | 白狼 |
| 42 | 超地球型 | 0043. WAHYF-sson(4900-5060) | 15,475 | 북미리내 | 코리아 |
| 43 | 超地球型 | 0027-02. PAMYQ-s(4963-4969) | 15,365 | 북미리내 | 코리아 |
| 44 | 超地球型 | 0027-01. REZOG-s(4975-4975) | 15,314 | 북미리내 | 코리아 |
| 45 | 超地球型 | 0049-02. DUVO-st(4925-5093) | 15,276 | 북미리내 | 코리아 |
| 46 | 超地球型 | 0028. VYRA-ssg(4953-4962) | 15,273 | 북미리내 | 코리아 |
| 47 | 標準型 | ZIMI(5121-4889) | 15,201 | ManFromNothing | Chaldea |
| 48 | 超地球型 | 0046. QEWEM-ssj(4919-5070) | 15,023 | 북미리내 | 코리아 |
| 49 | 超地球型 | 0048. SEHAW-s(4932-5068) | 14,970 | 북미리내 | 코리아 |
| 50 | 超地球型 | 0049-01. JUR-st(4905-5090) | 14,943 | 북미리내 | 코리아 |

