| ランク | プレーヤー | レベル | 貿易収入 | 貿易支出 | 貿易量 | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 絶対君主 | 잔상 | 37 | 0 | 2 | 2 | 탐험과농사 |
| 2 | 探査の帝王 | メッシュ | 41 | 2 | 0 | 2 | メッシュの帝国 |
| 3 | 匠の業 | かあず | 50 | 0 | 0 | 0 | AIR2 |
| 4 | 略奪者 | nos | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 艦隊RANKING 50位 | 酔漢 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 匠の業 | sionn | 50 | 0 | 0 | 0 | 白狼 |
| 7 | 総合RANKING 10位 | Augustus | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 貿易RANKING 50位 | 阿萊亞 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 総合RANKING 50位 | takataka00100 | 32 | 0 | 0 | 0 | AIR2 |
| 10 | 略奪RANKING 10位 | TECヤンマ | 28 | 0 | 0 | 0 | IMAN |
| 11 | 略奪RANKING 50位 | tuiop | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | ガルマン | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 探査RANKING 50位 | レスター | 27 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 |
| 14 | 侵略者 | コールミー | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 絶対君主 | ゼネトス | 33 | 0 | 0 | 0 | IMAN |
| 16 | 絶対君主 | ターキーマン | 36 | 0 | 0 | 0 | AIR2 |
| 17 | 総合RANKING 50位 | Caracalla | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 沙羅双樹 | 21 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 | |
| 19 | ビックバン経験者 | GACOP | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | ビックバン経験者 | ZYBAS | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | ビックバン経験者 | MOFO | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ビックバン経験者 | HYGI | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ビックバン経験者 | VORYF | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ビックバン経験者 | KOKI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ビックバン経験者 | QIV | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ビックバン経験者 | VYBOQ | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ビックバン経験者 | GYPIG | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ビックバン経験者 | TUV | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ビックバン経験者 | CYMA | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ビックバン経験者 | HELEN | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ビックバン経験者 | ZIWU | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ビックバン経験者 | COL | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ビックバン経験者 | VYHA | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ビックバン経験者 | JINA | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ビックバン経験者 | DOQI | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ビックバン経験者 | MIMU | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ビックバン経験者 | HOFI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ビックバン経験者 | PUNI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ビックバン経験者 | CEZY | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ビックバン経験者 | XAKYR | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | ビックバン経験者 | NEK | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | ビックバン経験者 | TYFI | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ビックバン経験者 | SAVIK | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ビックバン経験者 | ZOVYC | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ビックバン経験者 | NOSAQ | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 戦いの傷跡 | JAM | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | ビックバン経験者 | MIN | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | ビックバン経験者 | HUMI | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ビックバン経験者 | GASO | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | ビックバン経験者 | PYTUJ | 12 | 0 | 0 | 0 | |

