◈ シーズンランキング

7 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
8 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
9 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
10 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
11 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
12 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
13 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
14 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
15 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
16 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
17 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
18 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
19 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
20 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
21 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
22 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
23 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
24 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
25 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
26 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
27 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
28 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
29 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
30 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
31 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査

22 シーズン統一帝国 : AIR2

ランク プレーヤー 役職 功績 ポイント 積立 ヘルプ 所属帝国
1 かあず 皇帝 155,302 5,833,863 184 3,035 AIR2
2 ミルクセーキ 首相 22,120 1,611,259 19 435 AIR2
3 Sekijin 首相 62,252 449,074 16 1,240 AIR2
4 仏のごーたま 首相 106,632 305,619 142 2,095 AIR2
5 ikaranntyo 内政官 6,412 724,582 9 125 AIR2
6 ターキーマン 内政官 39,871 378,610 33 787 AIR2
7 Sion 内政官 24,266 103,593 0 485 AIR2
8 てる 内政官 38,057 29,533 0 761 AIR2
9 Josepus 内政官 10,100 954 0 202 AIR2
10 トルメキア 内政官 4,560 0 6 90 AIR2
11 ターニャ 内政官 5,649 0 0 110 AIR2
12 エアハルク 内政官 1,006 0 0 20 AIR2
13 takataka00100 内政官 31,209 0 18 619 AIR2
14 Plz なし 7,000 0 0 140 AIR2
15 LP1221 なし 3,330 0 33 60 AIR2
シーズン第ランキングは、1位から50位まで表示されます。
1位 帝国ランキングのプレイヤーは統一時点基準であり、サーバー終了時点で帝国を変えた場合所属帝国名が異なる場合があります。