| ランク | プレーヤー | レベル | 貿易収入 | 貿易支出 | 貿易量 | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艦隊RANKING 2位 | にゅにゅにゅ | 50 | 0 | 4 | 4 | メイプル_サ終 | 
| 2 | 総合RANKING 3位 | sionn | 50 | 2 | 0 | 2 | 白狼 | 
| 3 | 匠の業 | かあず | 50 | 2 | 0 | 2 | AIR2 | 
| 4 | 探査RANKING 50位 | セイク | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 建設の鬼才 | 王進 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 略奪者 | まーじゅ | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 略奪RANKING 50位 | 酔漢 | 48 | 0 | 0 | 0 | Galactic | 
| 8 | 略奪RANKING 50位 | はろ | 32 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 | 
| 9 | 艦隊RANKING 10位 | ドワルスキー | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 探査RANKING 50位 | 仏のごーたま | 43 | 0 | 0 | 0 | AIR2 | 
| 11 | 艦隊RANKING 10位 | Augustus | 50 | 0 | 0 | 0 | Roman | 
| 12 | 貿易RANKING 50位 | 水無月 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 侵略者 | takataka00100 | 30 | 0 | 0 | 0 | AIR2 | 
| 14 | 略奪RANKING 10位 | TECヤンマ | 28 | 0 | 0 | 0 | IMAN | 
| 15 | 略奪者 | tenko11 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 虐殺者 | Kazuma Burny | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 略奪者 | VF103 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 最後の勝者 | コロナ | 24 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 | 
| 19 | 征服者 | セルキー | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 虐殺者 | ゲロ吉 君 | 29 | 0 | 0 | 0 | IMAN | 
| 21 | ソルト | 24 | 0 | 0 | 0 | マイザー自由同盟 | |
| 22 | 帝国の一員 | KMG | 19 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 略奪RANKING 50位 | tuiop | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | エメラルダス | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | tanaka | 2 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 | |
| 26 | 探査RANKING 50位 | レスター | 27 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 | 
| 27 | 虐殺者 | コールミー | 28 | 0 | 0 | 0 | マイザー自由同盟 | 
| 28 | 侵略者 | ゼネトス | 30 | 0 | 0 | 0 | IMAN | 
| 29 | 征服者 | 連合軍士官 | 22 | 0 | 0 | 0 | E.F.S.F | 
| 30 | 絶対君主 | ターキーマン | 35 | 0 | 0 | 0 | AIR2 | 
| 31 | brbzrb | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 略奪RANKING 50位 | 監査 | 31 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 | 
| 33 | 総合RANKING 50位 | Cube | 38 | 0 | 0 | 0 | E.F.S.F | 
| 34 | 建設の鬼才 | スマートウォッチ | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 探査RANKING 50位 | ぽっぷちゃん | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 沙羅双樹 | 19 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 | |
| 37 | ビックバン経験者 | GACOP | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ビックバン経験者 | ZYBAS | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ビックバン経験者 | MOFO | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ビックバン経験者 | HYGI | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | ビックバン経験者 | VORYF | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | ビックバン経験者 | KOKI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ビックバン経験者 | QIV | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ビックバン経験者 | VYBOQ | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ビックバン経験者 | GYPIG | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ビックバン経験者 | TUV | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | ビックバン経験者 | CYMA | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | ビックバン経験者 | HELEN | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ビックバン経験者 | ZIWU | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | ビックバン経験者 | COL | 14 | 0 | 0 | 0 | |

												