◈ 殿堂入り

  -  2024-08-22 15:00:00 ~ 2026-08-22 15:00:00   -   帝国 | 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
ランク プレーヤー レベル ポイント合計 資源 パーツ 艦船 兵士 ボックス DF ブラックホール 所属帝国
1 銀河の支配者 크로스하트 50 424,114,551 1,280,082,723,281 225,652,562 91,416,212 1,130,514 3,856,935 215,842 1,106 크로스워즈
2 文明の継承者 시로코 50 50,046,617 154,384,665,882 27,504,291 11,061,572 219,915 457,420 26,397 0 블루 아카이브
3 匠の業 SoF 50 9,800,001 28,730,136,978 5,223,498 2,028,254 2,081,510 89,806 5,403 1,779 토트랜드
4 虐殺者 노루 44 8,100,327 24,985,742,378 4,364,243 1,776,208 239,087 73,621 4,550 0 토트랜드
5 虐殺者 뻥튀기 48 8,044,144 23,633,392,478 4,166,461 1,721,853 184,654 73,587 4,145 0 愛と平和
6 虐殺者 프로글래머머리 43 5,200,379 15,373,837,544 2,701,960 1,107,063 403,244 48,149 3,762 1,146 STOCK MARKET
7 虐殺者 블러드킹 46 4,546,663 13,506,471,114 2,400,011 967,806 533,700 40,799 2,333 13 Astra Militarum
8 パイオニア REDMOON2 40 2,783,788 8,627,462,759 1,527,261 607,769 91,741 24,461 916 1,133
9 虐殺者 マモル 41 2,466,633 7,376,660,401 1,287,838 522,664 15,251 22,042 956 2,212 自由抵抗
10 パイオニア メッシュ 40 2,222,682 6,883,423,690 1,233,859 488,060 474,799 19,488 1,304 81 블루 아카이브
11 虐殺者 groo 50 2,105,929 6,273,646,076 1,077,922 438,800 303,746 19,170 879 0 크로스워즈
12 虐殺者 Mirk 48 1,915,430 5,632,249,017 1,002,702 406,444 135,852 18,572 2,293 5 블루 아카이브
13 虐殺者 누비 45 1,911,482 5,628,973,746 968,538 409,366 30,046 16,648 1,301 0 Astra Militarum
14 虐殺者 hiker 43 1,877,502 5,585,359,706 963,707 392,241 248,872 16,840 1,130 1,659 크로스워즈
15 パイオニア Regart 38 1,797,977 5,552,726,429 1,021,274 379,636 725,619 16,255 1,064 270
16 虐殺者 하얀늑대 50 1,781,646 5,151,753,466 893,838 374,843 47,420 16,581 1,138 0 블루 아카이브
17 パイオニア JSsupport 40 1,140,558 3,390,937,739 596,102 237,459 13,501 10,645 614 1,659 토트랜드
18 偉大なコレクター 목면 41 1,067,081 3,175,114,938 565,031 230,816 354,868 9,361 252 1,146 3TOKKI
19 銀河の支配者 くちなわ 50 984,618 2,807,400,253 510,968 206,924 163,670 9,268 514 1,146 블루 아카이브
20 虐殺者 강아지 40 905,308 2,669,557,309 497,415 200,762 38,588 8,200 376 27 강아지
21 戦術家 구경꾼 49 900,648 2,785,825,222 513,503 189,405 796,862 8,791 334 458
22 絶対君主 룰라 45 894,097 2,664,386,104 451,262 184,440 215,714 8,250 437 200 크로스워즈
23 匠の業 늑더리 42 818,009 2,380,153,259 433,247 173,584 112,977 7,268 351 0
24 探査の帝王 오이시 38 641,374 1,920,333,667 337,162 132,144 438,765 5,923 321 40 불여우
25 パイオニア asougi 33 587,822 1,823,916,616 315,519 137,672 366,455 5,097 361 40 Drunker
26 匠の業 청루미 41 570,416 1,638,815,511 303,572 119,770 39,577 5,537 93 553 토트랜드
27 匠の業 나는너를지킨다 38 324,218 961,541,469 186,227 66,648 359,105 2,946 144 553 토트랜드
28 虐殺者 닉혼 33 287,537 882,606,234 151,990 59,750 91,370 2,755 245 0
29 虐殺者 나랑드 47 260,538 821,214,807 147,973 55,513 1,543,367 3,003 593 134 크로스워즈
30 虐殺者 夕乍 43 251,979 730,025,053 137,028 55,217 209,004 2,365 88 0 크로스워즈
31 NC3188 30 248,266 783,119,582 129,903 58,729 2,190,157 2,241 257 40
32 貿易王 김풍류 38 233,233 652,514,546 131,523 46,678 23,779 2,265 16 0
33 박카스 30 228,838 665,628,633 123,867 48,221 267,358 2,318 109 54 토트랜드
34 匠の業 라울 34 204,793 627,957,077 110,279 42,606 149,056 2,123 290 0 퀘스트
35 偉大なコレクター 한번의센스 36 177,339 504,504,917 95,846 36,784 247,814 1,601 185 0
36 자유해결사 38 168,744 574,137,382 96,781 36,652 898,264 1,864 78 580 Astra Militarum
37 匠の業 fjordy 41 161,675 470,835,578 80,945 35,346 308,000 1,517 0 27
38 虐殺者 제3제국 46 161,147 487,482,446 88,061 30,962 54,439 1,510 79 0 Astra Militarum
39 虐殺者 蒼屋 44 127,291 363,173,106 67,368 27,935 153,869 913 486 0 블루 아카이브
40 匠の業 run 41 122,476 386,272,191 68,776 23,851 40,199 1,142 0 0
41 略奪者 뼈쏙까지미남 34 117,898 340,551,921 65,552 24,827 78,694 1,025 120 27
42 虐殺者 C루데카 41 116,777 348,774,589 62,210 23,662 34,525 1,074 135 0 크로스워즈
43 虐殺者 とぅん 45 114,592 373,491,377 65,961 24,139 807,374 1,092 191 0 Elin
44 偉大なコレクター 째야 34 111,697 316,292,188 60,502 24,529 46,892 995 293 13
45 虐殺者 Trip 41 97,377 317,967,274 50,081 22,163 619,695 1,066 63 387 われ帝国
46 스미골룸 31 85,702 262,629,790 48,123 17,026 378,970 900 200 27 퀘스트
47 銀河の支配者 麒麟 42 80,837 256,451,973 44,448 17,828 684,380 797 131 0 麒麟
48 略奪者 RX93 32 73,740 216,878,940 34,057 15,489 195,005 884 30 0 aespa
49 偉大なコレクター rrace 25 72,762 255,462,670 50,103 14,415 1,276,714 644 93 1,253
50 匠の業 URA 41 69,769 292,389,994 81,082 13,037 82,336 1,201 68 229
51 匠の業 쟈ㅣㅕㅁㄴ어ㅕ 30 65,413 201,200,436 33,833 12,789 73,144 548 80 553
52 虐殺者 제임드딘 41 55,877 179,482,556 32,629 11,686 490,478 584 0 26 Astra Militarum
53 覇者 KLAUS 35 50,851 157,505,111 31,107 10,744 33,479 379 0 0 블루 아카이브
54 虐殺者 POSEIDON 43 50,341 145,695,347 28,195 11,970 80,690 517 207 0 블루 아카이브
55 匠の業 Myobaro 40 36,791 106,573,682 19,957 6,806 13,373 353 0 0
56 虐殺者 アイスペ 41 36,681 128,384,713 21,278 7,705 76,656 338 0 0
57 略奪者 もずく 32 35,493 144,603,543 22,434 6,833 694,272 469 81 27
58 資源コレクター TKG 31 35,488 153,305,022 35,692 8,294 1,701,131 561 247 80
59 偉大な探検家 WhoMI 31 34,474 89,636,928 23,697 7,025 35,534 301 132 0
60 貿易王 돌맹이 27 31,886 180,990,051 40,911 10,329 3,544,360 678 219 160
61 虐殺者 ノンビリ 48 29,653 82,714,446 14,555 6,376 35,687 206 89 0 크로스워즈
62 ぽん 28 29,284 82,728,376 16,052 6,348 5,110 223 0 0 もしもし
63 帝国の一員 sun 33 29,240 90,787,514 13,154 6,725 113,575 323 61 0 토트랜드
64 偉大な探検家 ds0000 29 28,774 81,646,324 17,050 6,978 14,247 289 3 0 STOCK MARKET
65 虐殺者 GISELLE 48 27,450 77,580,277 18,064 5,952 33,159 264 0 0 대한제국
66 虐殺者 Ruslan 39 26,807 87,295,860 13,126 4,941 49,772 284 0 0
67 OMG 30 24,761 107,955,027 20,401 5,009 497,087 457 0 27
68 征服者 카일라드리엘 33 23,289 74,559,387 14,792 3,676 76,374 253 0 0
69 侵略者 ずんだ 44 20,983 80,437,999 15,566 4,531 359,199 272 125 80 크로스워즈
70 虐殺者 loobit 34 20,442 63,134,159 10,113 4,869 141,161 140 350 0
71 偉大な探検家 그라미 32 19,209 46,850,554 8,786 4,123 8,240 300 60 0 STOCK MARKET
72 略奪者 엘리게이터 26 19,132 50,423,421 10,476 4,419 69,609 135 147 0 임시
73 虐殺者 옥주현 45 18,784 67,560,067 9,586 3,741 389,129 283 60 0 FinKL
74 虐殺者 카알 38 18,525 72,598,485 14,439 3,891 617,354 299 11 0
75 匠の業 サンタ 32 18,508 60,088,006 9,112 4,648 529,485 216 91 40
76 匠の業 아우렐리안 39 18,319 50,784,393 7,061 4,375 0 184 79 0 Astra Militarum
77 防御の達人 プリン体 40 17,803 67,526,568 9,831 3,273 151,576 125 48 0
78 略奪者 virusofman 30 16,881 69,406,402 14,192 4,142 617,529 266 0 40 aespa
79 순천도라이에몽 36 15,949 38,385,695 7,654 3,260 0 169 7 0 토트랜드
80 虐殺者 은하대마왕 41 15,414 56,491,222 16,879 3,847 600,650 219 0 27 Astra Militarum
81 探検家 APT 29 15,402 45,545,282 7,097 2,671 396,879 120 147 5 토트랜드
82 略奪者 힐러 25 15,313 52,296,405 11,683 2,244 51,560 169 656 13 블랙
83 建設王 Setsuna 30 14,966 58,920,418 14,288 3,979 557,307 300 78 0 토트랜드
84 匠の業 도레미파 33 14,401 37,606,055 8,441 2,987 1,990 120 77 0 STOCK MARKET
85 虐殺者 KARINA 39 14,344 114,889,028 21,814 5,582 2,623,331 560 0 160 aespa
86 英雄 tomorrow 25 13,500 83,935,394 16,737 3,611 1,346,997 381 0 0
87 maneci 33 12,672 37,946,556 4,476 3,796 37,810 126 0 0
88 戦争狂 콘스탄티노플 30 11,213 70,158,570 12,142 3,846 1,856,727 263 0 281 토트랜드
89 侵略者 다덤벼 32 10,681 20,248,327 7,537 2,559 108,294 123 461 0 Earth
90 征服者 하카소 29 10,376 40,621,441 8,068 1,969 161,537 77 0 40
91 虐殺者 ざう 41 9,628 51,294,654 10,689 2,463 954,711 217 0 27
92 虐殺者 팬텀 32 8,829 34,638,378 4,908 2,391 44,705 152 41 0
93 虐殺者 ヤンマ 39 8,298 63,149,836 14,035 2,657 869,923 312 0 94 Astra Militarum
94 청경 26 8,005 24,633,249 5,183 2,517 70,861 73 0 0
95 虐殺者 happyCat 43 7,998 21,065,434 3,529 1,701 47,193 106 0 0 블루 아카이브
96 戦いの傷跡 날치오리너구리 30 7,581 16,807,863 3,174 444 94,162 59 0 0 愛と平和
97 아카 24 6,906 27,105,888 2,644 2,237 69,067 62 0 0
98 匠の業 데크 31 6,842 18,195,378 3,806 1,179 237,722 105 137 0
99 建設の鬼才 SnooPyWorld 28 6,773 48,913,999 12,739 2,280 519,555 124 84 54 Whale
100 虐殺者 아머킹 44 5,783 27,128,637 8,261 1,173 101,242 114 0 27 Astra Militarum
101 虐殺者 NEIAD 39 5,279 16,432,727 2,958 1,369 48,807 50 0 5
102 戦いの傷跡 푸딩 31 4,949 12,576,459 4,564 1,150 45,648 109 36 0 토트랜드
103 略奪者 PPPP 30 4,857 18,966,579 3,661 1,356 308,572 123 0 0
104 imsosleepy 35 4,534 16,784,765 1,780 932 100,587 28 0 0
105 mecha zerg 26 4,268 22,533,361 5,042 1,224 181,882 126 0 0
106 征服者 R4m 29 4,034 12,226,360 1,088 745 15,930 54 0 0
107 虐殺者 미소노 미카 34 3,906 22,050,272 4,630 1,079 309,633 134 0 5 블루 아카이브
108 英雄 ターキーマン 34 3,666 9,557,814 3,392 432 88,956 31 121 0 われ帝国
109 略奪者 ルージュナイト 34 3,660 28,211,366 6,183 1,419 532,948 90 0 0 크로스워즈
110 建設王 웰리웬 32 3,585 12,126,298 1,271 1,115 30,670 25 199 0
111 虐殺者 한울 50 3,512 205,834 19 0 0 0 0 0 블루 아카이브
112 虐殺者 시공의폭풍 36 3,346 22,790,164 6,980 1,175 395,483 104 0 27
113 侵略者 티아테 36 3,320 16,411,835 2,877 821 436,288 70 0 40
114 만붕이 28 3,114 16,667,498 2,378 1,176 207,768 59 0 27
115 帝国の一員 평생절약 34 3,101 13,500,733 3,075 856 75,355 33 0 0
116 匠の業 フクロウ 43 3,097 15,073,064 2,168 282 25,164 36 91 0 크로스워즈
117 匠の業 Latte 29 3,020 8,866,454 1,753 743 54,849 16 0 0 토트랜드
118 Ansan 23 2,963 25,393,215 5,222 1,526 401,066 110 0 65
119 貿易王 니케유저 32 2,860 8,980,644 1,084 641 37,517 67 0 0 토트랜드
120 虐殺者 ペロペロチンチーノ 38 2,723 9,485,502 1,619 408 38,471 5 0 0 愛と平和
121 Evid 25 2,603 4,833,607 814 631 5,912 38 293 0
122 虐殺者 라우시엔 39 2,441 18,958,372 3,001 743 192,651 45 0 0 STOCK MARKET
123 匠の業 돌덩이 44 2,136 8,663,589 1,947 381 34,383 35 0 0
124 略奪者 NEMI 27 2,123 8,459,750 1,651 491 27,446 2 0 0
125 貿易王 Ricky An 25 2,079 5,272,603 2,006 215 19,641 45 0 0 われ帝国
126 貿易王 chouchou 30 2,033 5,927,992 1,399 409 5,729 13 32 0
127 Mikaholic 19 2,024 5,560,972 1,815 109 8,170 30 0 0
128 幸運の鬼才 XKR 31 2,002 6,198,395 715 245 7,702 20 93 0
129 stellar 18 1,948 5,223,813 17 0 8,237 0 0 0
130 pizza 33 1,937 11,319,844 1,300 620 19,000 28 0 0
131 cdggg 25 1,630 17,689,023 2,987 630 352,216 51 0 0
132 建設王 쪼공 26 1,607 2,914,647 1,234 376 0 12 141 0 대한제국
133 勇者 Imperium of Man 28 1,549 6,995,174 1,654 159 124,189 14 0 0
134 匠の業 송태권 42 1,493 7,637,332 2,987 395 70,860 25 0 27
135 建設王 커벌 29 1,480 7,328,930 974 191 62,906 5 133 0
136 略奪者 비단꿀풀 32 1,473 8,892,486 1,546 360 126,278 24 0 0
137 虐殺者 방랑행성 39 1,332 5,993,993 1,271 153 8,295 31 0 0 Astra Militarum
138 達人 msgk 18 1,332 5,812,168 1,587 408 23,150 10 0 0
139 幸運の鬼才 Cox 20 1,227 7,705,863 2,420 401 162,772 54 0 0
140 虐殺者 U3Mk6 41 1,168 3,438,169 679 419 20,485 19 27 0
141 建設の鬼才 隻訊 25 1,168 7,040,866 981 445 29,284 54 0 0
142 나리아르 19 1,029 4,297,413 1,078 248 63,695 34 0 0
143 建設の鬼才 sozone 20 982 7,931,122 1,890 649 156,860 21 0 0
144 幸運の鬼才 われ 23 932 3,425,320 524 94 27,773 2 0 0 われ帝国
145 匠の業 Js 25 911 6,383,605 1,849 415 113,606 31 0 0
146 達人 이수만 21 875 3,907,672 846 99 25,116 18 0 0
147 達人 용현동칼주먹 26 818 1,412,238 9 4 0 4 0 0
148 匠の業 yj 30 787 3,092,162 1,160 211 84,273 27 0 0
149 오승 19 787 3,803,895 521 178 25,062 6 0 0 愛と平和
150 虐殺者 세피로스 40 700 88,746 0 0 0 0 0 0 블루 아카이브
151 初心者 sakana 16 677 2,342,521 888 73 25,659 4 0 0
152 戦いの傷跡 shima3 32 674 4,407,179 1,175 183 10,048 27 0 0 われ帝国
153 帝国の一員 WINTER 28 648 2,112,390 55 38 6,895 0 0 0 aespa
154 建設王 플웅스 31 607 4,057,165 618 100 11,688 13 0 0 블루 아카이브
155 훈훈한 13 577 3,996,462 646 183 73,061 3 0 0
156 虐殺者 편도여행 32 518 0 0 0 0 0 0 0 Astra Militarum
157 最強軍団1 23 406 3,060,600 539 172 61,645 27 0 0 われ帝国
158 고구마라떼 14 396 877,177 11 0 0 0 0 0
159 ゼネトス 22 386 2,149,170 95 551 2,830 3 0 0
160 帝国の一員 하샤엘 22 377 3,528,779 653 80 18,314 14 0 0
161 yqmato 19 365 788,360 358 29 21,095 0 0 0 愛と平和
162 NA 28 354 2,146,915 270 186 32,235 26 0 0
163 pl 17 352 981,883 161 0 2,268 0 0 0
164 TvT 12 328 657,741 12 0 0 0 0 0
165 ALPHA 38 323 1,944,324 267 140 65,821 7 0 0
166 Cygnus 18 274 935,674 425 36 0 3 0 0 STOCK MARKET
167 56456 24 268 968,234 69 24 8,949 2 0 0
168 略奪者 Fourdays 21 249 243,789 104 0 0 0 0 0
169 yuki1755 25 246 2,018,605 792 60 3,287 1 0 10 われ帝国
170 안드로메다 24 237 1,241,512 456 84 34,177 8 0 0
171 侵略者 Diovskouroi 35 231 2,272,083 897 225 73,372 24 0 0 Grim Reaper
172 대키 8 231 440,113 54 0 0 0 0 0
173 코스모스 21 227 1,176,641 389 79 20,677 15 0 0
174 펜드로프 17 222 557,958 136 21 19,448 0 0 0
175 Littleboy 20 221 1,214,734 541 171 2,643 1 0 0
176 虐殺者 2013년유저 32 218 572,505 216 23 0 3 0 0
177 추닝추닝 19 200 1,126,213 48 26 4,394 0 0 0
178 oiou 12 200 110,189 0 0 0 0 0 0
179 達人 인제왕 22 198 508,243 275 40 11,720 4 0 0 제왕
180 싸이클로헥센 24 184 1,320,678 276 14 15,606 9 0 0 새마을금고
181 勇者 비토 17 181 1,802,446 361 135 25,442 10 0 0
182 初心者 wsx 13 180 300,467 14 0 0 0 0 0
183 차우렌즈 19 176 563,909 39 49 4,602 2 0 0
184 치치키 20 171 800,431 91 45 6,091 0 0 0 퉤퉤큐
185 dlcjf1590 27 167 1,515,297 144 29 31,014 0 0 0
186 혼산마이 20 164 1,420,971 391 90 71,192 3 0 0
187 英雄 MASERATI 28 163 243,899 15 0 0 0 0 0
188 사신 29 162 110,615 0 0 0 0 0 0
189 collie 17 157 855,141 289 27 14,234 0 0 0
190 아기뗑컨키아라 14 149 2,441,769 918 189 60,895 20 0 0
191 Vancouver 15 143 641,763 25 25 5,006 0 0 0
192 AE 11 143 415,722 13 0 0 0 0 0
193 建設の鬼才 NINGNING 27 139 944,164 298 85 24,142 0 0 0 aespa
194 roro 27 134 2,418,638 143 11 68,987 6 0 0
195 Stacheldraht 36 131 574,646 232 0 0 0 0 0 ETHTA精霊合集低王国
196 ONE 12 130 470,966 60 19 4,931 1 0 0
197 아우바 23 129 1,616,407 330 93 67,348 10 0 0
198 Forest2 41 120 505,738 173 49 8,102 11 0 0 Astra Militarum
199 GG 26 118 445,954 48 9 8,474 1 0 0
200 남해전어축제 10 110 216,539 0 0 0 0 0 0
201 인썸 31 108 315,048 56 0 0 0 0 0
202 帝国の一員 りんご 25 106 464,308 51 11 5,529 0 0 0
203 우주 대왕신 농귀 23 101 313,569 34 0 0 3 0 0
204 英雄 GameHolic 27 98 0 0 0 0 0 0 0
205 ワイフ 20 96 1,739,836 482 111 42,612 10 0 0
206 IUPF 16 96 984,655 230 34 6,835 0 0 0
207 帝国の一員 Nk 15 91 1,115,400 157 44 10,057 1 0 0
208 建設王 OldenDorf 37 83 765,365 291 9 1,503 0 0 0 토트랜드
209 빵뚜 19 79 326,442 46 26 7,429 5 0 0
210 Asta 20 77 207,594 52 7 4,764 3 0 0 블루 아카이브
211 헤주기 8 75 137,802 8 0 0 0 0 0
212 우녕자 23 72 888,537 139 0 0 0 0 0
213 pnpngao 17 72 557,218 68 21 8,997 0 0 0 PLAYLINK
214 프댕댕 13 65 96,968 0 0 0 0 0 0
215 withme 12 60 238,408 13 23 3,520 0 0 0
216 goodgg5 13 58 168,208 0 0 0 0 0 0
217 의류수거함 6 58 169,991 7 0 0 0 0 0
218 AidenHojin 21 57 513,028 13 0 0 5 0 0
219 はるのなぎ 10 57 147,024 0 0 0 0 0 0
220 達人 しぁ 19 56 392,077 119 26 9,824 0 0 0 PLAYLINK
221 DAM 11 56 0 20 0 0 0 0 0
222 虐殺者 RiuMari 35 51 747,025 135 43 11,936 2 0 0 Grim Reaper
223 建設の鬼才 Dimember 23 51 477,665 85 37 6,488 0 0 0 토트랜드
224 사라만더 20 51 875,889 188 21 17,654 3 0 0
225 Gogossing 11 50 418,729 141 4 16,514 3 0 0
226 리키 11 50 79,883 0 0 0 0 0 0
227 성유리 28 48 55,714 0 0 0 0 0 0 FinKL
228 앙리주니어 19 47 182,753 8 0 0 0 0 0 뉴비
229 소아저씨 17 46 95,303 0 0 0 0 0 0
230 クシ 7 43 100,920 0 0 0 0 0 0
231 지구조각가 16 41 282,326 94 0 0 0 0 0
232 호박빛피부 7 41 105,955 0 0 0 0 0 0
233 NotoriusBoy 6 41 109,416 0 0 0 0 0 0
234 벨기에맥주 6 39 116,031 0 0 0 0 0 0
235 추닝 9 38 142,653 0 0 0 0 0 0
236 戦争狂 Reo 17 37 279,582 215 36 31,302 2 0 0
237 虐殺者 천하 33 31 40,182 0 0 0 0 0 0 천하
238 Kynee 19 30 0 0 0 0 0 0 0
239 侵略者 Pray 19 28 535,387 122 20 21,208 0 0 0
240 Zauberer 16 28 474,272 29 6 16,453 4 0 0 われ帝国
241 bububu 13 28 511,752 59 7 12,252 0 0 0
242 達人 MD 11 26 36,671 0 0 0 0 0 0
243 SigolNom 11 26 85,040 0 0 0 0 0 0
244 匠の業 시로 41 25 153,829 22 0 0 0 0 0 Astra Militarum
245 호호 32 25 0 0 0 0 0 0 0
246 略奪者 리노 27 23 0 18 0 0 0 0 0
247 虐殺者 unnamed 23 23 249,601 132 7 12,531 1 0 0 愛と平和
248 miri 7 20 40,362 18 0 0 0 0 0
249 이유로 6 19 44,792 0 0 0 0 0 0
250 okskmk2 22 18 230,618 27 11 8,951 2 0 0
251 統治者 행복가득 20 18 251,745 60 24 7,257 0 0 0
252 はは 17 18 71,764 13 0 0 0 0 0 われ帝国
253 니케 6 18 52,040 0 0 0 0 0 0
254 페이커 13 17 45,496 0 0 0 0 0 0
255 potato1226 19 16 203,993 24 5 0 1 0 0
256 두아들램 15 15 70,297 10 0 0 0 0 0 STOCK MARKET
257 略奪者 Ranran2 38 14 0 0 0 0 0 0 0
258 보리 25 14 204,314 25 10 0 0 0 0
259 0x5b 5 14 51,694 0 0 0 0 0 0
260 킴지S2 26 13 68,124 15 23 17,084 0 0 0
261 Rado 14 13 108,132 108 22 5,468 0 0 0
262 길라잡이 7 13 49,964 0 0 0 0 0 0
263 스키틀즈 10 11 62,638 57 0 0 1 0 0
264 帝国の一員 Blanc 14 10 24,183 0 0 0 0 0 0
265 征服者 로부테 길리먼 22 9 76,578 12 9 5,142 7 0 0
266 itsmaru 13 9 80,435 5 0 0 0 0 0
267 Luminaire 8 9 75,475 15 0 0 0 0 0 Echelon
268 匠の業 ATTILA 25 8 20,706 0 0 0 0 0 0 토리
269 corn 3 8 25,563 0 0 0 0 0 0
270 그대 20 7 7,825 0 0 0 0 0 0
271 Kyne0 9 7 23,132 9 0 0 0 0 0
272 조유엔 9 7 63,558 17 19 0 0 0 0
273 미리내 1 7 18,902 0 0 0 0 0 0
274 虐殺者 Leon 17 6 22,231 13 0 0 0 0 0
275 아몰랑 12 6 17,685 0 0 0 0 0 0
276 순천갈매기 9 6 24,260 0 0 0 0 0 0
277 ビックバン経験者 아리스 32 5 3,458 24 3 2,290 0 0 0 블루 아카이브
278 皇帝 옆집사는곰 30 5 7,950 9 0 0 0 0 0 토트랜드
279 統治者 Tora 17 5 25,164 18 0 0 0 0 0
280 Overlord 2 5 12,329 0 0 0 0 0 0
281 達人 이조 11 4 21,322 15 0 0 0 0 0
282 하이젠슬레이 6 4 10,621 0 0 0 0 0 0 토트랜드
283 達人 five 22 3 0 0 0 0 0 0 0
284 쭈어켓 17 3 38,828 0 0 0 0 0 0
285 gon dong 16 3 7,493 0 0 0 0 0 0
286 達人 usagi 15 3 8,010 0 0 0 0 0 0
287 RAYTHEON 8 3 22,005 14 0 0 0 0 0
288 oooooook 5 3 7,613 0 0 0 0 0 0 새마을금고
289 원수화령 4 3 11,389 0 0 0 0 0 0
290 Sporh 15 2 0 0 0 0 0 0 0
291 필멸자 15 2 4,407 0 0 0 0 0 0
292 밤하늘 14 2 21,618 0 0 0 0 0 0
293 Asuma Toki 14 2 3,687 0 0 0 0 0 0
294 홍찌랄 14 2 7,327 0 0 0 0 0 0
295 Park Pro 6 2 8,320 0 0 0 0 0 0
296 jkasdasd 5 2 8,416 0 0 0 0 0 0
297 sungard 5 2 19,663 0 0 0 0 0 0
298 두카티 3 2 7,968 0 0 0 0 0 0
299 글로벌약국 3 2 9,809 0 0 0 0 0 0
300 검은안개 2 2 6,517 0 0 0 0 0 0
301 jjm8316 30 1 0 0 0 0 0 0 0 크로스워즈
302 aaaa 20 1 3,576 0 0 0 0 0 0
303 kkcosmos 15 1 0 0 0 0 0 0 0
304 nicktyyo 14 1 3,946 0 0 0 0 0 0
305 zxcv 14 1 2,720 0 0 0 0 0 0
306 N1C0 14 1 4,907 0 0 0 0 0 0
307 gocchaman 10 1 3,404 0 0 0 0 0 0
308 테오게네스 8 1 4,820 0 0 0 0 0 0
309 Влдррп 7 1 3,782 0 0 0 0 0 0
310 gottutafu 7 1 4,063 0 0 0 0 0 0
311 mirant 7 1 4,581 0 0 0 0 0 0
312 파이쏘닉 7 1 4,996 0 0 0 0 0 0 Tesfe
313 해무수 5 1 0 0 0 0 0 0 0
314 아비두오스 5 1 2,509 0 0 0 0 0 0
315 Penelonnoob 4 1 4,222 0 0 0 0 0 0
316 焼肉 4 1 4,313 0 0 0 0 0 0
317 yama 4 1 0 0 0 0 0 0 0
318 ㄹㅇㄴ 4 1 4,497 0 0 0 0 0 0
319 Leecy 3 1 3,861 0 0 0 0 0 0
320 SquareSpace 3 1 3,573 0 0 0 0 0 0
321 우니베르줌 3 1 0 0 0 0 0 0 0
322 나체발정남 3 1 0 0 0 0 0 0 0
323 kasudama 3 1 4,577 0 0 0 0 0 0
324 yuukihj 3 1 0 0 0 0 0 0 0
325 비씨2 3 1 4,066 0 0 0 0 0 0
326 프리지아 3 1 0 0 0 0 0 0 0
327 에몽주의보 2 1 2,636 0 0 0 0 0 0
328 undercless 2 1 0 0 0 0 0 0 0
329 raitox77 2 1 3,012 0 0 0 0 0 0
330 TheSun 2 1 2,938 0 0 0 0 0 0
331 going home 2 1 3,213 0 0 0 0 0 0
332 랑블렝 2 1 4,208 0 0 0 0 0 0
333 포타슘 2 1 3,716 0 0 0 0 0 0
334 BNP 2 1 3,078 0 0 0 0 0 0
335 OlleHellO 1 1 0 0 0 0 0 0 0
336 김상훈 1 1 0 0 0 0 0 0 0
337 필리 1 1 3,468 0 0 0 0 0 0
個人ランキングは、1位から1000位まで表示されます。
帝国ランキングは、1位から100位まで表示されます。