◈ 殿堂入り

  -  2024-08-22 15:00:00 ~ 2026-08-22 15:00:00   -   帝国 | 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
ランク プレーヤー レベル 貿易収入 貿易支出 貿易量 所属帝国
1 匠の業 SoF 50 28,448,864,745 42,353,517,995 70,802,382,740 토트랜드
2 文明の継承者 시로코 50 4,183,818,528 21,268,542,120 25,452,360,648 블루 아카이브
3 パイオニア JSsupport 40 19,171,154,925 5,043,276,532 24,214,431,457 토트랜드
4 虐殺者 하얀늑대 50 24,007,238,400 67,899,918 24,075,138,318 블루 아카이브
5 銀河の支配者 크로스하트 50 2,370,389,507 20,326,194,796 22,696,584,303 크로스워즈
6 虐殺者 강아지 40 13,851,803,532 2,218,913,715 16,070,717,247 강아지
7 貿易王 김풍류 38 13,425,223,802 0 13,425,223,802
8 虐殺者 夕乍 43 1,866,784,099 10,358,411,764 12,225,195,863 크로스워즈
9 虐殺者 뻥튀기 48 5,205,884,800 6,633,360,781 11,839,245,581 愛と平和
10 虐殺者 groo 50 1,019,818,531 10,586,148,553 11,605,967,084 크로스워즈
11 匠の業 fjordy 41 4,124,303,679 2,500,632,546 6,624,936,225
12 戦術家 구경꾼 49 1,786,247,383 3,245,842,020 5,032,089,403
13 虐殺者 블러드킹 46 3,944,448,925 42,035,866 3,986,484,791 Astra Militarum
14 虐殺者 제3제국 46 961,969,892 2,508,111,209 3,470,081,101 Astra Militarum
15 パイオニア asougi 33 984,772,604 2,081,180,874 3,065,953,478 Drunker
16 帝国の一員 평생절약 34 0 3,047,075,044 3,047,075,044
17 虐殺者 프로글래머머리 43 1,914,088,984 976,037,071 2,890,126,055 STOCK MARKET
18 虐殺者 옥주현 45 419,694,677 2,401,459,013 2,821,153,690 FinKL
19 박카스 30 2,045,108,440 564,928,342 2,610,036,782 토트랜드
20 虐殺者 은하대마왕 41 2,180,823,412 232,877,063 2,413,700,475 Astra Militarum
21 パイオニア メッシュ 40 304,833,205 2,018,877,180 2,323,710,385 블루 아카이브
22 虐殺者 누비 45 14,299,218 1,394,840,101 1,409,139,319 Astra Militarum
23 감자왕감자 27 1,282,056,868 101,271,396 1,383,328,264 愛と平和
24 建設王 Setsuna 30 27,081,260 1,324,673,038 1,351,754,298 토트랜드
25 偉大なコレクター 한번의센스 36 1,274,223,463 0 1,274,223,463
26 虐殺者 노루 44 1,125,615,023 122,880,970 1,248,495,993 토트랜드
27 覇者 KLAUS 35 1,233,961,527 0 1,233,961,527 블루 아카이브
28 匠の業 돌덩이 44 201,271,059 1,024,956,676 1,226,227,735
29 虐殺者 나랑드 47 788,779,113 333,060,957 1,121,840,070 크로스워즈
30 匠の業 Myobaro 40 17,873,701 1,055,766,402 1,073,640,103
31 貿易王 니케유저 32 1,052,676,674 0 1,052,676,674 토트랜드
32 虐殺者 蒼屋 44 2,033 927,763,986 927,766,019 블루 아카이브
33 虐殺者 とぅん 45 461,163,921 402,957,446 864,121,367 Elin
34 虐殺者 한울 50 2,595,118 733,043,749 735,638,867 블루 아카이브
35 虐殺者 팬텀 32 482,376,058 209,334,876 691,710,934
36 虐殺者 Mirk 48 344,961,902 301,395,942 646,357,844 블루 아카이브
37 匠の業 run 41 570,386,996 16,196,244 586,583,240
38 略奪者 힐러 25 0 555,932,524 555,932,524 블랙
39 探査の帝王 오이시 38 515,978,706 16,854,842 532,833,548 불여우
40 虐殺者 아머킹 44 471,432,644 5,823,489 477,256,133 Astra Militarum
41 探検家 APT 29 58,497,560 414,273,480 472,771,040 토트랜드
42 偉大な探検家 WhoMI 31 0 373,911,782 373,911,782
43 銀河の支配者 麒麟 42 348,050,045 617,855 348,667,900 麒麟
44 虐殺者 라우시엔 39 20,592,606 308,255,424 328,848,030 STOCK MARKET
45 戦争狂 콘스탄티노플 30 0 328,690,271 328,690,271 토트랜드
46 匠の業 시로 41 301,423,102 0 301,423,102 Astra Militarum
47 偉大な探検家 ds0000 29 47,979,600 251,612,202 299,591,802 STOCK MARKET
48 勇者 Imperium of Man 28 199,495 265,696,911 265,896,406
49 匠の業 URA 41 1,567 264,870,046 264,871,613
50 パイオニア REDMOON2 40 118,108,332 85,130,310 203,238,642
51 그대 20 147,144,885 0 147,144,885
52 建設王 웰리웬 32 140,057,268 0 140,057,268
53 貿易王 돌맹이 27 131,064,850 0 131,064,850
54 사라만더 20 126,829,050 0 126,829,050
55 征服者 카일라드리엘 33 91,068,207 26,595,650 117,663,857
56 貿易王 Ricky An 25 111,500,212 0 111,500,212 われ帝国
57 虐殺者 POSEIDON 43 50,897,380 53,067,271 103,964,651 블루 아카이브
58 虐殺者 ヤンマ 39 2,225,444 94,277,093 96,502,537 Astra Militarum
59 스미골룸 31 9,666,000 85,848,000 95,514,000 퀘스트
60 虐殺者 편도여행 32 50,637,681 44,017,989 94,655,670 Astra Militarum
61 匠の業 청루미 41 3,557,234 72,256,642 75,813,876 토트랜드
62 虐殺者 닉혼 33 59,437,608 0 59,437,608
63 帝国の一員 sun 33 34,565,662 21,121,061 55,686,723 토트랜드
64 虐殺者 happyCat 43 910 46,832,226 46,833,136 블루 아카이브
65 英雄 GameHolic 27 46,831,777 0 46,831,777
66 虐殺者 loobit 34 0 43,006,222 43,006,222
67 虐殺者 C루데카 41 17,704,593 22,260,445 39,965,038 크로스워즈
68 匠の業 늑더리 42 37,018,449 2,285,315 39,303,764
69 匠の業 쟈ㅣㅕㅁㄴ어ㅕ 30 36,343,922 240 36,344,162
70 偉大なコレクター 목면 41 17,305,863 16,268,488 33,574,351 3TOKKI
71 虐殺者 카알 38 28,800,000 30,000 28,830,000
72 匠の業 도레미파 33 28,153,813 0 28,153,813 STOCK MARKET
73 虐殺者 세피로스 40 0 27,070,944 27,070,944 블루 아카이브
74 銀河の支配者 くちなわ 50 5,054,642 19,721,918 24,776,560 블루 아카이브
75 英雄 tomorrow 25 23,730,455 0 23,730,455
76 偉大な探検家 그라미 32 23,353,332 6 23,353,338 STOCK MARKET
77 貿易王 chouchou 30 22,914,900 0 22,914,900
78 dlcjf1590 27 0 20,992,607 20,992,607
79 防御の達人 プリン体 40 165,125 19,898,961 20,064,086
80 虐殺者 시공의폭풍 36 2,863,131 15,957,975 18,821,106
81 虐殺者 アイスペ 41 1,233,865 17,286,361 18,520,226
82 匠の業 송태권 42 0 18,113,299 18,113,299
83 虐殺者 ノンビリ 48 4,632,099 9,539,649 14,171,748 크로스워즈
84 虐殺者 hiker 43 9,000,721 4,929,207 13,929,928 크로스워즈
85 匠の業 Js 25 605,000 13,307,079 13,912,079
86 戦いの傷跡 날치오리너구리 30 10,138,897 2,194,523 12,333,420 愛と平和
87 虐殺者 제임드딘 41 5,305,023 6,827,061 12,132,084 Astra Militarum
88 pl 17 11,592,606 0 11,592,606
89 虐殺者 マモル 41 0 11,219,099 11,219,099 自由抵抗
90 絶対君主 룰라 45 1,318,572 7,853,630 9,172,202 크로스워즈
91 匠の業 라울 34 5,535,061 3,570,805 9,105,866 퀘스트
92 potato1226 19 0 9,102,000 9,102,000
93 虐殺者 ざう 41 0 7,875,591 7,875,591
94 略奪者 RX93 32 5,232,518 556,462 5,788,980 aespa
95 パイオニア Regart 38 4,882,037 279,896 5,161,933
96 mecha zerg 26 50,000 5,087,951 5,137,951
97 征服者 하카소 29 5,090,544 0 5,090,544
98 略奪者 NEMI 27 4,821,503 0 4,821,503
99 匠の業 Latte 29 56,680 3,864,202 3,920,882 토트랜드
100 cdggg 25 0 3,864,202 3,864,202
101 匠の業 サンタ 32 192,630 2,411,760 2,604,390
102 虐殺者 GISELLE 48 955,620 1,351,662 2,307,282 대한제국
103 okskmk2 22 1,876,824 13,080 1,889,904
104 虐殺者 Trip 41 1,209,140 8,470 1,217,610 われ帝国
105 略奪者 virusofman 30 254,190 548,924 803,114 aespa
106 匠の業 yj 30 715,602 0 715,602
107 imsosleepy 35 104 638,840 638,944
108 itsmaru 13 530,800 0 530,800
109 아카 24 489,714 0 489,714
110 collie 17 445,920 0 445,920
111 戦いの傷跡 푸딩 31 381,797 16,800 398,597 토트랜드
112 帝国の一員 하샤엘 22 0 352,600 352,600
113 NA 28 272,694 53,023 325,717
114 侵略者 티아테 36 0 309,912 309,912
115 虐殺者 ペロペロチンチーノ 38 130,338 164,190 294,528 愛と平和
116 虐殺者 Ruslan 39 13,000 268,778 281,778
117 yqmato 19 238,534 314 238,848 愛と平和
118 사신 29 218,912 0 218,912
119 虐殺者 KARINA 39 0 203,485 203,485 aespa
120 코스모스 21 154,800 0 154,800
121 虐殺者 RiuMari 35 0 150,000 150,000 Grim Reaper
122 建設の鬼才 NINGNING 27 54,000 85,740 139,740 aespa
123 幸運の鬼才 われ 23 30 118,755 118,785 われ帝国
124 略奪者 비단꿀풀 32 111,449 0 111,449
125 建設の鬼才 SnooPyWorld 28 36,090 61,000 97,090 Whale
126 안드로메다 24 0 93,000 93,000
127 略奪者 뼈쏙까지미남 34 90,000 33 90,033
128 虐殺者 미소노 미카 34 42 72,006 72,048 블루 아카이브
129 Evid 25 60,000 7,200 67,200
130 達人 msgk 18 330 61,200 61,530
131 Cygnus 18 60,000 0 60,000 STOCK MARKET
132 建設王 플웅스 31 24,859 28,000 52,859 블루 아카이브
133 虐殺者 2013년유저 32 3 38,990 38,993
134 치치키 20 30,000 0 30,000 퉤퉤큐
135 達人 이조 11 30,000 0 30,000
136 gon dong 16 24,000 0 24,000
137 勇者 비토 17 0 16,942 16,942
138 達人 이수만 21 13,312 0 13,312
139 資源コレクター TKG 31 10,016 1,600 11,616
140 偉大なコレクター rrace 25 0 11,000 11,000
141 stellar 18 10,820 30 10,850
142 혼산마이 20 6,657 0 6,657
143 oiou 12 6,598 0 6,598
144 略奪者 PPPP 30 508 2,000 2,508
145 侵略者 ずんだ 44 870 6 876 크로스워즈
146 侵略者 Diovskouroi 35 0 600 600 Grim Reaper
147 略奪者 ルージュナイト 34 260 0 260 크로스워즈
148 인썸 31 0 152 152
149 Ansan 23 0 80 80
150 帝国の一員 WINTER 28 30 0 30 aespa
151 추닝추닝 19 27 0 27
152 Stacheldraht 36 6 0 6 ETHTA精霊合集低王国
個人ランキングは、1位から1000位まで表示されます。
帝国ランキングは、1位から100位まで表示されます。