◈ 殿堂入り

  -  2024-08-22 15:00:00 ~ 2026-08-22 15:00:00   -   帝国 | 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
ランク プレーヤー レベル クレジット ガス クリスタル 略奪量合計 所属帝国
1 銀河の支配者 크로스하트 50 2,041,384,172,230 3,385,515,307,803 3,385,999,342,584 8,812,898,822,617 크로스워즈
2 文明の継承者 시로코 50 758,959,598,710 393,355,206,460 392,162,669,996 1,544,477,475,166 블루 아카이브
3 匠の業 SoF 50 944,688,526,616 54,581,262,228 55,155,795,920 1,054,425,584,764 토트랜드
4 虐殺者 은하대마왕 41 120,002,835,799 34,790,733,143 34,941,319,262 189,734,888,204 Astra Militarum
5 虐殺者 hiker 43 122,038,015,978 16,703,570,645 16,376,727,959 155,118,314,582 크로스워즈
6 侵略者 ずんだ 44 75,489,043,894 39,764,727,470 38,789,335,475 154,043,106,839 크로스워즈
7 虐殺者 블러드킹 46 92,291,612,073 13,925,030,127 14,319,868,258 120,536,510,458 Astra Militarum
8 銀河の支配者 くちなわ 50 41,950,255,369 31,288,248,015 30,877,784,522 104,116,287,906 블루 아카이브
9 虐殺者 ノンビリ 48 67,550,477,387 15,663,498,054 15,447,085,205 98,661,060,646 크로스워즈
10 虐殺者 나랑드 47 71,293,040,737 6,778,566,262 6,805,379,572 84,876,986,571 크로스워즈
11 虐殺者 제임드딘 41 68,639,212,956 8,266,785,959 7,964,615,538 84,870,614,453 Astra Militarum
12 虐殺者 蒼屋 44 79,935,748,545 2,386,558,184 2,344,374,766 84,666,681,495 블루 아카이브
13 虐殺者 GISELLE 48 38,053,608,604 7,551,587,326 7,284,245,791 52,889,441,721 대한제국
14 虐殺者 옥주현 45 40,303,101,258 1,485,468,784 1,582,922,039 43,371,492,081 FinKL
15 虐殺者 한울 50 37,056,480,980 2,348,531,997 2,178,826,620 41,583,839,597 블루 아카이브
16 虐殺者 편도여행 32 10,208,147,231 14,283,693,166 13,461,144,863 37,952,985,260 Astra Militarum
17 パイオニア メッシュ 40 5,204,490,663 14,033,293,834 12,943,675,399 32,181,459,896 블루 아카이브
18 虐殺者 제3제국 46 14,706,734,707 3,597,768,218 3,651,154,692 21,955,657,617 Astra Militarum
19 虐殺者 프로글래머머리 43 15,355,802,440 2,525,540,786 2,510,815,614 20,392,158,840 STOCK MARKET
20 略奪者 ルージュナイト 34 14,860,132,725 2,227,979,626 2,166,166,462 19,254,278,813 크로스워즈
21 호호 32 10,290,996,277 3,466,834,673 3,407,344,126 17,165,175,076
22 虐殺者 groo 50 13,633,940,062 1,772,688,361 1,751,710,835 17,158,339,258 크로스워즈
23 虐殺者 뻥튀기 48 12,411,404,663 1,401,211,797 1,445,876,349 15,258,492,809 愛と平和
24 戦術家 구경꾼 49 8,637,736,128 2,481,498,360 2,251,172,803 13,370,407,291
25 虐殺者 happyCat 43 11,642,265,037 648,750,345 621,075,595 12,912,090,977 블루 아카이브
26 絶対君主 룰라 45 10,339,385,268 1,252,345,529 1,258,579,932 12,850,310,729 크로스워즈
27 虐殺者 RiuMari 35 7,767,327,414 2,157,977,357 2,123,740,524 12,049,045,295 Grim Reaper
28 銀河の支配者 麒麟 42 7,575,207,775 2,024,872,512 1,938,159,909 11,538,240,196 麒麟
29 虐殺者 노루 44 7,281,278,645 1,746,064,533 1,886,498,782 10,913,841,960 토트랜드
30 虐殺者 POSEIDON 43 7,398,708,284 1,392,814,668 1,474,056,775 10,265,579,727 블루 아카이브
31 侵略者 Diovskouroi 35 6,307,979,534 1,939,291,104 1,846,318,010 10,093,588,648 Grim Reaper
32 虐殺者 Ruslan 39 4,853,948,547 2,082,064,808 2,088,011,788 9,024,025,143
33 자유해결사 38 2,587,620,113 2,648,810,345 3,132,963,153 8,369,393,611 Astra Militarum
34 虐殺者 아머킹 44 6,228,868,970 1,054,538,944 1,029,470,769 8,312,878,683 Astra Militarum
35 虐殺者 하얀늑대 50 5,520,173,161 1,192,606,869 1,198,420,969 7,911,200,999 블루 아카이브
36 虐殺者 시공의폭풍 36 4,773,286,491 1,261,235,012 1,216,204,095 7,250,725,598
37 虐殺者 NEIAD 39 3,748,872,866 1,301,050,744 1,449,210,135 6,499,133,745
38 パイオニア JSsupport 40 3,469,603,573 1,317,596,446 1,439,505,292 6,226,705,311 토트랜드
39 匠の業 돌덩이 44 4,705,521,910 739,675,263 754,397,040 6,199,594,213
40 匠の業 늑더리 42 4,303,919,654 819,402,039 826,479,995 5,949,801,688
41 匠の業 fjordy 41 3,599,003,605 1,155,806,898 1,088,217,778 5,843,028,281
42 虐殺者 夕乍 43 4,139,784,906 832,361,109 846,318,043 5,818,464,058 크로스워즈
43 建設王 OldenDorf 37 3,261,525,618 1,130,919,531 1,355,540,909 5,747,986,058 토트랜드
44 虐殺者 アイスペ 41 2,518,055,420 1,549,471,799 1,557,295,089 5,624,822,308
45 パイオニア asougi 33 1,486,938,358 1,516,549,284 1,715,403,018 4,718,890,660 Drunker
46 Stacheldraht 36 1,638,665,001 1,364,904,568 1,453,169,678 4,456,739,247 ETHTA精霊合集低王国
47 虐殺者 라우시엔 39 3,963,590,839 176,669,404 178,724,544 4,318,984,787 STOCK MARKET
48 匠の業 run 41 1,897,542,784 1,192,880,069 1,129,302,842 4,219,725,695
49 虐殺者 U3Mk6 41 2,237,568,405 619,941,220 674,793,324 3,532,302,949
50 虐殺者 ざう 41 1,958,938,939 566,726,741 530,133,679 3,055,799,359
51 略奪者 리노 27 1,006,654,263 945,807,020 1,069,767,355 3,022,228,638
52 貿易王 김풍류 38 1,589,699,441 686,137,136 717,158,623 2,992,995,200
53 略奪者 Ranran2 38 2,541,052,304 196,473,830 221,360,257 2,958,886,391
54 建設王 Setsuna 30 2,109,035,428 329,721,114 314,753,154 2,753,509,696 토트랜드
55 略奪者 もずく 32 1,911,998,204 391,952,859 377,132,266 2,681,083,329
56 虐殺者 Trip 41 1,664,378,906 478,828,960 472,479,832 2,615,687,698 われ帝国
57 略奪者 뼈쏙까지미남 34 1,471,137,006 550,735,284 564,952,218 2,586,824,508
58 略奪者 힐러 25 1,984,214,835 293,018,881 284,314,072 2,561,547,788 블랙
59 匠の業 URA 41 1,501,842,565 452,938,949 525,700,793 2,480,482,307
60 dlcjf1590 27 1,825,542,870 308,233,859 322,065,576 2,455,842,305
61 略奪者 RX93 32 1,054,287,757 696,184,279 690,934,110 2,441,406,146 aespa
62 匠の業 フクロウ 43 1,261,941,878 556,183,406 554,362,826 2,372,488,110 크로스워즈
63 匠の業 청루미 41 1,716,534,487 232,940,273 217,249,809 2,166,724,569 토트랜드
64 虐殺者 닉혼 33 1,215,572,790 459,374,136 413,612,614 2,088,559,540
65 Forest2 41 1,531,778,160 271,583,406 235,264,415 2,038,625,981 Astra Militarum
66 パイオニア REDMOON2 40 1,244,248,790 371,716,748 390,946,328 2,006,911,866
67 虐殺者 C루데카 41 1,256,665,237 362,114,541 368,324,995 1,987,104,773 크로스워즈
68 虐殺者 누비 45 1,423,697,630 280,213,903 271,705,717 1,975,617,250 Astra Militarum
69 建設王 플웅스 31 1,323,553,302 344,375,835 307,156,345 1,975,085,482 블루 아카이브
70 虐殺者 미소노 미카 34 1,251,122,505 316,220,232 305,190,755 1,872,533,492 블루 아카이브
71 虐殺者 とぅん 45 1,298,182,262 245,611,959 262,666,991 1,806,461,212 Elin
72 pizza 33 787,221,696 462,220,572 495,765,164 1,745,207,432
73 ALPHA 38 1,202,262,931 224,512,388 227,375,015 1,654,150,334
74 略奪者 Fourdays 21 521,737,447 484,374,889 598,178,315 1,604,290,651
75 虐殺者 강아지 40 1,028,589,821 267,588,385 257,967,175 1,554,145,381 강아지
76 偉大なコレクター 목면 41 953,681,732 274,524,297 280,140,032 1,508,346,061 3TOKKI
77 虐殺者 Mirk 48 1,130,481,204 149,163,753 162,758,604 1,442,403,561 블루 아카이브
78 虐殺者 マモル 41 1,040,544,547 196,475,731 186,283,423 1,423,303,701 自由抵抗
79 パイオニア Regart 38 1,090,662,767 156,823,959 164,140,069 1,411,626,795
80 匠の業 Js 25 958,238,311 179,401,241 166,179,722 1,303,819,274
81 虐殺者 세피로스 40 923,749,624 112,923,051 109,440,850 1,146,113,525 블루 아카이브
82 匠の業 ATTILA 25 682,760,099 202,033,112 225,144,366 1,109,937,577 토리
83 匠の業 시로 41 590,651,463 202,454,596 207,824,097 1,000,930,156 Astra Militarum
84 侵略者 다덤벼 32 508,642,914 233,811,635 233,275,887 975,730,436 Earth
85 匠の業 라울 34 458,291,977 243,984,224 261,408,118 963,684,319 퀘스트
86 偉大な探検家 WhoMI 31 70,805,262 406,068,335 483,021,256 959,894,853
87 略奪者 비단꿀풀 32 439,144,287 245,751,597 240,933,171 925,829,055
88 虐殺者 카알 38 578,722,523 154,277,673 173,260,802 906,260,998
89 虐殺者 ペロペロチンチーノ 38 488,157,464 207,341,682 198,658,576 894,157,722 愛と平和
90 잉여킹 32 606,270,866 111,828,556 126,156,829 844,256,251
91 虐殺者 ヤンマ 39 582,561,750 133,551,525 120,728,712 836,841,987 Astra Militarum
92 감자왕감자 27 521,601,868 141,004,896 133,989,344 796,596,108 愛と平和
93 貿易王 니케유저 32 320,266,458 194,057,854 210,104,161 724,428,473 토트랜드
94 匠の業 송태권 42 382,785,965 113,487,261 117,240,065 613,513,291
95 偉大な探検家 그라미 32 402,492,258 104,127,811 80,554,708 587,174,777 STOCK MARKET
96 스미골룸 31 382,370,673 86,450,607 78,381,093 547,202,373 퀘스트
97 帝国の一員 sun 33 322,336,345 108,570,178 113,992,687 544,899,210 토트랜드
98 戦争狂 콘스탄티노플 30 282,164,304 123,423,655 115,184,892 520,772,851 토트랜드
99 imsosleepy 35 341,536,555 79,410,941 86,562,442 507,509,938
100 순천도라이에몽 36 266,734,764 108,082,278 108,454,634 483,271,676 토트랜드
101 略奪者 PPPP 30 331,628,042 66,526,129 68,397,908 466,552,079
102 虐殺者 천하 33 345,630,805 51,359,144 66,738,322 463,728,271 천하
103 虐殺者 팬텀 32 326,420,514 66,283,137 57,690,142 450,393,793
104 匠の業 도레미파 33 278,670,582 87,598,794 72,749,461 439,018,837 STOCK MARKET
105 BRADIO5 14 326,680,868 47,327,097 59,444,034 433,451,999
106 略奪者 엘리게이터 26 200,118,048 99,370,180 99,286,115 398,774,343 임시
107 侵略者 티아테 36 215,330,083 74,594,760 72,933,740 362,858,583
108 하늘처럼높이 14 282,784,526 22,760,918 53,117,758 358,663,202
109 征服者 카일라드리엘 33 189,884,620 79,836,257 77,691,901 347,412,778
110 NC3188 30 258,316,686 43,661,266 33,361,864 335,339,816
111 匠の業 아우렐리안 39 180,049,525 48,762,859 46,006,503 274,818,887 Astra Militarum
112 探査の帝王 오이시 38 170,632,558 49,823,834 53,598,030 274,054,422 불여우
113 虐殺者 loobit 34 155,402,555 58,261,088 59,354,714 273,018,357
114 探検家 APT 29 139,869,376 68,075,337 62,126,891 270,071,604 토트랜드
115 中居酒 18 74,959,789 94,665,960 97,421,169 267,046,918 星界建設
116 英雄 ターキーマン 34 165,968,881 46,171,072 54,730,310 266,870,263 われ帝国
117 虐殺者 방랑행성 39 147,324,950 48,910,076 61,379,410 257,614,436 Astra Militarum
118 匠の業 나는너를지킨다 38 107,759,657 73,885,329 72,261,113 253,906,099 토트랜드
119 偉大なコレクター 째야 34 130,777,978 47,340,176 45,205,744 223,323,898
120 Sporh 15 119,603,774 51,379,937 52,051,201 223,034,912
121 虐殺者 2013년유저 32 104,290,259 44,260,903 47,404,238 195,955,400
122 貿易王 돌맹이 27 128,844,504 34,113,902 32,473,426 195,431,832
123 偉大なコレクター rrace 25 85,155,254 49,419,816 56,237,230 190,812,300
124 박카스 30 88,430,962 48,879,458 45,242,368 182,552,788 토트랜드
125 防御の達人 プリン体 40 98,269,868 37,563,396 37,839,930 173,673,194
126 略奪者 NEMI 27 99,415,925 36,042,170 35,820,049 171,278,144
127 고구마라떼 14 106,808,564 35,489,842 23,640,639 165,939,045
128 匠の業 쟈ㅣㅕㅁㄴ어ㅕ 30 88,911,764 32,345,152 40,981,009 162,237,925
129 虐殺者 unnamed 23 99,269,105 15,453,854 30,249,602 144,972,561 愛と平和
130 匠の業 Myobaro 40 77,121,045 26,862,770 24,931,730 128,915,545
131 yqmato 19 12,378,112 63,980,593 49,839,265 126,197,970 愛と平和
132 略奪者 짱아찌 12 96,092,441 12,232,756 16,968,429 125,293,626
133 虐殺者 KARINA 39 72,470,076 23,455,325 21,958,243 117,883,644 aespa
134 略奪者 virusofman 30 56,188,678 31,213,411 30,156,148 117,558,237 aespa
135 虐殺者 Leon 17 94,809,533 12,898,888 8,610,329 116,318,750
136 만붕이 28 62,053,060 24,408,924 24,526,366 110,988,350
137 jjm8316 30 74,533,321 14,279,393 16,085,025 104,897,739 크로스워즈
138 匠の業 yj 30 66,693,307 16,890,307 20,704,294 104,287,908
139 覇者 KLAUS 35 71,598,685 9,741,429 7,301,964 88,642,078 블루 아카이브
140 帝国の一員 평생절약 34 44,951,139 16,894,737 20,390,374 82,236,250
141 征服者 하카소 29 43,548,613 19,862,260 18,142,434 81,553,307
142 偉大なコレクター 한번의센스 36 32,037,334 20,750,868 17,597,208 70,385,410
143 匠の業 サンタ 32 33,069,553 17,112,625 17,248,099 67,430,277
144 戦いの傷跡 푸딩 31 35,610,299 13,395,063 13,847,788 62,853,150 토트랜드
145 達人 인제왕 22 34,422,265 12,318,778 11,673,859 58,414,902 제왕
146 戦争狂 Reo 17 46,616,938 5,590,267 2,944,845 55,152,050
147 그대 20 33,895,387 9,908,866 9,671,443 53,475,696
148 maneci 33 27,770,222 13,356,309 12,346,333 53,472,864
149 建設王 웰리웬 32 35,843,694 8,068,733 8,673,942 52,586,369
150 資源コレクター TKG 31 25,939,938 12,374,789 13,462,029 51,776,756
151 56456 24 22,396,289 14,447,969 12,802,270 49,646,528
152 建設王 쪼공 26 18,632,687 15,170,029 14,893,776 48,696,492 대한제국
153 안드로메다 24 27,164,212 10,645,179 10,664,918 48,474,309
154 匠の業 데크 31 26,346,384 9,010,963 11,058,425 46,415,772
155 皇帝 옆집사는곰 30 25,622,297 10,459,041 9,732,658 45,813,996 토트랜드
156 우녕자 23 32,638,443 5,853,408 7,132,778 45,624,629
157 추닝추닝 19 16,945,388 9,883,395 10,654,488 37,483,271
158 勇者 Imperium of Man 28 19,713,879 7,495,465 8,149,129 35,358,473
159 두아들램 15 18,375,661 8,913,787 7,909,596 35,199,044 STOCK MARKET
160 偉大な探検家 ds0000 29 24,154,051 5,706,417 5,268,162 35,128,630 STOCK MARKET
161 ビックバン経験者 아리스 32 22,403,651 6,665,608 5,749,835 34,819,094 블루 아카이브
162 빵뚜 19 27,657,305 3,338,229 3,699,756 34,695,290
163 mecha zerg 26 12,273,785 10,683,068 11,388,649 34,345,502
164 建設の鬼才 NINGNING 27 18,378,911 7,890,092 7,561,996 33,830,999 aespa
165 戦いの傷跡 날치오리너구리 30 15,138,779 8,428,884 7,968,022 31,535,685 愛と平和
166 roro 27 22,770,964 4,391,022 4,367,155 31,529,141
167 청경 26 17,938,249 6,927,544 6,344,395 31,210,188
168 英雄 MASERATI 28 18,516,953 6,444,375 5,142,891 30,104,219
169 pl 17 21,244,922 5,320,082 3,349,111 29,914,115
170 ぽん 28 15,862,019 6,050,821 6,497,907 28,410,747 もしもし
171 GG 26 16,757,772 5,745,842 5,656,389 28,160,003
172 征服者 R4m 29 15,021,349 5,624,067 5,387,905 26,033,321
173 達人 이수만 21 11,981,875 6,772,107 7,271,011 26,024,993
174 Evid 25 10,858,987 7,625,249 7,520,964 26,005,200
175 ゼネトス 22 16,853,758 4,177,472 4,798,692 25,829,922
176 統治者 행복가득 20 13,686,795 5,203,324 5,280,146 24,170,265
177 建設王 커벌 29 13,507,572 4,557,958 5,934,217 23,999,747
178 勇者 비토 17 7,795,801 8,037,900 8,081,596 23,915,297
179 英雄 GameHolic 27 13,386,640 3,945,898 6,407,770 23,740,308
180 OMG 30 8,255,800 6,808,360 7,183,126 22,247,286
181 達人 용현동칼주먹 26 10,965,865 4,851,910 5,858,351 21,676,126
182 아카 24 11,463,555 4,432,181 4,705,527 20,601,263
183 英雄 tomorrow 25 8,233,650 6,358,291 6,007,439 20,599,380
184 성유리 28 14,404,816 2,362,140 3,392,884 20,159,840 FinKL
185 훈훈한 13 10,726,753 4,246,890 3,817,820 18,791,463
186 인썸 31 10,054,926 4,077,625 4,553,606 18,686,157
187 匠の業 Latte 29 9,852,464 3,277,778 3,650,093 16,780,335 토트랜드
188 gon dong 16 8,892,127 3,898,926 3,560,306 16,351,359
189 cdggg 25 8,761,423 3,858,879 3,348,955 15,969,257
190 NA 28 7,810,259 3,897,054 3,681,213 15,388,526
191 建設の鬼才 隻訊 25 9,424,161 2,900,079 2,899,855 15,224,095
192 페이커 13 6,631,021 3,810,455 4,769,983 15,211,459
193 pnpngao 17 5,912,423 4,731,124 4,442,532 15,086,079 PLAYLINK
194 帝国の一員 WINTER 28 7,047,536 3,830,145 3,686,481 14,564,162 aespa
195 펜드로프 17 4,940,709 4,639,221 4,455,760 14,035,690
196 建設の鬼才 SnooPyWorld 28 7,319,980 3,294,360 3,080,751 13,695,091 Whale
197 幸運の鬼才 Cox 20 7,486,136 2,512,436 3,240,798 13,239,370
198 貿易王 chouchou 30 6,623,448 3,123,885 3,437,454 13,184,787
199 킴지S2 26 4,814,271 3,656,587 3,874,846 12,345,704
200 幸運の鬼才 XKR 31 6,367,994 2,906,312 2,757,033 12,031,339
201 yuki1755 25 6,623,826 2,338,969 2,944,960 11,907,755 われ帝国
202 you 17 4,742,679 3,259,033 3,311,858 11,313,570
203 Cygnus 18 6,547,956 2,227,633 2,397,060 11,172,649 STOCK MARKET
204 aaaa 20 4,438,950 2,833,706 2,586,346 9,859,002
205 統治者 Tora 17 9,316,640 199,931 201,418 9,717,989
206 TvT 12 4,035,567 2,629,375 2,574,153 9,239,095
207 ワイフ 20 4,617,500 2,097,343 2,446,543 9,161,386
208 AidenHojin 21 4,141,629 2,420,593 2,341,098 8,903,320
209 치치키 20 3,689,708 2,477,045 2,705,152 8,871,905 퉤퉤큐
210 사라만더 20 3,677,885 2,633,549 2,259,734 8,571,168
211 中華飯 13 2,726,375 2,761,824 2,798,359 8,286,558
212 Littleboy 20 3,495,195 2,228,321 2,495,770 8,219,286
213 Rado 14 4,022,631 2,004,999 2,092,495 8,120,125
214 たこすけ 25 3,768,419 1,946,272 2,224,837 7,939,528
215 達人 msgk 18 2,670,867 2,498,258 2,496,986 7,666,111
216 보리 25 3,074,324 2,401,087 2,144,706 7,620,117
217 아기뗑컨키아라 14 2,508,093 2,461,434 2,475,725 7,445,252
218 코스모스 21 2,689,429 2,245,753 2,444,081 7,379,263
219 Zauberer 16 3,120,283 2,044,401 1,910,602 7,075,286 われ帝国
220 나리아르 19 3,199,638 1,965,112 1,700,126 6,864,876
221 bububu 13 2,885,812 1,818,465 2,078,169 6,782,446
222 はは 17 3,153,914 1,703,648 1,697,216 6,554,778 われ帝国
223 貿易王 Ricky An 25 4,777,815 549,175 1,208,340 6,535,330 われ帝国
224 建設の鬼才 Dimember 23 3,067,975 1,258,016 1,673,298 5,999,289 토트랜드
225 okskmk2 22 2,321,691 1,705,992 1,710,221 5,737,904
226 帝国の一員 하샤엘 22 2,345,817 1,809,198 1,561,630 5,716,645
227 Ansan 23 2,980,427 1,244,781 1,374,374 5,599,582
228 達人 しぁ 19 2,298,786 1,685,315 1,505,655 5,489,756 PLAYLINK
229 幸運の鬼才 われ 23 2,448,857 1,547,841 1,483,189 5,479,887 われ帝国
230 戦いの傷跡 shima3 32 1,877,095 1,849,093 1,748,252 5,474,440 われ帝国
231 이효리 19 2,048,707 1,571,908 1,658,742 5,279,357 FinKL
232 사신 29 3,368,114 849,363 786,702 5,004,179
233 初心者 sakana 16 1,610,300 1,552,859 1,719,131 4,882,290
234 Vancouver 15 2,129,800 1,287,317 1,393,901 4,811,018
235 추닝 9 1,903,322 1,216,636 1,188,747 4,308,705
236 goodgg5 13 2,175,461 876,474 981,650 4,033,585
237 BLDR 15 2,440,247 810,575 694,005 3,944,827
238 itsmaru 13 2,620,496 663,662 658,686 3,942,844
239 建設の鬼才 sozone 20 1,423,792 1,305,150 1,053,946 3,782,888
240 withme 12 1,792,631 756,569 858,080 3,407,280
241 達人 MD 11 1,361,775 957,718 1,080,216 3,399,709
242 Kynee 19 1,080,445 1,019,359 1,283,423 3,383,227
243 오승 19 1,621,711 678,938 1,019,886 3,320,535 愛と平和
244 Asuma Toki 14 1,269,415 915,204 823,828 3,008,447
245 차우렌즈 19 1,597,664 709,711 615,790 2,923,165
246 stellar 18 1,176,372 805,396 832,227 2,813,995
247 순천갈매기 9 1,039,639 801,065 919,518 2,760,222
248 우주 대왕신 농귀 23 1,156,805 783,519 804,702 2,745,026
249 oiou 12 944,808 871,396 828,020 2,644,224
250 ONE 12 1,445,281 568,918 516,074 2,530,273
251 Mikaholic 19 1,377,162 565,621 427,001 2,369,784
252 最強軍団1 23 1,147,517 681,946 530,244 2,359,707 われ帝国
253 帝国の一員 りんご 25 1,200,367 583,173 575,911 2,359,451
254 싸이클로헥센 24 781,556 741,771 755,902 2,279,229 새마을금고
255 初心者 wsx 13 822,600 702,219 714,373 2,239,192
256 혼산마이 20 1,226,637 447,953 505,272 2,179,862
257 達人 광수 12 1,210,568 485,980 442,085 2,138,633
258 Gogossing 11 627,164 789,690 705,376 2,122,230
259 스키틀즈 10 1,155,819 415,934 529,975 2,101,728
260 리키 11 1,316,753 176,446 408,202 1,901,401
261 IUPF 16 811,039 455,829 499,921 1,766,789
262 남해전어축제 10 827,021 488,871 449,530 1,765,422
263 밤하늘 14 579,893 521,220 566,646 1,667,759
264 potato1226 19 915,737 390,168 291,874 1,597,779
265 지구조각가 16 678,400 326,305 537,299 1,542,004
266 AE 11 627,439 484,705 416,975 1,529,119
267 소아저씨 17 651,898 565,099 224,204 1,441,201
268 테오게네스 8 735,999 283,431 297,277 1,316,707
269 帝国の一員 Nk 15 397,766 388,902 325,262 1,111,930
270 はるのなぎ 10 671,008 283,559 104,765 1,059,332
271 헤주기 8 627,883 162,885 189,734 980,502
272 앙리주니어 19 442,603 242,478 269,829 954,910 뉴비
273 Asta 20 571,080 92,857 252,417 916,354 블루 아카이브
274 達人 이조 11 551,968 229,220 123,729 904,917
275 collie 17 335,882 225,153 310,888 871,923
276 조유엔 9 374,273 258,846 204,917 838,036
277 達人 usagi 15 388,295 217,734 156,712 762,741
278 루비루하 9 641,073 64,647 35,723 741,443
279 아몰랑 12 206,787 204,860 205,497 617,144
280 クシ 7 236,059 189,772 170,962 596,793
281 길라잡이 7 187,344 167,032 198,912 553,288
282 達人 five 22 165,209 151,134 144,495 460,838
283 征服者 로부테 길리먼 22 266,380 68,697 65,397 400,474
284 프댕댕 13 304,239 33,931 61,942 400,112
285 대키 8 180,540 40,421 141,880 362,841
286 kkcosmos 15 116,411 125,399 117,996 359,806
287 벨기에맥주 6 104,586 98,182 94,225 296,993
288 Kyne0 9 102,395 71,865 104,737 278,997
289 miri 7 87,293 86,202 99,976 273,471
290 nicktyyo 14 165,655 28,781 66,762 261,198
291 파이쏘닉 7 154,294 49,618 55,503 259,415 Tesfe
292 帝国の一員 Blanc 14 86,122 72,055 63,290 221,467
293 쭈어켓 17 41,414 32,241 51,104 124,759
294 gocchaman 10 29,070 33,476 36,344 98,890
295 侵略者 Pray 19 55,954 13,484 13,547 82,985
296 의류수거함 6 36,131 21,862 24,057 82,050
297 호박빛피부 7 26,593 18,278 18,278 63,149
298 jkasdasd 5 23,999 14,216 14,216 52,431
299 Luminaire 8 26,857 8,396 8,449 43,702 Echelon
300 아비두오스 5 16,165 9,958 9,958 36,081
301 sungard 5 19,835 3,746 3,166 26,747
302 aaa 3 6,047 7,421 6,391 19,859
303 N1C0 14 8,972 5,456 4,172 18,600
304 RAYTHEON 8 5,880 2,365 3,897 12,142
305 하이젠슬레이 6 3,673 3,656 3,752 11,081 토트랜드
306 SigolNom 11 3,209 3,408 3,404 10,021
307 oooooook 5 3,414 2,288 2,288 7,990 새마을금고
308 홍찌랄 14 4,023 2,268 1,533 7,824
309 Penelonnoob 4 1,824 1,538 978 4,340
310 kasudama 3 1,518 1,348 1,403 4,269
311 알렉산드로2988세 17 1,669 1,035 1,035 3,739 토트랜드
312 Leecy 3 1,472 789 789 3,050
313 starch 2 810 495 495 1,800
314 0x5b 5 460 370 370 1,200
315 yama 4 601 113 76 790
316 yuukihj 3 330 180 180 690
317 니케 6 318 166 166 650
318 焼肉 4 298 163 163 624
319 Itachi 5 394 128 78 600
320 이유로 6 187 74 74 335
321 QuietzZz 6 132 144 48 324
322 우니베르줌 3 30 66 66 162
323 Overlord 2 40 25 25 90
324 아우바 23 11 39 20 70
325 프리지아 3 22 24 24 70
326 필멸자 15 23 24 22 69
327 OlleHellO 1 33 18 18 69
328 김상훈 1 25 13 13 51
329 mirant 7 17 10 23 50
330 SquareSpace 3 20 15 15 50
331 虐殺者 포풍간지 6 40 2 2 44
332 匠の業 paxaiC1 17 10 5 5 20
333 냥꾸니 2 8 6 6 20
334 ROKNS Superior 1 11 5 4 20
335 Tempe 3 4 2 2 8
個人ランキングは、1位から1000位まで表示されます。
帝国ランキングは、1位から100位まで表示されます。