| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 略奪者 | aaaa | 31 | 198 | 1,538,792 | 7,771 | あ |
| 2 | 匠の業 | だいあん | 31 | 212 | 1,148,275 | 5,416 | アシリア |
| 3 | 匠の業 | azsxx | 28 | 114 | 542,121 | 4,755 | あ |
| 4 | 桜島 | 27 | 138 | 373,577 | 2,707 | 流れ星 | |
| 5 | TK | 26 | 49 | 341,665 | 6,972 | スペースストーム | |
| 6 | 物流の達人 | December | 26 | 58 | 331,413 | 5,714 | princess |
| 7 | 侵略者 | マリアンヌ・フォス | 26 | 72 | 296,320 | 4,115 | アシリア |
| 8 | 匠の業 | volume | 26 | 82 | 291,442 | 3,554 | スペースストーム |
| 9 | 匠の業 | 雷光 | 26 | 66 | 253,207 | 3,836 | スペースストーム |
| 10 | 侵略者 | motomeuibu | 24 | 26 | 149,032 | 5,732 | princess |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | くちなわ | 50 | 1,039 | 412,501,424 | 397,017 | 블루 아카이브 |
| 2 | 虐殺者 | SoF | 49 | 897 | 410,513,821 | 457,651 | 토트랜드 |
| 3 | 虐殺者 | 세피로스 | 40 | 606 | 386,625,215 | 637,995 | 블루 아카이브 |
| 4 | 銀河の支配者 | 크로스하트 | 50 | 2,266 | 376,523,602 | 166,162 | 크로스워즈 |
| 5 | 虐殺者 | Mirk | 46 | 721 | 286,757,301 | 397,721 | 블루 아카이브 |
| 6 | パイオニア | 시로코 | 50 | 1,615 | 251,465,893 | 155,706 | 블루 아카이브 |
| 7 | 虐殺者 | 한울 | 47 | 688 | 233,409,518 | 339,258 | 블루 아카이브 |
| 8 | 虐殺者 | 나랑드 | 46 | 736 | 226,197,916 | 307,334 | 크로스워즈 |
| 9 | 虐殺者 | groo | 50 | 534 | 168,346,712 | 315,256 | 크로스워즈 |
| 10 | 虐殺者 | happyCat | 43 | 504 | 130,340,475 | 258,612 | 블루 아카이브 |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | 세피로스 | 50 | 2,626 | 1,554,191,233 | 591,847 | 드플대머리 |
| 2 | 匠の業 | CAPPUCCINO | 50 | 1,974 | 495,714,168 | 251,121 | 메스가키 |
| 3 | 銀河の支配者 | くちなわ | 49 | 1,159 | 439,493,630 | 379,200 | Black Hole |
| 4 | 匠の業 | Astel | 50 | 1,492 | 419,366,355 | 281,076 | Black Hole |
| 5 | 匠の業 | 블러드킹 | 49 | 919 | 344,164,566 | 374,498 | Black Hole |
| 6 | 匠の業 | そば屋 | 48 | 1,748 | 288,762,952 | 165,196 | freedom |
| 7 | 虐殺者 | 편도여행 | 50 | 952 | 229,227,399 | 240,785 | Black Hole |
| 8 | 匠の業 | Salos | 50 | 771 | 194,192,716 | 251,871 | 비상구 |
| 9 | 虐殺者 | 켈리 | 48 | 463 | 110,057,296 | 237,704 | 퀘스트 |
| 10 | 匠の業 | 황제 | 44 | 454 | 79,519,808 | 175,153 | Black Hole |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀河の支配者 | 세피로스 | 50 | 922 | 204,088,726 | 221,354 | 사군자 |
| 2 | 匠の業 | 한울 | 49 | 665 | 198,924,003 | 299,133 | 시즌퀘 |
| 3 | 銀河の支配者 | Eagles | 44 | 615 | 165,041,997 | 268,360 | Hit the ball |
| 4 | 虐殺者 | groo | 49 | 772 | 132,354,524 | 171,443 | 사군자 |
| 5 | 匠の業 | くちなわ | 43 | 509 | 74,417,906 | 146,204 | 사군자 |
| 6 | 虐殺者 | 그라미 | 47 | 863 | 73,382,532 | 85,031 | Hit the ball |
| 7 | 虐殺者 | 크로스하트 | 44 | 404 | 57,005,989 | 141,103 | 엔젤24 |
| 8 | 虐殺者 | 네오짱 | 38 | 266 | 38,403,478 | 144,373 | Hit the ball |
| 9 | 虐殺者 | 뻥튀기 | 42 | 379 | 36,831,962 | 97,181 | Grim Reaper |
| 10 | 匠の業 | 水無月 | 38 | 101 | 30,534,120 | 302,318 | われ帝国 |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | 한울 | 42 | 708 | 26,061,858 | 36,810 | 시즌퀘 |
| 2 | 戦いの傷跡 | 크로스하트 | 40 | 544 | 9,935,215 | 18,263 | 크로스워즈 |
| 3 | 貿易王 | 시로코 | 38 | 368 | 8,384,622 | 22,784 | 크로스워즈 |
| 4 | 匠の業 | groo | 37 | 393 | 7,221,204 | 18,374 | 시즌퀘 |
| 5 | 匠の業 | ずんだ | 35 | 357 | 5,648,237 | 15,821 | 크로스워즈 |
| 6 | 略奪者 | 돌고래 | 34 | 170 | 4,253,225 | 25,018 | 시즌퀘 |
| 7 | 匠の業 | 하얀늑대 | 35 | 364 | 4,033,095 | 11,079 | 크로스워즈 |
| 8 | 匠の業 | くちなわ | 33 | 266 | 2,367,250 | 8,899 | 시즌퀘 |
| 9 | 建設の鬼才 | 갤럭티카 | 32 | 228 | 1,204,038 | 5,280 | 시즌퀘 |
| 10 | 虐殺者 | 미미 | 30 | 115 | 1,111,784 | 9,667 | 시즌퀘 |


