| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | aaaa | 43 | 945 | 219,946,478 | 232,747 | あ |
| 2 | 匠の業 | だいあん | 45 | 931 | 192,326,904 | 206,580 | アシリア |
| 3 | 匠の業 | December | 41 | 469 | 68,112,629 | 145,229 | princess |
| 4 | 匠の業 | Frodo | 40 | 362 | 53,632,928 | 148,157 | 真夜中のムーンウォーク |
| 5 | 匠の業 | マリアンヌ・フォス | 41 | 541 | 43,216,612 | 79,882 | アシリア |
| 6 | 銀河の支配者 | 雷光 | 41 | 429 | 41,945,625 | 97,775 | スペースストーム |
| 7 | 虐殺者 | motomeuibu | 40 | 309 | 33,008,417 | 106,823 | princess |
| 8 | 虐殺者 | 能面 | 46 | 494 | 28,197,999 | 57,080 | 真夜中のムーンウォーク |
| 9 | 匠の業 | korota | 38 | 309 | 24,987,271 | 80,864 | Asdfg |
| 10 | 匠の業 | volume | 41 | 364 | 21,847,843 | 60,021 | スペースストーム |
| 11 | 建設王 | ねじれ | 38 | 119 | 16,298,525 | 136,962 | スペースストーム |
| 12 | パイオニア | TK | 38 | 136 | 16,145,700 | 118,718 | スペースストーム |
| 13 | 略奪者 | りゅう | 34 | 213 | 14,940,546 | 70,143 | アシリア |
| 14 | 虐殺者 | higuma | 37 | 213 | 12,455,711 | 58,477 | スペースストーム |
| 15 | 匠の業 | ranran2 | 37 | 173 | 11,358,497 | 65,656 | |
| 16 | 匠の業 | 蒲公英 | 36 | 104 | 7,218,683 | 69,410 | 東北 |
| 17 | 虐殺者 | アオヤ | 37 | 156 | 7,033,227 | 45,084 | |
| 18 | 匠の業 | ゲオルク・メルカー | 36 | 140 | 7,010,009 | 50,071 | スペースストーム |
| 19 | 銀河の支配者 | aragon | 45 | 92 | 6,727,510 | 73,125 | 麒麟 |
| 20 | パイオニア | Dokudami | 32 | 121 | 6,610,599 | 54,633 | スペースストーム |
| 21 | 匠の業 | gottutafu | 37 | 240 | 5,949,663 | 24,790 | アフロディーテ |
| 22 | 略奪者 | マモル | 33 | 105 | 4,681,140 | 44,582 | スペースストーム |
| 23 | お酒MAN | 34 | 103 | 3,578,964 | 34,747 | 真夜中のムーンウォーク | |
| 24 | 匠の業 | NIRUi7 | 35 | 111 | 3,533,368 | 31,832 | i7 |
| 25 | 虐殺者 | Kem | 34 | 265 | 3,432,411 | 12,952 | |
| 26 | 匠の業 | うさりん | 34 | 110 | 3,349,454 | 30,449 | princess |
| 27 | 貿易王 | syarunoiru | 31 | 83 | 3,254,767 | 39,214 | スペースストーム |
| 28 | 匠の業 | mui | 32 | 151 | 2,693,165 | 17,835 | むいむい |
| 29 | 建設王 | PCF7738 | 34 | 269 | 2,225,564 | 8,273 | スペースストーム |
| 30 | 虐殺者 | 朱雀 | 29 | 156 | 2,185,661 | 14,010 | スペースストーム |
| 31 | 虐殺者 | 涼香 | 33 | 72 | 2,053,491 | 28,520 | スペースストーム |
| 32 | 侵略者 | azsxx | 33 | 136 | 2,024,955 | 14,889 | あ |
| 33 | 匠の業 | パンジャンドラム | 31 | 106 | 2,006,517 | 18,929 | アルビオン |
| 34 | 匠の業 | たまねぎ | 29 | 77 | 1,733,072 | 22,507 | ネコとイヌ |
| 35 | 匠の業 | nozomi | 30 | 32 | 1,533,503 | 47,921 | nozomi |
| 36 | 戦術家 | アトンコテ | 31 | 128 | 1,399,156 | 10,930 | スペースストーム |
| 37 | ハイデマリー・W・シュナウファー | 31 | 77 | 1,254,176 | 16,288 | スペースストーム | |
| 38 | 覇者 | Lanack | 31 | 79 | 879,199 | 11,129 | スペースストーム |
| 39 | 建設王 | katoyuu | 30 | 120 | 742,385 | 6,186 | 月影 |
| 40 | bububu | 29 | 41 | 730,721 | 17,822 | スペースストーム | |
| 41 | 皇帝 | ターキーマン | 28 | 115 | 729,843 | 6,346 | |
| 42 | 建設王 | hide4z | 30 | 62 | 712,054 | 11,484 | |
| 43 | 略奪者 | 桜島 | 31 | 146 | 640,786 | 4,388 | 流れ星 |
| 44 | 虐殺者 | yuki | 26 | 146 | 602,462 | 4,126 | スペースストーム |
| 45 | ハートエンブレム | asougi4 | 28 | 101 | 553,406 | 5,479 | Drunker |
| 46 | 匠の業 | eutoreiy | 23 | 3 | 543,467 | 181,155 | |
| 47 | 匠の業 | いであ | 39 | 26 | 446,289 | 17,164 | 月影 |
| 48 | 略奪者 | jacov | 29 | 104 | 426,246 | 4,098 | やるよ帝国 |
| 49 | 最後の勝者 | rukunoa | 24 | 24 | 411,920 | 17,163 | チキン帝国20南口駅 |
| 50 | 天竜塗装 | 29 | 58 | 405,428 | 6,990 | スペースストーム | |
| 51 | にるる | 26 | 49 | 371,058 | 7,572 | 真夜中のムーンウォーク | |
| 52 | 探検家 | ring919 | 25 | 18 | 336,735 | 18,707 | マッスル |
| 53 | 虐殺者 | braze | 33 | 40 | 321,883 | 8,047 | Kalafina |
| 54 | g614 | 24 | 40 | 317,190 | 7,929 | チキン帝国20南口駅 | |
| 55 | 略奪者 | shizuku | 26 | 24 | 313,656 | 13,069 | |
| 56 | 匠の業 | ブルーウォーター | 24 | 43 | 174,496 | 4,058 | bb |
| 57 | 建設王 | sin | 23 | 28 | 147,906 | 5,282 | |
| 58 | TP | 22 | 18 | 113,323 | 6,295 | ||
| 59 | KK | 19 | 2 | 84,480 | 42,240 | ||
| 60 | 無名 | 19 | 5 | 52,134 | 10,426 | 鬱鬱麺 | |
| 61 | 達人 | tomorrow | 18 | 14 | 32,193 | 2,299 | PACE |
| 62 | 1111 | 23 | 1 | 30,363 | 30,363 | ||
| 63 | 藤宮澄夏 | 17 | 1 | 22,446 | 22,446 | ||
| 64 | Reo | 17 | 1 | 22,446 | 22,446 | ||
| 65 | オペレータ | 17 | 1 | 22,442 | 22,442 | ||
| 66 | douraku | 17 | 1 | 22,442 | 22,442 | ||
| 67 | Tora | 17 | 1 | 22,442 | 22,442 | スペースストーム | |
| 68 | ゼネトス | 31 | 11 | 19,864 | 1,805 | ||
| 69 | じゃが | 13 | 2 | 13,493 | 6,746 | ||
| 70 | 略奪者 | ポパイ | 30 | 3 | 12,508 | 4,169 | ポパイ |
| 71 | 黒井こねこ | 20 | 1 | 11,372 | 11,372 | 黒猫騎士団 | |
| 72 | Max | 15 | 1 | 8,666 | 8,666 | ||
| 73 | kiheiji | 26 | 2 | 8,137 | 4,068 | ||
| 74 | 匠の業 | yqmato | 14 | 1 | 7,179 | 7,179 | |
| 75 | agi | 22 | 2 | 7,119 | 3,559 | もしもし | |
| 76 | Leon | 13 | 1 | 7,100 | 7,100 | ||
| 77 | Rows0160 | 21 | 2 | 3,369 | 1,684 | ||
| 78 | 帝国の一員 | のこのこ | 10 | 1 | 2,542 | 2,542 | のこのこ帝国 |
| 79 | Pトレーナー | 10 | 1 | 2,081 | 2,081 | ||
| 80 | LaF | 9 | 1 | 1,557 | 1,557 | ||
| 81 | かなた | 7 | 1 | 874 | 874 | 流れ星 | |
| 82 | cvt | 16 | 1 | 812 | 812 | ||
| 83 | 初心者 | 秋月 | 7 | 1 | 803 | 803 | |
| 84 | gii | 16 | 1 | 755 | 755 | ||
| 85 | イショーチカ | 5 | 1 | 537 | 537 | ||
| 86 | lonsu3 | 5 | 1 | 498 | 498 | ||
| 87 | asahina | 4 | 1 | 368 | 368 | ||
| 88 | 略奪者 | Nana | 4 | 1 | 257 | 257 | |
| 89 | YUZRANIUM | 4 | 1 | 236 | 236 | ||
| 90 | araia | 2 | 1 | 112 | 112 | ||
| 91 | 長門 | 2 | 1 | 111 | 111 | ||
| 92 | 空kuu | 2 | 1 | 102 | 102 | ||
| 93 | Zill Oll | 3 | 1 | 97 | 97 | ||
| 94 | nephilim | 2 | 1 | 93 | 93 | ||
| 95 | 獅心 | 2 | 1 | 78 | 78 | ||
| 96 | mankitu | 1 | 1 | 68 | 68 | ||
| 97 | CreA Stanfield | 2 | 1 | 63 | 63 | ||
| 98 | kido | 1 | 1 | 62 | 62 | ||
| 99 | Jamilah | 2 | 1 | 57 | 57 | ||
| 100 | KANT | 1 | 1 | 57 | 57 | ||


