◈ 個人ランキング

Cygnus サーバー
ランク プレーヤー レベル 所有惑星数 ポイント 平均ポイント 所属帝国
1 虐殺者 くちなわ 50 1,056 469,619,380 444,715 블루 아카이브
2 虐殺者 SoF 50 973 459,226,773 471,969 토트랜드
3 銀河の支配者 크로스하트 50 2,284 433,956,829 189,998 크로스워즈
4 虐殺者 세피로스 40 612 412,550,676 674,102 블루 아카이브
5 パイオニア 시로코 50 1,615 306,026,434 189,490 블루 아카이브
6 虐殺者 Mirk 46 721 287,133,117 398,242 블루 아카이브
7 虐殺者 한울 48 721 253,959,421 352,232 블루 아카이브
8 虐殺者 나랑드 46 737 226,561,477 307,410 크로스워즈
9 虐殺者 groo 50 547 194,946,458 356,392 크로스워즈
10 虐殺者 happyCat 43 515 141,235,269 274,243 블루 아카이브
11 虐殺者 뻥튀기 48 829 126,334,163 152,393 愛と平和
12 虐殺者 블러드킹 45 382 123,044,991 322,107 Astra Militarum
13 虐殺者 蒼屋 44 791 110,701,472 139,951 블루 아카이브
14 虐殺者 누비 45 651 94,907,274 145,786 Astra Militarum
15 虐殺者 POSEIDON 42 323 90,978,995 281,668 블루 아카이브
16 虐殺者 옥주현 45 329 86,232,513 262,104 FinKL
17 建設王 フクロウ 43 598 70,508,155 117,906 크로스워즈
18 虐殺者 하얀늑대 48 377 66,015,901 175,108 블루 아카이브
19 パイオニア メッシュ 40 400 65,764,097 164,410 블루 아카이브
20 戦術家 구경꾼 46 178 64,888,055 364,539
21 虐殺者 ノンビリ 48 236 55,901,741 236,871 크로스워즈
22 侵略者 hiker 42 401 52,450,605 130,799 크로스워즈
23 匠の業 청루미 41 269 50,662,488 188,336 토트랜드
24 虐殺者 아머킹 44 355 46,371,394 130,623 Astra Militarum
25 匠の業 시로 41 196 39,245,291 200,231 Astra Militarum
26 匠の業 프로글래머머리 41 356 38,794,680 108,973 STOCK MARKET
27 虐殺者 노루 42 270 38,527,100 142,692 토트랜드
28 虐殺者 제3제국 43 201 34,032,135 169,314 Astra Militarum
29 虐殺者 제임드딘 41 196 33,582,370 171,338 Astra Militarum
30 虐殺者 은하대마왕 41 304 31,860,950 104,805 Astra Militarum
31 虐殺者 とぅん 45 404 30,762,065 76,143 Elin
32 虐殺者 ずんだ 37 300 28,246,943 94,156 크로스워즈
33 絶対君主 룰라 45 900 28,084,308 31,204 크로스워즈
34 匠の業 fjordy 41 336 28,081,273 83,575
35 虐殺者 マモル 40 189 23,943,187 126,683 自由抵抗
36 虐殺者 夕乍 43 314 23,813,341 75,838 크로스워즈
37 侵略者 麒麟 41 304 21,153,870 69,585 麒麟
38 자유해결사 38 96 21,147,330 220,284 Astra Militarum
39 虐殺者 방랑행성 39 112 10,035,960 89,606 Astra Militarum
40 略奪者 Ranran2 36 103 9,306,502 90,354
41 虐殺者 강아지 40 171 9,239,776 54,033 강아지
42 略奪者 카알 35 88 9,200,290 104,548
43 匠の業 나는너를지킨다 37 101 8,987,532 88,985 토트랜드
44 匠の業 run 41 163 8,835,139 54,203
45 侵略者 NEIAD 38 97 8,707,717 89,770
46 虐殺者 ヤンマ 38 130 8,276,142 63,662 Astra Militarum
47 순천도라이에몽 36 81 6,937,167 85,644 토트랜드
48 虐殺者 U3Mk6 40 255 6,831,098 26,788
49 パイオニア JSsupport 40 1 6,719,993 6,719,993 토트랜드
50 匠の業 아우렐리안 37 163 6,644,359 40,762 Astra Militarum
51 貿易王 김풍류 38 2 6,219,569 3,109,784
52 Forest2 40 285 5,736,429 20,127 Astra Militarum
53 建設王 OldenDorf 37 108 5,612,792 51,970 토트랜드
54 虐殺者 편도여행 32 58 5,047,594 87,027 Astra Militarum
55 偉大なコレクター 목면 41 196 4,643,726 23,692 3TOKKI
56 パイオニア Regart 38 73 4,556,203 62,413
57 虐殺者 ざう 41 125 4,510,069 36,080
58 스미골룸 30 29 4,010,469 138,292 퀘스트
59 虐殺者 Trip 41 369 3,523,763 9,549 われ帝国
60 略奪者 ルージュナイト 34 250 2,713,363 10,853 크로스워즈
61 NC3188 29 10 2,692,291 269,229
62 侵略者 Diovskouroi 34 134 2,629,794 19,625 Grim Reaper
63 偉大なコレクター 한번의센스 36 115 2,598,067 22,591
64 匠の業 늑더리 42 94 2,459,997 26,170
65 英雄 ターキーマン 34 120 2,418,653 20,155 われ帝国
66 覇者 KLAUS 34 82 2,198,352 26,809 블루 아카이브
67 ビックバン経験者 아리스 32 111 2,175,517 19,599 블루 아카이브
68 侵略者 티아테 36 155 2,047,286 13,208
69 虐殺者 RiuMari 35 59 1,988,164 33,697 Grim Reaper
70 探査の帝王 오이시 38 50 1,958,023 39,160 불여우
71 虐殺者 닉혼 31 59 1,956,249 33,156
72 匠の業 쟈ㅣㅕㅁㄴ어ㅕ 30 67 1,933,880 28,863
73 dlcjf1590 27 30 1,882,481 62,749
74 Stacheldraht 33 77 1,602,721 20,814 ETHTA精霊合集低王国
75 建設王 플웅스 31 55 1,564,938 28,453 블루 아카이브
76 匠の業 도레미파 31 56 1,501,071 26,804 STOCK MARKET
77 虐殺者 팬텀 32 152 1,487,670 9,787
78 帝国の一員 평생절약 34 96 1,416,477 14,754
79 貿易王 니케유저 32 52 1,286,820 24,746 토트랜드
80 パイオニア REDMOON2 40 71 1,233,868 17,378
81 匠の業 라울 34 59 1,181,069 20,018 퀘스트
82 虐殺者 미소노 미카 31 71 1,094,091 15,409 블루 아카이브
83 roro 27 75 1,060,826 14,144
84 maneci 33 76 883,953 11,630
85 略奪者 콘스탄티노플 29 44 853,729 19,402 토트랜드
86 建設の鬼才 SnooPyWorld 28 75 840,968 11,212 Whale
87 征服者 하카소 29 58 786,266 13,556
88 jjm8316 30 174 785,858 4,516 크로스워즈
89 사신 27 42 784,580 18,680
90 略奪者 もずく 32 40 765,588 19,139
91 帝国の一員 sun 33 75 717,267 9,563 토트랜드
92 匠の業 サンタ 32 1 689,575 689,575
93 匠の業 송태권 42 59 682,717 11,571
94 pizza 32 19 682,629 35,927
95 감자왕감자 27 36 614,336 17,064 愛と平和
96 虐殺者 KARINA 39 29 601,457 20,739 aespa
97 略奪者 C루데카 29 73 574,722 7,872 크로스워즈
98 匠の業 ds0000 27 25 570,524 22,820 STOCK MARKET
99 성유리 28 25 569,531 22,781 FinKL
100 虐殺者 라우시엔 20 37 486,087 13,137 STOCK MARKET
ホームページでは、1位から100位まで見られ、詳細ランキング情報は、ゲーム内で直接確認することができます。