| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀河の支配者 | 크로스하트 | 50 | 2,308 | 547,515,059 | 237,224 | 크로스워즈 |
| 2 | 銀河の支配者 | くちなわ | 50 | 1,105 | 483,627,195 | 437,671 | 블루 아카이브 |
| 3 | 虐殺者 | 세피로스 | 40 | 612 | 480,177,586 | 784,603 | 블루 아카이브 |
| 4 | 匠の業 | 시로코 | 50 | 1,778 | 388,800,249 | 218,672 | 블루 아카이브 |
| 5 | 戦いの傷跡 | SoF | 50 | 1,097 | 294,358,698 | 268,330 | 토트랜드 |
| 6 | 虐殺者 | Mirk | 48 | 713 | 263,111,158 | 369,019 | 블루 아카이브 |
| 7 | 虐殺者 | 나랑드 | 46 | 734 | 226,142,684 | 308,096 | 크로스워즈 |
| 8 | 虐殺者 | 한울 | 50 | 837 | 216,514,626 | 258,679 | 블루 아카이브 |
| 9 | 虐殺者 | groo | 50 | 608 | 181,483,228 | 298,492 | 크로스워즈 |
| 10 | 虐殺者 | 블러드킹 | 46 | 460 | 173,270,260 | 376,674 | Astra Militarum |
| 11 | 虐殺者 | happyCat | 43 | 517 | 141,295,338 | 273,298 | 블루 아카이브 |
| 12 | 虐殺者 | 뻥튀기 | 48 | 834 | 138,003,705 | 165,472 | 愛と平和 |
| 13 | 虐殺者 | POSEIDON | 43 | 354 | 128,430,225 | 362,797 | 블루 아카이브 |
| 14 | 虐殺者 | 蒼屋 | 44 | 862 | 122,806,109 | 142,466 | 블루 아카이브 |
| 15 | 虐殺者 | 하얀늑대 | 50 | 401 | 121,827,463 | 303,809 | 블루 아카이브 |
| 16 | 虐殺者 | 누비 | 45 | 651 | 100,662,509 | 154,627 | Astra Militarum |
| 17 | 虐殺者 | 옥주현 | 45 | 330 | 89,107,745 | 270,023 | FinKL |
| 18 | 匠の業 | フクロウ | 43 | 619 | 71,739,084 | 115,895 | 크로스워즈 |
| 19 | 匠の業 | 프로글래머머리 | 42 | 473 | 67,358,368 | 142,406 | STOCK MARKET |
| 20 | 虐殺者 | hiker | 43 | 442 | 67,226,311 | 152,095 | 크로스워즈 |
| 21 | パイオニア | メッシュ | 40 | 397 | 65,467,637 | 164,905 | 블루 아카이브 |
| 22 | 虐殺者 | ノンビリ | 48 | 236 | 55,901,741 | 236,871 | 크로스워즈 |
| 23 | 虐殺者 | ずんだ | 38 | 317 | 51,640,734 | 162,904 | 크로스워즈 |
| 24 | 匠の業 | 청루미 | 41 | 269 | 50,662,488 | 188,336 | 토트랜드 |
| 25 | 虐殺者 | 노루 | 42 | 284 | 48,060,311 | 169,226 | 토트랜드 |
| 26 | 虐殺者 | 아머킹 | 44 | 355 | 46,374,038 | 130,631 | Astra Militarum |
| 27 | 匠の業 | 시로 | 41 | 202 | 39,680,866 | 196,439 | Astra Militarum |
| 28 | 虐殺者 | 제임드딘 | 41 | 201 | 34,839,191 | 173,329 | Astra Militarum |
| 29 | 銀河の支配者 | 麒麟 | 42 | 393 | 33,883,255 | 86,216 | 麒麟 |
| 30 | 虐殺者 | 은하대마왕 | 41 | 304 | 31,860,951 | 104,805 | Astra Militarum |
| 31 | 虐殺者 | とぅん | 45 | 399 | 30,620,435 | 76,742 | Elin |
| 32 | 虐殺者 | 라우시엔 | 39 | 474 | 28,337,659 | 59,784 | STOCK MARKET |
| 33 | 絶対君主 | 룰라 | 45 | 901 | 28,200,988 | 31,299 | 크로스워즈 |
| 34 | 匠の業 | fjordy | 41 | 325 | 27,770,765 | 85,448 | |
| 35 | 虐殺者 | マモル | 41 | 197 | 26,832,064 | 136,203 | 自由抵抗 |
| 36 | 虐殺者 | 夕乍 | 43 | 300 | 22,124,715 | 73,749 | 크로스워즈 |
| 37 | 자유해결사 | 38 | 96 | 21,169,449 | 220,515 | Astra Militarum | |
| 38 | 虐殺者 | 카알 | 38 | 114 | 20,893,336 | 183,274 | 칸 |
| 39 | 略奪者 | Ranran2 | 38 | 140 | 20,368,263 | 145,487 | |
| 40 | 虐殺者 | ヤンマ | 39 | 144 | 13,137,978 | 91,235 | Astra Militarum |
| 41 | 虐殺者 | C루데카 | 40 | 146 | 12,408,266 | 84,988 | 크로스워즈 |
| 42 | 虐殺者 | 편도여행 | 32 | 71 | 11,944,195 | 168,228 | Astra Militarum |
| 43 | 匠の業 | 아우렐리안 | 39 | 263 | 10,967,026 | 41,699 | Astra Militarum |
| 44 | 虐殺者 | 방랑행성 | 39 | 112 | 10,035,963 | 89,606 | Astra Militarum |
| 45 | 虐殺者 | 강아지 | 40 | 171 | 9,239,776 | 54,033 | 강아지 |
| 46 | 虐殺者 | U3Mk6 | 41 | 284 | 8,792,043 | 30,957 | |
| 47 | 순천도라이에몽 | 36 | 81 | 7,034,049 | 86,840 | 토트랜드 | |
| 48 | Forest2 | 41 | 312 | 6,995,285 | 22,420 | Astra Militarum | |
| 49 | パイオニア | JSsupport | 40 | 1 | 6,719,993 | 6,719,993 | 토트랜드 |
| 50 | 虐殺者 | NEIAD | 39 | 80 | 6,238,887 | 77,986 | |
| 51 | 貿易王 | 김풍류 | 38 | 2 | 6,219,569 | 3,109,784 | |
| 52 | 建設王 | OldenDorf | 37 | 108 | 5,612,792 | 51,970 | 토트랜드 |
| 53 | 스미골룸 | 31 | 30 | 4,701,497 | 156,716 | 퀘스트 | |
| 54 | 偉大なコレクター | 목면 | 41 | 191 | 4,614,007 | 24,157 | 3TOKKI |
| 55 | 虐殺者 | ざう | 41 | 125 | 4,510,049 | 36,080 | |
| 56 | パイオニア | Regart | 38 | 59 | 4,317,134 | 73,171 | |
| 57 | 虐殺者 | 제3제국 | 46 | 79 | 3,940,831 | 49,883 | Astra Militarum |
| 58 | NC3188 | 30 | 10 | 3,913,690 | 391,369 | ||
| 59 | 偉大な探検家 | 그라미 | 32 | 82 | 3,888,738 | 47,423 | STOCK MARKET |
| 60 | 匠の業 | run | 41 | 121 | 3,471,040 | 28,686 | |
| 61 | 虐殺者 | Trip | 41 | 358 | 3,425,612 | 9,568 | われ帝国 |
| 62 | 戦術家 | 구경꾼 | 49 | 125 | 3,236,062 | 25,888 | |
| 63 | 호호 | 32 | 87 | 3,230,817 | 37,135 | ||
| 64 | 匠の業 | 나는너를지킨다 | 38 | 47 | 3,108,486 | 66,138 | 토트랜드 |
| 65 | 侵略者 | Diovskouroi | 35 | 134 | 2,962,267 | 22,106 | Grim Reaper |
| 66 | 略奪者 | ルージュナイト | 34 | 250 | 2,716,034 | 10,864 | 크로스워즈 |
| 67 | 偉大なコレクター | 한번의센스 | 36 | 115 | 2,614,848 | 22,737 | |
| 68 | 虐殺者 | 닉혼 | 33 | 72 | 2,549,690 | 35,412 | |
| 69 | 覇者 | KLAUS | 35 | 93 | 2,461,687 | 26,469 | 블루 아카이브 |
| 70 | 匠の業 | 늑더리 | 42 | 93 | 2,437,555 | 26,210 | |
| 71 | 英雄 | ターキーマン | 34 | 120 | 2,418,653 | 20,155 | われ帝国 |
| 72 | 匠の業 | 도레미파 | 33 | 65 | 2,356,326 | 36,251 | STOCK MARKET |
| 73 | Stacheldraht | 35 | 109 | 2,250,528 | 20,647 | ETHTA精霊合集低王国 | |
| 74 | ビックバン経験者 | 아리스 | 32 | 111 | 2,237,985 | 20,162 | 블루 아카이브 |
| 75 | 侵略者 | 티아테 | 36 | 155 | 2,047,286 | 13,208 | |
| 76 | 探査の帝王 | 오이시 | 38 | 50 | 1,958,023 | 39,160 | 불여우 |
| 77 | 匠の業 | 쟈ㅣㅕㅁㄴ어ㅕ | 30 | 67 | 1,933,880 | 28,863 | |
| 78 | パイオニア | asougi | 32 | 94 | 1,885,942 | 20,063 | Drunker |
| 79 | dlcjf1590 | 27 | 30 | 1,884,330 | 62,811 | ||
| 80 | 建設王 | 플웅스 | 31 | 55 | 1,564,938 | 28,453 | 블루 아카이브 |
| 81 | 虐殺者 | 팬텀 | 32 | 152 | 1,487,670 | 9,787 | |
| 82 | 虐殺者 | 미소노 미카 | 34 | 87 | 1,443,053 | 16,586 | 블루 아카이브 |
| 83 | 帝国の一員 | 평생절약 | 34 | 96 | 1,416,477 | 14,754 | |
| 84 | 虐殺者 | 천하 | 30 | 132 | 1,414,099 | 10,712 | 천하 |
| 85 | パイオニア | REDMOON2 | 40 | 71 | 1,233,868 | 17,378 | |
| 86 | 잉여킹 | 30 | 98 | 1,189,499 | 12,137 | ||
| 87 | 匠の業 | 라울 | 34 | 59 | 1,181,069 | 20,018 | 퀘스트 |
| 88 | roro | 27 | 75 | 1,060,826 | 14,144 | ||
| 89 | 사신 | 28 | 42 | 1,028,992 | 24,499 | ||
| 90 | 戦争狂 | 콘스탄티노플 | 30 | 45 | 991,043 | 22,023 | 토트랜드 |
| 91 | 匠の業 | 데크 | 31 | 48 | 965,077 | 20,105 | |
| 92 | 偉大な探検家 | ds0000 | 29 | 34 | 951,999 | 27,999 | STOCK MARKET |
| 93 | maneci | 33 | 75 | 862,847 | 11,504 | ||
| 94 | 建設の鬼才 | SnooPyWorld | 28 | 75 | 840,968 | 11,212 | Whale |
| 95 | Setsuna | 30 | 17 | 836,756 | 49,220 | 토트랜드 | |
| 96 | jjm8316 | 30 | 174 | 796,218 | 4,575 | 크로스워즈 | |
| 97 | 征服者 | 하카소 | 29 | 58 | 786,266 | 13,556 | |
| 98 | 略奪者 | もずく | 32 | 40 | 765,588 | 19,139 | |
| 99 | 匠の業 | 송태권 | 42 | 67 | 751,077 | 11,210 | |
| 100 | 匠の業 | Latte | 29 | 31 | 725,530 | 23,404 | 토트랜드 |


