| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | 세피로스 | 40 | 612 | 453,859,895 | 741,601 | 블루 아카이브 |
| 2 | 銀河の支配者 | 크로스하트 | 50 | 2,302 | 445,936,499 | 193,716 | 크로스워즈 |
| 3 | 銀河の支配者 | くちなわ | 50 | 1,084 | 439,412,234 | 405,361 | 블루 아카이브 |
| 4 | 虐殺者 | SoF | 50 | 1,097 | 407,191,978 | 371,186 | 토트랜드 |
| 5 | 匠の業 | 시로코 | 50 | 1,767 | 262,741,176 | 148,693 | 블루 아카이브 |
| 6 | 虐殺者 | Mirk | 48 | 713 | 252,951,115 | 354,770 | 블루 아카이브 |
| 7 | 虐殺者 | groo | 50 | 582 | 229,228,783 | 393,863 | 크로스워즈 |
| 8 | 虐殺者 | 나랑드 | 46 | 737 | 226,563,733 | 307,413 | 크로스워즈 |
| 9 | 虐殺者 | 한울 | 50 | 837 | 211,966,364 | 253,245 | 블루 아카이브 |
| 10 | 虐殺者 | 블러드킹 | 46 | 439 | 164,672,051 | 375,107 | Astra Militarum |
| 11 | 虐殺者 | happyCat | 43 | 517 | 141,295,338 | 273,298 | 블루 아카이브 |
| 12 | 虐殺者 | 뻥튀기 | 48 | 834 | 138,003,569 | 165,471 | 愛と平和 |
| 13 | 虐殺者 | 蒼屋 | 44 | 850 | 119,706,487 | 140,831 | 블루 아카이브 |
| 14 | 虐殺者 | POSEIDON | 42 | 342 | 115,417,861 | 337,479 | 블루 아카이브 |
| 15 | 虐殺者 | 하얀늑대 | 50 | 398 | 106,155,342 | 266,721 | 블루 아카이브 |
| 16 | 虐殺者 | 누비 | 45 | 651 | 100,662,508 | 154,627 | Astra Militarum |
| 17 | 虐殺者 | 옥주현 | 45 | 329 | 89,091,862 | 270,795 | FinKL |
| 18 | 匠の業 | フクロウ | 43 | 619 | 71,584,247 | 115,644 | 크로스워즈 |
| 19 | パイオニア | メッシュ | 40 | 397 | 65,467,716 | 164,906 | 블루 아카이브 |
| 20 | 侵略者 | hiker | 43 | 429 | 63,025,553 | 146,912 | 크로스워즈 |
| 21 | 匠の業 | 프로글래머머리 | 42 | 442 | 57,818,179 | 130,810 | STOCK MARKET |
| 22 | 虐殺者 | ノンビリ | 48 | 236 | 55,901,741 | 236,871 | 크로스워즈 |
| 23 | 匠の業 | 청루미 | 41 | 269 | 50,662,488 | 188,336 | 토트랜드 |
| 24 | 虐殺者 | 노루 | 42 | 284 | 48,032,149 | 169,127 | 토트랜드 |
| 25 | 虐殺者 | 아머킹 | 44 | 355 | 46,374,038 | 130,631 | Astra Militarum |
| 26 | 虐殺者 | ずんだ | 38 | 316 | 42,534,845 | 134,603 | 크로스워즈 |
| 27 | 匠の業 | 시로 | 41 | 200 | 39,636,356 | 198,181 | Astra Militarum |
| 28 | 虐殺者 | 제임드딘 | 41 | 201 | 34,184,215 | 170,070 | Astra Militarum |
| 29 | 虐殺者 | 은하대마왕 | 41 | 304 | 31,860,950 | 104,805 | Astra Militarum |
| 30 | 銀河の支配者 | 麒麟 | 42 | 365 | 31,085,219 | 85,164 | 麒麟 |
| 31 | 虐殺者 | とぅん | 45 | 403 | 30,733,627 | 76,262 | Elin |
| 32 | 絶対君主 | 룰라 | 45 | 901 | 28,200,988 | 31,299 | 크로스워즈 |
| 33 | 匠の業 | fjordy | 41 | 325 | 27,770,765 | 85,448 | |
| 34 | 虐殺者 | マモル | 41 | 197 | 26,780,522 | 135,941 | 自由抵抗 |
| 35 | 虐殺者 | 夕乍 | 43 | 300 | 22,124,715 | 73,749 | 크로스워즈 |
| 36 | 자유해결사 | 38 | 96 | 21,167,941 | 220,499 | Astra Militarum | |
| 37 | 虐殺者 | 라우시엔 | 37 | 370 | 17,921,650 | 48,436 | STOCK MARKET |
| 38 | 虐殺者 | 카알 | 37 | 106 | 17,519,967 | 165,282 | 칸 |
| 39 | 略奪者 | Ranran2 | 38 | 130 | 16,945,564 | 130,350 | |
| 40 | 虐殺者 | ヤンマ | 38 | 136 | 10,248,984 | 75,360 | Astra Militarum |
| 41 | 虐殺者 | C루데카 | 36 | 133 | 10,102,025 | 75,955 | 크로스워즈 |
| 42 | 虐殺者 | 방랑행성 | 39 | 112 | 10,035,961 | 89,606 | Astra Militarum |
| 43 | 虐殺者 | 편도여행 | 32 | 71 | 9,809,477 | 138,161 | Astra Militarum |
| 44 | 匠の業 | 아우렐리안 | 39 | 236 | 9,805,322 | 41,547 | Astra Militarum |
| 45 | 虐殺者 | 강아지 | 40 | 171 | 9,239,776 | 54,033 | 강아지 |
| 46 | 虐殺者 | U3Mk6 | 40 | 278 | 8,191,864 | 29,467 | |
| 47 | 순천도라이에몽 | 36 | 81 | 7,034,049 | 86,840 | 토트랜드 | |
| 48 | Forest2 | 41 | 312 | 6,841,755 | 21,928 | Astra Militarum | |
| 49 | パイオニア | JSsupport | 40 | 1 | 6,719,993 | 6,719,993 | 토트랜드 |
| 50 | 虐殺者 | NEIAD | 39 | 91 | 6,558,731 | 72,073 | |
| 51 | 貿易王 | 김풍류 | 38 | 2 | 6,219,569 | 3,109,784 | |
| 52 | 建設王 | OldenDorf | 37 | 108 | 5,612,792 | 51,970 | 토트랜드 |
| 53 | 偉大なコレクター | 목면 | 41 | 196 | 4,645,342 | 23,700 | 3TOKKI |
| 54 | 스미골룸 | 31 | 30 | 4,625,328 | 154,177 | 퀘스트 | |
| 55 | 虐殺者 | ざう | 41 | 125 | 4,510,049 | 36,080 | |
| 56 | パイオニア | Regart | 38 | 67 | 4,445,911 | 66,356 | |
| 57 | 虐殺者 | 제3제국 | 46 | 79 | 3,940,831 | 49,883 | Astra Militarum |
| 58 | 戦術家 | 구경꾼 | 49 | 128 | 3,570,618 | 27,895 | |
| 59 | NC3188 | 29 | 10 | 3,520,761 | 352,076 | ||
| 60 | 匠の業 | run | 41 | 121 | 3,471,040 | 28,686 | |
| 61 | 虐殺者 | Trip | 41 | 358 | 3,425,612 | 9,568 | われ帝国 |
| 62 | 匠の業 | 나는너를지킨다 | 38 | 47 | 3,108,486 | 66,138 | 토트랜드 |
| 63 | 侵略者 | Diovskouroi | 34 | 134 | 2,876,920 | 21,469 | Grim Reaper |
| 64 | 略奪者 | ルージュナイト | 34 | 250 | 2,715,446 | 10,861 | 크로스워즈 |
| 65 | 偉大なコレクター | 한번의센스 | 36 | 115 | 2,613,845 | 22,729 | |
| 66 | 虐殺者 | 닉혼 | 33 | 72 | 2,546,254 | 35,364 | |
| 67 | 覇者 | KLAUS | 35 | 93 | 2,461,687 | 26,469 | 블루 아카이브 |
| 68 | 匠の業 | 늑더리 | 42 | 94 | 2,459,997 | 26,170 | |
| 69 | 英雄 | ターキーマン | 34 | 120 | 2,418,653 | 20,155 | われ帝国 |
| 70 | ビックバン経験者 | 아리스 | 32 | 111 | 2,237,985 | 20,162 | 블루 아카이브 |
| 71 | 匠の業 | 도레미파 | 32 | 64 | 2,148,292 | 33,567 | STOCK MARKET |
| 72 | Stacheldraht | 35 | 102 | 2,097,019 | 20,559 | ETHTA精霊合集低王国 | |
| 73 | 侵略者 | 티아테 | 36 | 155 | 2,047,286 | 13,208 | |
| 74 | 호호 | 31 | 82 | 1,971,193 | 24,038 | ||
| 75 | 探査の帝王 | 오이시 | 38 | 50 | 1,958,023 | 39,160 | 불여우 |
| 76 | 匠の業 | 쟈ㅣㅕㅁㄴ어ㅕ | 30 | 67 | 1,933,880 | 28,863 | |
| 77 | dlcjf1590 | 27 | 30 | 1,883,971 | 62,799 | ||
| 78 | 建設王 | 플웅스 | 31 | 55 | 1,564,938 | 28,453 | 블루 아카이브 |
| 79 | 虐殺者 | 팬텀 | 32 | 152 | 1,487,670 | 9,787 | |
| 80 | 虐殺者 | 미소노 미카 | 34 | 87 | 1,434,011 | 16,482 | 블루 아카이브 |
| 81 | 帝国の一員 | 평생절약 | 34 | 96 | 1,416,477 | 14,754 | |
| 82 | 建設王 | 그라미 | 30 | 72 | 1,354,368 | 18,810 | STOCK MARKET |
| 83 | パイオニア | asougi | 31 | 87 | 1,243,181 | 14,289 | Drunker |
| 84 | パイオニア | REDMOON2 | 40 | 71 | 1,233,868 | 17,378 | |
| 85 | 匠の業 | 라울 | 34 | 59 | 1,181,069 | 20,018 | 퀘스트 |
| 86 | 잉여킹 | 30 | 94 | 1,086,988 | 11,563 | ||
| 87 | roro | 27 | 75 | 1,060,826 | 14,144 | ||
| 88 | 戦争狂 | 콘스탄티노플 | 30 | 45 | 981,013 | 21,800 | 토트랜드 |
| 89 | 사신 | 28 | 42 | 939,690 | 22,373 | ||
| 90 | 偉大な探検家 | ds0000 | 29 | 34 | 895,090 | 26,326 | STOCK MARKET |
| 91 | maneci | 33 | 75 | 862,847 | 11,504 | ||
| 92 | 建設の鬼才 | SnooPyWorld | 28 | 75 | 840,968 | 11,212 | Whale |
| 93 | 貿易王 | 니케유저 | 32 | 42 | 803,794 | 19,137 | 토트랜드 |
| 94 | jjm8316 | 30 | 174 | 795,727 | 4,573 | 크로스워즈 | |
| 95 | 征服者 | 하카소 | 29 | 58 | 786,266 | 13,556 | |
| 96 | 略奪者 | もずく | 32 | 40 | 765,588 | 19,139 | |
| 97 | 匠の業 | 데크 | 30 | 41 | 749,414 | 18,278 | |
| 98 | 匠の業 | Latte | 28 | 33 | 719,687 | 21,808 | 토트랜드 |
| 99 | 천하 | 26 | 96 | 718,199 | 7,481 | 천하 | |
| 100 | 帝国の一員 | sun | 33 | 75 | 717,267 | 9,563 | 토트랜드 |


