◈ 個人ランキング

Cygnus サーバー
ランク プレーヤー レベル 所有惑星数 ポイント 平均ポイント 所属帝国
1 銀河の支配者 くちなわ 50 1,083 521,056,684 481,123 블루 아카이브
2 虐殺者 SoF 50 1,091 456,430,953 418,360 토트랜드
3 虐殺者 세피로스 40 612 450,539,295 736,175 블루 아카이브
4 銀河の支配者 크로스하트 50 2,300 430,663,431 187,244 크로스워즈
5 匠の業 시로코 50 1,767 269,321,683 152,417 블루 아카이브
6 虐殺者 Mirk 48 713 252,951,115 354,770 블루 아카이브
7 虐殺者 나랑드 46 737 226,563,733 307,413 크로스워즈
8 虐殺者 groo 50 569 226,357,222 397,815 크로스워즈
9 虐殺者 한울 50 837 207,359,847 247,741 블루 아카이브
10 虐殺者 블러드킹 46 424 157,032,819 370,360 Astra Militarum
11 虐殺者 happyCat 43 517 141,295,338 273,298 블루 아카이브
12 虐殺者 뻥튀기 48 834 138,002,513 165,470 愛と平和
13 虐殺者 蒼屋 44 850 118,867,110 139,843 블루 아카이브
14 虐殺者 POSEIDON 42 342 113,407,533 331,600 블루 아카이브
15 虐殺者 하얀늑대 50 388 102,981,567 265,416 블루 아카이브
16 虐殺者 누비 45 651 100,662,508 154,627 Astra Militarum
17 虐殺者 옥주현 45 329 89,088,845 270,786 FinKL
18 匠の業 フクロウ 43 618 71,512,332 115,715 크로스워즈
19 パイオニア メッシュ 40 397 65,467,736 164,906 블루 아카이브
20 戦術家 구경꾼 46 133 63,222,083 475,354
21 侵略者 hiker 43 429 62,104,421 144,765 크로스워즈
22 虐殺者 ノンビリ 48 236 55,901,741 236,871 크로스워즈
23 匠の業 프로글래머머리 42 420 55,064,338 131,105 STOCK MARKET
24 匠の業 청루미 41 269 50,662,488 188,336 토트랜드
25 虐殺者 노루 42 284 48,020,750 169,087 토트랜드
26 虐殺者 아머킹 44 355 46,374,038 130,631 Astra Militarum
27 虐殺者 ずんだ 38 316 41,650,293 131,804 크로스워즈
28 匠の業 시로 41 200 39,631,150 198,155 Astra Militarum
29 虐殺者 제임드딘 41 201 34,183,904 170,069 Astra Militarum
30 虐殺者 은하대마왕 41 304 31,860,950 104,805 Astra Militarum
31 虐殺者 とぅん 45 403 30,733,627 76,262 Elin
32 銀河の支配者 麒麟 42 358 29,630,204 82,765 麒麟
33 絶対君主 룰라 45 901 28,200,988 31,299 크로스워즈
34 匠の業 fjordy 41 326 27,851,138 85,432
35 虐殺者 マモル 41 197 26,769,055 135,883 自由抵抗
36 虐殺者 夕乍 43 300 22,124,715 73,749 크로스워즈
37 자유해결사 38 96 21,167,514 220,494 Astra Militarum
38 虐殺者 카알 37 106 16,891,055 159,349
39 略奪者 Ranran2 38 126 15,814,615 125,512
40 虐殺者 라우시엔 37 330 14,421,712 43,702 STOCK MARKET
41 虐殺者 ヤンマ 38 136 10,243,794 75,322 Astra Militarum
42 虐殺者 방랑행성 39 112 10,035,961 89,606 Astra Militarum
43 匠の業 아우렐리안 38 228 9,520,834 41,758 Astra Militarum
44 虐殺者 NEIAD 38 103 9,489,186 92,128
45 虐殺者 편도여행 32 71 9,431,729 132,841 Astra Militarum
46 虐殺者 강아지 40 171 9,239,776 54,033 강아지
47 虐殺者 C루데카 35 133 8,504,559 63,944 크로스워즈
48 虐殺者 U3Mk6 40 277 8,067,378 29,124
49 순천도라이에몽 36 81 7,034,049 86,840 토트랜드
50 Forest2 41 311 6,725,666 21,625 Astra Militarum
51 パイオニア JSsupport 40 1 6,719,993 6,719,993 토트랜드
52 貿易王 김풍류 38 2 6,219,569 3,109,784
53 建設王 OldenDorf 37 108 5,612,792 51,970 토트랜드
54 偉大なコレクター 목면 41 196 4,645,216 23,700 3TOKKI
55 스미골룸 31 30 4,551,317 151,710 퀘스트
56 虐殺者 ざう 41 125 4,510,049 36,080
57 パイオニア Regart 38 67 4,445,911 66,356
58 虐殺者 제3제국 46 79 3,940,831 49,883 Astra Militarum
59 匠の業 run 41 121 3,471,040 28,686
60 NC3188 29 10 3,457,361 345,736
61 虐殺者 Trip 41 362 3,455,075 9,544 われ帝国
62 匠の業 나는너를지킨다 38 47 3,108,486 66,138 토트랜드
63 侵略者 Diovskouroi 34 134 2,854,252 21,300 Grim Reaper
64 略奪者 ルージュナイト 34 250 2,715,297 10,861 크로스워즈
65 偉大なコレクター 한번의센스 36 115 2,613,845 22,729
66 虐殺者 닉혼 33 72 2,545,258 35,350
67 匠の業 늑더리 42 94 2,459,997 26,170
68 覇者 KLAUS 35 93 2,435,543 26,188 블루 아카이브
69 英雄 ターキーマン 34 120 2,418,653 20,155 われ帝国
70 ビックバン経験者 아리스 32 111 2,237,985 20,162 블루 아카이브
71 匠の業 도레미파 32 64 2,128,108 33,251 STOCK MARKET
72 侵略者 티아테 36 155 2,047,286 13,208
73 Stacheldraht 35 96 2,018,584 21,026 ETHTA精霊合集低王国
74 探査の帝王 오이시 38 50 1,958,023 39,160 불여우
75 匠の業 쟈ㅣㅕㅁㄴ어ㅕ 30 67 1,933,880 28,863
76 dlcjf1590 27 30 1,883,882 62,796
77 호호 30 75 1,753,686 23,382
78 建設王 플웅스 31 55 1,564,938 28,453 블루 아카이브
79 虐殺者 팬텀 32 152 1,487,670 9,787
80 虐殺者 미소노 미카 34 87 1,430,067 16,437 블루 아카이브
81 帝国の一員 평생절약 34 96 1,416,477 14,754
82 パイオニア REDMOON2 40 71 1,233,868 17,378
83 匠の業 라울 34 59 1,181,069 20,018 퀘스트
84 建設王 그라미 29 71 1,177,915 16,590 STOCK MARKET
85 パイオニア asougi 31 91 1,175,644 12,919 Drunker
86 roro 27 75 1,060,826 14,144
87 잉여킹 30 94 1,053,860 11,211
88 戦争狂 콘스탄티노플 30 45 969,846 21,552 토트랜드
89 사신 28 42 919,133 21,884
90 偉大な探検家 ds0000 29 34 871,345 25,627 STOCK MARKET
91 maneci 33 75 862,847 11,504
92 建設の鬼才 SnooPyWorld 28 75 840,968 11,212 Whale
93 貿易王 니케유저 32 42 803,794 19,137 토트랜드
94 jjm8316 30 174 795,727 4,573 크로스워즈
95 征服者 하카소 29 58 786,266 13,556
96 略奪者 もずく 32 40 765,588 19,139
97 帝国の一員 sun 33 75 717,267 9,563 토트랜드
98 虐殺者 RiuMari 35 22 694,330 31,560 Grim Reaper
99 匠の業 サンタ 32 1 689,575 689,575
100 匠の業 Latte 28 33 687,118 20,821 토트랜드
ホームページでは、1位から100位まで見られ、詳細ランキング情報は、ゲーム内で直接確認することができます。