| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | くちなわ | 50 | 1,061 | 481,511,422 | 453,827 | 블루 아카이브 |
| 2 | 銀河の支配者 | 크로스하트 | 50 | 2,284 | 475,536,928 | 208,203 | 크로스워즈 |
| 3 | 虐殺者 | SoF | 50 | 982 | 469,682,398 | 478,291 | 토트랜드 |
| 4 | 虐殺者 | 세피로스 | 40 | 612 | 415,986,237 | 679,716 | 블루 아카이브 |
| 5 | 虐殺者 | Mirk | 46 | 717 | 286,910,167 | 400,153 | 블루 아카이브 |
| 6 | 虐殺者 | 한울 | 48 | 734 | 263,611,663 | 359,143 | 블루 아카이브 |
| 7 | 匠の業 | 시로코 | 50 | 1,746 | 238,038,927 | 136,333 | 블루 아카이브 |
| 8 | 虐殺者 | 나랑드 | 46 | 737 | 226,563,733 | 307,413 | 크로스워즈 |
| 9 | 虐殺者 | groo | 50 | 553 | 202,323,575 | 365,865 | 크로스워즈 |
| 10 | 虐殺者 | happyCat | 43 | 515 | 141,251,724 | 274,275 | 블루 아카이브 |
| 11 | 虐殺者 | 뻥튀기 | 48 | 831 | 132,639,787 | 159,614 | 愛と平和 |
| 12 | 虐殺者 | 블러드킹 | 45 | 384 | 125,733,273 | 327,430 | Astra Militarum |
| 13 | 虐殺者 | 蒼屋 | 44 | 815 | 113,288,929 | 139,004 | 블루 아카이브 |
| 14 | 虐殺者 | 누비 | 45 | 651 | 100,087,486 | 153,744 | Astra Militarum |
| 15 | 虐殺者 | POSEIDON | 42 | 328 | 93,851,882 | 286,133 | 블루 아카이브 |
| 16 | 虐殺者 | 옥주현 | 45 | 329 | 86,255,373 | 262,174 | FinKL |
| 17 | 虐殺者 | 하얀늑대 | 49 | 379 | 70,982,561 | 187,289 | 블루 아카이브 |
| 18 | 建設王 | フクロウ | 43 | 600 | 70,692,394 | 117,820 | 크로스워즈 |
| 19 | パイオニア | メッシュ | 40 | 400 | 65,764,058 | 164,410 | 블루 아카이브 |
| 20 | 戦術家 | 구경꾼 | 46 | 174 | 64,865,043 | 372,787 | |
| 21 | 虐殺者 | ノンビリ | 48 | 236 | 55,901,741 | 236,871 | 크로스워즈 |
| 22 | 侵略者 | hiker | 42 | 405 | 54,146,440 | 133,694 | 크로스워즈 |
| 23 | 匠の業 | 청루미 | 41 | 269 | 50,662,488 | 188,336 | 토트랜드 |
| 24 | 虐殺者 | 아머킹 | 44 | 355 | 46,373,533 | 130,629 | Astra Militarum |
| 25 | 匠の業 | 프로글래머머리 | 41 | 362 | 42,574,040 | 117,607 | STOCK MARKET |
| 26 | 虐殺者 | 노루 | 42 | 273 | 41,946,206 | 153,649 | 토트랜드 |
| 27 | 匠の業 | 시로 | 41 | 197 | 39,617,640 | 201,104 | Astra Militarum |
| 28 | 虐殺者 | 제임드딘 | 41 | 201 | 34,181,051 | 170,054 | Astra Militarum |
| 29 | 虐殺者 | 은하대마왕 | 41 | 304 | 31,860,950 | 104,805 | Astra Militarum |
| 30 | 虐殺者 | ずんだ | 37 | 304 | 31,105,622 | 102,321 | 크로스워즈 |
| 31 | 虐殺者 | とぅん | 45 | 404 | 30,762,065 | 76,143 | Elin |
| 32 | 虐殺者 | 제3제국 | 44 | 192 | 30,420,243 | 158,438 | Astra Militarum |
| 33 | 絶対君主 | 룰라 | 45 | 901 | 28,164,689 | 31,259 | 크로스워즈 |
| 34 | 匠の業 | fjordy | 41 | 335 | 28,069,156 | 83,788 | |
| 35 | 虐殺者 | マモル | 40 | 189 | 24,225,362 | 128,176 | 自由抵抗 |
| 36 | 虐殺者 | 夕乍 | 43 | 314 | 23,813,341 | 75,838 | 크로스워즈 |
| 37 | 자유해결사 | 38 | 96 | 21,155,744 | 220,372 | Astra Militarum | |
| 38 | 侵略者 | 麒麟 | 41 | 306 | 21,128,527 | 69,047 | 麒麟 |
| 39 | 略奪者 | 카알 | 35 | 89 | 10,673,670 | 119,928 | 칸 |
| 40 | 略奪者 | Ranran2 | 36 | 107 | 10,445,661 | 97,623 | |
| 41 | 虐殺者 | 방랑행성 | 39 | 112 | 10,035,960 | 89,606 | Astra Militarum |
| 42 | 虐殺者 | 강아지 | 40 | 171 | 9,239,776 | 54,033 | 강아지 |
| 43 | 侵略者 | NEIAD | 38 | 98 | 9,051,876 | 92,366 | |
| 44 | 匠の業 | 나는너를지킨다 | 37 | 101 | 8,987,532 | 88,985 | 토트랜드 |
| 45 | 虐殺者 | ヤンマ | 38 | 132 | 8,792,384 | 66,608 | Astra Militarum |
| 46 | 匠の業 | run | 41 | 154 | 8,649,440 | 56,165 | |
| 47 | 匠の業 | 아우렐리안 | 37 | 174 | 7,261,204 | 41,731 | Astra Militarum |
| 48 | 虐殺者 | U3Mk6 | 40 | 262 | 7,117,176 | 27,164 | |
| 49 | 순천도라이에몽 | 36 | 81 | 6,978,814 | 86,158 | 토트랜드 | |
| 50 | パイオニア | JSsupport | 40 | 1 | 6,719,993 | 6,719,993 | 토트랜드 |
| 51 | 貿易王 | 김풍류 | 38 | 2 | 6,219,569 | 3,109,784 | |
| 52 | Forest2 | 40 | 287 | 5,946,579 | 20,719 | Astra Militarum | |
| 53 | 建設王 | OldenDorf | 37 | 108 | 5,612,792 | 51,970 | 토트랜드 |
| 54 | 虐殺者 | 편도여행 | 32 | 68 | 5,587,041 | 82,162 | Astra Militarum |
| 55 | 偉大なコレクター | 목면 | 41 | 196 | 4,644,027 | 23,694 | 3TOKKI |
| 56 | パイオニア | Regart | 38 | 73 | 4,556,203 | 62,413 | |
| 57 | 虐殺者 | ざう | 41 | 125 | 4,510,069 | 36,080 | |
| 58 | 스미골룸 | 31 | 30 | 4,216,049 | 140,534 | 퀘스트 | |
| 59 | 虐殺者 | Trip | 41 | 368 | 3,518,679 | 9,561 | われ帝国 |
| 60 | NC3188 | 29 | 10 | 2,824,265 | 282,426 | ||
| 61 | 略奪者 | ルージュナイト | 34 | 250 | 2,713,821 | 10,855 | 크로스워즈 |
| 62 | 侵略者 | Diovskouroi | 34 | 134 | 2,674,235 | 19,956 | Grim Reaper |
| 63 | 偉大なコレクター | 한번의센스 | 36 | 115 | 2,610,066 | 22,696 | |
| 64 | 匠の業 | 늑더리 | 42 | 94 | 2,459,997 | 26,170 | |
| 65 | 英雄 | ターキーマン | 34 | 120 | 2,418,653 | 20,155 | われ帝国 |
| 66 | 覇者 | KLAUS | 34 | 89 | 2,280,462 | 25,623 | 블루 아카이브 |
| 67 | ビックバン経験者 | 아리스 | 32 | 111 | 2,209,129 | 19,902 | 블루 아카이브 |
| 68 | 虐殺者 | 닉혼 | 32 | 67 | 2,205,118 | 32,912 | |
| 69 | 侵略者 | 티아테 | 36 | 155 | 2,047,286 | 13,208 | |
| 70 | 探査の帝王 | 오이시 | 38 | 50 | 1,958,023 | 39,160 | 불여우 |
| 71 | 匠の業 | 쟈ㅣㅕㅁㄴ어ㅕ | 30 | 67 | 1,933,880 | 28,863 | |
| 72 | dlcjf1590 | 27 | 30 | 1,882,872 | 62,762 | ||
| 73 | Stacheldraht | 33 | 81 | 1,672,289 | 20,645 | ETHTA精霊合集低王国 | |
| 74 | 匠の業 | 도레미파 | 31 | 57 | 1,612,211 | 28,284 | STOCK MARKET |
| 75 | 建設王 | 플웅스 | 31 | 55 | 1,564,938 | 28,453 | 블루 아카이브 |
| 76 | 虐殺者 | 라우시엔 | 25 | 120 | 1,530,398 | 12,753 | STOCK MARKET |
| 77 | 虐殺者 | 팬텀 | 32 | 152 | 1,487,670 | 9,787 | |
| 78 | 帝国の一員 | 평생절약 | 34 | 96 | 1,416,477 | 14,754 | |
| 79 | 虐殺者 | RiuMari | 35 | 41 | 1,394,359 | 34,008 | Grim Reaper |
| 80 | 貿易王 | 니케유저 | 32 | 52 | 1,286,820 | 24,746 | 토트랜드 |
| 81 | 略奪者 | C루데카 | 30 | 89 | 1,268,558 | 14,253 | 크로스워즈 |
| 82 | パイオニア | REDMOON2 | 40 | 71 | 1,233,868 | 17,378 | |
| 83 | 匠の業 | 라울 | 34 | 59 | 1,181,069 | 20,018 | 퀘스트 |
| 84 | 虐殺者 | 미소노 미카 | 33 | 78 | 1,169,088 | 14,988 | 블루 아카이브 |
| 85 | roro | 27 | 75 | 1,060,826 | 14,144 | ||
| 86 | maneci | 33 | 76 | 883,953 | 11,630 | ||
| 87 | 略奪者 | 콘스탄티노플 | 29 | 44 | 854,229 | 19,414 | 토트랜드 |
| 88 | 建設の鬼才 | SnooPyWorld | 28 | 75 | 840,968 | 11,212 | Whale |
| 89 | 사신 | 27 | 42 | 806,883 | 19,211 | ||
| 90 | jjm8316 | 30 | 174 | 791,376 | 4,548 | 크로스워즈 | |
| 91 | 征服者 | 하카소 | 29 | 58 | 786,266 | 13,556 | |
| 92 | 略奪者 | もずく | 32 | 40 | 765,588 | 19,139 | |
| 93 | 帝国の一員 | sun | 33 | 75 | 717,267 | 9,563 | 토트랜드 |
| 94 | 匠の業 | サンタ | 32 | 1 | 689,575 | 689,575 | |
| 95 | pizza | 32 | 19 | 682,629 | 35,927 | ||
| 96 | 匠の業 | ds0000 | 28 | 27 | 635,407 | 23,533 | STOCK MARKET |
| 97 | 감자왕감자 | 27 | 36 | 614,485 | 17,069 | 愛と平和 | |
| 98 | 虐殺者 | KARINA | 39 | 29 | 601,457 | 20,739 | aespa |
| 99 | 성유리 | 28 | 25 | 569,531 | 22,781 | FinKL | |
| 100 | 建設王 | tori3617 | 27 | 31 | 512,946 | 16,546 | 토리 |


