| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | 한울 | 45 | 893 | 64,149,968 | 71,836 | 시즌퀘 |
| 2 | 匠の業 | 크로스하트 | 45 | 937 | 43,551,551 | 46,479 | 크로스워즈 |
| 3 | 匠の業 | 시로코 | 42 | 413 | 21,293,023 | 51,556 | 크로스워즈 |
| 4 | 匠の業 | groo | 41 | 529 | 19,807,666 | 37,443 | 시즌퀘 |
| 5 | 匠の業 | 하얀늑대 | 41 | 532 | 17,049,130 | 32,047 | 크로스워즈 |
| 6 | 匠の業 | ずんだ | 40 | 506 | 15,931,583 | 31,485 | 크로스워즈 |
| 7 | 匠の業 | 돌고래 | 37 | 199 | 12,692,798 | 63,782 | 시즌퀘 |
| 8 | 匠の業 | くちなわ | 36 | 322 | 6,325,764 | 19,645 | 시즌퀘 |
| 9 | 匠の業 | 루데카 | 38 | 305 | 3,499,989 | 11,475 | 크로스워즈 |
| 10 | パイオニア | 칸반 | 32 | 129 | 2,752,223 | 21,335 | 보드게임 |
| 11 | 虐殺者 | 미미 | 33 | 137 | 2,651,146 | 19,351 | 시즌퀘 |
| 12 | 建設の鬼才 | 갤럭티카 | 33 | 237 | 2,139,035 | 9,025 | 시즌퀘 |
| 13 | 虐殺者 | ranran2 | 32 | 258 | 1,990,904 | 7,716 | 시즌퀘 |
| 14 | フクロウ | 33 | 210 | 1,755,552 | 8,359 | 크로스워즈 | |
| 15 | 偉大なコレクター | siba9999 | 31 | 159 | 1,329,863 | 8,363 | 시즌퀘 |
| 16 | 偉大なコレクター | starlold | 31 | 108 | 1,275,189 | 11,807 | Quest |
| 17 | 建設王 | メッシュ | 29 | 127 | 1,185,805 | 9,337 | 크로스워즈 |
| 18 | 探査の帝王 | IcbBacCider | 29 | 93 | 777,581 | 8,361 | 시즌퀘 |
| 19 | 略奪者 | TRUMP | 32 | 1 | 533,667 | 533,667 | Grim Reaper |
| 20 | 達人 | 편도여행 | 27 | 70 | 483,392 | 6,905 | 시즌퀘 |
| 21 | Milky Way | 28 | 98 | 412,935 | 4,213 | Quest | |
| 22 | ちょむすけ | 26 | 49 | 394,597 | 8,053 | Grim Reaper | |
| 23 | 타로카드 | 26 | 78 | 335,235 | 4,297 | Grim Reaper | |
| 24 | 匠の業 | 훌레어 | 26 | 41 | 302,643 | 7,381 | 시즌퀘 |
| 25 | 征服者 | 느하하핳하 | 26 | 39 | 288,307 | 7,392 | Quest |
| 26 | 凌駕 | 26 | 42 | 277,962 | 6,618 | Grim Reaper | |
| 27 | 虐殺者 | マモル | 25 | 38 | 273,715 | 7,203 | 시즌퀘 |
| 28 | FoxJAM | 25 | 28 | 268,971 | 9,606 | ||
| 29 | 略奪者 | 蒲公英 | 24 | 18 | 247,210 | 13,733 | Grim Reaper |
| 30 | パーツコレクター | Kometa555 | 24 | 17 | 189,287 | 11,134 | |
| 31 | 플웅스 | 24 | 36 | 188,952 | 5,248 | 시즌퀘 | |
| 32 | K2 | 28 | 52 | 186,897 | 3,594 | ||
| 33 | 建設の鬼才 | tyty623 | 22 | 20 | 127,391 | 6,369 | Grim Reaper |
| 34 | 우녕자 | 22 | 13 | 126,118 | 9,701 | ||
| 35 | tori3617 | 23 | 15 | 125,903 | 8,393 | ||
| 36 | 英雄 | sisi | 28 | 46 | 116,763 | 2,538 | 크로스워즈 |
| 37 | 알라가르 | 22 | 32 | 115,653 | 3,614 | ||
| 38 | ゼネトス | 24 | 42 | 113,344 | 2,698 | Grim Reaper | |
| 39 | 貿易王 | Pppa | 22 | 28 | 111,663 | 3,987 | IlIIIllllI |
| 40 | TTLArtanis | 21 | 30 | 111,491 | 3,716 | 시즌퀘 | |
| 41 | 천하 | 22 | 39 | 108,463 | 2,781 | ||
| 42 | 略奪者 | 당황한강황 | 21 | 12 | 101,242 | 8,436 | Quest |
| 43 | 略奪者 | 제임드딘 | 23 | 8 | 60,184 | 7,523 | |
| 44 | 스미골룸 | 19 | 6 | 57,792 | 9,632 | Grim Reaper | |
| 45 | douraku3 | 18 | 18 | 54,899 | 3,049 | ||
| 46 | SoF | 20 | 13 | 53,180 | 4,090 | ||
| 47 | RiuMari | 19 | 10 | 48,961 | 4,896 | Grim Reaper | |
| 48 | NotoriusBoy | 24 | 22 | 47,804 | 2,172 | ||
| 49 | ターキーマン | 19 | 21 | 41,053 | 1,954 | Grim Reaper | |
| 50 | 파우치셀 | 18 | 16 | 35,420 | 2,213 | ||
| 51 | 達人 | 사이코나치 | 16 | 9 | 21,992 | 2,443 | WAR |
| 52 | 라문 | 16 | 2 | 20,899 | 10,449 | ||
| 53 | Pray | 16 | 1 | 16,244 | 16,244 | ||
| 54 | 達人 | 꾼꼬마 | 16 | 7 | 14,874 | 2,124 | |
| 55 | 最後の勝者 | 三日月 | 15 | 4 | 14,230 | 3,557 | |
| 56 | gold325 | 15 | 5 | 13,256 | 2,651 | ||
| 57 | sin | 15 | 6 | 12,428 | 2,071 | ||
| 58 | 058610 | 15 | 1 | 11,279 | 11,279 | 시즌퀘 | |
| 59 | 호호 | 12 | 1 | 8,489 | 8,489 | ||
| 60 | 하타쿠 | 13 | 1 | 8,111 | 8,111 | 시즌퀘 | |
| 61 | 려선 | 25 | 1 | 7,744 | 7,744 | Grim Reaper | |
| 62 | 達人 | shizuku | 26 | 2 | 7,484 | 3,742 | Grim Reaper |
| 63 | 세피로스 | 13 | 1 | 7,431 | 7,431 | 시즌퀘 | |
| 64 | ㅇㅇ | 24 | 3 | 7,328 | 2,442 | ||
| 65 | 最後の勝者 | 사신 | 13 | 1 | 7,185 | 7,185 | |
| 66 | 감자왕감자 | 13 | 1 | 7,099 | 7,099 | ||
| 67 | 初心者 | Cog1LMo | 13 | 1 | 6,856 | 6,856 | |
| 68 | レーバテイン | 13 | 1 | 6,642 | 6,642 | ||
| 69 | Asta | 13 | 1 | 6,610 | 6,610 | ||
| 70 | meta4 | 13 | 1 | 6,193 | 6,193 | ||
| 71 | Ainbaruto | 16 | 3 | 5,702 | 1,900 | ||
| 72 | 初心者 | 소나기 | 12 | 1 | 4,804 | 4,804 | Quest |
| 73 | 색채 | 17 | 1 | 4,773 | 4,773 | Grim Reaper | |
| 74 | 검은돌 | 12 | 1 | 4,079 | 4,079 | ||
| 75 | 初心者 | 大吟醸 | 10 | 1 | 2,731 | 2,731 | |
| 76 | 初心者 | 데크 | 10 | 1 | 2,699 | 2,699 | |
| 77 | 初心者 | PRINTON4 | 10 | 1 | 2,138 | 2,138 | |
| 78 | zxcv | 10 | 1 | 2,001 | 2,001 | ||
| 79 | 코비 | 14 | 5 | 1,805 | 361 | Doge | |
| 80 | ドゥーチェ | 23 | 1 | 1,756 | 1,756 | ||
| 81 | 初心者 | ISU | 8 | 1 | 1,402 | 1,402 | |
| 82 | 밍망 | 8 | 1 | 1,368 | 1,368 | ||
| 83 | 初心者 | 배쉬 | 9 | 1 | 1,284 | 1,284 | |
| 84 | 바쿠만 | 8 | 1 | 1,269 | 1,269 | ||
| 85 | 빵뚜 | 18 | 3 | 1,250 | 416 | 시즌퀘 | |
| 86 | 07 | 7 | 1 | 857 | 857 | ||
| 87 | 初心者 | 앙리주니어 | 6 | 1 | 702 | 702 | |
| 88 | 初心者 | 슈싱 | 6 | 1 | 507 | 507 | |
| 89 | Dajanas | 5 | 1 | 394 | 394 | 대한 | |
| 90 | 무적왕 | 5 | 1 | 367 | 367 | ||
| 91 | 취성석 | 5 | 1 | 352 | 352 | ||
| 92 | 곰같은준이 | 5 | 1 | 326 | 326 | ||
| 93 | 몽구스밥버거 | 4 | 1 | 288 | 288 | ||
| 94 | lonsu3 | 3 | 1 | 254 | 254 | ||
| 95 | 병아리 | 4 | 1 | 237 | 237 | ||
| 96 | 새비지 | 4 | 1 | 217 | 217 | ||
| 97 | 베오 | 3 | 1 | 192 | 192 | ||
| 98 | 익구 | 3 | 1 | 170 | 170 | ||
| 99 | 탱이 | 3 | 1 | 159 | 159 | ||
| 100 | Lancer | 2 | 1 | 141 | 141 | ||


