| ランク | プレーヤー | レベル | 貿易収入 | 貿易支出 | 貿易量 | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艦隊RANKING 10位 | かふぇもか | 35 | 75 | 104 | 179 | IMAN |
| 2 | 総合RANKING 10位 | ミルクセーキ | 50 | 62 | 53 | 115 | AIR2 |
| 3 | 総合RANKING 3位 | 文月 | 50 | 0 | 75 | 75 | メイプル_サ終 |
| 4 | 艦隊RANKING 10位 | YEON | 42 | 66 | 0 | 66 | 프로눈팅러 |
| 5 | 皇帝 | okskmk2 | 28 | 53 | 0 | 53 | Joy |
| 6 | 総合RANKING 3位 | sionn | 50 | 0 | 21 | 21 | 白狼 |
| 7 | 略奪RANKING 50位 | TOR | 27 | 21 | 0 | 21 | 白狼 |
| 8 | 総合RANKING 10位 | Augustus | 50 | 0 | 13 | 13 | Roman |
| 9 | 総合RANKING 2位 | 북미리내 | 50 | 0 | 11 | 11 | 코리아 |
| 10 | 略奪RANKING 10位 | TECヤンマ | 28 | 0 | 0 | 0 | IMAN |
| 11 | 最後の勝者 | コロナ | 24 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 |
| 12 | 虐殺者 | ゲロ吉 君 | 29 | 0 | 0 | 0 | IMAN |
| 13 | ソルト | 24 | 0 | 0 | 0 | マイザー自由同盟 | |
| 14 | 略奪者 | tuiop | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | エメラルダス | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 探査RANKING 50位 | レスター | 27 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 |
| 17 | 侵略者 | コールミー | 29 | 0 | 0 | 0 | マイザー自由同盟 |
| 18 | 虐殺者 | ゼネトス | 31 | 0 | 0 | 0 | IMAN |
| 19 | 征服者 | 連合軍士官 | 22 | 0 | 0 | 0 | E.F.S.F |
| 20 | 絶対君主 | ターキーマン | 35 | 0 | 0 | 0 | AIR2 |
| 21 | brbzrb | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 略奪RANKING 50位 | 監査 | 31 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 |
| 23 | 総合RANKING 50位 | Azul | 38 | 0 | 0 | 0 | E.F.S.F |
| 24 | 沙羅双樹 | 19 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 | |
| 25 | ビックバン経験者 | GACOP | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ビックバン経験者 | ZYBAS | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ビックバン経験者 | MOFO | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ビックバン経験者 | HYGI | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ビックバン経験者 | VORYF | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ビックバン経験者 | KOKI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ビックバン経験者 | QIV | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ビックバン経験者 | VYBOQ | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ビックバン経験者 | GYPIG | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ビックバン経験者 | TUV | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ビックバン経験者 | CYMA | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ビックバン経験者 | HELEN | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ビックバン経験者 | ZIWU | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ビックバン経験者 | COL | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ビックバン経験者 | VYHA | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ビックバン経験者 | JINA | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | ビックバン経験者 | DOQI | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | ビックバン経験者 | MIMU | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ビックバン経験者 | HOFI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ビックバン経験者 | PUNI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ビックバン経験者 | CEZY | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ビックバン経験者 | XAKYR | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | ビックバン経験者 | NEK | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | ビックバン経験者 | TYFI | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ビックバン経験者 | SAVIK | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | ビックバン経験者 | ZOVYC | 11 | 0 | 0 | 0 | |

