◈ シーズンランキング

  -   1位帝国 | 帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
ランク 惑星の種類 惑星の名前 ポイント 所有者 所属帝国
1 標準型 A01_文月(4977-4858) 138,670 文月 メイプル_サ終
2 標準型 1viper(5105-5046) 110,557 viper IMAN
3 超地球型 09F13-슈(5082-4973) 52,108 YEON 프로눈팅러
4 標準型 00A00(5035-4952) 50,071 YEON 프로눈팅러
5 超地球型 ビームFARU(5102-5047) 43,030 viper IMAN
6 超地球型 003-KU(5113-5086) 42,763 sionn 白狼
7 超地球型 005-AC(5092-5074) 42,445 sionn 白狼
8 超地球型 02G20-슈(5098-5007) 42,100 YEON 프로눈팅러
9 標準型 00ミルクセーキ(4813-4941) 41,288 ミルクセーキ AIR2
10 超地球型 006-XA(5085-5080) 39,775 sionn 白狼
11 超地球型 014-PU*(5080-5082) 39,630 sionn 白狼
12 超地球型 015-LI*(5063-5067) 39,221 sionn 白狼
13 超地球型 00F00-슈(5049-4973) 38,774 YEON 프로눈팅러
14 超地球型 T12_NOWI_s(4934-4927) 37,806 文月 メイプル_サ終
15 超地球型 011-EX*(5095-5062) 37,512 sionn 白狼
16 超地球型 024-SO*(5023-5062) 37,178 sionn 白狼
17 超地球型 025-AM*(5027-5039) 37,072 sionn 白狼
18 超地球型 004-LE(5096-5089) 37,048 sionn 白狼
19 超地球型 009-RO(5129-5072) 36,507 sionn 白狼
20 超地球型 08N01-슈(5114-5022) 36,261 YEON 프로눈팅러
21 超地球型 02D21-슈(5066-4947) 35,661 YEON 프로눈팅러
22 超地球型 032-XU*(5029-5021) 35,325 sionn 白狼
23 超地球型 017-ZE*(5061-5054) 34,808 sionn 白狼
24 超地球型 019-PY*(5030-5066) 33,679 sionn 白狼
25 超地球型 022-小糠雨//(5087-5045) 33,595 sionn 白狼
26 超地球型 030-ZE*(5023-5028) 33,548 sionn 白狼
27 超地球型 028-MY*(5083-5063) 33,499 sionn 白狼
28 超地球型 018-HI*(5113-5075) 33,496 sionn 白狼
29 超地球型 036-PC*(5033-5008) 32,537 sionn 白狼
30 超地球型 037-IH*(5012-5034) 32,148 sionn 白狼
31 超地球型 023-冬時雨//(5075-5046) 31,761 sionn 白狼
32 鉱物型 010-TTY(5118-5075) 31,679 sionn 白狼
33 超地球型 012-RI***(5093-5064) 31,655 sionn 白狼
34 超地球型 026-ZO*(5035-5037) 31,381 sionn 白狼
35 超地球型 063-BY*(5111-5084) 31,292 sionn 白狼
36 標準型 000-sionn(5102-5080) 31,041 sionn 白狼
37 超地球型 020-MA***(5032-5062) 29,658 sionn 白狼
38 超地球型 028-MS探(5106-5068) 29,470 sionn 白狼
39 超地球型 050-AV*(5034-5027) 28,843 sionn 白狼
40 超地球型 068-FE*(5038-5074) 28,372 sionn 白狼
41 超地球型 013-FU***(5060-5062) 28,231 sionn 白狼
42 標準型 par8k0111(5140-5092) 28,220 par8k0111 코리아
43 鉱物型 038-TTM*(5080-5068) 28,110 sionn 白狼
44 標準型 001-sionn2(5082-5047) 28,007 sionn 白狼
45 標準型 OKSK(5048-5150) 27,812 okskmk2 Joy
46 鉱物型 049-TTR*(5034-5001) 27,589 sionn 白狼
47 鉱物型 044-TTR*(5043-5045) 27,296 sionn 白狼
48 超地球型 PIHA(4841-4943) 26,325 ミルクセーキ AIR2
49 鉱物型 034-TTO*(5088-5056) 26,096 sionn 白狼
50 鉱物型 033-TTI*(5104-5058) 25,872 sionn 白狼
シーズン第ランキングは、1位から50位まで表示されます。
1位 帝国ランキングのプレイヤーは統一時点基準であり、サーバー終了時点で帝国を変えた場合所属帝国名が異なる場合があります。