| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | めいりん | 50 | 1,567 | 582,870,013 | 371,965 | アガルタ |
| 2 | 匠の業 | GuideDogs | 48 | 1,392 | 359,541,583 | 258,291 | Venom 13th |
| 3 | 虐殺者 | kurochan13 | 48 | 1,149 | 254,919,801 | 221,862 | クリンゴン |
| 4 | 虐殺者 | ranran2 | 45 | 1,150 | 186,030,404 | 161,765 | アガルタ |
| 5 | パイオニア | クシ | 46 | 722 | 133,190,884 | 184,474 | Venom 13th |
| 6 | 侵略者 | コタロー | 45 | 1,010 | 80,973,183 | 80,171 | アガルタ |
| 7 | 虐殺者 | 預言者 | 42 | 441 | 69,964,413 | 158,649 | アガルタ |
| 8 | 虐殺者 | starch | 43 | 828 | 55,405,282 | 66,914 | スペースストーム |
| 9 | 虐殺者 | ヤンマ | 41 | 395 | 51,768,085 | 131,058 | スペースストーム |
| 10 | 探査の帝王 | mankitu | 42 | 299 | 50,145,985 | 167,712 | 農業共同組合 |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | 니벨룽겐 | 50 | 1,016 | 490,984,361 | 483,252 | 인류 집정 연합 |
| 2 | 偉大なコレクター | うるすら | 50 | 1,054 | 349,035,950 | 331,153 | 인류 집정 연합 |
| 3 | 銀河の支配者 | 한울 | 50 | 1,159 | 292,756,159 | 252,593 | 인류 집정 연합 |
| 4 | 虐殺者 | joker | 50 | 800 | 255,798,709 | 319,748 | 인류 집정 연합 |
| 5 | 虐殺者 | 네오짱 | 50 | 1,100 | 204,401,250 | 185,819 | 인류 집정 연합 |
| 6 | 虐殺者 | WhoMI | 50 | 873 | 142,119,922 | 162,794 | 공룡 |
| 7 | 匠の業 | PHD | 50 | 867 | 133,395,854 | 153,859 | |
| 8 | 虐殺者 | ねじれ | 49 | 384 | 97,119,799 | 252,916 | スペースストーム |
| 9 | 虐殺者 | 쭌쭌빠빠 | 45 | 381 | 61,283,152 | 160,848 | |
| 10 | 虐殺者 | 블러드킹 | 42 | 298 | 44,858,614 | 150,532 | 인류 집정 연합 |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | 세피로스 | 40 | 602 | 310,079,188 | 515,081 | 블루 아카이브 |
| 2 | 虐殺者 | くちなわ | 49 | 936 | 276,769,766 | 295,694 | 블루 아카이브 |
| 3 | パイオニア | 크로스하트 | 50 | 2,040 | 262,001,240 | 128,431 | 크로스워즈 |
| 4 | 匠の業 | SoF | 48 | 870 | 254,321,019 | 292,323 | 토트랜드 |
| 5 | 虐殺者 | Mirk | 45 | 685 | 246,515,379 | 359,876 | 블루 아카이브 |
| 6 | 虐殺者 | 한울 | 46 | 675 | 185,811,770 | 275,276 | 블루 아카이브 |
| 7 | 虐殺者 | 시로코 | 50 | 1,537 | 161,651,938 | 105,173 | 블루 아카이브 |
| 8 | 虐殺者 | 나랑드 | 43 | 441 | 134,667,757 | 305,369 | 크로스워즈 |
| 9 | 虐殺者 | groo | 45 | 492 | 118,114,356 | 240,069 | 크로스워즈 |
| 10 | 虐殺者 | happyCat | 42 | 481 | 102,299,638 | 212,681 | 블루 아카이브 |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虐殺者 | 세피로스 | 50 | 1,813 | 706,678,036 | 389,783 | Black Hole |
| 2 | 銀河の支配者 | くちなわ | 48 | 1,032 | 270,923,796 | 262,523 | Black Hole |
| 3 | 匠の業 | Astel | 50 | 1,222 | 263,350,236 | 215,507 | Black Hole |
| 4 | 匠の業 | 블러드킹 | 46 | 668 | 161,563,989 | 241,862 | Black Hole |
| 5 | 匠の業 | CAPPUCCINO | 50 | 1,237 | 156,382,119 | 126,420 | 메스가키 |
| 6 | パイオニア | 편도여행 | 48 | 549 | 141,056,880 | 256,934 | Black Hole |
| 7 | 匠の業 | そば屋 | 44 | 1,178 | 106,466,582 | 90,379 | freedom |
| 8 | 匠の業 | Salos | 49 | 674 | 100,052,551 | 148,445 | 비상구 |
| 9 | 匠の業 | 송태권 | 44 | 547 | 74,925,847 | 136,975 | Black Hole |
| 10 | 匠の業 | 켈리 | 44 | 404 | 59,270,270 | 146,708 | 퀘스트 |
| ランク | プレーヤー | レベル | 所有惑星数 | ポイント | 平均ポイント | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匠の業 | 세피로스 | 50 | 754 | 65,544,054 | 86,928 | 사군자 |
| 2 | 匠の業 | 한울 | 43 | 639 | 44,582,708 | 69,769 | 시즌퀘 |
| 3 | 匠の業 | groo | 43 | 578 | 23,278,536 | 40,274 | 사군자 |
| 4 | 匠の業 | くちなわ | 38 | 365 | 20,125,150 | 55,137 | 사군자 |
| 5 | 虐殺者 | Eagles | 40 | 463 | 16,962,866 | 36,636 | Hit the ball |
| 6 | 虐殺者 | 그라미 | 40 | 508 | 14,509,018 | 28,561 | Hit the ball |
| 7 | 虐殺者 | sionn | 35 | 169 | 8,012,460 | 47,411 | ZZ |
| 8 | 虐殺者 | 제로베이스 | 36 | 267 | 7,736,582 | 28,975 | 사군자 |
| 9 | 匠の業 | 水無月 | 34 | 72 | 7,173,707 | 99,634 | われ帝国 |
| 10 | 虐殺者 | 뻥튀기 | 35 | 159 | 6,959,841 | 43,772 | Grim Reaper |


