◈ 個人ランキング

Jupiter-001 サーバー
ランク プレーヤー レベル 所有惑星数 ポイント 平均ポイント 所属帝国
1 虐殺者 めいりん 50 1,556 516,940,783 332,224 アガルタ
2 匠の業 GuideDogs 48 1,342 318,367,206 237,233 Venom 13th
3 虐殺者 kurochan13 48 1,134 252,533,547 222,692 クリンゴン
4 虐殺者 ranran2 45 1,150 178,012,040 154,793 アガルタ
5 パイオニア クシ 46 707 104,659,257 148,032 Venom 13th
6 侵略者 コタロー 45 988 76,017,077 76,940 アガルタ
7 虐殺者 預言者 42 445 69,999,268 157,301 アガルタ
8 虐殺者 starch 42 768 53,135,356 69,186 スペースストーム
9 匠の業 Haro 41 442 45,960,180 103,982 Venom 13th
10 探査の帝王 mankitu 42 284 43,544,226 153,324 農業共同組合
11 匠の業 volume 43 570 41,563,098 72,917 スペースストーム
12 虐殺者 ヤンマ 41 392 39,434,747 100,598 スペースストーム
13 銀河の支配者 雷光 43 991 32,288,532 32,581 スペースストーム
14 虐殺者 マモル 40 166 30,498,977 183,728 スペースストーム
15 偉大なコレクター azk 38 332 30,373,363 91,486 われ帝国
16 銀河の支配者 yqmato 38 241 26,667,898 110,655 スペースストーム
17 虐殺者 higuma 44 387 25,381,565 65,585 われ帝国
18 匠の業 ティッペルスキルヒ 38 309 23,762,716 76,901 Venom 13th
19 パイオニア maria 41 306 22,889,557 74,802 Venom 13th
20 戦術家 ルージュナイト 40 894 21,848,587 24,439 アガルタ
21 虐殺者 しろしゅが 40 267 20,895,597 78,260 アガルタ
22 匠の業 moco 38 211 20,210,935 95,786 アガルタ
23 匠の業 BIG5 36 120 19,555,262 162,960
24 パイオニア mono 40 135 17,090,330 126,595 Calidus
25 パイオニア シャモン 42 147 16,212,988 110,292 われ帝国
26 りゅう 35 347 15,946,474 45,955 アガルタ
27 パイオニア korota 38 386 13,261,322 34,355 Venom 13th
28 建設王 ねじれ 38 179 12,796,320 71,487 スペースストーム
29 英雄 snow 35 95 11,829,292 124,518 われ帝国
30 虐殺者 涼香 40 197 11,805,625 59,927 スペースストーム
31 虐殺者 Fourth 41 267 9,049,151 33,891 アガルタ
32 偉大なコレクター アクトゥス 38 61 8,236,309 135,021
33 虐殺者 うさりん 37 133 6,892,702 51,824 アガルタ
34 bububu 37 127 5,776,654 45,485 スペースストーム
35 戦争狂 朱雀 41 252 5,180,906 20,559 スペースストーム
36 建設の鬼才 黒い砂漠 33 152 3,585,299 23,587 スペースストーム
37 パイオニア かもかも 30 53 3,356,793 63,335 アガルタ
38 虐殺者 paxai1 30 38 3,330,567 87,646 トカマク
39 匠の業 ばすた 41 134 3,244,440 24,212
40 虐殺者 Breeze 33 38 3,102,004 81,631
41 建設王 tonbo 31 88 2,652,677 30,144 スペースストーム
42 たぬきち 31 79 2,606,427 32,992 われ帝国
43 GUNDERK 36 61 2,508,311 41,119
44 建設の鬼才 usagi 31 69 2,495,799 36,171
45 匠の業 Themata 43 163 2,041,490 12,524 エル・ファシルバーミリオン
46 偉大な探検家 hide4z 35 121 1,920,194 15,869 われ帝国
47 ハイデマリー・W・シュナウファー 34 95 1,891,031 19,905 スペースストーム
48 戦争狂 yuki 32 126 1,795,423 14,249 スペースストーム
49 略奪者 お七 36 51 1,654,952 32,450
50 虐殺者 Kurapon 39 114 1,602,584 14,057 アガルタ
51 匠の業 権藤 42 18 1,374,239 76,346 アガルタ
52 虐殺者 無職 32 44 1,372,683 31,197 スペースストーム
53 nomorebeer 30 81 1,270,687 15,687 スペースストーム
54 英雄 黄昏 30 109 1,198,334 10,993 われ帝国
55 偉大なコレクター sss 34 46 1,178,326 25,615 アガルタ
56 虐殺者 トーンタンタン 36 58 1,172,459 20,214 農業共同組合
57 虐殺者 凌駕 27 38 1,142,924 30,076 Grim Reaper
58 建設王 ラウ 33 119 1,113,836 9,359
59 建設王 Peko 34 48 1,073,966 22,374
60 物流の達人 Berkut 30 25 1,047,889 41,915 アガルタ
61 建設の鬼才 隻訊 29 92 974,581 10,593 アガルタ
62 パイオニア BURAMUS 29 48 903,589 18,824 われ帝国
63 藤宮澄夏 30 52 745,677 14,339
64 匠の業 アオヤ 29 32 742,019 23,188
65 KANT 29 35 721,487 20,613
66 虐殺者 neibulu 33 88 676,382 7,686 アガルタ
67 匠の業 NP01 39 51 647,624 12,698 アガルタ
68 パイオニア いであ 45 91 633,609 6,962 エル・ファシルバーミリオン
69 メッシュ 26 21 628,564 29,931
70 Rows0160 24 24 327,829 13,659
71 達人 braze 25 48 301,216 6,275
72 jasmin 23 32 267,330 8,354
73 偉大なコレクター われ 34 54 247,657 4,586 われ帝国
74 匠の業 ddousu 31 20 244,483 12,224 われ帝国
75 しめ鯖 34 9 238,699 26,522
76 匠の業 八重 35 14 235,995 16,856 アガルタ
77 征服者 akane 25 10 223,796 22,379
78 Daap 27 22 220,866 10,039
79 虐殺者 バモラ 38 12 189,248 15,770 アガルタ
80 awosagi 32 8 177,670 22,208 もしもし
81 貿易王 Relu 34 13 155,315 11,947
82 建設王 シャル 21 13 150,750 11,596
83 虐殺者 xxゆなころxx 29 37 107,260 2,898
84 虐殺者 ゼネトス 26 38 102,396 2,694
85 統治者 わさびなす 23 11 95,000 8,636 スペースストーム
86 虐殺者 あるお 20 3 85,556 28,518
87 建設王 Tora 26 3 79,698 26,566 スペースストーム
88 DURU 26 10 67,912 6,791
89 虐殺者 Max 17 1 37,511 37,511
90 征服者 hiro3444 27 22 33,789 1,535 ELYSION
91 Пщсщрсщр 20 2 31,296 15,648
92 ビックバン経験者 レスター 17 5 24,301 4,860
93 統治者 REIMU 17 2 23,303 11,651
94 すずき 16 5 20,918 4,183
95 ターキーマン 27 22 20,040 910
96 オペレータ 19 1 16,985 16,985
97 匠の業 RX78 28 1 14,043 14,043 われ帝国
98 帝国の一員 kyan 33 6 13,888 2,314
99 鰐亀 16 9 13,587 1,509
100 kinop 24 5 12,542 2,508
ホームページでは、1位から100位まで見られ、詳細ランキング情報は、ゲーム内で直接確認することができます。