◈ シーズンランキング

7 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
8 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
9 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
10 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
11 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
12 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
13 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
14 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
15 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
16 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
17 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
18 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
19 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
20 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
21 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
22 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
23 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
24 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
25 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
26 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
27 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
28 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
29 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
30 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
31 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査

26 シーズン統一帝国 : 프로눈팅러

ランク プレーヤー 役職 功績 ポイント 積立 ヘルプ 所属帝国
1 YEON 皇帝 113,020 8,860,444 8,703 500 프로눈팅러
2 PPPP なし 12,646 2,469,052 1,190 10 프로눈팅러
3 구경꾼 なし 3,928 281,473 15 75 프로눈팅러
4 평화의비둘기 なし 57 272,359 3 0 프로눈팅러
5 후라보노 なし 9,944 71,295 18 195 프로눈팅러
6 두꺼비 なし 1,253 33,436 0 25 프로눈팅러
7 UNSC なし 0 434 0 0 프로눈팅러
シーズン第ランキングは、1位から50位まで表示されます。
1位 帝国ランキングのプレイヤーは統一時点基準であり、サーバー終了時点で帝国を変えた場合所属帝国名が異なる場合があります。