◈ シーズンランキング

7 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
8 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
9 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
10 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
11 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
12 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
13 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
14 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
15 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
16 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
17 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
18 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
19 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
20 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
21 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
22 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
23 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
24 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
25 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
26 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
27 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
28 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
29 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
30 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
31 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査

25 シーズン統一帝国 : 프로눈팅러

ランク プレーヤー 役職 功績 ポイント 積立 ヘルプ 所属帝国
1 YEON 皇帝 69,284 8,757,100 6,762 15 프로눈팅러
2 후라보노 なし 1 16,135 0 0 프로눈팅러
3 평화의비둘기 なし 0 7,913 0 0 프로눈팅러
シーズン第ランキングは、1位から50位まで表示されます。
1位 帝国ランキングのプレイヤーは統一時点基準であり、サーバー終了時点で帝国を変えた場合所属帝国名が異なる場合があります。