◈ シーズンランキング

7 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
8 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
9 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
10 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
11 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
12 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
13 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
14 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
15 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
16 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
17 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
18 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
19 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
20 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
21 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
22 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
23 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
24 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
25 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
26 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
27 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
28 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
29 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
30 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
31 シーズン - 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査

14 シーズン統一帝国 : ㅁㅁ

ランク プレーヤー 役職 功績 ポイント 積立 ヘルプ 所属帝国
1 다덤벼 皇帝 52,950 2,006,772 4,200 215 ㅁㅁ
2 那智 なし 95,407 5,672,240 7,009 495 ㅁㅁ
3 ミルクセーキ なし 6,866 1,269,903 599 15 ㅁㅁ
4 starfleet なし 16,266 1,163,030 490 225 ㅁㅁ
5 仏のごーたま なし 23,164 1,140,859 1,180 225 ㅁㅁ
6 천하 なし 41,898 887,772 1,871 462 ㅁㅁ
7 nostalgia なし 1,046 467,586 0 20 ㅁㅁ
8 SuperFluidity なし 19,759 291,254 398 315 ㅁㅁ
9 いかめんた なし 18,147 279,177 62 350 ㅁㅁ
10 스오카 なし 146 68,429 14 0 ㅁㅁ
11 군대맨 なし 4 46,436 0 0 ㅁㅁ
12 Runaeater なし 254 44,800 0 5 ㅁㅁ
13 連合軍士官 なし 3,503 32,433 0 70 ㅁㅁ
14 AERO なし 2 25,556 0 0 ㅁㅁ
15 Pedraza なし 0 1,037 0 0 ㅁㅁ
16 스텔라리스 なし 250 159 0 5 ㅁㅁ
17 아마테라스 なし 250 48 0 5 ㅁㅁ
シーズン第ランキングは、1位から50位まで表示されます。
1位 帝国ランキングのプレイヤーは統一時点基準であり、サーバー終了時点で帝国を変えた場合所属帝国名が異なる場合があります。