| ランク | プレーヤー | レベル | 貿易収入 | 貿易支出 | 貿易量 | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 銀河の支配者 | zzzz | 36 | 2,328 | 6,089 | 8,417 | 코리아 |
| 2 | 探査RANKING 50位 | PPPP | 43 | 4,522 | 2,001 | 6,523 | 프로눈팅러 |
| 3 | 探査の帝王 | YEON | 50 | 3,446 | 11 | 3,457 | 프로눈팅러 |
| 4 | 偉大な探検家 | IQ45 | 25 | 0 | 2,274 | 2,274 | 코리아 |
| 5 | 艦隊RANKING 10位 | 구경꾼 | 42 | 124 | 0 | 124 | 프로눈팅러 |
| 6 | 探査の帝王 | メッシュ | 37 | 112 | 5 | 117 | メッシュの帝国 |
| 7 | 絶対君主 | Zombie | 29 | 0 | 101 | 101 | 코리아 |
| 8 | 艦隊RANKING 10位 | sionn | 50 | 0 | 100 | 100 | 白狼 |
| 9 | 絶対君主 | 킹콩 | 41 | 46 | 0 | 46 | 코리아 |
| 10 | 探査RANKING 50位 | がじゅまる | 35 | 33 | 0 | 33 | IMAN |
| 11 | Dusty8 | 16 | 0 | 22 | 22 | ||
| 12 | 総合RANKING 2位 | 북미리내 | 50 | 5 | 13 | 18 | 코리아 |
| 13 | 略奪者 | tuiop | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | ガルマン | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 探査RANKING 50位 | レスター | 27 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 |
| 16 | 侵略者 | コールミー | 30 | 0 | 0 | 0 | マイザー自由同盟 |
| 17 | 虐殺者 | ゼネトス | 33 | 0 | 0 | 0 | IMAN |
| 18 | 絶対君主 | ターキーマン | 36 | 0 | 0 | 0 | AIR2 |
| 19 | 総合RANKING 50位 | Darius | 38 | 0 | 0 | 0 | E.F.S.F |
| 20 | 沙羅双樹 | 21 | 0 | 0 | 0 | カケル君主帝国 | |
| 21 | ビックバン経験者 | GACOP | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ビックバン経験者 | ZYBAS | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | ビックバン経験者 | MOFO | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | ビックバン経験者 | HYGI | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ビックバン経験者 | VORYF | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | ビックバン経験者 | KOKI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | ビックバン経験者 | QIV | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | ビックバン経験者 | VYBOQ | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ビックバン経験者 | GYPIG | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ビックバン経験者 | TUV | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | ビックバン経験者 | CYMA | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | ビックバン経験者 | HELEN | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | ビックバン経験者 | ZIWU | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | ビックバン経験者 | COL | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ビックバン経験者 | VYHA | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ビックバン経験者 | JINA | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ビックバン経験者 | DOQI | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ビックバン経験者 | MIMU | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ビックバン経験者 | HOFI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ビックバン経験者 | PUNI | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | ビックバン経験者 | CEZY | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | ビックバン経験者 | XAKYR | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ビックバン経験者 | NEK | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ビックバン経験者 | TYFI | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ビックバン経験者 | SAVIK | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ビックバン経験者 | ZOVYC | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | ビックバン経験者 | NOSAQ | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 戦いの傷跡 | JAM | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ビックバン経験者 | MIN | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | ビックバン経験者 | HUMI | 14 | 0 | 0 | 0 | |

