| ランク | プレーヤー | レベル | 貿易収入 | 貿易支出 | 貿易量 | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艦隊RANKING 1位 | 세피로스 | 50 | 0 | 985,600,000 | 985,600,000 | 코리아 |
| 2 | 戦いの傷跡 | 유리안 | 40 | 599,780,000 | 14,880,000 | 614,660,000 | 코리아 |
| 3 | 艦隊RANKING 50位 | Simple Plan | 38 | 144,220,000 | 22,810,000 | 167,030,000 | 코리아 |
| 4 | 艦隊RANKING 3位 | Rhythm | 47 | 102,800,000 | 400,000 | 103,200,000 | 코리아 |
| 5 | 略奪者 | 황후 | 25 | 0 | 103,060,000 | 103,060,000 | |
| 6 | 総合RANKING 50位 | 건들지마세요 | 37 | 80,920,000 | 0 | 80,920,000 | |
| 7 | 最後の勝者 | SpaceFish | 30 | 55,570,000 | 20,340,000 | 75,910,000 | |
| 8 | 探査RANKING 50位 | ふろうしゃ | 32 | 71,010,000 | 0 | 71,010,000 | レムリア |
| 9 | 艦隊RANKING 10位 | 아웅다웅 | 36 | 0 | 66,350,000 | 66,350,000 | 대한민국 |
| 10 | 虐殺者 | Agatha | 32 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | |
| 11 | 総合RANKING 1位 | 북미리내 | 50 | 35,360,000 | 20,350,000 | 55,710,000 | 코리아 |
| 12 | 略奪者 | Twilight | 44 | 50,060,000 | 120,000 | 50,180,000 | 코리아 |
| 13 | 略奪RANKING 50位 | 적월 | 40 | 50,010,000 | 0 | 50,010,000 | |
| 14 | 略奪者 | 세법개론 | 20 | 0 | 43,700,000 | 43,700,000 | Black Hole |
| 15 | 偉大な策略家 | 사마천 | 36 | 42,020,000 | 110,000 | 42,130,000 | 코리아 |
| 16 | 略奪者 | 퀘이사 | 25 | 110,000 | 42,020,000 | 42,130,000 | Black Hole |
| 17 | 総合RANKING 1位 | 起動戰士GUNDAL | 48 | 0 | 36,770,000 | 36,770,000 | YANS 13TH FLEET |
| 18 | 略奪者 | 용돌 | 25 | 0 | 34,270,000 | 34,270,000 | 독도수호 |
| 19 | 虐殺者 | おかゆ | 33 | 420,000 | 33,240,000 | 33,660,000 | Black Hole |
| 20 | 戦いの傷跡 | 様子見 | 38 | 0 | 27,210,000 | 27,210,000 | 日和見 |
| 21 | ビックバン経験者 | tomajuice | 16 | 0 | 22,600,000 | 22,600,000 | |
| 22 | 艦隊RANKING 10位 | sionn | 42 | 22,600,000 | 0 | 22,600,000 | |
| 23 | 探査RANKING 50位 | meilan | 35 | 1,280,000 | 21,070,000 | 22,350,000 | |
| 24 | 侵略者 | 길단 | 34 | 0 | 20,980,000 | 20,980,000 | Black Hole |
| 25 | 略奪者 | 생각좀하자 | 42 | 15,770,000 | 470,000 | 16,240,000 | 화이트홀 |
| 26 | 虐殺者 | Heineken | 32 | 0 | 14,650,000 | 14,650,000 | Black Hole |
| 27 | 略奪者 | 블플 | 32 | 8,960,000 | 3,850,000 | 12,810,000 | |
| 28 | 虐殺者 | 묵향박철연 | 29 | 220,000 | 12,280,000 | 12,500,000 | |
| 29 | 総合RANKING 10位 | 伯爵 | 43 | 0 | 9,750,000 | 9,750,000 | Black Hole |
| 30 | 略奪者 | 바스티온 | 27 | 0 | 9,630,000 | 9,630,000 | Black Hole |
| 31 | 스레기봉투 | 15 | 9,360,000 | 0 | 9,360,000 | Black Hole | |
| 32 | 最後の勝者 | Berzerk | 34 | 6,710,000 | 2,150,000 | 8,860,000 | |
| 33 | 最後の勝者 | 중국원어민 | 26 | 0 | 8,330,000 | 8,330,000 | 코리아 |
| 34 | 貿易王 | 공룡튀김 | 24 | 7,950,000 | 0 | 7,950,000 | TARGARYEN |
| 35 | 戦争狂 | Jamesyoung | 30 | 3,850,000 | 3,950,000 | 7,800,000 | |
| 36 | 略奪者 | mother_ | 23 | 0 | 7,470,000 | 7,470,000 | 황혼 |
| 37 | 総合RANKING 10位 | 風神 | 46 | 6,880,000 | 300,000 | 7,180,000 | AIR |
| 38 | 外務エキスパート | 酔漢 | 39 | 6,910,000 | 0 | 6,910,000 | |
| 39 | たんず | 16 | 0 | 6,810,000 | 6,810,000 | 無双同盟 | |
| 40 | 略奪者 | 러브라이브 | 25 | 0 | 6,740,000 | 6,740,000 | |
| 41 | 総合RANKING 50位 | 비비아나 | 26 | 0 | 5,480,000 | 5,480,000 | 기사단 |
| 42 | 戦術家 | DMC_F | 41 | 2,010,000 | 2,260,000 | 4,270,000 | 화이트홀 |
| 43 | 彼女はスパイ | Petunia | 40 | 3,230,000 | 0 | 3,230,000 | |
| 44 | 略奪者 | Rosehip | 23 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| 45 | 虐殺者 | 다르 | 38 | 0 | 2,840,000 | 2,840,000 | YANS 13TH FLEET |
| 46 | 略奪者 | 샴샤르 | 23 | 620,000 | 2,010,000 | 2,630,000 | CROISADE |
| 47 | 略奪者 | fffffdgdf | 46 | 0 | 2,220,000 | 2,220,000 | Black Hole |
| 48 | StyleLoser | 17 | 2,090,000 | 110,000 | 2,200,000 | ||
| 49 | 艦隊RANKING 50位 | べりー | 38 | 820,000 | 1,210,000 | 2,030,000 | 無双同盟 |
| 50 | 探査RANKING 50位 | Veres | 30 | 2,030,000 | 0 | 2,030,000 | BERSERK |


