| ランク | プレーヤー | レベル | 船撃沈 | 敵射殺 | 占領 | 被占領 | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 総合RANKING 2位 | 文月 | 50 | 14,493,279 | 47,231,065 | 653 | 0 | いつのまにか帝国が消えていた件 |
| 2 | 総合RANKING 2位 | 북미리내 | 50 | 5,251,039 | 13,088,125 | 345 | 0 | 코리아 |
| 3 | 匠の業 | ahsel | 41 | 1,538,243 | 29,016,061 | 492 | 0 | 무무무 |
| 4 | 総合RANKING 2位 | 구경꾼 | 50 | 392,623 | 9,643,639 | 184 | 0 | 프로눈팅러 |
| 5 | 虐殺者 | SINSA | 35 | 309,426 | 23,618,044 | 427 | 46 | 코리아 |
| 6 | 絶対君主 | HEX | 48 | 144,313 | 2,060,573 | 54 | 0 | Drunker |
| 7 | 艦隊RANKING 10位 | かふぇもか | 40 | 85,729 | 19,200,494 | 250 | 42 | IMAN |
| 8 | 艦隊RANKING 10位 | toanf4862 | 35 | 75,772 | 16,460,284 | 122 | 90 | 코리아 |
| 9 | 略奪RANKING 50位 | 도플라밍고 | 43 | 6,051 | 4,790,896 | 79 | 0 | 코리아 |
| 10 | 略奪者 | WTO | 24 | 4,727 | 5,121,405 | 66 | 22 | USSR |
| 11 | 絶対君主 | par8k0111 | 36 | 2,234 | 967,779 | 42 | 0 | 코리아 |
| 12 | 絶対君主 | ゼネトス | 34 | 523 | 4,832,101 | 72 | 0 | IMAN |
| 13 | 艦隊RANKING 10位 | らふらんす | 50 | 480 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 돌맹이 | 17 | 184 | 276,108 | 9 | 0 | ||
| 15 | 略奪者 | 하위 | 25 | 183 | 1,531,662 | 16 | 3 | 무무무 |
| 16 | 絶対君主 | ターキーマン | 36 | 124 | 1,981,114 | 61 | 0 | |
| 17 | 略奪者 | やんま | 26 | 95 | 960,521 | 31 | 0 | IMAN |
| 18 | 匠の業 | かあず | 50 | 29 | 18,483 | 0 | 1 | AIR2 |
| 19 | 虐殺者 | マモル | 37 | 23 | 1,704,062 | 25 | 1 | エターナル暫定2 |
| 20 | ZZZ | 9 | 20 | 81,930 | 0 | 1 | ||
| 21 | toi | 11 | 19 | 7,395 | 0 | 1 | ||
| 22 | ARIA | 15 | 17 | 155,792 | 7 | 0 | ||
| 23 | 탐험가 | 1 | 14 | 200 | 0 | 0 | ||
| 24 | check | 1 | 4 | 7,395 | 0 | 1 | ||
| 25 | メッシュ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 総合RANKING 10位 | Augustus | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 貿易RANKING 50位 | 阿萊亞 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 略奪RANKING 10位 | TECヤンマ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | IMAN |
| 29 | 略奪RANKING 50位 | tuiop | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ガルマン | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 探査RANKING 50位 | レスター | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 侵略者 | コールミー | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 総合RANKING 50位 | Caracalla | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 沙羅双樹 | 21 | 0 | 1,738 | 1 | 0 | ||
| 35 | ビックバン経験者 | GACOP | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ビックバン経験者 | ZYBAS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ビックバン経験者 | MOFO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ビックバン経験者 | HYGI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ビックバン経験者 | VORYF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ビックバン経験者 | KOKI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | ビックバン経験者 | QIV | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | ビックバン経験者 | VYBOQ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ビックバン経験者 | GYPIG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ビックバン経験者 | TUV | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ビックバン経験者 | CYMA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ビックバン経験者 | HELEN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | ビックバン経験者 | ZIWU | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | ビックバン経験者 | COL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ビックバン経験者 | VYHA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | ビックバン経験者 | JINA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

