| ランク | プレーヤー | レベル | 船撃沈 | 敵射殺 | 占領 | 被占領 | 所属帝国 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艦隊RANKING 1位 | 구경꾼 | 49 | 12,653,305 | 6,818,083 | 174 | 0 | 프로눈팅러 |
| 2 | 略奪RANKING 10位 | ミルクセーキ | 50 | 5,788,782 | 27,532,386 | 362 | 0 | てすと |
| 3 | 総合RANKING 2位 | 북미리내 | 50 | 801,132 | 13,585,362 | 282 | 0 | 코리아 |
| 4 | 総合RANKING 50位 | zzzz | 37 | 74,181 | 3,544,612 | 95 | 0 | 코리아 |
| 5 | 総合RANKING 2位 | 文月 | 50 | 56,950 | 26,416,995 | 228 | 0 | いつのまにか帝国が消えていた件 |
| 6 | 匠の業 | みかん | 50 | 53,341 | 1,691,522 | 72 | 0 | 白狼 |
| 7 | 匠の業 | かふぇもか | 39 | 6,428 | 4,533,708 | 84 | 0 | IMAN |
| 8 | 絶対君主 | par8k0111 | 36 | 524 | 2,347,398 | 66 | 0 | 코리아 |
| 9 | 略奪RANKING 10位 | 잔상 | 38 | 372 | 10,659,854 | 95 | 86 | 탐험과농사 |
| 10 | 絶対君主 | ゼネトス | 33 | 342 | 2,507,543 | 28 | 25 | IMAN |
| 11 | 略奪者 | 생명나무 | 26 | 311 | 1,198,341 | 33 | 0 | 코리아 |
| 12 | 略奪RANKING 3位 | TOR | 34 | 283 | 3,285,676 | 71 | 0 | 白狼 |
| 13 | 虐殺者 | マモル | 37 | 129 | 579,989 | 23 | 0 | エターナル暫定2 |
| 14 | 歴戦の猛者 | Sekijin | 35 | 84 | 1,366,648 | 21 | 0 | AIR2 |
| 15 | ペイントブラザー | 24 | 43 | 4,198,565 | 54 | 0 | 白狼 | |
| 16 | 絶対君主 | ターキーマン | 36 | 21 | 410,385 | 5 | 4 | AIR2 |
| 17 | 율빠 | 18 | 13 | 14,965 | 1 | 0 | ||
| 18 | 略奪RANKING 50位 | 葉月 | 31 | 7 | 80,638 | 4 | 0 | 五月雨を |
| 19 | 미노스 | 15 | 3 | 102,300 | 3 | 0 | 탐험과농사 | |
| 20 | 黒井こねこ | 17 | 1 | 4,751 | 0 | 1 | ||
| 21 | 세피로스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 야크 | 1 | 1 | 7,661 | 0 | 1 | ||
| 23 | 匠の業 | かあず | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | AIR2 |
| 24 | 艦隊RANKING 50位 | 酔漢 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 総合RANKING 10位 | Augustus | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 貿易RANKING 50位 | 阿萊亞 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 略奪RANKING 10位 | TECヤンマ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | IMAN |
| 28 | 略奪RANKING 50位 | tuiop | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | ガルマン | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 探査RANKING 50位 | レスター | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 侵略者 | コールミー | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 総合RANKING 50位 | Caracalla | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 沙羅双樹 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | ビックバン経験者 | GACOP | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | ビックバン経験者 | ZYBAS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | ビックバン経験者 | MOFO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | ビックバン経験者 | HYGI | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | ビックバン経験者 | VORYF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | ビックバン経験者 | KOKI | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | ビックバン経験者 | QIV | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | ビックバン経験者 | VYBOQ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | ビックバン経験者 | GYPIG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | ビックバン経験者 | TUV | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | ビックバン経験者 | CYMA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | ビックバン経験者 | HELEN | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | ビックバン経験者 | ZIWU | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | ビックバン経験者 | COL | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | ビックバン経験者 | VYHA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | ビックバン経験者 | JINA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | ビックバン経験者 | DOQI | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


