| ランク | 惑星の種類 | 惑星の名前 | ポイント | 所有者 | 所属帝国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 標準型 | 00メッシュの本星(4970-4785) | 247,453 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 2 | 標準型 | A01_残DF284000(4977-5164) | 70,210 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 3 | 超地球型 | 01A00슈(5052-5121) | 51,567 | YEON | 프로눈팅러 |
| 4 | 標準型 | 00A00(5054-5124) | 50,875 | YEON | 프로눈팅러 |
| 5 | 標準型 | ターキーマン(4846-5009) | 49,478 | ターキーマン | AIR2 |
| 6 | 超地球型 | 01LEDE슈(5075-5121) | 48,317 | YEON | 프로눈팅러 |
| 7 | 鉱物型 | 01MESI(5011-4834) | 45,534 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 8 | 標準型 | ミルクセーキ(4864-4857) | 42,642 | ミルクセーキ | AIR2 |
| 9 | 超地球型 | 01KYHU(5000-4831) | 41,422 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 10 | 超地球型 | 09ZZZZA03슈(4932-4955) | 40,715 | YEON | 프로눈팅러 |
| 11 | ガスタイプ | 12BYL(5002-4834) | 39,340 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 12 | 超地球型 | 02SYRYL슈(5094-5097) | 38,498 | YEON | 프로눈팅러 |
| 13 | 鉱物型 | 01PEXO(5005-4824) | 37,499 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 14 | 超地球型 | 032ZZJODI슈(4948-5026) | 36,642 | YEON | 프로눈팅러 |
| 15 | 超地球型 | 02ZZRUHO슈(5088-5095) | 35,643 | YEON | 프로눈팅러 |
| 16 | 超地球型 | 09ZZZZA20-슈(4942-4935) | 34,882 | YEON | 프로눈팅러 |
| 17 | 超地球型 | 01XYJE(5048-4841) | 29,251 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 18 | 超地球型 | T05_TIH(4981-5164) | 28,679 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 19 | 超地球型 | 01VET(5046-4842) | 28,391 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 20 | 超地球型 | 09ZZZZA01슈(4940-4949) | 26,604 | YEON | 프로눈팅러 |
| 21 | 標準型 | Onpu-G3(4870-4891) | 26,441 | Onpu-G3 | メッシュの帝国 |
| 22 | 標準型 | seven(5187-4739) | 26,273 | seven | AIR2 |
| 23 | 超地球型 | 11XUNI(5012-4752) | 25,525 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 24 | 標準型 | A02_ペイントブラザー(4966-5160) | 25,485 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 25 | 標準型 | fffffdgdf(4869-4951) | 25,199 | fffffdgdf | 코리아 |
| 26 | 標準型 | TOR(5124-4876) | 23,880 | TOR | 白狼 |
| 27 | 超地球型 | 02GYK-슈(5085-5054) | 23,815 | YEON | 프로눈팅러 |
| 28 | 超地球型 | 20PYHAF(4988-4860) | 23,605 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 29 | 標準型 | 000-sionn(5191-4926) | 23,199 | sionn | 白狼 |
| 30 | 超地球型 | 02H00-슈(4985-5079) | 22,952 | YEON | 프로눈팅러 |
| 31 | 超地球型 | 01NAFOV(4972-4851) | 22,793 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 32 | 標準型 | 21DYRYX(5006-4825) | 22,580 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 33 | 超地球型 | 11DOBI(4980-4851) | 22,408 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 34 | 超地球型 | QAQAV(5118-4875) | 22,385 | TOR | 白狼 |
| 35 | 超地球型 | 09ZZZZA02-슈(4943-4948) | 21,961 | YEON | 프로눈팅러 |
| 36 | 超地球型 | 01D00-슈(5074-5111) | 21,788 | YEON | 프로눈팅러 |
| 37 | 標準型 | 11XELO(5019-4825) | 21,700 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 38 | 超地球型 | 047-PK(5167-4902) | 21,359 | sionn | 白狼 |
| 39 | 超地球型 | 20LEMUS(5015-4860) | 21,340 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 40 | 超地球型 | 11KORIG(5006-4789) | 21,211 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 41 | 超地球型 | 050-SB(5190-4903) | 20,955 | sionn | 白狼 |
| 42 | 標準型 | ka01_HUHE(5003-5167) | 20,766 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 43 | 鉱物型 | K01_文月(4988-5166) | 20,763 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 44 | 超地球型 | T06_SYBY(4967-5177) | 20,699 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 45 | 超地球型 | 20HASEF(5011-4859) | 20,633 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 46 | 標準型 | N04_(4995-5164) | 20,549 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 47 | 超地球型 | 20TAX(5035-4848) | 20,407 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 48 | 超地球型 | 20PEJ(5017-4860) | 20,392 | メッシュ | メッシュの帝国 |
| 49 | 超地球型 | T01_JAL(4957-5145) | 20,073 | 文月 | メイプル_サ終 |
| 50 | 超地球型 | T03_WOM(4969-5155) | 20,006 | 文月 | メイプル_サ終 |

