| ランク | 惑星の種類 | 惑星の名前 | ポイント | 所有者 | 所属帝国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 標準型 | F001(4989-4980) | 159,513 | Augustus | Roman |
| 2 | 標準型 | 행성_001_이젤론(5012-5049) | 95,502 | 적월 | 코리아 |
| 3 | 標準型 | A01_にゅにゅにゅ(5112-5043) | 94,385 | にゅにゅにゅ | メイプル_サ終 |
| 4 | 標準型 | ブレイブ(5104-5056) | 94,247 | ブレイブ | レムリア |
| 5 | 標準型 | 3予(5046-4960) | 51,073 | viper | IMAN |
| 6 | 標準型 | テトラ(5093-5078) | 38,317 | テトラ | |
| 7 | 標準型 | 도플라밍고(4892-5100) | 33,642 | 도플라밍고 | 코리아 |
| 8 | 標準型 | DIVEN(4947-5016) | 29,295 | Augustus | Roman |
| 9 | 標準型 | MC001(4877-5055) | 28,492 | マスターチーフ | カケル君主帝国 |
| 10 | 標準型 | JYS(4967-5040) | 28,190 | Augustus | Roman |
| 11 | 標準型 | JOK(4895-5060) | 27,006 | Augustus | Roman |
| 12 | 標準型 | GAKU(4964-5045) | 26,731 | Augustus | Roman |
| 13 | 標準型 | MYLET(4875-5065) | 26,129 | Augustus | Roman |
| 14 | 超地球型 | VEG(4891-5010) | 25,075 | Augustus | Roman |
| 15 | 標準型 | がじゅまる(4945-4891) | 24,589 | がじゅまる | IMAN |
| 16 | 標準型 | MIL(4886-5054) | 24,450 | Augustus | Roman |
| 17 | 標準型 | 행성_043_가이에스부르크(4983-5014) | 22,219 | 적월 | 코리아 |
| 18 | 標準型 | XOCEL(4887-5007) | 22,195 | Augustus | Roman |
| 19 | 標準型 | SOF(4945-5003) | 22,125 | Augustus | Roman |
| 20 | 標準型 | LPw1221(5047-4860) | 21,944 | LP1221 | AIR2 |
| 21 | 標準型 | 101. 북미리내(4899-5086) | 21,836 | 북미리내 | 코리아 |
| 22 | 標準型 | F005(4882-5023) | 21,479 | Augustus | Roman |
| 23 | 標準型 | JAQ(4880-5014) | 21,476 | Augustus | Roman |
| 24 | 標準型 | F006OOO(4869-5042) | 20,770 | Augustus | Roman |
| 25 | 標準型 | F003(4842-5019) | 20,658 | Augustus | Roman |
| 26 | 標準型 | NOJY(4929-5004) | 20,231 | Augustus | Roman |
| 27 | 標準型 | 본진 행성(4903-5091) | 20,201 | zzzz | 코리아 |
| 28 | 標準型 | LOX(4902-5009) | 19,785 | Augustus | Roman |
| 29 | 標準型 | ターキーマン(4984-4898) | 19,773 | ターキーマン | AIR2 |
| 30 | 標準型 | R000(4916-5060) | 19,692 | Skyscraper | 코리아 |
| 31 | 標準型 | きじむなあ(4944-4891) | 19,599 | がじゅまる | IMAN |
| 32 | 標準型 | ゼネトス(5035-5002) | 19,394 | ゼネトス | IMAN |
| 33 | 超地球型 | HAVI(5039-5001) | 19,330 | ゼネトス | IMAN |
| 34 | 標準型 | S000(4812-5029) | 19,107 | Augustus | Roman |
| 35 | 標準型 | ベルリン(4836-5016) | 19,069 | 水仙人 | AIR2 |
| 36 | 標準型 | 浪速(5074-5122) | 18,935 | 浪速 | アストリア |
| 37 | 標準型 | +000+(4903-5031) | 18,877 | 뱅자 | 코리아 |
| 38 | 標準型 | LAB(4886-5041) | 18,803 | Augustus | Roman |
| 39 | 傭兵惑星 | 행성_008_구축(4998-5039) | 18,322 | 적월 | 코리아 |
| 40 | 標準型 | F004(4862-5048) | 17,888 | Augustus | Roman |
| 41 | 標準型 | par8k0111(4956-5002) | 17,865 | Augustus | Roman |
| 42 | 超地球型 | タ地球1(4980-4893) | 17,564 | ターキーマン | AIR2 |
| 43 | 超地球型 | 超まぶやー(4949-4893) | 17,422 | がじゅまる | IMAN |
| 44 | 標準型 | 행성_026_소형(5019-5069) | 17,408 | 적월 | 코리아 |
| 45 | 超地球型 | par9k102(4886-4986) | 17,397 | par8k0111 | 코리아 |
| 46 | 標準型 | JOK(4851-5046) | 17,345 | Augustus | Roman |
| 47 | 標準型 | ZEG(4869-5021) | 16,921 | Augustus | Roman |
| 48 | 超地球型 | KUD(5030-5006) | 16,831 | ゼネトス | IMAN |
| 49 | 超地球型 | QYZ(5031-5002) | 16,587 | ゼネトス | IMAN |
| 50 | 超地球型 | 超やんばる3(5007-4833) | 16,305 | がじゅまる | IMAN |

