| ランク | 惑星の種類 | 惑星の名前 | ポイント | 所有者 | 所属帝国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ガスタイプ | ロンス-CIMUQ(8588-8512) | 112,440 | ロンス | B |
| 2 | 超地球型 | 1111111111111111(1-1) | 111,241 | かもかも | スーパーねぎまき |
| 3 | 標準型 | アヴローラ01(1608-1645) | 84,605 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 4 | 超地球型 | AA-00-X01(1608-1181) | 81,659 | bububu | スーパーねぎまき |
| 5 | 標準型 | -首-エーデルハウプトシュタット(1985-1620) | 63,565 | Leon_Lightning | スーパーねぎまき |
| 6 | 超地球型 | 統帥司令本部J-999(1515-1266) | 46,411 | gougou | EMPIRE・EARTH |
| 7 | 超地球型 | 0000.大野菜銀行南部支店(8452-1587) | 32,312 | すねかじり | 大野菜帝国 |
| 8 | 標準型 | FIDU(8582-8518) | 30,001 | last | last |
| 9 | 標準型 | 001-白狼(1991-1419) | 29,935 | 白髪のG | 白狼 |
| 10 | 超地球型 | vol.02(1152-1511) | 29,791 | volume | Rhodes Knights |
| 11 | 超地球型 | 01c-帝都 金星天:H(1327-1662) | 28,797 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 12 | 標準型 | ですのな(1115-1235) | 27,995 | ですのな | |
| 13 | 超地球型 | 横須賀(8461-8583) | 27,442 | HENO | 雑魚 |
| 14 | 標準型 | P1X-6108(1661-1208) | 27,355 | アポフィス | アーヴによる人類帝国 |
| 15 | 超地球型 | vol.03(1166-1498) | 27,318 | volume | Rhodes Knights |
| 16 | 標準型 | GUP(1441-8559) | 26,749 | g--tu--ru-- | G |
| 17 | 標準型 | 0-1Blitzen(8459-1421) | 26,700 | シャルル・ジ・ブリタニア | 大野菜戦闘皇国 |
| 18 | 標準型 | ペリドット(1507-8538) | 26,513 | g--tu--ru-- | G |
| 19 | 超地球型 | vol.11(1167-1371) | 26,231 | volume | Rhodes Knights |
| 20 | 超地球型 | A.-H102.T(8596-1456) | 26,083 | ああああ | 大野菜帝国 |
| 21 | 超地球型 | 朝陽(1887-1233) | 25,311 | Rio-Beruto | 日輪 |
| 22 | 超地球型 | vol.04(1182-1535) | 25,071 | volume | Rhodes Knights |
| 23 | 超地球型 | QAG(8742-1505) | 24,067 | まおうさま | gmemster |
| 24 | 標準型 | 開発0-1(8459-1422) | 23,985 | シャルル・ジ・ブリタニア | 大野菜戦闘皇国 |
| 25 | 標準型 | 2nd.1(1066-1577) | 23,595 | volume | Rhodes Knights |
| 26 | 標準型 | NN(1316-1468) | 23,526 | NN | 新生麻雀連合 |
| 27 | 標準型 | Arteria 527(8331-1527) | 23,406 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 28 | 標準型 | 2nd.2(1060-1573) | 23,215 | volume | Rhodes Knights |
| 29 | 超地球型 | Ea003-B(1367-1009) | 23,189 | Fourth | NewDesides |
| 30 | 標準型 | だんごB-02格納庫(1322-1446) | 23,180 | 3色だんご同盟 | 新生大日本 |
| 31 | 超地球型 | Z-0030(1170-1147) | 22,885 | オワコン | 屯田兵 |
| 32 | 標準型 | だんご01号基地(1349-1423) | 22,845 | 3色だんご同盟 | 新生大日本 |
| 33 | 標準型 | ドアーー(8408-8442) | 22,794 | ドアーー | FF |
| 34 | 超地球型 | vol.05(1042-1549) | 22,757 | volume | Rhodes Knights |
| 35 | 超地球型 | BBBB(1372-1002) | 22,721 | Fourth | NewDesides |
| 36 | 標準型 | 2nd.4(1066-1546) | 22,707 | volume | Rhodes Knights |
| 37 | 超地球型 | vol.12(1144-1378) | 22,642 | volume | Rhodes Knights |
| 38 | 超地球型 | Gliese 536A(8347-1536) | 22,572 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 39 | 標準型 | 2nd.3(1065-1546) | 22,535 | volume | Rhodes Knights |
| 40 | 標準型 | 他力舎(1683-1598) | 22,448 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 41 | ガスタイプ | DOPAM(1740-1746) | 22,396 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 42 | 超地球型 | EE02(8457-1493) | 22,359 | NEX | 大野菜戦闘皇国 |
| 43 | 標準型 | だんごB-04格納庫(1327-1445) | 22,353 | 3色だんご同盟 | 新生大日本 |
| 44 | 標準型 | ベネチアン(1485-8561) | 22,351 | g--tu--ru-- | G |
| 45 | 超地球型 | Gliese 534A(8355-1534) | 22,345 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 46 | 超地球型 | Gliese 542E(8367-1542) | 22,330 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 47 | 超地球型 | Gliese 531N(8369-1531) | 22,325 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 48 | 超地球型 | Gliese 520(8304-1520) | 22,280 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 49 | 超地球型 | Gliese 548E(8390-1548) | 22,280 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 50 | 超地球型 | Gliese 520L(8330-1520) | 22,270 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 51 | 超地球型 | Gliese 525A(8331-1525) | 22,270 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 52 | 超地球型 | Gliese 558M(8336-1558) | 22,268 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 53 | 超地球型 | Gliese 501M(8356-1501) | 22,267 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 54 | 超地球型 | Gliese 518B(8401-1518) | 22,255 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 55 | 超地球型 | Gliese 551L(8386-1551) | 22,255 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 56 | 超地球型 | Gliese 517b(8349-1517) | 22,251 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 57 | 超地球型 | Gliese 517L(8324-1517) | 22,250 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 58 | 超地球型 | Gliese 528L(8334-1528) | 22,244 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 59 | 超地球型 | Gliese 532N(8360-1532) | 22,244 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 60 | 超地球型 | Gliese 545E(8388-1545) | 22,241 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 61 | 超地球型 | Gliese 528K(8328-1528) | 22,240 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 62 | 超地球型 | Gliese 527B(8380-1527) | 22,238 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 63 | 超地球型 | T-08(1400-1190) | 22,170 | バグパイプ | |
| 64 | 標準型 | A4-2-00輪島(1973-1363) | 22,170 | 朱雀 | レインローグ臨時帝国 |
| 65 | 超地球型 | -------A-------(8403-1609) | 22,124 | すねかじり | 大野菜帝国 |
| 66 | 超地球型 | Gliese 530F(8330-1530) | 22,029 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 67 | 超地球型 | Gliese 518(8342-1518) | 22,028 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 68 | 超地球型 | Gliese 517a(8354-1517) | 22,026 | sc-nagi | 大野菜帝国 |
| 69 | 標準型 | ごけん T(1761-1869) | 21,963 | もっくる | NewDesides |
| 70 | 標準型 | 2nd.5(1068-1538) | 21,942 | volume | Rhodes Knights |
| 71 | 超地球型 | 300(1965-1831) | 21,896 | 堂上篤 | 大日本帝国外周総軍第二艦隊 |
| 72 | 標準型 | だんごB-11格納庫(1353-1430) | 21,790 | 3色だんご同盟 | 新生大日本 |
| 73 | 超地球型 | エネ喰い虫(1325-1466) | 21,788 | NN | 新生麻雀連合 |
| 74 | 超地球型 | ソラナ(1529-8267) | 21,746 | aipon | オネアミス |
| 75 | 超地球型 | vol.06(1061-1525) | 21,694 | volume | Rhodes Knights |
| 76 | 鉱物型 | A011鉱物(1728-1764) | 21,679 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 77 | 超地球型 | CT01_Ospray(8627-1296) | 21,624 | Cara | 大野菜帝国 |
| 78 | 標準型 | 38c.GAMEM(1263-1733) | 21,590 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 79 | 標準型 | 2nd.8(1131-1393) | 21,509 | volume | Rhodes Knights |
| 80 | 超地球型 | まってもいいけどあの電報じゃねぇ(1416-1200) | 21,503 | 龍子 | 日輪 |
| 81 | 異常大気圏型 | だんご02号基地(1346-1422) | 21,489 | 3色だんご同盟 | 新生大日本 |
| 82 | 超地球型 | T-05(1364-1233) | 21,489 | バグパイプ | |
| 83 | 標準型 | Fantom(1463-8571) | 21,469 | g--tu--ru-- | G |
| 84 | 超地球型 | -------A-------(8410-1579) | 21,460 | すねかじり | 大野菜帝国 |
| 85 | 超地球型 | 05h.サルメリス:地(8533-1488) | 21,397 | ぱいちゃん | ねぎたん |
| 86 | 異常大気圏型 | XAD(8511-8429) | 21,316 | トラン | ドラントス |
| 87 | 超地球型 | 打倒(1739-1698) | 21,313 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 88 | 超地球型 | vol.08(1053-1463) | 21,301 | volume | Rhodes Knights |
| 89 | 超地球型 | MARTIN(1666-1655) | 21,294 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 90 | 鉱物型 | きらきら星(1737-1745) | 21,247 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 91 | 鉱物型 | CRYSTAL11(1154-1363) | 21,224 | volume | Rhodes Knights |
| 92 | 標準型 | ヴィクトリィー(1669-1676) | 21,128 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 93 | 標準型 | maruk(8621-1195) | 21,113 | maruk | 大野菜帝国 |
| 94 | 標準型 | g02.Ex-Void(1534-1777) | 21,110 | あるふぉ | スーパーねぎまき |
| 95 | 標準型 | 38a.核(1265-1735) | 21,098 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 96 | 超地球型 | 旗艦_造船所(8415-1475) | 21,093 | NEX | 大野菜戦闘皇国 |
| 97 | 標準型 | Z-0001(1192-1118) | 21,081 | オワコン | 屯田兵 |
| 98 | 標準型 | 31p.Delta(1256-1680) | 21,037 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 99 | 標準型 | b12.いおりん(1401-1668) | 21,025 | あるふぉ | スーパーねぎまき |
| 100 | 標準型 | だんごB-06格納庫(1313-1439) | 21,024 | 3色だんご同盟 | 新生大日本 |
| 101 | 標準型 | サンマシ(8407-8440) | 21,016 | ドアーー | FF |
| 102 | 標準型 | trickstar(8407-8441) | 21,000 | ドアーー | FF |
| 103 | 超地球型 | TOVIG(8409-8441) | 20,948 | ドアーー | FF |
| 104 | 標準型 | サクヤ・オオトリ(1694-1895) | 20,944 | サクヤ・オオトリ | 大日本帝国銀河外周総軍 |
| 105 | 鉱物型 | 壱号(1435-8512) | 20,922 | g--tu--ru-- | G |
| 106 | 超地球型 | BW-石楠花(1966-1411) | 20,881 | チャックン | 新生大日本 |
| 107 | 超地球型 | 雪のcute(1731-1725) | 20,869 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 108 | 超地球型 | カイザースラウテルン(8472-1572) | 20,860 | ティッペルスキルヒ | 大野菜帝国 |
| 109 | 標準型 | らいか(1450-8567) | 20,850 | g--tu--ru-- | G |
| 110 | 超地球型 | 硝子の障壁(1749-1695) | 20,844 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 111 | 超地球型 | 超LQID(1698-2089) | 20,834 | 中華飯店 | チェーン店 |
| 112 | 標準型 | だんごB-12格納庫(1311-1440) | 20,831 | 3色だんご同盟 | 新生大日本 |
| 113 | 標準型 | F1-0ペールゼン大佐(1876-1865) | 20,797 | ペールゼン大佐 | 玉葱 |
| 114 | 超地球型 | エンプレス(1726-1718) | 20,789 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 115 | 標準型 | COLOSSUS兵站偵地(1586-1641) | 20,782 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 116 | 超地球型 | 龍驤(1607-1613) | 20,778 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 117 | 標準型 | ADVAN4(1667-1672) | 20,770 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 118 | 超地球型 | BC-15-帝都バレラス(1048-1387) | 20,747 | もっくる | NewDesides |
| 119 | 鉱物型 | OUE(1680-1662) | 20,729 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 120 | 超地球型 | T113.WZEBJ(1338-1367) | 20,722 | wefin | 回天 |
| 121 | 超地球型 | デスペラン(1467-1270) | 20,716 | 龍子 | 日輪 |
| 122 | 超地球型 | 301ギルランダイオ要塞(1528-1387) | 20,712 | ヴァイパー | |
| 123 | 標準型 | CNN(1494-8573) | 20,708 | g--tu--ru-- | G |
| 124 | 標準型 | B07.ラングエンド:f(1576-1770) | 20,700 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 125 | 超地球型 | 41-清風山・軍事拠点(8528-1648) | 20,699 | 王進 | 大野菜帝国 |
| 126 | 標準型 | AAAA(1387-1015) | 20,697 | ぬるぬるぬれる | スーパーねぎまき |
| 127 | 標準型 | DAG(1439-8571) | 20,687 | g--tu--ru-- | G |
| 128 | 標準型 | だんごB-03格納庫(1320-1444) | 20,684 | 3色だんご同盟 | 新生大日本 |
| 129 | 標準型 | N41.他力本願(1981-1545) | 20,678 | 軟水 | 新生大日本 |
| 130 | 標準型 | A1-1-00大乃国(1953-1355) | 20,670 | 朱雀 | レインローグ臨時帝国 |
| 131 | 標準型 | 2nd.7(1142-1393) | 20,664 | volume | Rhodes Knights |
| 132 | 超地球型 | *+昇り笛付万雷尺一玉+(1926-1774) | 20,653 | 花火師9 | 大日本帝国外周総軍第二艦隊 |
| 133 | 傭兵惑星 | UM(1681-1675) | 20,641 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 134 | 標準型 | 39v.聖地 文月(1381-1758) | 20,640 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 135 | 標準型 | 2nd.6(1054-1529) | 20,634 | volume | Rhodes Knights |
| 136 | 標準型 | g22.Granada(1550-1740) | 20,617 | あるふぉ | スーパーねぎまき |
| 137 | 標準型 | JO(8468-8473) | 20,617 | そら | 卉 |
| 138 | 超地球型 | ZYKY(8408-8441) | 20,593 | ドアーー | FF |
| 139 | 超地球型 | 27-白河山・西の第一拠店(8486-1575) | 20,592 | 王進 | 大野菜帝国 |
| 140 | 標準型 | A0-0-00朱雀(1960-1345) | 20,576 | 朱雀 | レインローグ臨時帝国 |
| 141 | 標準型 | 73b.エデンの2(1655-1765) | 20,543 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 142 | 超地球型 | CT02_Stingray(8623-1291) | 20,535 | Cara | 大野菜帝国 |
| 143 | 超地球型 | 02-岩田屋雑(1612-1586) | 20,534 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 144 | 超地球型 | Agares(1733-1720) | 20,533 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 145 | ガスタイプ | だんごB-10格納庫(1318-1437) | 20,514 | 3色だんご同盟 | 新生大日本 |
| 146 | 超地球型 | JOWUT(8539-8533) | 20,513 | ROE | |
| 147 | 標準型 | -------A-------(8505-1586) | 20,490 | すねかじり | 大野菜帝国 |
| 148 | 標準型 | GEO(1502-8578) | 20,480 | g--tu--ru-- | G |
| 149 | 標準型 | ZYZY・アヴローラ12(1639-1657) | 20,476 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 150 | 超地球型 | Z-0002(1194-1111) | 20,442 | オワコン | 屯田兵 |
| 151 | 超地球型 | MIP0044(1942-1836) | 20,429 | もっくる | NewDesides |
| 152 | 標準型 | ニューポート・ニューズ(1402-1176) | 20,399 | バグパイプ | |
| 153 | 標準型 | ブリストル(1674-1667) | 20,377 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 154 | 砂漠型 | 天梁1(1720-1783) | 20,373 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 155 | 標準型 | Flower(1449-8567) | 20,358 | g--tu--ru-- | G |
| 156 | 超地球型 | GIK(8507-8589) | 20,349 | spidi | |
| 157 | 超地球型 | 超ロビン3(8458-8594) | 20,309 | 監視 | 最後の尖兵 |
| 158 | 超地球型 | 新旗艦作成中(8258-1334) | 20,308 | NEX | 大野菜戦闘皇国 |
| 159 | 超地球型 | 第一支(1766-1688) | 20,305 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 160 | 異常大気圏型 | 月海(1625-1637) | 20,290 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 161 | 超地球型 | AAAAF(1446-8526) | 20,284 | g--tu--ru-- | G |
| 162 | 標準型 | kingu(1734-1679) | 20,271 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 163 | 傭兵惑星 | ZITOX(1576-1645) | 20,262 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 164 | 傭兵惑星 | だんご03号基地(1345-1418) | 20,257 | 3色だんご同盟 | 新生大日本 |
| 165 | 標準型 | 19-青霧山(8605-1610) | 20,223 | 王進 | 大野菜帝国 |
| 166 | 超地球型 | CANIS MAJORS(1784-1648) | 20,222 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 167 | 標準型 | A0-5-00小錦(1961-1351) | 20,217 | 朱雀 | レインローグ臨時帝国 |
| 168 | 標準型 | 22e.ここ(8215-1398) | 20,205 | ぱいちゃん | ねぎたん |
| 169 | 標準型 | BBB79.JABIM:エ(1898-1830) | 20,205 | 堂上篤 | 大日本帝国外周総軍第二艦隊 |
| 170 | 標準型 | -------A-------(8360-1631) | 20,201 | すねかじり | 大野菜帝国 |
| 171 | 標準型 | 美哉(1621-1618) | 20,178 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 172 | 超地球型 | 49-箱根山(8606-1563) | 20,174 | 王進 | 大野菜帝国 |
| 173 | 標準型 | k04.グー・グラン(1426-1718) | 20,173 | あるふぉ | スーパーねぎまき |
| 174 | 傭兵惑星 | FOr(8468-8472) | 20,172 | そら | 卉 |
| 175 | 標準型 | 38i.おおや(1305-1745) | 20,171 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 176 | 超地球型 | vol.01(1152-1497) | 20,168 | volume | Rhodes Knights |
| 177 | 鉱物型 | VET(1484-8570) | 20,137 | g--tu--ru-- | G |
| 178 | 超地球型 | 39m.AK-74:地(1396-1767) | 20,126 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 179 | 超地球型 | -廠-イェーガー(1993-1681) | 20,122 | Leon_Lightning | スーパーねぎまき |
| 180 | 標準型 | k06.ゾルジオネ(1406-1728) | 20,117 | あるふぉ | スーパーねぎまき |
| 181 | 超地球型 | Z-0003(1191-1125) | 20,115 | オワコン | 屯田兵 |
| 182 | 標準型 | ビッテン(1897-1856) | 20,115 | ジーン | 大日本銀河外周総軍独立遊撃艦隊 |
| 183 | 超地球型 | X-0013(1498-1532) | 20,111 | オワコン | 屯田兵 |
| 184 | 標準型 | TIHA(1740-1682) | 20,110 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 185 | 超地球型 | ZAW(8458-8592) | 20,093 | 監視 | 最後の尖兵 |
| 186 | 超地球型 | 福沢祐巳(8531-1623) | 20,075 | ユイ | ひだまり |
| 187 | 標準型 | 101NDC支援惑星(1510-1381) | 20,071 | ヴァイパー | |
| 188 | 超地球型 | ZAMAB(8508-8589) | 20,069 | spidi | |
| 189 | 超地球型 | 惑星レーバ(1430-1316) | 20,048 | 龍子 | 日輪 |
| 190 | 超地球型 | POBEB(8408-8440) | 20,044 | ドアーー | FF |
| 191 | 標準型 | AAAA(1375-1006) | 20,026 | ぬるぬるぬれる | スーパーねぎまき |
| 192 | 標準型 | namawasabi(1655-1632) | 20,010 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 193 | 標準型 | 39j.クリン:工(1411-1769) | 20,008 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 194 | 標準型 | -------A-------(8381-1584) | 20,008 | すねかじり | 大野菜帝国 |
| 195 | 標準型 | 弐号(1418-8534) | 20,007 | g--tu--ru-- | G |
| 196 | 標準型 | R-07(1902-1826) | 20,003 | 花火師9 | 大日本帝国外周総軍第二艦隊 |
| 197 | 標準型 | けいこ(1664-1637) | 20,000 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 198 | 標準型 | 27-白河山・造船所(8482-1574) | 19,987 | 王進 | 大野菜帝国 |
| 199 | 標準型 | 39l.ウィン:工(1412-1771) | 19,986 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 200 | ガスタイプ | BIFA(1727-1708) | 19,985 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 201 | 超地球型 | 家無しの寝床(1399-1544) | 19,981 | maggo | スーパーねぎまき |
| 202 | 標準型 | Eb05.のぼうの城:N(1776-1676) | 19,979 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 203 | 標準型 | Ea01.Queen:工(1642-1575) | 19,971 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 204 | 超地球型 | FR総統メビウス(8440-1473) | 19,964 | NEX | 大野菜戦闘皇国 |
| 205 | 超地球型 | ユーノ(1628-1074) | 19,954 | アドリアン | 新生大日本 |
| 206 | 超地球型 | fc16.Fbsnow(8343-1502) | 19,950 | NEX | 大野菜戦闘皇国 |
| 207 | 標準型 | 40-磐根山・第二造船所(8600-1742) | 19,949 | 王進 | 大野菜帝国 |
| 208 | 標準型 | 上上(1429-8455) | 19,944 | g--tu--ru-- | G |
| 209 | 標準型 | ぼたん雪(1819-1051) | 19,942 | アドリアン | 新生大日本 |
| 210 | 標準型 | VF84(1647-8684) | 19,941 | VF84 | FF |
| 211 | 標準型 | b11.メアリグンド(1437-1677) | 19,934 | あるふぉ | スーパーねぎまき |
| 212 | 標準型 | 25-千歳山(8472-1592) | 19,906 | 王進 | 大野菜帝国 |
| 213 | 標準型 | -------A-------(8357-1634) | 19,903 | すねかじり | 大野菜帝国 |
| 214 | 標準型 | 0.王都カーランド(1578-1597) | 19,902 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 215 | 標準型 | A074(8535-1282) | 19,899 | 召使 | 赤壁 |
| 216 | 標準型 | -------A-------(8384-1579) | 19,897 | すねかじり | 大野菜帝国 |
| 217 | 標準型 | ----------------(8354-1641) | 19,877 | すねかじり | 大野菜帝国 |
| 218 | 標準型 | 01s.WIFIH:工(1333-1643) | 19,866 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 219 | 標準型 | AAAA(1383-1024) | 19,862 | ぬるぬるぬれる | スーパーねぎまき |
| 220 | 標準型 | Ea11.セレベス:工(1547-1580) | 19,858 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 221 | 標準型 | 33-紅蓮山(8526-1588) | 19,858 | 王進 | 大野菜帝国 |
| 222 | 標準型 | だんごB-01格納庫(1319-1442) | 19,853 | 3色だんご同盟 | 新生大日本 |
| 223 | 超地球型 | ごんきちさん地玉(1530-1076) | 19,848 | アドリアン | 新生大日本 |
| 224 | 超地球型 | X-0002(1539-1441) | 19,847 | オワコン | 屯田兵 |
| 225 | 超地球型 | 02-01EM-18706(1558-1969) | 19,845 | うどん | 薩摩どん |
| 226 | ガスタイプ | A0-1-00安芸乃島(1955-1344) | 19,843 | 朱雀 | レインローグ臨時帝国 |
| 227 | 超地球型 | RODU(8575-8402) | 19,836 | ぉすぴかるん | 聖ヴィスコンティ |
| 228 | 超地球型 | 403(1677-1673) | 19,830 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 229 | 標準型 | AAAA(1363-1011) | 19,829 | 456 | NewDesides |
| 230 | 超地球型 | T101.LAQUR(1551-1460) | 19,823 | wefin | 回天 |
| 231 | 超地球型 | 109-エビダヌス座・主星(8548-1600) | 19,817 | 王進 | 大野菜帝国 |
| 232 | 標準型 | g27.ルトマ(1529-1768) | 19,816 | あるふぉ | スーパーねぎまき |
| 233 | 超地球型 | 22222222(8532-1665) | 19,812 | ユイ | ひだまり |
| 234 | 超地球型 | CT03_Faraway(8621-1286) | 19,810 | Cara | 大野菜帝国 |
| 235 | 標準型 | 25-千歳山・造船所(8469-1591) | 19,810 | 王進 | 大野菜帝国 |
| 236 | 超地球型 | ミリオン(1694-1651) | 19,806 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 237 | 超地球型 | h.IVORY(1559-1771) | 19,805 | あるふぉ | スーパーねぎまき |
| 238 | 標準型 | Ea08.GR5(1648-1541) | 19,798 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 239 | 鉱物型 | AAAA(1388-1013) | 19,794 | 456 | NewDesides |
| 240 | 超地球型 | BLIYAH(1754-1115) | 19,793 | nonnon | アーヴによる人類帝国 |
| 241 | 標準型 | 38f.西トリントン(1299-1750) | 19,789 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 242 | 超地球型 | 教導院跡地(1537-1625) | 19,787 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 243 | 標準型 | Ea37.STAR15:工(1649-1579) | 19,786 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 244 | 超地球型 | 0002_神楽坂ユナ_DIVIN(1500-1963) | 19,784 | 神楽坂優奈 | 日輪 |
| 245 | 標準型 | g10.nika(1516-1752) | 19,783 | あるふぉ | スーパーねぎまき |
| 246 | 超地球型 | 11:京都御所(1557-1635) | 19,780 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 247 | 超地球型 | 01-03-西部辺境領(1580-1669) | 19,779 | いかるが | スーパーねぎまき |
| 248 | ガスタイプ | MUP(1637-1659) | 19,776 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 249 | 超地球型 | 04-Gin5800(1572-1657) | 19,773 | いかるが | スーパーねぎまき |
| 250 | 標準型 | -------A-------(8446-1593) | 19,772 | すねかじり | 大野菜帝国 |
| 251 | 傭兵惑星 | R154P:トリノ(8417-1301) | 19,771 | 兵次郎 | ユーシリア方面軍 |
| 252 | 標準型 | Ea17.BOHO(1634-1534) | 19,769 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 253 | 標準型 | だんごB-17格納庫(1321-1435) | 19,764 | 3色だんご同盟 | 新生大日本 |
| 254 | 超地球型 | triBaLcIRcuS(8270-1533) | 19,762 | NEX | 大野菜戦闘皇国 |
| 255 | 砂漠型 | 10b.ジェネ:砂工(1264-1525) | 19,761 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 256 | 標準型 | 23-白狼山(8597-1614) | 19,759 | 王進 | 大野菜帝国 |
| 257 | 標準型 | 20a.ぱあ:A(8267-1454) | 19,758 | ぱいちゃん | ねぎたん |
| 258 | 超地球型 | 39-平城山・洛陽城(8632-1712) | 19,757 | 王進 | 大野菜帝国 |
| 259 | 異常大気圏型 | 唐土(1508-1063) | 19,756 | アドリアン | 新生大日本 |
| 260 | 超地球型 | P5X-0879(1608-1079) | 19,749 | アポフィス | アーヴによる人類帝国 |
| 261 | 超地球型 | シューティア(8290-1563) | 19,747 | BABA | 大野菜帝国 |
| 262 | 標準型 | 000-白茶(1734-8603) | 19,746 | lkvhx | FF |
| 263 | 超地球型 | 36-弁慶山(8602-1572) | 19,738 | 王進 | 大野菜帝国 |
| 264 | 標準型 | デルアインス(8283-1590) | 19,728 | デルフィナス | オケアノス |
| 265 | 超地球型 | WURIP(8509-8590) | 19,727 | spidi | |
| 266 | 標準型 | CT05(8630-1302) | 19,725 | Cara | 大野菜帝国 |
| 267 | 標準型 | PAZUZ(1746-1821) | 19,725 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 268 | 標準型 | k07.デイジーリップ(1411-1722) | 19,725 | あるふぉ | スーパーねぎまき |
| 269 | 超地球型 | エルサレム(8447-1769) | 19,722 | ユイ | ひだまり |
| 270 | ガスタイプ | BOLO(1446-8562) | 19,722 | g--tu--ru-- | G |
| 271 | 超地球型 | 12-PIX(1602-1597) | 19,720 | アヴローラ00 | スーパーねぎまき |
| 272 | ガスタイプ | 降雪(1802-1048) | 19,717 | アドリアン | 新生大日本 |
| 273 | 超地球型 | P3X-9031(1690-1331) | 19,712 | アポフィス | アーヴによる人類帝国 |
| 274 | 標準型 | TT-14(1327-1222) | 19,708 | バグパイプ | |
| 275 | 標準型 | AAAA(1362-1026) | 19,705 | 456 | NewDesides |
| 276 | 超地球型 | T-01(1368-1228) | 19,701 | バグパイプ | |
| 277 | 超地球型 | P3X-7919(1679-1319) | 19,700 | アポフィス | アーヴによる人類帝国 |
| 278 | 標準型 | 40-磐根山・造船所(8617-1733) | 19,697 | 王進 | 大野菜帝国 |
| 279 | 標準型 | -------A-------(8366-1644) | 19,694 | すねかじり | 大野菜帝国 |
| 280 | 標準型 | 39f.HEK(1393-1754) | 19,692 | ぱいそん | スーパーねぎまき |
| 281 | 鉱物型 | 00m.たくみ:鉱(8567-1496) | 19,691 | ぱいちゃん | ねぎたん |
| 282 | 標準型 | AAAA(1378-1020) | 19,689 | ぬるぬるぬれる | スーパーねぎまき |
| 283 | 標準型 | A0-4-00逆鉾(1959-1351) | 19,684 | 朱雀 | レインローグ臨時帝国 |
