◈ 殿堂入り

  -   帝国 | 1位帝国 | 総合 | 惑星 | 艦隊 | 貿易 | 略奪 | 探査
ランク 帝国 ポイント メンバー 惑星
1 블루 아카이브 2,489,973,147 15 7,997
1 Black Hole 1,911,242,787 19 9,150
1 アガルタ 1,213,378,754 20 7,011
1 인류 집정 연합 2,214,385,539 12 7,745
2 Venom 13th 865,033,468 7 4,931
2 크로스워즈 1,331,531,208 12 7,202
2 スペースストーム 364,368,279 13 1,643
2 Grim Reaper 445,102,845 20 2,607
3 Butterfly 238,138,976 13 1,574
3 スペースストーム 367,745,757 18 4,314
3 حلمات سوداء 401,918,095 3 1,604
3 Astra Militarum 515,825,952 13 3,280
4 공룡 183,224,402 9 1,394
4 블루 아카이브 288,619,142 16 2,940
4 토트랜드 446,997,094 19 1,992
4 クリンゴン 255,327,102 1 1,153
5 われ帝国 77,391,105 17 1,318
5 愛と平和 129,997,562 7 902
5 ZUNDA 275,987,351 1 1,198
5 Drunker 31,799,243 1 572
6 STOCK MARKET 113,376,490 7 1,154
6 おーぷんびーたー 213,032,694 19 1,880
6 農業共同組合 55,912,410 2 370
6 AI corp2 31,746,814 1 599
7 aespa 27,323,160 5 389
7 Calidus 43,893,676 1 169
7 FinKL 89,723,839 3 357
7 총학생회 211,071,480 2 986
8 White Fang 167,699,824 5 1,040
8 麒麟 35,573,630 1 405
8 이세계환생트럭 25,097,590 4 622
8 Drunker 15,298,147 1 187
9 ネムイ 18,975,396 1 144
9 Elin 30,477,079 1 395
9 Wanga 122,193,653 1 947
9 辺境ですが何か 14,123,715 1 197
10 自由抵抗 26,843,542 1 197
10 トカマク 11,850,048 1 38
10 크로스워즈 96,154,558 8 980
10 은비까비 16,470,142 3 187
11 자유행성동맹 75,752,865 1 432
11 エル・ファシルバーミリオン 706,651 2 98
11 Grim Reaper 16,055,915 5 299
11 21,169,581 1 119
12 Grim Reaper 675,019 1 23
12 강아지 9,239,776 1 171
12 농사자유동맹 68,763,775 9 816
12 탐험맨 11,175,760 10 345
13 zxc 9,959,387 1 73
13 われ帝国 6,076,548 9 515
13 もしもし 177,670 1 8
13 화성시공그룹 23,546,304 1 124
14 GG 7,461,510 1 96
14 修道騎士団 11,398,928 6 480
14 ELYSION 54,712 6 33
14 퀘스트 5,899,446 2 89
15 モニター前オムツ着用 5,107,377 3 69
15 llllllllllllllll 7,990,193 1 65
15 MitoGarud 327 1 1
15 3TOKKI 4,516,665 1 191
16 트리니티종합학원 7,516,044 12 327
16 Grim Reaper 3,668,586 2 155
16 METHANE 2,630,710 1 157
17 HELLSING 6,031,374 1 121
17 겜창부 2,121,629 1 47
17 ETHTA精霊合集低王国 2,286,213 1 112
18 Drunker 2,136,561 1 101
18 Solo 5,251,764 2 150
18 제국 1,995,690 1 76
19 불여우 1,958,023 1 50
19 집사제일주의 3,939,513 1 148
19 桜花 1,921,817 9 137
20 전투타임 3,117,353 1 206
20 우녕자 제국 1,721,650 2 48
20 천하 1,713,910 1 158
21 FOXY 2,193,654 1 54
21 aespa 930,081 5 90
21 시즌 1,520,350 1 74
22 Whale 841,129 1 75
22 ㅇㅅㅇ 712,227 1 3
22 공룡 1,172,450 1 62
23 블랙 548,402 1 23
23 맛있는 행성들 647,193 2 55
23 GG 994,850 1 39
24 피니스 칼데아 910,299 1 48
24 임시 529,604 1 27
24 오히려좋아 532,191 2 37
25 토리 463,663 1 30
25 산화 820,575 1 46
25 약한사람임 513,460 1 29
26 드플교 469,870 11 130
26 もしもし 230,398 1 2
26 미리내 337,814 4 34
27 뉴비 165,385 1 10
27 행이 236,879 4 17
27 테스트 255,157 1 30
28 Star Rail 178,094 1 68
28 毛利 205,618 1 47
28 대한제국 144,288 2 31
29 Hail Hydra 104,145 11 24
個人ランキングは、1位から1000位まで表示されます。
帝国ランキングは、1位から100位まで表示されます。