◈ 個人ランキング

ネイションズ銀河
ランク プレーヤー レベル 所有惑星数 ポイント 平均ポイント 所属帝国
1 銀河の支配者 신의손 50 805 288,182,588 357,990 가디언즈 오브 더 갤럭시
2 虐殺者 Giedi Prime 50 354 119,431,519 337,377 Dune
3 虐殺者 카알 48 368 97,350,065 264,538 가디언즈 오브 더 갤럭시
4 虐殺者 nex 50 209 57,356,593 274,433 エクリプス
5 匠の業 mu119 50 188 52,407,467 278,763 Gotham City
6 虐殺者 raica 50 254 46,176,714 181,798 麒麟
7 虐殺者 makaka 43 303 39,191,492 129,344 Dune
8 虐殺者 見物 30 156 34,113,033 218,673
9 虐殺者 Ravenda86 42 265 31,912,307 120,423 가디언즈 오브 더 갤럭시
10 虐殺者 바나나맛우유 39 179 29,411,556 164,310 가디언즈 오브 더 갤럭시
11 戦争狂 Napa 38 175 27,118,046 154,960 エクリプス
12 建設王 ふぁんく 42 141 24,191,687 171,572 エクリプス
13 絶対君主 하늘아리 41 144 24,129,582 167,566 가디언즈 오브 더 갤럭시
14 絶対君主 デッカード 36 341 23,375,759 68,550 麒麟
15 虐殺者 be-be 40 200 21,995,544 109,977 Dune
16 建設王 komiga 39 253 18,345,213 72,510 Dune
17 皇帝 maru 31 27 18,167,441 672,868 エクリプス
18 虐殺者 네오짱 38 196 16,108,783 82,187 가디언즈 오브 더 갤럭시
19 建設王 ふくろう 45 308 15,966,833 51,840 Dune
20 侵略者 BlueBlack 35 165 12,323,054 74,685 드플교
21 絶対君主 달고나 35 175 11,476,370 65,579 가디언즈 오브 더 갤럭시
22 侵略者 초보존-01 34 74 10,919,301 147,558 가디언즈 오브 더 갤럭시
23 絶対君主 대키 42 155 10,255,093 66,161 가디언즈 오브 더 갤럭시
24 絶対君主 CX5CEO 34 156 8,907,171 57,097 Dune
25 虐殺者 VF84 33 193 8,543,152 44,265 Dune
26 略奪者 Coinage 28 23 6,102,739 265,336 가디언즈 오브 더 갤럭시
27 戦いの傷跡 浪速 24 13 5,049,742 388,441 北方同盟
28 虐殺者 伊達政宗 29 101 2,459,244 24,348 エクリプス
29 戦争狂 Kukulza 27 24 1,942,404 80,933 Silent Scream
30 彼女はスパイ すずき 30 57 1,859,303 32,619 エクリプス
31 建設王 sionn-G 31 54 1,645,349 30,469 黒狼
32 建設の鬼才 수호 26 71 1,160,353 16,343 Gotham City
33 虐殺者 ペイントブラザー 26 60 1,002,431 16,707 エクリプス
34 征服者 최게바라 28 26 715,900 27,534 가디언즈 오브 더 갤럭시
35 略奪者 Lanack 28 26 713,559 27,444
36 彼女はスパイ 강뒤 23 1 627,724 627,724 탐험용
37 booues 22 8 585,664 73,208 드플교
38 고양이 삭스 25 40 491,190 12,279 가디언즈 오브 더 갤럭시
39 ask75 25 36 459,686 12,769 가디언즈 오브 더 갤럭시
40 艦船コレクター Darley Arabian 25 10 283,431 28,343 エクリプス
41 統治者 아크맨 24 6 182,690 30,448
42 히빛키 14 1 126,463 126,463
43 物流の達人 BlueSky 25 14 110,794 7,913 드플교
44 갱갱미 19 10 72,844 7,284 Gotham City
45 建設の鬼才 兼重 宏行 19 1 55,105 55,105
46 IAN 21 10 36,185 3,618 Gotham City
47 키아 17 6 32,195 5,365
48 征服者 SsSsSsSs 20 7 18,915 2,702 Silent Scream
49 征服者 ゴッツタフ 31 7 16,754 2,393 エクリプス
50 Kaygo 14 5 11,878 2,375 Gotham City
51 タナベ 17 1 7,111 7,111 エクリプス
52 몽환 11 4 5,293 1,323
53 帝国の一員 Utis 21 3 3,786 1,262
54 쟈니 9 1 2,994 2,994 Gotham City
55 엽돼 7 1 1,901 1,901
56 tex 11 1 1,596 1,596
57 Shirley 6 1 1,546 1,546
58 양포분할 5 1 1,334 1,334
59 ggammo 11 1 1,088 1,088
60 멍뭉젤리 2 1 986 986
61 銀河の支配者 차차 50 1 954 954
62 統治者 우녕자 19 1 954 954
63 asdf 1 1 944 944
64 sanbon 1 1 944 944
65 ryutarou 21 1 944 944 エクリプス
66 yfkuhjmn 1 1 944 944
67 虐殺者 시온 36 1 944 944 가디언즈 오브 더 갤럭시
68 ihs0702 1 1 944 944
69 날라차기고수 1 1 944 944
70 ChaeStin 1 1 944 944
71 이건무엇인가 1 1 944 944
72 統治者 やきにく 18 1 734 734
73 あああああ 1 1 699 699
74 英雄 XKR 26 1 699 699 エクリプス
75 전투타임 1 1 699 699
76 偉大な探検家 .. 41 1 454 454
77 강내 불주먹 1 1 454 454
78 伝説の指揮官 생각시 42 1 454 454
79 匠の業 세피로스 50 1 454 454
80 구경꾼 2 1 209 209
81 고라파덕 1 1 209 209
ホームページでは、1位から100位まで見られ、詳細ランキング情報は、ゲーム内で直接確認することができます。