◈ 帝国ランキング

Jupiter-002 サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 アシリア 103,906,627 3 1351
2 88,521,790 2 943
3 スペースストーム 45,423,558 19 1808
4 princess 42,446,343 2 514
5 真夜中のムーンウォーク 28,660,329 4 691
6 Asdfg 6,318,487 1 218
7 i7 5,382,209 1 163
8 アフロディーテ 2,071,818 1 140
9 ネコとイヌ 1,091,478 1 74
10 月影 919,193 2 146
Cygnus サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 블루 아카이브 2,375,878,092 15 7931
2 크로스워즈 1,292,097,712 12 7036
3 Astra Militarum 504,227,314 13 3247
4 토트랜드 419,795,744 19 2158
5 愛と平和 138,872,692 7 900
6 STOCK MARKET 101,593,437 6 1136
7 FinKL 89,721,033 3 357
8 麒麟 33,857,920 1 392
9 Elin 30,661,766 1 400
10 自由抵抗 26,830,422 1 197
Draco サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 Black Hole 2,051,855,368 17 8057
2 드플대머리 1,960,633,340 1 2634
3 메스가키 1,635,004,262 19 8167
4 피바다 569,211,114 2 1302
5 freedom 535,561,261 2 2071
6 비상구 237,973,536 1 986
7 퀘스트 163,296,386 3 898
8 임시 시즌 133,908,549 2 1112
9 퀘스트용 69,320,318 4 761
10 Deutsches Reich 62,535,333 3 629
Eclipse サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 Hit the ball 814,258,838 20 5714
2 사군자 590,147,314 8 2777
3 WHITE 233,794,164 1 832
4 시즌퀘 221,579,674 2 980
5 Grim Reaper 184,746,367 17 2733
6 나혼자산다 65,727,864 1 554
7 われ帝国 60,589,183 18 370
8 엔젤24 52,676,234 8 543
9 WiS 52,409,973 1 187
10 麒麟 30,847,299 1 146
Flare サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 시즌퀘 400,582,366 19 3728
2 Blue Archive 382,861,692 4 3072
3 크로스워즈 222,248,763 7 2850
4 Quest 30,284,665 19 1146
5 보드게임 10,035,667 1 160
6 Grim Reaper 6,222,282 20 283
7 마치카네후쿠키타루 3,896,398 12 346
8 IlIIIllllI 43,512 1 24
9 Doge 1,805 1 5
10 대한 394 1 1