◈ 帝国ランキング

シーズン銀河もっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 코리아 49,296 16 60
2 Drunker 44,783 1 47
3 IMAN 6,692 6 9
4 ぶさかわ猫派 4,193 1 4
5 エターナル暫定2 2,371 1 1
6 프로눈팅러 855 4 1
7 경제적자유 285 1 1
8 무무무 0 1 0
9 USSR 0 1 0
10 てすと 0 1 0
ネイションズ銀河もっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 이주준비 250,457,090 1 811
2 이전 71,454,557 1 369
3 가디언즈 오브 더 갤럭시 65,412,904 18 457
4 Dune 40,753,130 5 512
5 エクリプス 35,724,186 14 177
6 麒麟 33,005,518 1 415
エターナル銀河もっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 スペースストーム 2,326,297,338 18 8145
2 大日本帝国宇宙軍 532,633,834 14 2750
3 新生大日本 243,452,938 2 437
4 EMPIRE・EARTH 64,572,412 3 27
5 個人 23,613,617 1 231
6 おにんにんランド 12,679,724 1 202
7 銀河鉄道999 5,381,369 1 15
8 ぞうさんパクパク 1,633,507 3 16
ジャパリパークもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 Sofmap 293,097,475 5 1106
2 けものフレンズ 109,195,607 13 1037
3 エードバクーフ 73,822,976 7 269
4 ひぐま 68,057,619 1 1241
5 センタクス領 46,793,479 1 385
6 辺境極貧 30,901,234 1 1962
7 しろうさぎ 781,702 2 39
サクラもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 銀河 44,872,519 3 96
2 サバ缶 4,016,250 3 32
3 ミスタ 11,378 1 4
第5銀河もっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 第5銀河方面軍 102,331,874 8 819
2 EARTH 49,891,625 2 371
3 新生ジャパリ 37,061,548 2 364
4 第五銀河二の腕 9,583,391 9 143
Jupiter-001 サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 アガルタ 319,852,874 19 5475
2 クリンゴン 99,829,543 1 839
3 農業共同組合 64,115,091 4 748
4 スペースストーム 38,434,769 13 1456
5 エル・ファシルバーミリオン 29,520,057 2 330
6 Venom 13th 15,525,178 3 761
7 われ帝国 6,815,537 7 430
8 Grim Reaper 540,630 1 27
9 もしもし 244,819 1 11
10 ELYSION 61,752 6 35
Asteroid サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 Black Hole 1,232,601,291 18 7732
2 Grim Reaper 306,560,240 19 2273
3 블루 아카이브 221,284,418 16 2940
4 ZUNDA 209,729,244 1 940
5 총학생회 195,563,365 2 940
6 크로스워즈 163,233,008 10 1047
7 おーぷんびーたー 151,613,286 19 1701
8 White Fang 101,370,387 6 1025
9 حلمات سوداء 67,305,530 3 993
10 농사자유동맹 35,023,859 10 653
Betelgeuse サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 인류 집정 연합 916,728,303 16 6503
2 aespa 335,913,160 6 1402
3 スペースストーム 176,752,987 16 1742
4 Butterfly 55,346,628 9 674
5 Grim Reaper 23,071,633 4 337
6 モニター前オムツ着用 19,405,500 3 132
7 겜창부 16,018,670 3 291
8 공룡 12,858,570 4 439
9 탐험맨 9,955,324 10 314
10 zxc 4,918,528 1 45
Cygnus サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 ブルーアーカイブ 162,162,706 12 2805
2 블루 아카이브 95,558,729 14 2741
3 퀘스트 49,427,708 5 883
4 われ帝国 45,083,792 18 1475
5 3TOKKI 20,068,333 2 1078
6 대한제국 18,512,773 2 245
7 토트랜드 15,915,702 18 718
8 Astra Militarum 15,332,963 19 1292
9 FinKL 6,226,600 4 147
10 aespa 5,161,115 6 296