| ランク | 帝国 | ポイント | プレーヤー数 | 惑星数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アシリア | 126,923,032 | 3 | 1405 |
| 2 | あ | 109,736,384 | 2 | 985 |
| 3 | スペースストーム | 57,410,523 | 19 | 1946 |
| 4 | princess | 52,544,296 | 2 | 558 |
| 5 | 真夜中のムーンウォーク | 38,945,389 | 4 | 698 |
| 6 | Asdfg | 7,281,001 | 1 | 252 |
| 7 | i7 | 5,731,143 | 1 | 164 |
| 8 | アフロディーテ | 2,809,393 | 1 | 150 |
| 9 | ネコとイヌ | 1,354,915 | 1 | 77 |
| 10 | Kalafina | 1,073,425 | 1 | 104 |
| ランク | 帝国 | ポイント | プレーヤー数 | 惑星数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 크로스워즈 | 1,338,002,827 | 11 | 7028 |
| 2 | 블루 아카이브 | 1,320,226,084 | 11 | 5512 |
| 3 | 토트랜드 | 446,550,822 | 17 | 1928 |
| 4 | Astra Militarum | 276,959,989 | 9 | 2021 |
| 5 | 愛と平和 | 129,723,454 | 6 | 880 |
| 6 | FinKL | 89,724,057 | 3 | 357 |
| 7 | STOCK MARKET | 74,218,823 | 3 | 561 |
| 8 | Elin | 30,477,079 | 1 | 395 |
| 9 | 自由抵抗 | 26,843,550 | 1 | 197 |
| 10 | 칸 | 21,142,600 | 1 | 119 |
| ランク | 帝国 | ポイント | プレーヤー数 | 惑星数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Hole | 2,207,720,479 | 17 | 8126 |
| 2 | 드플대머리 | 1,791,817,252 | 1 | 2755 |
| 3 | 메스가키 | 1,717,106,251 | 19 | 8286 |
| 4 | 피바다 | 590,232,898 | 2 | 1316 |
| 5 | freedom | 542,716,004 | 2 | 2076 |
| 6 | 비상구 | 253,337,405 | 1 | 996 |
| 7 | 퀘스트 | 163,911,265 | 3 | 908 |
| 8 | 임시 시즌 | 136,864,722 | 2 | 1131 |
| 9 | 퀘스트용 | 71,083,737 | 4 | 763 |
| 10 | Deutsches Reich | 61,945,729 | 3 | 644 |
| ランク | 帝国 | ポイント | プレーヤー数 | 惑星数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hit the ball | 846,493,204 | 19 | 5711 |
| 2 | 사군자 | 635,279,007 | 8 | 2810 |
| 3 | WHITE | 247,028,709 | 1 | 851 |
| 4 | 시즌퀘 | 241,295,044 | 2 | 980 |
| 5 | Grim Reaper | 196,160,923 | 17 | 2795 |
| 6 | 나혼자산다 | 72,001,860 | 1 | 592 |
| 7 | われ帝国 | 63,103,366 | 19 | 445 |
| 8 | WiS | 57,931,319 | 1 | 187 |
| 9 | 엔젤24 | 54,030,205 | 8 | 555 |
| 10 | 麒麟 | 33,277,814 | 1 | 152 |
| ランク | 帝国 | ポイント | プレーヤー数 | 惑星数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 시즌퀘 | 465,096,099 | 19 | 3784 |
| 2 | Blue Archive | 443,875,021 | 4 | 3141 |
| 3 | 크로스워즈 | 208,274,595 | 5 | 2996 |
| 4 | Quest | 38,461,707 | 19 | 1317 |
| 5 | 보드게임 | 10,833,235 | 1 | 166 |
| 6 | Grim Reaper | 7,624,841 | 20 | 320 |
| 7 | 마치카네후쿠키타루 | 5,948,657 | 12 | 419 |
| 8 | IlIIIllllI | 43,512 | 1 | 24 |
| 9 | Doge | 1,805 | 1 | 5 |
| 10 | 대한 | 394 | 1 | 1 |
| ランク | 帝国 | ポイント | プレーヤー数 | 惑星数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사군자 | 2,425,887 | 7 | 654 |
| 2 | Grim Reaper | 272,763 | 15 | 133 |
| 3 | 시즌퀘 | 126,980 | 2 | 39 |
| 4 | 코스모스 | 47,414 | 1 | 17 |
| 5 | KOLON | 44,496 | 3 | 24 |


