◈ 帝国ランキング

シーズン銀河もっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 코리아 248,468 17 179
2 いつのまにか帝国が消えていた件 100,789 1 88
3 무무무 80,888 2 46
4 프로눈팅러 56,252 8 41
5 IMAN 25,307 6 28
6 エターナル暫定2 8,069 1 6
7 AIR2 7,666 6 10
8 탐험과농사 454 10 1
9 てすと 0 1 0
10 メッシュの帝国 0 5 0
ネイションズ銀河もっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 이주준비 251,670,573 1 830
2 麒麟 80,926,315 2 669
3 가디언즈 오브 더 갤럭시 72,133,092 20 456
4 이전 70,484,857 1 369
5 エクリプス 35,519,604 14 175
6 Dune 34,577,148 5 497
7 北方同盟 5,480,741 2 13
エターナル銀河もっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 スペースストーム 2,322,325,419 21 8256
2 大日本帝国宇宙軍 874,303,042 15 2847
3 新生大日本 228,925,033 2 413
4 EMPIRE・EARTH 61,696,373 3 26
5 個人 22,961,553 1 231
6 ぞうさんパクパク 16,719,174 3 158
7 おにんにんランド 12,274,856 1 174
8 774 7,473,141 1 5
9 銀河鉄道999 5,326,369 1 15
10 黒猫連邦 21,486 1 8
ジャパリパークもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 Sofmap 283,606,360 5 1095
2 けものフレンズ 134,523,274 14 1475
3 エードバクーフ 73,032,232 7 269
4 ひぐま 62,665,604 1 1090
5 センタクス領 40,916,068 1 382
6 辺境極貧 22,516,333 1 1454
7 しろうさぎ 752,766 2 38
サクラもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 銀河 44,766,518 3 96
2 サバ缶 21,433,386 4 92
第5銀河もっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 第5銀河方面軍 172,782,078 9 995
2 EARTH 47,370,274 2 371
3 新生ジャパリ 36,829,201 2 364
4 第五銀河二の腕 8,914,644 9 141
Jupiter-001 サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 アガルタ 146,424,848 18 3778
2 レアー 47,284,776 8 1258
3 クリンゴン 41,594,681 1 458
4 ELYSION 23,327,790 8 641
5 エル・ファシルバーミリオン 19,914,506 1 103
6 スペースストーム 10,594,244 11 790
7 われ帝国 4,302,720 8 474
8 もしもし 1,329,373 1 36
9 農業共同組合 736,871 1 146
10 Grim Reaper 177,742 1 18
Asteroid サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 Black Hole 819,056,282 19 6934
2 Grim Reaper 204,543,127 19 2199
3 총학생회 155,445,318 2 800
4 크로스워즈 142,644,804 9 968
5 블루 아카이브 133,936,700 16 2648
6 おーぷんびーたー 115,136,854 19 1512
7 ZUNDA 83,508,732 1 705
8 White Fang 64,601,914 6 881
9 농사자유동맹 21,587,989 10 531
10 트리니티종합학원 19,281,583 11 536
Betelgeuse サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 aespa 371,835,546 6 2069
2 인류 집정 연합 340,346,335 19 4100
3 スペースストーム 224,844,116 19 3109
4 Butterfly 15,492,721 9 325
5 モニター前オムツ着用 12,635,344 4 242
6 Grim Reaper 11,220,295 4 272
7 겜창부 6,581,915 3 223
8 공룡 5,228,932 3 232
9 桜花 3,899,243 10 228
10 은비까비 2,537,969 2 17
Cygnus サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 블루 아카이브 2,473,711 18 665
2 ブルーアーカイブ 2,413,441 12 790
3 aespa 1,879,639 5 317
4 われ帝国 728,355 11 265
5 퀘스트 459,867 2 137
6 트리니티 340,277 1 80
7 Potion 309,229 1 105
8 FinKL 200,627 3 50
9 Echelon 111,564 1 38
10 페르소나 103,138 1 37