◈ 帝国ランキング

シーズン銀河もっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 프로눈팅러 4,625,872 8 233
2 코리아 4,390,366 17 449
3 いつのまにか帝国が消えていた件 3,059,892 1 116
4 IMAN 785,464 7 153
5 メッシュの帝国 198,734 6 116
6 エターナル暫定2 55,622 1 8
7 AIR2 27,617 6 16
8 탐험과농사 22,451 10 15
9 てすと 14,908 1 8
10 白狼 954 2 1
ネイションズ銀河もっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 이주준비 251,617,265 1 830
2 エクリプス 85,387,157 15 392
3 麒麟 80,735,648 2 669
4 가디언즈 오브 더 갤럭시 70,823,526 20 432
5 이전 70,414,859 1 369
6 Dune 33,029,935 5 493
7 北方同盟 5,480,361 2 13
エターナル銀河もっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 スペースストーム 2,299,783,289 21 8132
2 大日本帝国宇宙軍 1,022,484,795 16 3631
3 新生大日本 223,733,095 2 411
4 EMPIRE・EARTH 60,433,772 3 26
5 個人 22,888,033 1 231
6 ぞうさんパクパク 15,933,079 3 158
7 おにんにんランド 11,948,703 1 130
8 774 7,013,139 1 1
9 銀河鉄道999 4,996,369 1 15
10 黒猫連邦 8,729 1 6
ジャパリパークもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 Sofmap 283,080,408 5 1131
2 けものフレンズ 131,439,196 14 1326
3 エードバクーフ 73,011,217 7 269
4 ひぐま 63,776,488 1 1038
5 センタクス領 40,815,977 1 382
6 辺境極貧 19,380,484 1 1154
7 負の世界 15,947,207 1 268
8 しろうさぎ 741,436 2 38
サクラもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 銀河 59,835,502 3 163
2 サバ缶 21,276,449 4 91
第5銀河もっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 第5銀河方面軍 171,943,603 9 995
2 EARTH 46,504,434 2 371
3 新生ジャパリ 36,793,971 2 364
4 暫定 30,766,633 1 207
5 第五銀河二の腕 8,737,522 9 141
Jupiter-001 サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 アガルタ 83,533,503 18 3050
2 レアー 51,842,179 11 1943
3 クリンゴン 19,975,630 1 347
4 ELYSION 11,656,815 8 418
5 スペースストーム 6,390,408 10 606
6 エスポワール 5,456,234 1 146
7 もしもし 789,701 1 36
8 Grim Reaper 133,587 1 18
9 われ帝国 92,808 4 54
10 ヘルヴェティア連邦 57,245 1 17
Asteroid サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 Black Hole 663,661,177 19 6719
2 블루 아카이브 203,460,565 17 3003
3 Grim Reaper 156,933,264 19 2098
4 크로스워즈 132,233,614 8 804
5 おーぷんびーたー 88,242,064 19 1447
6 ZUNDA 67,495,324 1 658
7 White Fang 54,167,869 6 833
8 전투타임 21,321,001 1 478
9 修道騎士団 18,190,636 7 505
10 농사자유동맹 17,587,718 10 452
Betelgeuse サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 aespa 273,066,335 6 1856
2 인류 집정 연합 232,420,880 18 3485
3 スペースストーム 158,384,952 18 2686
4 Grim Reaper 7,452,245 4 297
5 モニター前オムツ着用 7,384,044 5 240
6 Butterfly 6,506,771 9 273
7 은비까비 5,940,535 3 20
8 겜창부 5,223,685 3 219
9 桜花 4,918,450 11 322
10 행이 3,371,141 4 154