◈ 帝国ランキング

Jupiter-001 サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 アガルタ 947,096,275 20 6771
2 Venom 13th 528,900,238 6 3492
3 スペースストーム 271,898,976 19 4485
4 クリンゴン 252,533,547 1 1134
5 われ帝国 90,946,230 14 1397
6 農業共同組合 44,716,685 2 342
7 Calidus 17,090,330 1 135
8 トカマク 3,330,567 1 38
9 エル・ファシルバーミリオン 2,675,099 2 254
10 Grim Reaper 1,142,924 1 38
Betelgeuse サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 인류 집정 연합 2,157,708,328 12 7551
2 スペースストーム 344,040,322 14 1643
3 Butterfly 230,807,258 13 1569
4 공룡 179,913,884 9 1393
5 Drunker 30,614,524 1 558
6 AI corp2 29,805,706 1 572
7 aespa 27,295,394 5 387
8 이세계환생트럭 24,418,981 4 622
9 Grim Reaper 15,945,929 5 299
10 은비까비 13,261,876 3 176
Cygnus サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 블루 아카이브 1,323,640,193 13 5943
2 크로스워즈 671,302,042 14 5850
3 Astra Militarum 364,537,995 18 3607
4 토트랜드 289,496,753 20 1749
5 FinKL 64,280,878 3 281
6 愛と平和 52,720,512 5 500
7 Elin 33,512,025 2 443
8 麒麟 12,002,288 1 275
9 自由抵抗 10,820,873 1 130
10 강아지 9,800,064 1 186
Draco サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 Black Hole 1,304,528,716 15 7239
2 메스가키 209,283,231 17 3451
3 비상구 82,956,531 1 543
4 freedom 79,270,970 2 966
5 마치카네후쿠키타루 69,745,283 8 1305
6 퀘스트 66,609,560 4 738
7 임시 시즌 30,868,755 2 613
8 GST 18,054,011 4 438
9 퀘스트용 17,784,387 2 286
10 Deutsches Reich 11,494,574 3 327
Eclipse サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 사군자 78,172,028 7 1949
2 Hit the ball 22,609,653 20 1938
3 Grim Reaper 20,094,568 19 1517
4 시즌퀘 16,289,162 2 515
5 farmer 4,317,154 1 306
6 われ帝国 3,766,123 15 267
7 덤벼국 3,424,642 1 183
8 DRIFTERS 3,373,025 2 276
9 ZZ 3,170,517 1 141
10 WiS 1,209,749 1 91