◈ 帝国ランキング

シーズン銀河もっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 Drunker 1,116,175 1 156
2 코리아 1,026,752 17 176
3 いつのまにか帝国が消えていた件 955,705 1 136
4 IMAN 466,804 7 222
5 てすと 206,096 1 114
6 ぶさかわ猫派 49,717 1 32
7 エターナル暫定2 16,035 1 10
8 프로눈팅러 1,466 4 2
9 경제적자유 130 1 1
10 AIR2 0 3 0
ネイションズ銀河もっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 이주준비 250,306,871 1 807
2 이전 71,849,520 1 369
3 가디언즈 오브 더 갤럭시 65,859,621 18 457
4 Dune 41,968,351 5 516
5 エクリプス 35,724,186 14 177
6 麒麟 33,122,022 1 415
エターナル銀河もっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 スペースストーム 2,356,463,126 18 8345
2 大日本帝国宇宙軍 534,244,793 14 2935
3 新生大日本 248,394,291 2 437
4 EMPIRE・EARTH 65,396,153 3 27
5 個人 23,614,759 1 231
6 おにんにんランド 12,679,871 1 202
7 銀河鉄道999 5,319,369 1 15
8 ぞうさんパクパク 1,728,969 3 16
ジャパリパークもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 Sofmap 296,898,535 4 1106
2 けものフレンズ 109,207,796 12 1042
3 エードバクーフ 73,842,599 7 271
4 ひぐま 67,355,065 1 1306
5 センタクス領 46,950,297 1 386
6 辺境極貧 32,857,864 1 2005
7 しろうさぎ 915,750 2 44
サクラもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 銀河 44,872,519 3 96
2 サバ缶 6,612,030 3 34
3 ミスタ 11,378 1 4
第5銀河もっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 第5銀河方面軍 102,343,756 8 819
2 新生ジャパリ 37,061,548 2 364
3 EARTH 26,216,057 2 234
4 第五銀河二の腕 9,826,109 9 143
Jupiter-001 サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 アガルタ 396,848,508 20 5844
2 クリンゴン 131,569,661 1 972
3 農業共同組合 91,157,223 4 810
4 スペースストーム 51,346,098 14 1875
5 Venom 13th 38,576,979 4 1407
6 エル・ファシルバーミリオン 32,141,213 2 491
7 われ帝国 5,212,746 6 306
8 Grim Reaper 888,662 1 33
9 もしもし 200,112 1 9
10 ELYSION 52,828 6 33
Asteroid サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 Black Hole 1,263,618,108 18 7594
2 Grim Reaper 340,875,973 19 2350
3 블루 아카이브 239,700,124 16 2998
4 ZUNDA 230,959,314 1 988
5 총학생회 187,729,856 2 940
6 크로스워즈 175,219,186 9 1038
7 おーぷんびーたー 168,372,177 19 1782
8 White Fang 125,565,823 6 1147
9 حلمات سوداء 118,442,193 4 1241
10 농사자유동맹 42,127,885 10 723
Betelgeuse サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 인류 집정 연합 1,146,153,924 17 7285
2 aespa 257,351,697 6 1154
3 スペースストーム 200,449,436 16 1806
4 Butterfly 70,199,137 9 799
5 Grim Reaper 23,183,351 4 341
6 탐험맨 20,687,436 12 573
7 공룡 18,069,149 4 510
8 겜창부 13,797,991 2 239
9 은비까비 6,056,018 3 113
10 zxc 5,410,381 1 53
Cygnus サーバーもっと見る >>
ランク 帝国 ポイント プレーヤー数 惑星数
1 블루 아카이브 282,023,054 19 4928
2 크로스워즈 84,247,172 2 604
3 われ帝国 73,092,541 19 1790
4 임시 72,042,867 1 727
5 Astra Militarum 50,079,483 20 2154
6 3TOKKI 41,516,146 2 1445
7 대한제국 37,659,925 2 338
8 토트랜드 35,357,784 19 946
9 FinKL 9,760,148 3 151
10 퀘스트 4,368,901 2 128